Flujo Vehicular Por Radares 2026 (XLSX)

Flujo vehicular captado por radares desagregado por hora en 2026. Incluye fecha, hora, nombre de la autopista y ubicación del radar.

Vista Previa de Datos

Día, Mes, Año de H_Fecha Hora de H_Fecha Aut Nombre Disp Nombre Disp Ubicacion Seccion Sentido Disp Lat Disp Lng H_Cant_Veh
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD084 San José 7.9 B -34.62288 -58.38581 555
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7.0 R -34.62382 -58.39339 0
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3.9 B -34.62927 -58.43057 542
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1.3 B -34.63683 -58.45379 674
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6.9 A -34.62455 -58.39649 373
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5.3 R -34.62711 -58.41344 0
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2.0 B -34.63571 -58.44670 597
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2.6 R -34.63220 -58.44112 0
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2.0 A -34.63571 -58.44670 584
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1.3 A -34.63683 -58.45379 593
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6.9 R -34.62455 -58.39649 0
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6.4 R -34.62558 -58.40108 1
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7.0 B -34.62382 -58.39339 435
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3.9 R -34.62927 -58.43057 0
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2.6 A -34.63220 -58.44112 509
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2.0 R -34.63571 -58.44670 0
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1.3 R -34.63683 -58.45379 0
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD089 Defensa 8.9 A -34.62244 -58.37168 0
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6.4 A -34.62558 -58.40108 301
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5.3 B -34.62711 -58.41344 527
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD084 San José 7.9 A -34.62288 -58.38581 408
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7.0 A -34.62382 -58.39339 303
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3.9 A -34.62927 -58.43057 472
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2.6 B -34.63220 -58.44112 653
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6.9 B -34.62455 -58.39649 503
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6.4 B -34.62558 -58.40108 373
2026-01-01 0 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5.3 A -34.62711 -58.41344 354
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7.0 R -34.62382 -58.39339 0
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6.4 A -34.62558 -58.40108 1330
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5.3 R -34.62711 -58.41344 0
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2.6 A -34.63220 -58.44112 2458
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1.3 B -34.63683 -58.45379 2462
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6.9 R -34.62455 -58.39649 0
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2.0 B -34.63571 -58.44670 2105
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7.0 A -34.62382 -58.39339 1246
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6.9 B -34.62455 -58.39649 1875
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6.4 R -34.62558 -58.40108 0
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5.3 A -34.62711 -58.41344 1645
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2.6 R -34.63220 -58.44112 0
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6.9 A -34.62455 -58.39649 1620
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD084 San José 7.9 A -34.62288 -58.38581 1612
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7.0 B -34.62382 -58.39339 1663
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5.3 B -34.62711 -58.41344 1937
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3.9 A -34.62927 -58.43057 2199
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1.3 R -34.63683 -58.45379 1
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD084 San José 7.9 B -34.62288 -58.38581 2190
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3.9 B -34.62927 -58.43057 1932
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2.0 R -34.63571 -58.44670 0
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6.4 B -34.62558 -58.40108 1359
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3.9 R -34.62927 -58.43057 0
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2.6 B -34.63220 -58.44112 2382
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1.3 A -34.63683 -58.45379 2980
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD089 Defensa 8.9 A -34.62244 -58.37168 0
2026-01-01 1 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2.0 A -34.63571 -58.44670 2955
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7.0 B -34.62382 -58.39339 2095
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5.3 B -34.62711 -58.41344 2305
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3.9 R -34.62927 -58.43057 1
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2.6 A -34.63220 -58.44112 3416
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2.0 R -34.63571 -58.44670 0
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1.3 R -34.63683 -58.45379 0
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD089 Defensa 8.9 A -34.62244 -58.37168 0
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6.4 A -34.62558 -58.40108 1906
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD084 San José 7.9 A -34.62288 -58.38581 2334
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7.0 A -34.62382 -58.39339 1820
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3.9 A -34.62927 -58.43057 3089
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2.6 B -34.63220 -58.44112 2835
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6.9 B -34.62455 -58.39649 2353
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6.4 B -34.62558 -58.40108 1622
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5.3 A -34.62711 -58.41344 2343
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD084 San José 7.9 B -34.62288 -58.38581 2861
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7.0 R -34.62382 -58.39339 0
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3.9 B -34.62927 -58.43057 2297
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1.3 B -34.63683 -58.45379 2928
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6.9 A -34.62455 -58.39649 2332
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5.3 R -34.62711 -58.41344 0
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2.0 B -34.63571 -58.44670 2498
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2.6 R -34.63220 -58.44112 0
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2.0 A -34.63571 -58.44670 4073
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1.3 A -34.63683 -58.45379 4035
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD082 Pasco 6.9 R -34.62455 -58.39649 0
2026-01-01 2 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6.4 R -34.62558 -58.40108 0
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD084 San José 7.9 A -34.62288 -58.38581 1706
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5.3 B -34.62711 -58.41344 1575
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3.9 A -34.62927 -58.43057 2430
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1.3 R -34.63683 -58.45379 0
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD084 San José 7.9 B -34.62288 -58.38581 1986
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7.0 B -34.62382 -58.39339 1449
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3.9 B -34.62927 -58.43057 1657
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2.0 R -34.63571 -58.44670 3
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6.4 B -34.62558 -58.40108 1148
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD079 Viel 3.9 R -34.62927 -58.43057 1
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2.6 B -34.63220 -58.44112 1989
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1.3 A -34.63683 -58.45379 3010
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD089 Defensa 8.9 A -34.62244 -58.37168 0
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD077 Curapaligue 2.0 A -34.63571 -58.44670 3044
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD083 Sarandi 7.0 R -34.62382 -58.39339 0
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD081 Jujuy 6.4 A -34.62558 -58.40108 1510
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD080 Boedo 5.3 R -34.62711 -58.41344 0
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD078 Emilio Mitre 2.6 A -34.63220 -58.44112 2547
2026-01-01 3 AU 25 de Mayo RD076 Camacua 1.3 B -34.63683 -58.45379 2055

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Día, Mes, Año de H_Fecha string Día, Mes, Año de H_Fecha
Hora de H_Fecha string Hora de H_Fecha
Aut Nombre string Aut Nombre
Disp Nombre string Disp Nombre
Disp Ubicacion string Disp Ubicacion
Seccion Sentido string Seccion Sentido
Disp Lat string Disp Lat
Disp Lng string Disp Lng
H_Cant_Veh string H_Cant_Veh

Información adicional

Fecha de creación
6 de Abril de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
18 de Junio de 2026