Información Meteorológica 2011

Información anual publicada a nivel de un registro por hora en el año 2011.

Vista Previa de Datos

fecha hora estacion vv_m_s dv temp_c hr_porc press_mbar pluv_mm rad_sol_w_m2 uv_uvindex
2011-04-01 00:00:00 1298 0.4 90.0 14.1 80 1019.4 0 0 0.0
2011-04-01 01:00:00 1298 0.9 90.0 13.7 82 1018.9 0 0 0.0
2011-04-01 02:00:00 1298 0.9 90.0 13.7 83 1018.6 0 0 0.0
2011-04-01 03:00:00 1298 0.9 90.0 13.4 84 1018.9 0 0 0.0
2011-04-01 04:00:00 1298 0.4 90.0 13.3 85 1018.9 0 0 0.0
2011-04-01 16:00:00 1298 3.6 45.0 15.7 83 1017.0 0 0 0.0
2011-04-01 17:00:00 1292 0.0 337.5 28.8 47 1009.5 0 244 0.5
2011-04-01 17:00:00 1298 3.1 45.0 15.7 83 1016.9 0 0 0.0
2011-04-01 18:00:00 1292 0.0 337.5 26.7 54 1009.7 0 26 0.0
2011-04-01 18:00:00 1298 2.7 45.0 15.1 85 1016.7 0 0 0.0
2011-04-01 19:00:00 1292 0.0 90.0 22.9 77 1010.3 0 5 0.0
2011-04-01 19:00:00 1298 2.7 45.0 15.1 86 1016.5 0 0 0.0
2011-04-01 20:00:00 1292 0.0 90.0 22.2 80 1011.4 0 0 0.0
2011-04-01 20:00:00 1298 2.2 45.0 15.1 86 1016.7 0 0 0.0
2011-04-01 21:00:00 1292 0.4 90.0 21.9 80 1012.2 0 0 0.0
2011-04-01 21:00:00 1298 2.7 45.0 14.7 89 1016.5 0 0 0.0
2011-04-01 22:00:00 1292 0.4 135.0 21.2 85 1012.1 2 0 0.0
2011-04-01 22:00:00 1298 3.1 45.0 14.9 87 1016.4 0 0 0.0
2011-04-01 23:00:00 1292 0.0 135.0 20.7 85 1012.6 0 0 0.0
2011-04-01 23:00:00 1298 3.6 45.0 14.7 87 1016.4 0 0 0.0
2011-04-02 00:00:00 1292 0.0 90.0 20.7 84 1012.9 0 0 0.0
2011-04-02 00:00:00 1298 3.1 45.0 14.4 89 1016.5 0 0 0.0
2011-04-02 01:00:00 1292 0.0 112.5 20.4 84 1012.7 0 0 0.0
2011-04-02 01:00:00 1298 3.6 45.0 14.3 90 1016.7 0 9 0.0
2011-04-02 02:00:00 1292 0.0 112.5 20.4 85 1013.0 0 0 0.0
2011-04-02 02:00:00 1298 3.1 45.0 14.4 89 1016.6 0 59 0.9
2011-04-02 03:00:00 1292 0.0 135.0 20.7 83 1013.4 0 0 0.0
2011-04-02 03:00:00 1298 3.1 45.0 14.7 88 1016.5 0 141 1.7
2011-04-02 04:00:00 1292 0.0 135.0 19.7 89 1012.1 2 0 0.0
2011-04-02 04:00:00 1298 3.1 45.0 15.1 87 1016.0 0 121 1.7
2011-04-02 05:00:00 1292 0.0 157.5 19.3 90 1012.5 0 0 0.0
2011-04-02 05:00:00 1298 2.7 45.0 15.9 84 1015.1 0 114 1.8
2011-04-02 06:00:00 1292 0.4 135.0 18.4 90 1012.9 0 0 0.0
2011-04-02 06:00:00 1298 3.6 45.0 16.2 83 1013.9 0 150 2.2
2011-04-02 07:00:00 1292 0.0 135.0 18.0 90 1014.0 0 0 0.0
2011-04-02 07:00:00 1298 3.1 45.0 16.7 82 1013.1 0 172 2.5
2011-04-02 08:00:00 1292 0.0 157.5 18.1 91 1014.0 0 14 0.0
2011-04-02 08:00:00 1298 1.3 45.0 17.4 79 1013.0 0 139 2.2
2011-04-02 09:00:00 1292 0.0 157.5 19.1 88 1014.8 0 65 0.4
2011-04-02 09:00:00 1298 0.9 45.0 18.1 76 1013.0 0 137 2.0
2011-04-02 10:00:00 1292 0.0 157.5 20.7 83 1014.7 0 147 0.9
2011-04-02 10:00:00 1298 0.0 67.5 18.6 75 1012.9 0 67 1.4
2011-04-02 11:00:00 1292 0.0 157.5 22.6 75 1014.1 0 215 1.5
2011-04-02 11:00:00 1298 0.0 67.5 18.3 75 1012.7 0 18 0.0
2011-04-02 12:00:00 1292 0.0 135.0 23.4 70 1013.6 0 138 1.6
2011-04-02 13:00:00 1292 0.0 135.0 24.7 68 1012.9 0 160 2.1
2011-04-02 14:00:00 1292 0.0 135.0 25.5 62 1011.6 0 271 2.7
2011-04-02 14:00:00 1298 0.4 45.0 15.7 87 1011.7 0 0 0.0
2011-04-02 15:00:00 1292 0.0 90.0 25.7 63 1011.1 0 500 2.3
2011-04-02 15:00:00 1298 0.9 45.0 15.5 87 1011.2 0 0 0.0
2011-04-02 16:00:00 1292 0.0 112.5 25.6 64 1010.7 0 372 1.6
2011-04-02 16:00:00 1298 0.9 22.5 15.7 86 1010.9 0 0 0.0
2011-04-02 17:00:00 1292 0.0 90.0 25.2 63 1010.2 0 328 1.0
2011-04-02 17:00:00 1298 0.9 45.0 16.0 86 1010.4 0 0 0.0
2011-04-02 18:00:00 1292 0.0 45.0 23.7 67 1009.4 0 115 0.2
2011-04-02 18:00:00 1298 1.3 45.0 15.5 87 1010.2 0 0 0.0
2011-04-02 19:00:00 1292 0.0 112.5 22.4 71 1009.6 0 13 0.0
2011-04-02 20:00:00 1292 0.0 45.0 21.6 78 1009.8 0 0 0.0
2011-04-02 21:00:00 1292 0.0 90.0 21.2 81 1009.9 0 0 0.0
2011-04-02 22:00:00 1292 0.0 90.0 21.1 82 1009.7 0 0 0.0
2011-04-02 23:00:00 1292 0.0 337.5 21.3 79 1009.2 0 0 0.0
2011-04-03 00:00:00 1292 0.0 337.5 21.6 76 1008.8 0 0 0.0
2011-04-03 01:00:00 1292 0.0 0.0 21.5 76 1008.2 0 0 0.0
2011-04-03 02:00:00 1292 0.0 337.5 21.2 79 1007.7 0 0 0.0
2011-04-03 02:00:00 1298 0.0 45.0 17.9 88 1003.1 0 0 0.0
2011-04-03 03:00:00 1292 0.0 337.5 20.8 81 1007.5 0 0 0.0
2011-04-03 03:00:00 1298 0.0 45.0 18.1 88 1003.0 0 0 0.0
2011-04-03 04:00:00 1292 0.0 337.5 20.4 79 1007.0 0 0 0.0
2011-04-03 04:00:00 1298 0.0 45.0 18.2 87 1002.8 0 0 0.0
2011-04-03 05:00:00 1292 0.0 337.5 20.2 79 1006.6 0 0 0.0
2011-04-03 05:00:00 1298 0.0 90.0 18.1 90 1003.1 1 0 0.0
2011-04-03 06:00:00 1292 0.0 337.5 19.8 80 1006.4 0 0 0.0
2011-04-03 06:00:00 1298 0.0 67.5 18.0 92 1002.9 3 7 0.0
2011-04-03 07:00:00 1292 0.0 337.5 19.5 83 1006.3 0 0 0.0
2011-04-03 07:00:00 1298 0.0 67.5 18.8 93 1002.8 0 94 0.5
2011-04-03 08:00:00 1292 0.0 337.5 19.9 82 1006.7 0 19 0.0
2011-04-03 08:00:00 1298 0.4 67.5 19.2 91 1003.7 0 86 0.6
2011-04-03 09:00:00 1292 0.0 337.5 20.6 78 1007.3 0 45 0.0
2011-04-03 09:00:00 1298 0.4 90.0 19.2 93 1002.0 0 114 0.8
2011-04-03 10:00:00 1292 0.0 315.0 21.1 78 1007.7 0 40 0.1
2011-04-03 10:00:00 1298 0.9 67.5 19.4 92 1001.5 0 45 0.4
2011-04-03 11:00:00 1292 0.0 180.0 20.7 84 1007.9 6 30 0.1
2011-04-03 11:00:00 1298 0.0 90.0 19.3 92 1001.1 0 16 0.0
2011-04-03 12:00:00 1292 0.0 337.5 20.5 86 1006.6 0 130 1.2
2011-04-03 12:00:00 1298 0.4 112.5 19.0 90 1001.7 0 47 0.2
2011-04-03 13:00:00 1292 0.0 337.5 20.9 82 1006.0 0 148 1.5
2011-04-03 13:00:00 1298 0.9 90.0 16.3 82 1003.3 0 19 0.0
2011-04-03 14:00:00 1292 0.0 315.0 22.1 77 1004.7 0 154 1.7
2011-04-03 14:00:00 1298 0.9 67.5 15.5 69 1003.7 0 37 0.1
2011-04-03 15:00:00 1292 0.4 337.5 23.2 74 1003.9 0 158 1.7
2011-04-03 15:00:00 1298 0.9 67.5 15.1 68 1005.0 0 19 0.0
2011-04-03 16:00:00 1292 0.0 337.5 25.7 65 1003.1 0 414 2.3
2011-04-03 16:00:00 1298 0.9 90.0 14.2 70 1006.8 0 1 0.0
2011-04-03 17:00:00 1292 0.4 270.0 26.3 63 1002.9 0 355 1.1
2011-04-03 18:00:00 1292 0.0 292.5 25.6 64 1002.4 0 103 0.2
2011-04-03 19:00:00 1292 0.0 337.5 24.6 71 1002.3 0 11 0.0
2011-04-03 20:00:00 1292 0.0 337.5 23.9 75 1003.3 0 0 0.0
2011-04-03 21:00:00 1292 0.0 292.5 23.2 79 1003.6 0 0 0.0
2011-04-03 22:00:00 1292 1.3 157.5 20.1 76 1004.8 1 0 0.0
2011-04-03 23:00:00 1292 1.8 157.5 17.9 74 1006.4 0 0 0.0

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Identificador Descripción
Fecha date fecha Fecha de registro de las variables meteorológicas en la estación.
Hora string hora Hora de registro de las variables meteorológicas.
Estación number estacion Identificador de la estación meteorológica donde se realizaron las mediciones.
Velocidad del Viento (m/s) number vv_m_s Velocidad del viento medida en metros por segundo.
Dirección del Viento number dv Dirección del viento en grados meteorológicos.
Temperatura (°C) number temp_c Temperatura del aire en grados Celsius.
Humedad Relativa (%) number hr_porc Porcentaje de humedad relativa del aire.
Presión Atmosférica (mbar) number press_mbar Presión atmosférica medida en milibares.
Precipitación (mm) number pluv_mm Cantidad de precipitación acumulada en milímetros.
Radiación Solar (W/m²) number rad_sol_w_m2 Radiación solar global medida en vatios por metro cuadrado.
Índice UV number uv_uvindex Índice de radiación ultravioleta.

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
csv
Último cambio
23 de Junio de 2026