2026 - Indicadores sobre la oferta (CSV)

Contiene información sobre la oferta del transporte colectivo de pasajeros correspondiente a las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Vista Previa de Datos

linea jurisdiccion vc_012026 km_mens_012026 ipk_012026 vc_022026 km_mens_022026 ipk_022026 vc_032026 km_mens_032026 ipk_032026 Unnamed: 11 Unnamed: 12
4 CABA 14.51 182485.0 2.39 14.35 164397.0 2.52 14.13 219206.0 2.54 NaN NaN
6 CABA 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 NaN NaN
7 CABA 14.86 151901.0 2.24 14.61 135071.0 2.35 14.34 175742.0 2.45 NaN NaN
12 CABA 11.72 277875.0 3.74 11.28 270147.0 3.75 10.89 323064.0 4.04 NaN NaN
23 CABA 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 NaN NaN
25 CABA 15.06 146287.0 2.14 15.01 126962.0 2.36 14.15 163231.0 2.46 NaN NaN
26 CABA 12.11 198616.0 3.10 11.66 163987.0 3.58 11.24 231481.0 3.44 NaN NaN
34 CABA 16.69 341605.0 3.02 16.58 314308.0 3.05 16.43 420169.0 2.90 NaN NaN
39 CABA 13.57 333571.0 3.35 13.19 330227.0 3.29 12.91 422149.0 3.47 NaN NaN
42 CABA 14.69 233442.0 2.63 14.19 197790.0 2.96 13.70 264333.0 2.90 NaN NaN
44 CABA 13.71 210162.0 2.60 13.47 186126.0 2.83 12.82 229459.0 2.93 NaN NaN
47 CABA 17.07 151518.0 2.30 16.81 140341.0 2.39 16.09 200571.0 2.42 NaN NaN
50 CABA 15.27 233234.0 2.41 14.98 200996.0 2.59 14.03 330279.0 2.31 NaN NaN
61 CABA 12.78 47997.0 3.47 12.86 38340.0 4.09 12.25 53472.0 4.05 NaN NaN
62 CABA 12.99 49298.0 3.74 12.65 40166.0 4.31 12.15 54037.0 4.24 NaN NaN
64 CABA 12.97 226107.0 3.07 12.42 184008.0 3.51 11.68 243699.0 3.41 NaN NaN
65 CABA 12.59 218294.0 2.81 12.47 182866.0 3.14 11.66 248162.0 3.09 NaN NaN
68 CABA 13.08 249836.0 3.68 12.88 224737.0 3.90 12.41 324984.0 3.36 NaN NaN
76 CABA 15.63 244411.0 2.26 15.46 219332.0 2.39 14.92 266981.0 2.55 NaN NaN
84 CABA 13.03 140195.0 2.53 12.90 127670.0 2.73 12.47 166835.0 2.75 NaN NaN
90 CABA 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 NaN NaN
99 CABA 14.86 166408.0 1.82 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 NaN NaN
102 CABA 11.96 171548.0 2.49 11.57 142775.0 2.84 11.78 208210.0 2.89 NaN NaN
106 CABA 14.91 314342.0 2.32 12.98 440374.0 2.34 14.06 568219.0 2.58 NaN NaN
107 CABA 15.98 201475.0 2.71 15.37 156867.0 3.27 14.73 232036.0 3.08 NaN NaN
108 CABA 15.50 200299.0 2.23 15.31 173281.0 2.48 14.88 243032.0 2.30 NaN NaN
109 CABA 13.93 174975.0 2.81 13.91 154117.0 3.21 13.43 205831.0 3.28 NaN NaN
115 CABA 16.57 203628.0 2.17 16.22 182598.0 2.34 14.85 255422.0 2.29 NaN NaN
118 CABA 13.31 246147.0 2.26 12.86 200808.0 2.64 12.35 259451.0 2.57 NaN NaN
132 CABA 13.23 329015.0 3.15 12.83 273311.0 3.62 11.97 369217.0 3.77 NaN NaN
151 CABA 11.88 252549.0 2.92 11.36 212751.0 3.47 10.55 300870.0 3.28 NaN NaN
eBUS CABA 10.44 29063.0 0.89 9.58 25049.0 1.09 9.82 25688.0 1.25 NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
1 de Abril de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
12 de Mayo de 2026