Los registros provienen de juzgados nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Cada entrada corresponde a un caso judicial activo por morosidad en alimentos, con datos recopilados desde 2015.
| numero | estado | fecha_registracion | nombre | apellido | tipo_doc | nro_doc | cuit | domicilio_migrado | localidad | provincia | nacionalidad | sexo | estado_civil | nupcias | profesion | fecha_nacimiento | calle_y_altura_caba | piso_caba | dpto_caba | cp_caba | juzgado | tribunal_num | juzgado_caba | juzgado_prov_nac | secretaria | autos | urgente | plazo_respuesta | fecha_vencimiento | fecha_inicio | juez | secretario | num_causa | observaciones_juzgado | estado_dal | observaciones_conyuge | observaciones_generales | nombre_madre | apellido_madre | tipo_doc_madre | num_doc_madre | cuit_madre | nombre_padre | apellido_padre | tipo_doc_padre | num_doc_padre | cuit_padre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-04343741-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | Casado/a | NaN | SIN DATO | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC10 | UNICA | BARRERA, CARINA MARTA Y OTRO c/ORTEGA REGNER, SANTIAGO RAMON ISRAEL s/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | MARIA CELIA GARCIA ZUBILLAGA | ADRIAN MAGOPAN | 93157/10 | NaN | Registración | NaN | NaN | Maria | Regner | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| RL-04334004-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MERLO | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | No declara | NaN | SIN DATO | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JUZ | UNICA | NOGUEIRA, CLAUDIA DEL VALLE c/PERALTA, NINO JACOBO s/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | NORMA GLADYS VAZQUEZ | MALEN GUADALUPE SQUILLARIO | 52197 | JF1 MORON | Registración | NaN | NaN | Sin Dato | NaN | NaN | NaN | NaN | Sin Dato | NaN | NaN | NaN | NaN |
| RL-04403962-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-18 | Teresa | Cleris | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | Divorciado/a | Casado en 1° Nupcias | PROGRAMADOR / PROVEEDOR DE SERVICIOS WEB | NaN | TRIUNVIRATO AV. 5311 | 2 | A | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC82 | UNICA | CLERIS, TERESA MARIA C/OLVEIRA, EMILIO S/DIVORCIO | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Alejandro Javier Siderio | Dra. Eva Slinin | 41.512/2007 | NaN | Registración | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN |
| RL-04417173-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SAN FERNANDO | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | Casado/a | Casado en 1° Nupcias | EMPRESARIO | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JUZ | UNICA | RAMIREZ DELGADO, GABRIELA C/MALDONADO, CARLOS JULIO S/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Monica Urbancic de Baxter | Dra. Lucila Ines Cordoba | SI-50.858/2010 | NaN | Registración | NaN | NaN | Maria | Tarche | NaN | NaN | NaN | Anastacio | Maldonado | NaN | NaN | NaN |
| RL-04412788-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | Divorciado/a | NaN | DESCONOCIDA | NaN | CASTILLO 1258 | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC81 | UNICA | MORALES, PATRICIA DEL VALLE C/YONAR, JUAN ALFREDO S/EJECUCION DE ALIMENTOS - INCIDENTE | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Monica Fernandez | Dr. Victor Palleiro Duarte | 63.120/08/1 | NaN | Registración | NaN | NaN | Genoveva | Farfan | NaN | NaN | NaN | Juan | Yonar | NaN | NaN | NaN |
| RL-04401819-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Qatar | NaN | NaN | NaN | DESCONOCIDA | NaN | CASA 8, MANZANA 1 VILLA 31 | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC83 | UNICA | BRITEZ, TEODOLINA Y OTRO C/PAREDES SIERRA, ALFREDO S/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Gustavo Eduardo Noya | Dra. Vilma Nora Dias | 22.161/2012 | NaN | Registración | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN |
| RL-04382955-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC8 | UNICA | LUNA, LILIAN ESTHER c/HELMICH, CARLOS VICTOR OMAR s/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | LUCAS AON | PATRICIA MARTIN | 10729/11 | NaN | Registración | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| RL-04383459-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SAN MIGUEL DEL MONTE | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | NaN | NaN | EMPLEADO | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC25 | UNICA | MACHUCA, ELVIRA c/JIMENEZ, HUGO DE JESUS s/AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | LUCAS AON | MARIA FLORENCIA BUCICH | 53878/11 | NaN | Registración | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| RL-04419514-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | LA TABLADA - LA MATANZA | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | Soltero/a | NaN | CHOFER | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JUZ | UNICA | DE PRADO, SILVIA ELIZABETH C/D´ALESSANDRO, NESTOR DANIEL S/EJECUCIONES | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Maria Petrona Martinez | Dr. Mariano Pablo Montano | NaN | NaN | Registración | NaN | NaN | Beatriz | Basso | NaN | NaN | NaN | Rodolfo | D´Alessandro | NaN | NaN | NaN |
| RL-04382554-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-18 | Maria | Pandiella | NaN | NaN | NaN | NaN | CLAYPOLE | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | Casado/a | Casado en 1° Nupcias | EMPLEADO | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC87 | UNICA | PANDIELLA NARANJO, MARIA DANIELA c/ROMERO, EDUARDO DANIEL s/EJECUCION DE ACUERDO | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | CECILIA GIORDANINO | DANIEL GONZALEZ ABALOS | 88346/12 | NaN | Registración | NaN | NaN | Rosa | Galiche | NaN | NaN | NaN | Carlos | Romero | NaN | NaN | NaN |
| RL-04406754-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | Soltero/a | NaN | AUTONOMO | NaN | QUIRNO 926 | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC4 | UNICA | CORDERO, RUTH NOELIA C/FIORITO, DIEGO MATIAS S/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Silvia Guahnon | Dra. Mirta Noemi Aguero | 93.451/08 | NaN | Registración | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN | Ricardo | Fiorito | NaN | NaN | NaN |
| RL-04391900-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | No declara | NaN | DESCONOCIDA | NaN | TUCUMAN 1738 | 2 | H | NaN | Juzgado CABA | NaN | NaN | JC85 | UNICA | SEJAS, GLADYS EMA C/BENITEZ, ADRIAN ALBERTO S/AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Felix G. de Igarzabal | Dra. Maria Elisa Arias | 17.246/11 | NaN | Registración | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN |
| RL-04740539-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | NaN | NaN | EMPLEADO | NaN | TRES ARROYOS 2558 | PB | 7 | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC83 | UNICA | VALDEZ, MARIA EUGENIA Y OTRO C/LOPEZ GONZALEZ, FERNANDO S/EJECUCION DE SENTENCIA | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Gustavo Noya | Dra. Vilma Nora Dias | 82.078/2011 | NaN | Registración | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN |
| RL-04745449-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Paraguay | NaN | Soltero/a | NaN | DESCONOCIDA | NaN | GUARDIA NACIONAL 2596 | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC26 | UNICA | GONZALEZ, YANINA MILAGROS C/GONZALEZ MOREL, DIOSNEL FELICIANO S/EJECUCION DE SENTENCIA - INCIDENTE DE FAMILIA | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Norma Rosa Abou Assali de Rodriguez | Dra. Monica Beatriz Orlandelli | 71.542/2013 | NaN | Registración | NaN | NaN | Eusebia | Morel | NaN | NaN | NaN | Merardo | Gonzalez | NaN | NaN | NaN |
| RL-04804812-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-03-27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | BELLA VISTA | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | Soltero/a | NaN | INDEPENDIENTE | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC84 | UNICA | LOVISCEK PAMELA C/ GONZALEZ ODRIOZOLA HERNAN REYNALDO | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Monica Cecilia Fernandez | Dr. Hernan Carlos Moglia | 68.439/2010 | NaN | Registración | NaN | NaN | Rosa | Petronila | NaN | NaN | NaN | Ruben | Gonzalez | NaN | NaN | NaN |
| RL-06020343-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CIUDADELA | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | Soltero/a | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC92 | UNICA | ROBERTT, ANA MARIA C/MONTENEGRO, MAXIMILIANO PAUL S/EJECUCION DE ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Maria Victoria Fama | Dr. Diego Villar | 27.162/2013 | NaN | Registración | NaN | NaN | Adriana | Jodara | NaN | NaN | NaN | Juan | Montenegro | NaN | NaN | NaN |
| RL-06035680-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | Divorciado/a | NaN | DESCONOCIDA | NaN | DESCONOCIDO | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JUZ | UNICA | LOPES, ROSA LEONOR C/MEDINA, ROBERTO ADOLFO S/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Gonzalo Gallo Quintian | Dra. Andrea Delgado | 27.025/12 | NaN | Registración | NaN | NaN | Melquiades | Lescano | NaN | NaN | NaN | Adolfo | Medina | NaN | NaN | NaN |
| RL-06023994-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MUNRO | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | Soltero/a | NaN | VENDEDOR DE AUTOS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC9 | UNICA | CASTRO, MARISA ESTEFANIA C/GOMEZ, JUAN MANUEL S/HOMOLOGACION DE ACUERDO - MEDIACION | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Ezequiel Goitia | Dra. Lucila Califano | 5.110/13 | NaN | Registración | NaN | NaN | Alicia | Porretti | NaN | NaN | NaN | Fernando | Gomez | NaN | NaN | NaN |
| RL-06022409-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OTTAWA K1N 5C4 - CANADA | NaN | Canadá | NaN | Casado/a | NaN | CONSULTOR | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC23 | UNICA | NADAL, NATALIA C/LE GRAS, GILBERT PAUL JOSEPH S/EJECUCION DE ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Alejandro Olazabal | Dr. Jorge Horacio Navarro Quantin | 75.521/2011 | NaN | Registración | NaN | NaN | Yolande | Gamache | NaN | NaN | NaN | Andre | Le Gras | NaN | NaN | NaN |
| RL-06038640-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | No declara | NaN | NO REGISTRA | NaN | NO REGISTRA | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JUZ | UNICA | VIERA DOS SANTOS, AMANDA IRENE C/PLACERES, ANGEL SEBASTIAN S/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Juan Jose Dure | Dra. Maria Laura Galan Viviani | 24.788 | NaN | Registración | NaN | NaN | No Registra | No Registra | NaN | NaN | NaN | No Registra | No Registra | NaN | NaN | NaN |
| RL-06037209-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PERGAMINO | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | Divorciado/a | NaN | COMERCIANTE | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC102 | UNICA | BARRIGA, GISELA SILVIA C/DE PASQUALE, HUGO DANIEL S/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Martha Gomez Alsina | Dr. Javier Carlos Visaggi | 33.332/13 | NaN | Registración | NaN | NaN | Francisca | Sola | NaN | NaN | NaN | Richard | De Pasquale | NaN | NaN | NaN |
| RL-06085563-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | JOSE C. PAZ | BUENOS AIRES | NaN | NaN | Soltero/a | NaN | NO REGISTRA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JUZ | UNICA | ARCH, MARIA LOURDES C/DI DONATO, IGNACIO RAUL S/TENENCIA, ALIMENTOS Y REGIMEN DE VISITAS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Marina Silvina D´amico | Dra. Karina Callegari | 58.538 | NaN | Registración | NaN | NaN | Flavia | Tella | NaN | NaN | NaN | Bernardino | Di Donato | NaN | NaN | NaN |
| RL-06098798-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | No declara | NaN | NO REGISTRA | NaN | NO REGISTRA | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC7 | UNICA | SARNO DE SPAGNUOLO, PAULA ANGELA C/SPAGNUOLO, MARCELO ADRIAN S/EJECUCION DE ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Diego Iparraguirre | Dra. Silvia Ulian | 68.219/2011/1 | NaN | Registración | NaN | NaN | No Registra | No Registra | NaN | NaN | NaN | No Registra | No Registra | NaN | NaN | NaN |
| RL-06359191-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-16 | Viviana | Gardelli | NaN | NaN | NaN | NaN | SANTOS LUGARES | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | Divorciado/a | Casado en 1° Nupcias | PASTOR EVANGELICO | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC81 | UNICA | GIARDELLI, VIVIANA SILVIA C/ACUÑA, MANUEL ADOLFO S/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Maria Fernandez | Dra. Maria Silvina Romero | 17521/2011 | NaN | Registración | NaN | NaN | Marina | Arbo | NaN | NaN | NaN | Pedro | Acuña | NaN | NaN | NaN |
| RL-06514174-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | Casado/a | NaN | DESCONOCIDA | NaN | DESCONOCIDO | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC82 | UNICA | LOPEZ CASTAN, PAULA LORENA Y OTRO C/MATRA, MARCELO JAVIER S/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Alejandro Siderio | Dra. Eva Slinin | 76.293/2009 | NaN | Registración | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN |
| RL-06532171-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VIRREY DEL PINO | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | Casado/a | NaN | DESCONOCIDA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JUZ | UNICA | BRAIDA, ELBA DEL CARMEN C/CARRIZO, HUMBERTO RAUL S/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Juan Jose Dore | Dra. Maria Ines Sosa | 7943/2009 | NaN | Registración | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN |
| RL-06634810-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-21 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | LOMAS DEL MIRADOR | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | Divorciado/a | NaN | ELECTRICISTA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC4 | UNICA | D´ELIA, LAURA FLORENCIA C/PASILIS, SEBASTIAN LEOPOLDO S/EJECUCION DE ALIMENTOS - INCIDENTE | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Silvia Guahnon | Dr. Martin Torrillo | 35.616/2007 | NaN | Registración | NaN | NaN | Alicia | Cacuzza | NaN | NaN | NaN | Armando | Pasilis | NaN | NaN | NaN |
| RL-06812196-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | Casado/a | NaN | DESCONOCIDA | NaN | SOMELLERA 1261 | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC92 | UNICA | MARTIN, SILVA C/RODRIGUEZ, SEBASTIAN LEONARDO S/EJECUCION DE ALIMENTOS - INCIDENTE | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Maria Victoria Fama | Dr. Diego Villar | 46.775/2012/1 | NaN | Registración | NaN | NaN | Laura | Benvenuti | NaN | NaN | NaN | Daniel | Rodriguez | NaN | NaN | NaN |
| RL-06816081-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | No declara | NaN | NO REGISTRA | NaN | NO REGISTRA | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC77 | UNICA | SALINAS, LUNA JUANA MERY Y OTRO C/BARRETO, NICOLAS OSCAR S/EJECUCION DE ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Gladys Adriana Carminati | Dra. Lucrecia Dumas | 24.855/12 | NaN | Registración | NaN | NaN | No Registra | No Registra | NaN | NaN | NaN | No Registra | No Registra | NaN | NaN | NaN |
| RL-06804731-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MORENO | BUENOS AIRES | Paraguay | NaN | Soltero/a | NaN | TAXISTA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC4 | UNICA | GIMENEZ INSFRAN, CARMEN C/SILVERO ADORNO, RUFINO S/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Maria Victoria Fama | Dr. Diego Villar | 95.042/2013 | NaN | Registración | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN |
| RL-06887523-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | LOS RALOS - CRUZ ALTA | TUCUMAN | Argentina | NaN | Divorciado/a | NaN | EMPLEADO | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC102 | UNICA | LOPEZ, SILVIA XIMENA C/BELANDI, ALEJANDRO ANIBAL S/ EJECUCION DE ALIMENTOS - INCIDENTE | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Martha B. Gomez Alsina | Dr. Javier Carlos Visaggi | 96.173/2005/1 | NaN | Registración | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN |
| RL-06874454-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-04-24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Ucrania | NaN | NaN | NaN | INGENIERO | NaN | PIEDRAS 1286 | 2 | C | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC76 | UNICA | PALIUK, LESIA C/KATSALAI, ANDREI S/EJECUCION DE ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Maria Cecilia Albores | Dr. Diego Martin Coria | NaN | NaN | Registración | NaN | NaN | Slava | Nerterovich | NaN | NaN | NaN | Andrei | Katsalai | NaN | NaN | NaN |
| RL-07845935-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-05-04 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | RAMOS MEJIA | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | NaN | NaN | COMERCIANTE | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JUZ | UNICA | VARAMO, LILIANA MABEL C/LANARI, EDUARDO ANIBAL S/EJECUCION DE SENTENCIA | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Lidia Beatriz Testa | Dra. Magali Lovotti | 35.713/2012 | NaN | Registración | NaN | NaN | No Registra | No Registra | NaN | NaN | NaN | No Registra | No Registra | NaN | NaN | NaN |
| RL-07944555-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-05-05 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MARTIN CORONADO | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | NaN | NaN | DESCONOCIDA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JUZ | UNICA | POSNIK, ELVIRA DELIA C/D´AMICO, MAURICIO ANDRES S/INCIDENTE DE ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Carlos Alberto Dupont | NaN | 72.724 | NaN | Registración | NaN | NaN | Norma | Carrizo | NaN | NaN | NaN | Andres | D´Amico | NaN | NaN | NaN |
| RL-07948267-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-05-05 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VILLA LUZURIAGA | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | Soltero/a | NaN | COMERCIANTE | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JUZ | UNICA | SANTERVAS, NADIA PATRICIA NOEMI C/SALINAS JAVIER LUIS HERNAN S/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Lidia Beatriz Testa | Dra. Cynthia Irina Di Perna | NaN | NaN | Registración | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN | Desconocido | Desconocido | NaN | NaN | NaN |
| RL-08280034-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-05-06 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | NaN | NaN | DESCONOCIDA | NaN | CEVALLOS, VIRREY 775 | PB | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC9 | UNICA | CANARIO, NANCY C/MARTINO, ADRIAN CESAR S/AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dr. Ezequiel Goitia | Dra. Lucila Califano | 11.612/2010 | NaN | Registración | NaN | NaN | No Registra | No Registra | NaN | NaN | NaN | No Registra | No Registra | NaN | NaN | NaN |
| RL-08663939-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-05-13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MARCOS PAZ | BUENOS AIRES | Argentina | NaN | Divorciado/a | NaN | DESCONOCIDA | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC10 | UNICA | SISCARO, SAMANTA MELINA C/LASAS, FABIO ALEJANDRO S/ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Maria Celia Garcia Zubillaga | Dr. Adrian Hagopian | 24.093/2009 | NaN | Registración | NaN | NaN | Gladys | Ramos | NaN | NaN | NaN | Severo | Lasas | NaN | NaN | NaN |
| RL-08664999-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-05-13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | Divorciado/a | NaN | COMERCIANTE | NaN | OLAZABAL 3070 | 1 | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC88 | UNICA | DANA, CARINA EDITH C/NACCACHE, MAXIMILIANO JOSE S/AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Adriana Monica Wagmaister | Dra. Claudia D´acunto | 40.294/2012 | NaN | Registración | NaN | NaN | Juana | Cataudella | NaN | NaN | NaN | Alberto | Naccache | NaN | NaN | NaN |
| RL-09126498-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-05-15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | No declara | NaN | CERRAJERO DE AUTOMOTORES | NaN | VIRGILIO 3031 | NaN | 3 | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JC4 | UNICA | MURAVSKIS, ALMA ALICIA C/FIAMINGO, GUSTAVO ALFREDO S/EJECUCION DE ALIMENTOS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Silvia V. Guahnon | Dra. Mirta Noemi Aguero | 2024/2012-1 | NaN | Registración | NaN | NaN | Amelia | Lamuta | NaN | NaN | NaN | Gregorio | Fiamingo | NaN | NaN | NaN |
| RL-09112200-2015-DGARE | REGISTRADO | 2015-05-15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | Argentina | NaN | No declara | NaN | NO REGISTRA | NaN | NO REGISTRA | NaN | NaN | NaN | Juzgado Nac. o Prov. | NaN | NaN | JUZ | UNICA | MONTIEL, NANCY MABEL C/COMPARIN, GUSTAVO MARCELO S/ALIMENTOS Y LITIS EXPENSAS | No | 00/00/0000 | NaN | NaN | Dra. Ana Maria Salatino | NaN | 45.749 | NaN | Registración | NaN | NaN | No Registra | No Registra | NaN | NaN | NaN | No Registra | No Registra | NaN | NaN | NaN |
