Precio de Terrenos 2011 (XLSX)

Información sobre el relevamiento sobre valor de venta de terrenos correspondiente al mes de diciembre de 2011.

Vista Previa de Datos

longitud latitud fecha calle numero m2 dolares u_s_m2 fot distrito_c fuente_ cotiz pesos m2__pesos_ barrio comuna
-58.4395 -34.5707 2011-12-16 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 700 1300.0 1550000 1192.3 NaN R2a I www.zonaprop.com/belgrano 4.32 6696000 5150.8 PALERMO 14
-58.4544 -34.5550 2011-12-29 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 2500 221.0 400000 1810.0 NaN R2b I 9 ARGENPROP.COM_NU¥EZ 4.32 1728000 7819.0 BELGRANO 13
-58.4587 -34.5496 2011-12-19 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 3100 270.0 430000 1592.6 1.6 R2b I www.zonaprop.com/nu¤ez 4.32 1857600 6880.0 NUÑEZ 13
-58.4619 -34.5856 2011-12-27 14 DE JULIO 700 456.0 500000 1096.5 2.0 E2 ARGENPROP_VILLA_URQUIZA 4.32 2160000 4736.8 VILLA ORTUZAR 15
-58.4110 -34.6153 2011-12-22 24 DE NOVIEMBRE 400 216.0 250000 1157.4 0.0 E3 www:argenprop.com/balvanera 4.32 1080000 5000.0 BALVANERA 3
-58.4104 -34.6227 2011-12-19 24 DE NOVIEMBRE 1000 1500.0 2500000 1666.7 0.0 R2a II ZONAPROP.PARQUEPATRICIOS 4.32 10800000 7200.0 SAN CRISTOBAL 3
-58.4102 -34.6247 2011-12-28 24 DE NOVIEMBRE 1200 179.0 230000 1284.9 0.0 C3 I ARGENPROP.COM_SAN CRISTOBAL 4.32 993600 5550.8 SAN CRISTOBAL 3
-58.4429 -34.5997 2011-12-19 ACEVEDO 200 188.0 350000 1861.7 2.5 R2a II ZONAPROP 4.32 1512000 8042.6 VILLA CRESPO 15
-58.4385 -34.5965 2011-12-16 ACEVEDO 600 337.0 700000 2077.2 1.6 R2a I ZONAPROP_VILLA CRESPO 4.32 3024000 8973.3 VILLA CRESPO 15
-58.4374 -34.5958 2011-12-19 ACEVEDO 700 190.0 650000 3421.1 0.0 R2b I ZONAPROP 4.32 2808000 14778.9 VILLA CRESPO 15
-58.4352 -34.5945 2011-12-19 ACEVEDO 900 239.0 750000 3138.1 0.0 R2b I ZONAPROP 4.32 3240000 13556.5 VILLA CRESPO 15
-58.4342 -34.5938 2011-12-16 ACEVEDO 1000 169.0 350000 2071.0 1.6 R2b I www.topinmobiliario.com/palermo 4.32 1512000 8946.7 VILLA CRESPO 15
-58.4735 -34.6532 2011-12-19 ACEVEDO 1800 175.0 130000 742.9 0.0 C3 II ZONAPROP 4.32 561600 3209.1 PARQUE AVELLANEDA 9
-58.4309 -34.6136 2011-12-16 ACEVEDO, EDUARDO 200 188.0 350000 1861.7 2.5 R2a II www.zonaprop.com/caballito 4.32 1512000 8042.6 CABALLITO 6
-58.4720 -34.5849 2011-12-27 ACHA, MARIANO, Gral. 900 748.0 780000 1042.8 2.0 E2 ARGENPROP_VILLA_URQUIZA 4.32 3369600 4504.8 VILLA ORTUZAR 15
-58.4997 -34.5748 2011-12-27 ACHEGA 3000 188.0 320000 1702.1 3.0 E3 ARGENPROP_VILLA_URQUIZA 4.32 1382400 7353.2 VILLA URQUIZA 12
-58.5014 -34.5727 2011-12-28 ACHEGA 3200 518.0 320000 617.8 0.0 R2b I INMUEBLESCLARIN.COM_VILLA URQUIZA 4.32 1382400 2668.7 VILLA URQUIZA 12
-58.4403 -34.6078 2011-12-16 ACOYTE 900 900.0 455000 505.6 4.0 C3 I www.topinmobiliario.com/parque centenario 4.32 1965600 2184.0 CABALLITO 6
-58.4110 -34.6179 2011-12-16 AGRELO 3200 1180.0 350000 296.6 3.0 E3 www.topinmobiliario.com/once 4.32 1512000 1281.4 BALVANERA 3
-58.4092 -34.5945 2011-12-19 AGUERO 1300 1243.0 800000 643.6 0.0 E3 BUSCAINMUEBLE.COM_BARRIO NORTE 4.32 3456000 2780.4 RECOLETA 2
-58.4021 -34.5878 2011-12-19 AGUERO 2100 167.0 900000 5389.2 3.0 R2a I ZONA PROP/RECOLETA 4.32 3888000 23281.4 RECOLETA 2
-58.4011 -34.5870 2011-12-19 AGUERO 2200 181.9 900000 4948.9 3.0 R2a I ZONA PROP/RECOLETA 4.32 3888000 21379.1 RECOLETA 2
-58.4469 -34.5690 2011-12-19 AGUILAR 2400 140.0 720000 5142.9 3.0 C3 I TOP INMOBILIARIO/BELGRANO C/CHICO/BARRANCAS 4.32 3110400 22217.1 COLEGIALES 13
-58.4487 -34.5710 2011-12-19 AGUILAR 2600 121.0 398000 3289.3 3.0 R2a I TOP INMOBILIARIO/BELGRANO C/CHICO/BARRANCAS 4.32 1719360 14209.6 COLEGIALES 13
-58.4326 -34.6011 2011-12-19 AGUIRRE 100 89.0 280000 3146.1 0.0 C3 I ZONA PROP/VILLA CRESPO 4.32 1209600 13591.0 VILLA CRESPO 15
-58.4326 -34.6011 2011-12-16 AGUIRRE 100 119.0 400000 3361.3 3.5 C3 I TOPINMOBILIARIO,COM_VILLA CRESPO 4.32 1728000 14521.0 VILLA CRESPO 15
-58.4365 -34.5970 2011-12-16 AGUIRRE 600 272.0 1350000 4963.2 2.0 E1 ZONA PROP/VILLA CRESPO 4.32 5832000 21441.2 VILLA CRESPO 15
-58.4408 -34.5924 2011-12-19 AGUIRRE 1100 203.0 225000 1108.4 1.6 R2b I ZONA PROP/VILLA CRESPO 4.32 972000 4788.2 VILLA CRESPO 15
-58.4984 -34.5740 2011-12-27 AIZPURUA 3100 280.0 265000 946.4 1.6 R2b I ARGENPROP_VILLA_URQUIZA 4.32 1144800 4088.6 VILLA URQUIZA 12
-58.5008 -34.5710 2011-12-28 AIZPURUA 3400 254.0 200000 787.4 1.6 R2b I INMUEBLESCLARIN.COM_VILLA URQUIZA 4.32 864000 3401.6 VILLA URQUIZA 12
-58.4965 -34.6502 2011-12-19 ALBARIÑO 1300 343.0 220000 641.4 0.0 R2b II www.zonaprop.com/mataderos 4.32 950400 2770.8 MATADEROS 9
-58.4296 -34.6356 2011-12-19 ALBARRACIN 1600 300.0 225000 750.0 0.0 R2b II ZONAPROP 4.32 972000 3240.0 PARQUE CHACABUCO 7
-58.4334 -34.6230 2011-12-23 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 400 381.0 1600000 4199.5 2.5 R2a II INMUEBLESCLARIN.COM_CABALLITO 4.32 6912000 18141.7 CABALLITO 6
-58.4385 -34.6233 2011-12-16 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 700 235.0 1200000 5106.4 0.0 R2a II www.zonaprop.com/caballito 4.32 5184000 22059.6 CABALLITO 6
-58.4490 -34.6261 2011-12-22 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 1500 304.0 1180000 3881.6 2.5 R2a II www:argenprop.com/caballito 4.32 5097600 16768.4 CABALLITO 6
-58.4565 -34.6298 2011-12-28 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 2000 1331.0 790000 593.5 0.0 R2a II ARGENPROP 4.32 3412800 2564.1 FLORES 7
-58.4575 -34.6301 2011-12-26 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 2100 164.0 425000 2591.5 0.0 R2a II INMUEBLESCLARIN.COM_FLORESTA 4.32 1836000 11195.1 FLORES 7
-58.4587 -34.6305 2011-12-16 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 2200 752.0 2300000 3058.5 0.0 R2a II www.zonaprop.com/caballito 4.32 9936000 13212.8 FLORES 7
-58.4644 -34.6322 2011-12-26 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 2600 251.0 320000 1274.9 0.0 R2a II INMUEBLESCLARIN.COM_FLORES 4.32 1382400 5507.6 FLORES 7
-58.4671 -34.6330 2011-12-16 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 2800 223.0 365000 1636.8 2.5 R2a II www.topinmobiliario.com/flores 4.32 1576800 7070.9 FLORES 7
-58.4684 -34.6334 2011-12-29 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 2900 900.0 250000 277.8 0.0 C3 II ARGENPROP 4.32 1080000 1200.0 FLORES 7
-58.4699 -34.6339 2011-12-19 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 3000 1920.0 295000 153.6 0.0 C3 II BUSCAINMUEBLE.COM_FLORES 4.32 1274400 663.8 FLORES 7
-58.4722 -34.6346 2011-12-16 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 3200 258.0 950000 3682.2 0.0 C3 II www.topinmobiliario.com/flores 4.32 4104000 15907.0 FLORES 7
-58.4742 -34.6353 2011-12-16 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 3400 433.0 680000 1570.4 0.0 C3 II www.topinmobiliario.com/floresta 4.32 2937600 6784.3 FLORESTA 10
-58.4966 -34.6464 2011-12-19 ALBERDI, JUAN BAUTISTA 5100 289.0 420000 1453.3 0.0 C3 II www.zonaprop.com/mataderos 4.32 1814400 6278.2 MATADEROS 9
-58.4011 -34.6155 2011-12-16 ALBERTI 500 415.0 400000 963.9 2.5 R2a II ZONAPROP_SAN CRISTOBAL 4.32 1728000 4163.9 BALVANERA 3
-58.4007 -34.6197 2011-12-16 ALBERTI 900 210.0 300000 1428.6 0.0 R2a II ZONAPROP_SAN CRISTOBAL 4.32 1296000 6171.4 SAN CRISTOBAL 3
-58.4003 -34.6235 2011-12-16 ALBERTI 1200 283.0 580000 2049.5 4.0 C3 I ZONAPROP_SAN CRISTOBAL 4.32 2505600 8853.7 SAN CRISTOBAL 3
-58.3990 -34.6311 2011-12-19 ALBERTI 1800 360.0 270000 750.0 0.0 R2b I ZONAPROP.PARQUEPATRICIOS 4.32 1166400 3240.0 PARQUE PATRICIOS 4
-58.5002 -34.6182 2011-12-16 ALCARAZ 4400 205.0 230000 1122.0 0.0 R2a II ZONA PROP/VILLA DEVOTO 4.32 993600 4846.8 MONTE CASTRO 10
-58.5067 -34.6216 2011-12-19 ALCARAZ 5000 196.0 220000 1122.4 0.0 R2a II www.zonaprop.com/floresta 4.32 950400 4849.0 MONTE CASTRO 10
-58.4068 -34.6514 2011-12-29 ALCORTA, AMANCIO 3400 260.0 135000 519.2 0.0 I1 ARGENPROP.COM_PARQUE PATRICIOS 4.32 583200 2243.1 NUEVA POMPEYA 4
-58.5082 -34.6169 2011-12-16 ALLENDE 2500 216.0 170000 787.0 0.0 R1b I ZONA PROP/VILLA DEVOTO 4.32 734400 3400.0 MONTE CASTRO 10
-58.3947 -34.6118 2011-12-16 ALSINA, ADOLFO 2000 904.0 2500000 2765.5 0.0 R2a II topinmobiliario.com/BALVANERA 4.32 10800000 11946.9 BALVANERA 3
-58.4875 -34.5809 2011-12-27 ALTOLAGUIRRE 2100 130.0 380000 2923.1 1.2 R2b II ARGENPROP_VILLA_URQUIZA 4.32 1641600 12627.7 VILLA URQUIZA 12
-58.4894 -34.5785 2011-12-16 ALTOLAGUIRRE 2300 546.0 1250000 2289.4 2.5 R2a II ZONA PROP/VILLA URQUIZA 4.32 5400000 9890.1 VILLA URQUIZA 12
-58.4684 -34.5988 2011-12-28 ALVAREZ JONTE 1500 142.0 165000 1162.0 0.0 E2 ARGENPROP.COM_PATERNAL 4.32 712800 5019.7 PATERNAL 15
-58.4819 -34.6086 2011-12-19 ALVAREZ JONTE 2800 675.0 720000 1066.7 0.0 C3 II www.buscainmueble.com/villa del parque 4.32 3110400 4608.0 VILLA SANTA RITA 11
-58.4945 -34.6140 2011-12-19 ALVAREZ JONTE 3800 2808.0 4000000 1424.5 2.0 C3 II www.buscainmueble.com/villa del parque 4.32 17280000 6153.8 VILLA DEL PARQUE 11
-58.4955 -34.6145 2011-12-19 ALVAREZ JONTE 3900 751.0 1700000 2263.6 0.0 C3 II ZONA PROP/PATERNAL 4.32 7344000 9779.0 MONTE CASTRO 10
-58.4955 -34.6145 2011-12-19 ALVAREZ JONTE 3900 990.0 2700000 2727.3 0.0 C3 II ZONA PROP/PATERNAL 4.32 11664000 11781.8 MONTE CASTRO 10
-58.4989 -34.6163 2011-12-19 ALVAREZ JONTE 4200 150.0 420000 2800.0 0.0 C3 II www.zonaprop.com/monte castro 4.32 1814400 12096.0 MONTE CASTRO 10
-58.5144 -34.6269 2011-12-26 ALVAREZ JONTE 5600 180.0 235000 1305.6 0.0 C3 II INMUEBLESCLARIN.COM_VILLA LURO 4.32 1015200 5640.0 VILLA LURO 10
-58.4732 -34.6604 2011-12-19 ALVAREZ, CRISOSTOMO 4400 264.0 80000 303.0 0.0 R2b II www.buscainmueble.com/villa lugano 4.32 345600 1309.1 PARQUE AVELLANEDA 9
-58.4552 -34.6235 2011-12-16 ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 200 502.0 950000 1892.4 2.5 R2a II TOPINMOBILIARIO,COM_CABALLITO 4.32 4104000 8175.3 FLORES 7
-58.4562 -34.6213 2011-12-28 ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 400 917.0 960000 1046.9 0.0 R2a II ARGENPROP 4.32 4147200 4522.6 FLORES 7
-58.4583 -34.6166 2011-12-22 ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 800 224.0 390000 1741.1 2.5 R2a II www:argenprop.com/caballito 4.32 1684800 7521.4 FLORES 7
-58.4583 -34.6166 2011-12-22 ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 800 1890.0 3500000 1851.9 2.5 R2a II www:argenprop.com/caballito 4.32 15120000 8000.0 FLORES 7
-58.4612 -34.6107 2011-12-29 ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 1400 260.0 280000 1076.9 0.0 R2b III ARGENPROP 4.32 1209600 4652.3 VILLA GRAL. MITRE 11
-58.4618 -34.6096 2011-12-22 ALVAREZ, DONATO, Tte. Gral. 1500 176.0 215000 1221.6 1.2 R2b III www:argenprop.com/caballito 4.32 928800 5277.3 VILLA GRAL. MITRE 11
-58.4342 -34.5993 2011-12-16 ALVAREZ, JULIAN 600 346.0 1200000 3468.2 2.5 R2a II ZONA PROP/VILLA CRESPO 4.32 5184000 14982.7 VILLA CRESPO 15
-58.4320 -34.5979 2011-12-28 ALVAREZ, JULIAN 800 210.0 300000 1428.6 0.0 R2a II ARGENPROP.COM_PALERMO 4.32 1296000 6171.4 VILLA CRESPO 15
-58.4234 -34.5921 2011-12-26 ALVAREZ, JULIAN 1600 255.0 850000 3333.3 1.6 R2b I INMUEBLESCLARIN.COM_PALERMO 4.32 3672000 14400.0 PALERMO 14
-58.4492 -34.5813 2011-12-16 ALVAREZ, THOMAS 400 1100.0 3600000 3272.7 0.0 U20 ZONAPROP.COM_COLEGIALES 4.32 15552000 14138.2 CHACARITA 15
-58.4756 -34.5773 2011-12-27 ALVAREZ, THOMAS 2400 136.0 170000 1250.0 1.6 R2b I ARGENPROP_VILLA_URQUIZA 4.32 734400 5400.0 VILLA ORTUZAR 15
-58.4833 -34.5716 2011-12-16 ALVAREZ, THOMAS 3200 405.0 1700000 4197.5 2.5 R2a II ZONA PROP/VILLA URQUIZA 4.32 7344000 18133.3 VILLA URQUIZA 12
-58.4365 -34.6156 2011-12-16 AMBROSETTI, JUAN B. 200 616.0 1350000 2191.6 2.5 R2a II www.zonaprop.com/caballito 4.32 5832000 9467.5 CABALLITO 6
-58.4888 -34.6418 2011-12-26 AMEGHINO, FLORENTINO, Dr. 500 190.0 150000 789.5 1.2 C3 II INMUEBLESCLARIN.COM_FLORESTA 4.32 648000 3410.5 PARQUE AVELLANEDA 9
-58.4489 -34.5711 2011-12-16 AMENABAR 1000 118.0 640000 5423.7 0.0 R2a II www.zonaprop.com/belgrano 4.32 2764800 23430.5 COLEGIALES 13
-58.4524 -34.5691 2011-12-16 AMENABAR 1400 580.0 2550000 4396.6 2.5 R2a II topinmobiliario.com/BELGRANO 4.32 11016000 18993.1 COLEGIALES 13
-58.4638 -34.5573 2011-12-16 AMENABAR 2800 1100.0 770000 700.0 0.0 R2a II www.zonaprop.com/belgrano 4.32 3326400 3024.0 BELGRANO 13
-58.4703 -34.5502 2011-12-29 AMENABAR 3600 180.0 370000 2055.6 2.5 R2a II ARGENPROP.COM_NU¥EZ 4.32 1598400 8880.0 NUÑEZ 13
-58.4715 -34.5483 2011-12-29 AMENABAR 3800 170.0 380000 2235.3 2.5 R2a II ARGENPROP.COM_NU¥EZ 4.32 1641600 9656.5 SAAVEDRA 12
-58.4787 -34.5884 2011-12-27 ANDONAEGUI 1200 369.0 280000 758.8 3.0 E3 ARGENPROP_VILLA_URQUIZA 4.32 1209600 3278.0 PARQUE CHAS 15
-58.4900 -34.5764 2011-12-19 ANDONAEGUI 2400 420.0 950000 2261.9 2.5 R2a II www.buscainmueble.com/villa urquiza 4.32 4104000 9771.4 VILLA URQUIZA 12
-58.4913 -34.5748 2011-12-16 ANDONAEGUI 2600 420.0 450000 1071.4 1.6 R2b I ZONA PROP/VILLA URQUIZA 4.32 1944000 4628.6 VILLA URQUIZA 12
-58.4445 -34.6050 2011-12-19 ANTEZANA 300 115.0 180000 1565.2 0.0 R2b I ZONA PROP/VILLA CRESPO 4.32 777600 6761.7 VILLA CRESPO 15
-58.4399 -34.6137 2011-12-22 ARANGUREN, JUAN F., Dr. 600 351.0 540000 1538.5 2.5 R2a II www:argenprop.com/caballito 4.32 2332800 6646.2 CABALLITO 6
-58.4461 -34.6161 2011-12-22 ARANGUREN, JUAN F., Dr. 1000 312.0 470000 1506.4 2.5 R2a II www:argenprop.com/caballito 4.32 2030400 6507.7 CABALLITO 6
-58.4544 -34.6194 2011-12-22 ARANGUREN, JUAN F., Dr. 1600 390.0 670000 1717.9 2.5 R2a II www:argenprop.com/caballito 4.32 2894400 7421.5 CABALLITO 6
-58.4565 -34.6201 2011-12-19 ARANGUREN, JUAN F., Dr. 1800 430.0 850000 1976.7 2.5 R2a II ZONAPROP.COM_FLORES 4.32 3672000 8539.5 CABALLITO 6
-58.4651 -34.6232 2011-12-16 ARANGUREN, JUAN F., Dr. 2400 214.0 345000 1612.1 0.0 R2a II www.topinmobiliario.com/flores 4.32 1490400 6964.5 FLORES 7
-58.4180 -34.5875 2011-12-28 ARAOZ 2300 599.0 2600000 4340.6 0.0 R2a I ARGENPROP.COM_PALERMO 4.32 11232000 18751.3 PALERMO 14
-58.3551 -34.6360 2011-12-19 ARAOZ DE LAMADRID, G., GRAL. 200 239.0 59000 246.9 0.0 E3 2 BUSCAINMUEBLE.COM_BOCA 4.32 254880 1066.4 BOCA 4
-58.3729 -34.6406 2011-12-19 ARAOZ DE LAMADRID, G., GRAL. 1500 400.0 480000 1200.0 0.0 R2b I BUSCAINMUEBLE.COM_BARRACAS 4.32 2073600 5184.0 BARRACAS 4
-58.5029 -34.6426 2011-12-16 ARAUJO 500 709.0 340000 479.5 1.6 R2b I ZONA PROP/VILLA LURO 4.32 1468800 2071.7 VILLA LURO 10
-58.4986 -34.6460 2011-12-16 ARAUJO 900 322.0 350000 1087.0 2.5 R2a II www.topinmobiliario.com/mataderos 4.32 1512000 4695.7 MATADEROS 9
-58.4294 -34.5718 2011-12-19 ARCE 200 106.0 320000 3018.9 1.6 R2b I 1 www.zonaprop.com/las ca¤itas 4.32 1382400 13041.5 PALERMO 14
-58.4641 -34.5491 2011-12-19 ARCOS 3400 242.0 600000 2479.3 0.0 R2b I www.zonaprop.com/nu¤ez 4.32 2592000 10710.7 NUÑEZ 13
-58.4686 -34.5431 2011-12-29 ARCOS 4200 215.0 620000 2883.7 0.0 R1b I ARGENPROP.COM_NU¥EZ 4.32 2678400 12457.7 NUÑEZ 13

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
14 de Mayo de 2021