Sueldos Funcionarios 2017 (XLSX)

Sueldos percibidos por funcionarios del GCBA (Jefe de Gobierno, Vice Jefe de Gobierno, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y Secretarios).

Vista Previa de Datos

AÑO NUMERO MES APELLIDO NOMBRE CARGO TOTAL_DE_ASIGNACIONES SALARIO_FAMILIAR TOTAL_DE_DESCUENTOS LIQUIDO
2017 1 ENERO ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 121729 0 57218 64511
2017 1 ENERO ASTARLOA GABRIEL MARIA PROCURADOR GENERAL 196167 0 85610 110557
2017 1 ENERO BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 115643 1460 54463 62640
2017 1 ENERO BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 121729 1580 62267 61042
2017 1 ENERO COELHO CHICANO CHRISTIAN SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS 115643 0 53371 62272
2017 1 ENERO COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 115643 670 50868 65445
2017 1 ENERO D'ALESSANDRO MARCELO SILVIO SECRETARIO DE SEGURIDAD 115643 0 50414 65229
2017 1 ENERO DI BENEDETTO FEDERICO SUBSECRETARIO DE COMUNICACION 115643 0 52919 62724
2017 1 ENERO FERNANDEZ DIEGO HERNAN SECRETARIO DE INTEGRACION SOCIAL Y URBANA 115643 0 50802 64841
2017 1 ENERO FREDA MONICA BEATRIZ SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD 121729 200 54064 67865
2017 1 ENERO FREIRE ANDRES MINISTRO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA 121729 1880 55302 68308
2017 1 ENERO GIUSTI JOSE LUIS SECRETARIO DE SEGURIDAD 115643 0 55271 60372
2017 1 ENERO LEGUIZAMON ISABELLA KARINA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 115643 0 52713 62929
2017 1 ENERO LOPEZ MATIAS SECRETARIO DE DEPORTES Y DESARROLLO CIUDADANO 115643 0 53371 62272
2017 1 ENERO MACCHIAVELLI EDUARDO ALBERTO MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 121729 570 56598 65702
2017 1 ENERO MENDEZ JUAN JOSE SECRETARIO DE TRANSPORTE 115643 0 55371 60272
2017 1 ENERO MIGUEL FELIPE OSCAR JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 121729 0 57808 63921
2017 1 ENERO MOCCIA FRANCO MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 121729 0 57749 63981
2017 1 ENERO MONTIEL MARIA LETICIA SECRETARIO LEGAL Y TECNICA 118077 0 54346 63732
2017 1 ENERO MURA MARTIN MINISTRO DE HACIENDA 121729 0 55163 66566
2017 1 ENERO NACHON MARCELO JORGE SECRETARIO DE MEDIOS 118077 0 51496 66581
2017 1 ENERO OCAMPO FERNANDO MARTIN MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 121729 0 55808 65921
2017 1 ENERO PETITT ANGEL JORGE MINISTRO DE CULTURA 121729 0 58808 62921
2017 1 ENERO RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO JEFE DE GOBIERNO 112629 0 49514 63114
2017 1 ENERO ROMERO CLAUDIO ARIEL SECRETARIO DE TERCERA EDAD 115643 0 55171 60472
2017 1 ENERO SANTILLI DIEGO CESAR VICE JEFE DE GOBIERNO 112629 0 49420 63209
2017 1 ENERO SCRENCI SILVA BRUNO GUIDO MINISTRO DE GOBIERNO 121729 0 54921 66808
2017 1 ENERO STRAFACE FERNANDO DIEGO SECRETARIO DE GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 121729 0 57347 64383
2017 1 ENERO TAGLIAFERRI GUADALUPE MINISTRO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 121729 0 57808 63921
2017 1 ENERO UHALDE MARIA PAULA SECRETARIO DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCION PUBLICA 115643 0 53253 62390
2017 1 ENERO NaN NaN SECRETARIO 116724 0 0 0
2017 1 ENERO NaN NaN SUBSECRETARIO 98294 0 0 0
2017 1 ENERO NaN NaN DIRECTOR GENERAL 86001 0 0 0
2017 1 ENERO NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 86001 0 0 0
2017 2 FEBRERO ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 139989 0 65250 74738
2017 2 FEBRERO ASTARLOA GABRIEL MARIA PROCURADOR GENERAL 196167 0 85610 110557
2017 2 FEBRERO BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 127207 1360 61862 66705
2017 2 FEBRERO BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 139989 1480 70201 71268
2017 2 FEBRERO COELHO CHICANO CHRISTIAN SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS 127207 0 57721 69486
2017 2 FEBRERO COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 127207 570 57894 69883
2017 2 FEBRERO D'ALESSANDRO MARCELO SILVIO SECRETARIO DE SEGURIDAD 127207 0 57721 69486
2017 2 FEBRERO DI BENEDETTO FEDERICO SUBSECRETARIO DE COMUNICACION 127207 0 59521 67686
2017 2 FEBRERO FERNANDEZ DIEGO HERNAN SECRETARIO DE INTEGRACION SOCIAL Y URBANA 127207 0 57721 69486
2017 2 FEBRERO FREDA MONICA BEATRIZ SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD 139989 100 62542 77547
2017 2 FEBRERO FREIRE ANDRES MINISTRO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA 139989 1780 65209 76560
2017 2 FEBRERO GIUSTI JOSE LUIS SECRETARIO DE SEGURIDAD 127207 0 59621 67586
2017 2 FEBRERO LEGUIZAMON ISABELLA KARINA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 127207 0 59788 67419
2017 2 FEBRERO LOPEZ MATIAS SECRETARIO DE DEPORTES Y DESARROLLO CIUDADANO 127207 0 59721 67486
2017 2 FEBRERO MACCHIAVELLI EDUARDO ALBERTO MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 139989 470 66470 73988
2017 2 FEBRERO MENDEZ JUAN JOSE SECRETARIO DE TRANSPORTE 127207 0 59721 67486
2017 2 FEBRERO MIGUEL FELIPE OSCAR JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 139989 0 67209 72780
2017 2 FEBRERO MOCCIA FRANCO MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 139989 0 65168 74820
2017 2 FEBRERO MONTIEL MARIA LETICIA SECRETARIO LEGAL Y TECNICA 136337 0 61214 75123
2017 2 FEBRERO MURA MARTIN MINISTRO DE HACIENDA 139989 0 66584 73405
2017 2 FEBRERO NACHON MARCELO JORGE SECRETARIO DE MEDIOS 136337 0 61214 75123
2017 2 FEBRERO OCAMPO FERNANDO MARTIN MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 139989 0 62676 77312
2017 2 FEBRERO PETITT ANGEL JORGE MINISTRO DE CULTURA 139989 0 65676 74312
2017 2 FEBRERO RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO JEFE DE GOBIERNO 112629 0 56076 56553
2017 2 FEBRERO ROMERO CLAUDIO ARIEL SECRETARIO DE TERCERA EDAD 127207 0 59521 67686
2017 2 FEBRERO SANTILLI DIEGO CESAR VICE JEFE DE GOBIERNO 112629 0 53855 58774
2017 2 FEBRERO SCRENCI SILVA BRUNO GUIDO MINISTRO DE GOBIERNO 139989 0 62107 77881
2017 2 FEBRERO STRAFACE FERNANDO DIEGO SECRETARIO DE GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 139989 0 66470 73518
2017 2 FEBRERO TAGLIAFERRI GUADALUPE MINISTRO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 139989 0 64676 75312
2017 2 FEBRERO UHALDE MARIA PAULA SECRETARIO DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCION PUBLICA 127207 0 58473 68734
2017 2 FEBRERO NaN NaN SECRETARIO 116724 0 0 0
2017 2 FEBRERO NaN NaN SUBSECRETARIO 98294 0 0 0
2017 2 FEBRERO NaN NaN DIRECTOR GENERAL 86001 0 0 0
2017 2 FEBRERO NaN NaN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 86001 0 0 0
2017 3 MARZO ACUÑA MARIA SOLEDAD MINISTRO DE EDUCACION 139989 0 66075 73914
2017 3 MARZO ASTARLOA GABRIEL MARIA PROCURADOR GENERAL 196167 0 86527 109640
2017 3 MARZO BENEGAS FERNANDO SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 127207 1960 62721 66446
2017 3 MARZO BOU PEREZ ANA MARIA MINISTRO DE SALUD 139989 2380 71504 70865
2017 3 MARZO COELHO CHICANO CHRISTIAN SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS 127207 0 60717 66490
2017 3 MARZO COSTANTINO SERGIO GABRIEL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 127207 870 60921 67156
2017 3 MARZO D'ALESSANDRO MARCELO SILVIO SECRETARIO DE SEGURIDAD 127207 0 60717 66490
2017 3 MARZO DI BENEDETTO FEDERICO SUBSECRETARIO DE COMUNICACION 127207 0 60717 66490
2017 3 MARZO FERNANDEZ DIEGO HERNAN SECRETARIO DE INTEGRACION SOCIAL Y URBANA 127207 0 58917 68290
2017 3 MARZO FREDA MONICA BEATRIZ SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD 139989 100 62726 77363
2017 3 MARZO FREIRE ANDRES MINISTRO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA 139989 2980 66033 76935
2017 3 MARZO GIUSTI JOSE LUIS SECRETARIO DE SEGURIDAD 127207 0 60817 66390
2017 3 MARZO LEGUIZAMON ISABELLA KARINA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 127207 0 60985 66222
2017 3 MARZO LOPEZ MATIAS SECRETARIO DE DEPORTES Y DESARROLLO CIUDADANO 127207 0 60917 66290
2017 3 MARZO MACCHIAVELLI EDUARDO ALBERTO MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 139989 770 67295 73464
2017 3 MARZO MENDEZ JUAN JOSE SECRETARIO DE TRANSPORTE 127207 0 60917 66290
2017 3 MARZO MIGUEL FELIPE OSCAR JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 139989 0 68033 71955
2017 3 MARZO MOCCIA FRANCO MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 139989 0 66035 73954
2017 3 MARZO MONTIEL MARIA LETICIA SECRETARIO LEGAL Y TECNICA 136337 0 62573 73764
2017 3 MARZO MURA MARTIN MINISTRO DE HACIENDA 139989 0 67408 72581
2017 3 MARZO NACHON MARCELO JORGE SECRETARIO DE MEDIOS 136337 0 62573 73764
2017 3 MARZO OCAMPO FERNANDO MARTIN MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 139989 0 64035 75954
2017 3 MARZO PETITT ANGEL JORGE MINISTRO DE CULTURA 139989 0 67035 72954
2017 3 MARZO RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO JEFE DE GOBIERNO 112629 0 57017 55612
2017 3 MARZO ROMERO CLAUDIO ARIEL SECRETARIO DE TERCERA EDAD 127207 0 60717 66490
2017 3 MARZO SANTILLI DIEGO CESAR VICE JEFE DE GOBIERNO 112629 0 54796 57833
2017 3 MARZO SCRENCI SILVA BRUNO GUIDO MINISTRO DE GOBIERNO 139989 0 63468 76520
2017 3 MARZO STRAFACE FERNANDO DIEGO SECRETARIO DE GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 139989 0 67295 72694
2017 3 MARZO TAGLIAFERRI GUADALUPE MINISTRO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 139989 0 66035 73954
2017 3 MARZO UHALDE MARIA PAULA SECRETARIO DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCION PUBLICA 127207 0 61131 66076
2017 3 MARZO NaN NaN SECRETARIO 116724 0 0 0
2017 3 MARZO NaN NaN SUBSECRETARIO 98294 0 0 0

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
14 de Mayo de 2021