Efectores (CSV)

Padrón unificado de efectores, sedes y dispositivos de atención de los distintos programas de la Subsecretaría de Familia y Comunidad. Una fila por sede. Consolida las fichas de las direcciones generales: Dirección General Protección Familiar Contra la Violencia (DGPFV); Dirección General Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (DGPINA); Dirección General de Abordaje Comunitario (DGABCO); Dirección General de Políticas Alimentarias (DGPOLA); y, GOSPSDI. La columna archivo_origen identifica la dirección general de procedencia.

Vista Previa de Datos

programa nombre tipo_taller destinatarios direccion barrio comuna dias horario_atencion telefono email web archivo_origen
Asistencia a víctimas de delitos sexuales NaN NaN Personas afectadas por delitos sexuales Avda. Piedra Buena 3280 - Piso 3 (CP 1439) CABA Villa Lugano 8.0 Lunes a Viernes 8 a 15 - Guardia 24h 5030-9740 interno 1059 GUARDIA: 11-4945-3949 delitossexuales@buenosaires.gob.ar https://buenosaires.gob.ar/dispositivos-de-atencion-victimas-de-violencia-de-genero/centro-de-asistencia-victimas-de-trata-yo DGPFV
Prevención y Asistencia a Víctimas de Trata de Personas NaN NaN Personas afectadas por el delito de trata. Avda. Piedra Buena 3280 - Piso 3 (CP 1439) CABA Villa Lugano 8.0 Lunes a Viernes 8 a 15 - Guardia 24h 5030-9740 interno 1054/1059 GUARDIA: 11-5600-6341 areatrata@buenosaires.gob.ar https://buenosaires.gob.ar/dispositivos-de-atencion-victimas-de-violencia-de-genero/centro-de-asistencia-victimas-de-trata-yo DGPFV
Asistencia al Maltrato en las Infancias y Adolescencias Asistencia al Maltrato Infantil NaN Niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años víctimas de maltrato o en situación de violencia física, psíquica o sexual o testigos de violencia y a los adultos referentes de los mismos, sean o no responsables de las situaciones de maltrato Jerónimo Salguero 765. Almagro 5.0 Lunes a Viernes 8 a 15 4867-0163. cim_erawson_infantil@buenosaires.gob.ar https://buenosaires.gob.ar/vicejefatura/mujer/hogares-y-centros-integrales-de-la-mujer/asistencia-al-maltrato-infantil DGPFV
Noviazgos sin violencia Noviazgos Sin Violencia NaN Adolescentes de entre 14 y 21 años que viven o vivieron situaciones de violencia física, emocional o sexual en sus parejas Av. Fernandez de la Cruz 4208 Villa Lugano 8.0 Viernes 8.30 a 15.30 1156557672 noviazgossinviolencia@buenosaires.gob.ar https://buenosaires.gob.ar/vicejefatura/mujer/noviazgos-sin-violencia DGPFV
Noviazgos sin violencia Noviazgos Sin Violencia NaN Adolescentes de entre 14 y 21 años que viven o vivieron situaciones de violencia física, emocional o sexual en sus parejas Av Directorio 5792 Parque Avellaneda Mataderos 9.0 Miercoles 9 a 16 1156557672 noviazgossinviolencia@buenosaires.gob.ar NaN DGPFV
Noviazgos sin violencia Noviazgos Sin Violencia NaN Adolescentes de entre 14 y 21 años que viven o vivieron situaciones de violencia física, emocional o sexual en sus parejas Hipólito Yrigoyen 3202 Balvanera 3.0 Lunes, Martes y Jueves 9 a 16 1156557672 noviazgossinviolencia@buenosaires.gob.ar NaN DGPFV
Lazos - Asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia por sus Hijas e Hijos Lazos NaN Mujeres que sufren violencia física o emocional de parte de sus hijos o hijas mayores de 14 años, ya sea que convivan con ella o no. Avenida Fernandez de la Cruz 4208 Villa Lugano 8.0 Martes 9 a 15 no cuenta con teléfono institucional lazosmujer@buenosaires.gob.ar https://buenosaires.gob.ar/vicejefatura/mujer/hogares-y-centros-integrales-de-la-mujer/programa-lazos DGPFV
Lazos - Asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia por sus Hijas e Hijos Lazos NaN Mujeres que sufren violencia física o emocional de parte de sus hijos o hijas mayores de 14 años, ya sea que convivan con ella o no. Avenida Hipolito Yrigoyen 3202 Balvanera 3.0 Lunes, Miercoles y Jueves 9 a 15 no cuenta con teléfono institucional lazosmujer@buenosaires.gob.ar NaN DGPFV
Asistencia a varones NaN NaN Varones de 18 a 65 años que tengan la firme convicción de querer cambiar sus conductas violentas. Piedras 1281 San Telmo 1.0 Lunes a Viernes 9 a 16 1150636767 asistenciavarones_dgpfv@buenosaires.gob.ar https://buenosaires.gob.ar/vicejefatura/mujer/hogares-y-centros-integrales-de-la-mujer/asistencia-hombres-violentos DGPFV
Mujeres migrantes Mujeres migrantes NaN Mujeres migrantes que atraviesan situaciones de violencia de género y distintas problemáticas genéricas, ya sea documentación migratoria y otros servicios sociales. Av. Piedrabuena 3280 Villa Lugano 9.0 Lunes, Martes y Miercoles 10 a 17 50309740 consultoria.migrantes@buenosaires.gob.ar https://buenosaires.gob.ar/vicejefatura/mujer/hogares-y-centros-integrales-de-la-mujer/programa-lazos DGPFV
Mujeres migrantes Mujeres migrantes NaN Mujeres migrantes que atraviesan situaciones de violencia de género y distintas problemáticas genéricas, ya sea documentación migratoria y otros servicios sociales. Avenida Fernandez de la Cruz 4208 Villa Lugano 8.0 Jueves 9 a 15 1131482423 consultoria.migrantes@buenosaires.gob.ar https://buenosaires.gob.ar/vicejefatura/mujer/hogares-y-centros-integrales-de-la-mujer/programa-lazos DGPFV
Abordaje territorial de las Violencias en Barrios Populares Programa de Abordaje Territorial de las Violencias por motivos de Género en Barrios Populares NaN Mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ mayores de 13 años que residan en los Barrios Populares de la CABA ANA MARIA JANER 3694 BARRIO LOS PILETONES 8.0 Martes 10 a 14 144 dgmujerentubarrio@buenosaires.gob.ar Ubicación y horarios de CIMs y Dispositivos territoriales | Buenos Aires Ciudad DGPFV
Abordaje territorial de las Violencias en Barrios Populares Programa de Abordaje Territorial de las Violencias por motivos de Género en Barrios Populares NaN Mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ mayores de 13 años que residan en los Barrios Populares de la CABA CORRALES 3400 CH SOLDATI 8.0 Martes 10 a 14 NaN NaN NaN DGPFV
Abordaje territorial de las Violencias en Barrios Populares Programa de Abordaje Territorial de las Violencias por motivos de Género en Barrios Populares NaN Mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ mayores de 13 años que residan en los Barrios Populares de la CABA AV AMANCIO ALCORTA 3100 BARRIO ZAVALETA 4.0 Miercoles 10 a 14 NaN NaN NaN DGPFV
Abordaje territorial de las Violencias en Barrios Populares Programa de Abordaje Territorial de las Violencias por motivos de Género en Barrios Populares NaN Mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ mayores de 13 años que residan en los Barrios Populares de la CABA AV. PERITO MORENO Y ERÉZCANO BARRIO RICCIARDELLI 7.0 Jueves 10 a 14 NaN NaN NaN DGPFV
Abordaje territorial de las Violencias en Barrios Populares Programa de Abordaje Territorial de las Violencias por motivos de Género en Barrios Populares NaN Mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ mayores de 13 años que residan en los Barrios Populares de la CABA AV SOLDADO DE LA FRONTERA 5144 LUGANO 1y2 8.0 Jueves 10 a 14 NaN NaN NaN DGPFV
Abordaje territorial de las Violencias en Barrios Populares Programa de Abordaje Territorial de las Violencias por motivos de Género en Barrios Populares NaN Mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ mayores de 13 años que residan en los Barrios Populares de la CABA AV PIEDRA BUENA 3140 BARRIO 15 9.0 Viernes 10 a 14 NaN NaN NaN DGPFV
Abordaje territorial de las Violencias en Barrios Populares Programa de Abordaje Territorial de las Violencias por motivos de Género en Barrios Populares NaN Mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ mayores de 13 años que residan en los Barrios Populares de la CABA CORRALES 3400 CH SOLDATI 8.0 Viernes 10 a 14 NaN NaN NaN DGPFV
Abordaje territorial de las Violencias en Barrios Populares Programa de Abordaje Territorial de las Violencias por motivos de Género en Barrios Populares NaN Mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ mayores de 13 años que residan en los Barrios Populares de la CABA AGUSTÍN MAGALDI 2189 BARRIO 21-24 4.0 Miercoles 10 a 14 NaN NaN NaN DGPFV
Abordaje territorial de las Violencias en Barrios Populares Programa de Abordaje Territorial de las Violencias por motivos de Género en Barrios Populares NaN Mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ mayores de 13 años que residan en los Barrios Populares de la CABA OSVALDO CRUZ 2045 BARRACAS 4.0 Jueves 10 a 14 NaN NaN NaN DGPFV
Abordaje territorial de las Violencias en Barrios Populares Programa de Abordaje Territorial de las Violencias por motivos de Género en Barrios Populares NaN Mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ mayores de 13 años que residan en los Barrios Populares de la CABA FRAGATA SARMIENTO 2152 LA CARBONILLA 15.0 Viernes 10 a 14 NaN NaN NaN DGPFV
Unidades Convivenciales (Hogares y Refugios) NaN NaN Población destinataria: mujeres mayores de 18 años víctimas de Violencias por Motivos de Género/intrafamiliar o con causa de posible Trata de Personas, cuyo riesgo resulte un peligro inminente de la integridad física o psicológica (Riesgo alto/altísimo), con sus hijas sin límite de edad e hijos varones hasta 12 años. Siempre se evalúa la singularidad de cada grupo familiar en caso de tener que flexibilizar ciertas condiciones. NaN NaN NaN Lunes a Lunes 24 hs NaN NaN https://buenosaires.gob.ar/vicejefatura/cultura-ciudadana-y-responsabilidad-social/mujer/dispositivos-de-atencion-victimas-de-violencia-de-genero/hogares-y-refugios DGPFV
Unidades Convivenciales (Hogares y Refugios) NaN NaN Población destinataria: Mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia de género o trata de personas, con sus hijos varones hasta los 12 años de edad y sus hijas mujeres sin límite de edad, cuya valoración de Riesgo sea Moderado/bajo. NaN NaN NaN Lunes a Lunes 24 hs NaN NaN NaN DGPFV
Unidades Convivenciales (Hogares y Refugios) NaN NaN Población destinataria: Adolescentes madres, menores de 18 años, embarazadas y/o con hijos/as, que hayan estado o estén atravesando situaciones de violencia de género, de maltrato o negligencia a infantes, y/o de extrema vulnerabilidad, que no cuentan con un alojamiento seguro ni con redes de contención. NaN NaN NaN Lunes a Lunes 24 hs NaN NaN NaN DGPFV
Unidades Convivenciales (Hogares y Refugios) NaN NaN Población destinataria: mujeres mayores de 18 años víctimas de Violencias por Motivos de Género/intrafamiliar o con causa de posible Trata de Personas, cuyo riesgo resulte un peligro inminente de la integridad física o psicológica, con sus hijas sin límite de edad e hijos varones hasta 12 años. Siempre se evalúa la singularidad de cada grupo familiar en caso de tener que flexibilizar ciertas condiciones. NaN NaN NaN Lunes a Lunes 24 hs NaN NaN NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) Isabel Calvo NaN Mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencia. Humberto Primo 250. San Telmo 1.0 Lunes a Viernes 9 a 16 1122723853 cim_icalvo@buenosaires.gob.ar Ubicación y horarios de CIMs y Dispositivos territoriales | Buenos Aires Ciudad DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) CIM 1 NaN NaN Belgrano 535 Piso 1° C Microcentro 1.0 Lunes a Viernes 9 a 16 1156905807 cimcomuna1@gmail.com NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) CIM Portal 31 NaN NaN Rodolfo Walsh, Av. Gendarmeria Nacional. Barrio 31 1.0 Lunes a Viernes 9 a 15 11 3063-8857 cimportalmugica@gmail.com NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) Alicia Moreau NaN NaN Pres. José Evaristo Uriburu 1022 (Sede Comunal) Recoleta 2.0 Lunes a Viernes 9 a 16 1123764413 cim_amoreau@buenosaires.gob.ar NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) Margarita Malharro NaN NaN Agüero 301. Balvanera 3.0 Lunes a Viernes 8.30 a 15.30 48666919 cimmalharro@buenosaires.gob.ar NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) Aberastury NaN NaN Hipólito Yrigoyen 3202. Balvanera 3.0 Lunes a Viernes 9 a 16 4956 1768 cimaberastury@buenosaires.gob.ar NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) CIM 4 NaN NaN Av. Almafuerte 845. Pompeya 4.0 Lunes a Viernes 9 a 16 11 2653-7136\nTel: 48595655 cimcomuna4@gmail.com NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) Elvira Rawson NaN NaN Salguero 765. Almagro 5.0 Lunes a Viernes 12 a 19 48670163 cim_erawson@buenosaires.gob.ar NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) Florentina Gómez Miranda NaN NaN Av. Patricias Argentinas 277. Caballito 6.0 Lunes a Viernes 8 a 15 11- 2237-4250 cim6@buenosaires.gob.ar NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) Dignxs de Ser NaN NaN Lautaro 188. Flores 7.0 Lunes a Viernes 13 a 20 Tel:4634-1410/ 115156 4589 cimdignosdeser@gmail.com NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) Minerva Mirabal NaN NaN Av. Fernández de la Cruz 4208. Villa Lugano 8.0 Lunes a Viernes 8.30 a 15.30 113148-2423 cim_vlugano@buenosaires.gob.ar NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) CIM 8 Bis escalada NaN NaN Avda. Escalada 3057 Villa Lugano 8.0 Lunes a Viernes 8:30 a 15 30 1127291369 cimcomuna8bisproyecto@gmail.com NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) CIM 9 Directorio NaN NaN Av. Directorio 5792, Piso 1. Parque Avellaneda 9.0 Lunes a Viernes 9 a 16 116837-8007 cimcomuna9@gmail.com NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) CIM 9 Zuviria NaN NaN Zuviria 3970. Parque Avellaneda 9.0 Lunes a Viernes 9 a 16 1165699475 cim.comuna9.zuviria@gmail.com NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) Carolina Muzzilli NaN NaN Avellaneda 3751, 1ero H. Flores 10.0 Lunes a Viernes 10 a 17 116638-7942 cimcarolinamuzzilli@gmail.com NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) María Gallego NaN NaN Av. Beiró 5229. Villa Devoto 11.0 Lunes a Viernes 8 a 15 4568-1245. cim_mgallego@buenosaires.gob.ar NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) Lohana Berkins NaN NaN Av. Triunvirato y Crisologo Larralde. Parque Sarmiento. Saavedra 12.0 Lunes a Viernes 8:30 a 15:30 1160655992 cim12@buenosaires.gob.ar NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) CIM Comuna 13 NaN NaN Cramer 407 Colegiales 13.0 Lunes a Viernes 9 a 16 11 3063 9071 cimcomuna13@gmail.com NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) Maria Elena Walsh NaN NaN Malabia 2139. Palermo 14.0 Lunes a Viernes 9 a 16 7507-1570 cim_mariaelenawalsh@buenosaires.gob.ar NaN DGPFV
Centro Integral de la Mujer (CIM) CIM 15 NaN NaN Mujeres de Fraga 4148. Villa Crespo 15.0 Lunes a Viernes 9 a 16 1136770277 Cim15@buenosaires.gob.ar NaN DGPFV
Centros de Primera Infancia (CPI) Alas de colores NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Curapaligue 525 Parque Chacabuco 7.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-6603-6760 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Alicia en el pais de las maravillas NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Avenida Regimiento Patricios 911 Parque Patricios 4.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4302-0907 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Años siempre felices NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Sarmiento 2175 Balvanera 3.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-3534-4206 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Apapapachando NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Av. Carabobo 147 Flores 7.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4703-4111 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Arco Iris de colores NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Candelaria 148 Floresta 10.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-2072-9573 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Brotecitos NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Victorino de la Plaza 1060 Belgrano 13.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4787-2119 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Caipli NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Marcelo T de Alvear 787 Retiro 1.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4893-7447 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Caipli Sur NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Atuel 557 Parque Patricios 4.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-5375-6656 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Casita San Jose NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Av. San Pedrito 3061 Flores 7.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4919-4536 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Casitas NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Cochabamba 1252/54 Constitucion 1.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4304-7068 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Chonito NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Condor 2875/77 Villa Soldati 4.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4919-7061 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Cocomiel NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Avenida José María Moreno 1940 Parque Chacabuco 7.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-5469-3742 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Conejo travieso NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Saladillo 2449 Mataderos 9.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4687-0075 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Corazones felces NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Casa Nº 1, Evita 1139, VIVIENDA YPF Barrio Mujica 1.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-2561-1203 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Crecer juntos NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Avenida Forest 861, 1° Piso Chacarita 15.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4867-0075 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Dejando Huellas NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Yerbal 2789 Flores 7.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4612-2959 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Don Gato NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Dr. Enrique Finochietto 473 Barracas 4.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4361-3736 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Donde brilla el sol NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Av. Eva Peron 6600 (T3, C 36), Barrio 15 8.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-5254-1754 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) El alfarero NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Luna1955 Barrio 4.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4303-2507 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) El refugio de los sueños NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Murguiondo 3915 Villa Lugano 8.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4601-7134 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) El soñado NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Portela 2500 Villa Soldati 8.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-2345-7565 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Estrellita NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Mariano Acosta y Battle Oroñez MZ.1 C.69 Villa Soldati 8.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4918-2734 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Floreciendo NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. José Bonifacio 2966, Bajo Flores Villa 1-11-14, 7.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4631-7429 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Fundamind NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. 24 de November 0142 Balvanera 3.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4957-7111 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Gestitos NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Tapalque 5226 Mataderos 9.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4682-1108 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Girasoles NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Emilio Castro 6665 Liniers 9.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-2123-0305 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Gurises NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Estados Unidos 1649 Constitucion 1.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-2083-3633 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Hakuna Matata NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Av. Independencia 2950 San Cristobal 3.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-2083-3633 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Irquichay NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Rodrigo de Triana 3232 Villa Soldati 8.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4919-9562 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Juanito Bosco NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. California 787 La Boca 2.0 Lunes a Viernes 9 a 16 ‪011-7602‑9746‬ cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) La Buena Semilla NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Escalada Y Chilavert. M 19 Casa 32, Barrio 20 8.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4638-9484 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) La casita de Nazaria NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Av. Mariano Acosta, Pje. C &, C1407 Buenos Aires Villa Soldati 8.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-6286-2422 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) La hormiguita viajera NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Camilo Torres y Tenorio 2450, Barrio 1-11-14 7.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4976-4974 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) La lecherita NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Av. Velez Sarsfield 1668 Barracas 4.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4301-4793 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) La mona jacinta NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. AV. GralL Paz 13088/90 Mataderos 9.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-2007-0671 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) La tortuga manuelita NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. White 2075, Barrio Cildañez 9.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4601-2193 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Las chicharritas NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Romero 716/18 Nueva Pompeya 4.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4911-7155 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Leandro Alem NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Carlos Calvo 1218 Constitucion 1.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4305-3496 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Los bajitos de JD NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Av. Soldado de la Frontera 5230 Barrio Savio 8.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-3802-7974 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Los sueños de Patricia NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Av. San Martin 3741 La Paternal 15.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4588-0821 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
Centros de Primera Infancia (CPI) Lunita NaN Niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años, en contextos de vulnerabilidad social. Av. Lisandro de la Torre 4548 Villa Lugano 8.0 Lunes a Viernes 9 a 16 011-4602-5146 cpi@buenosaires.gob.ar Centros de Primera Infancia | Buenos Aires Ciudad DGPINA
