Ubicación geográfica de los sensores que contabilizan el flujo de tránsito en determinadas intersecciones de la ciudad. Incluye sistema que las contabiliza, barrio, comuna, año de colocación.
long | lat | id_sensor | sistema_co | ubicacion | ubicacion_ | año_insta | direccion_ | calle | cruce | barrio | comuna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.403516 | -34.618839 | 1 | COUNTITS | AV. JUJUY Y AV. INDEPENDENCIA | NaN | 2015 | JUJUY AV. E INDEPENDENCIA AV. | JUJUY AV. | INDEPENDENCIA AV. | BALVANERA | 3 |
-58.391964 | -34.609168 | 2 | COUNTITS | AV. ENTRE RIOS Y AV. RIVADAVIA | NaN | 2015 | ENTRE RIOS AV. Y RIVADAVIA AV. | ENTRE RIOS AV. | RIVADAVIA AV. | BALVANERA | 3 |
-58.382525 | -34.599090 | 3 | COUNTITS | AV. CORDOBA Y CERRITO | NaN | 2015 | CORDOBA AV. Y CERRITO | CORDOBA AV. | CERRITO | RETIRO | 1 |
-58.391714 | -34.613824 | 4 | COUNTITS | AV. BELGRANO Y AV. ENTRE RIOS (SOBRE B) | BELGRANO AV. | 2016 | BELGRANO AV. Y ENTRE RIOS AV. | BELGRANO AV. | ENTRE RIOS AV. | BALVANERA | 3 |
-58.391714 | -34.613824 | 5 | COUNTITS | AV. BELGRANO Y AV. ENTRE RIOS (SOBRE ER) | ENTRE RIOS AV. | 2016 | BELGRANO AV. Y ENTRE RIOS AV. | BELGRANO AV. | ENTRE RIOS AV. | BALVANERA | 3 |
-58.382721 | -34.595466 | 6 | COUNTITS | AV. SANTA FE Y CERRITO (SOBRE C) | CERRITO | 2016 | SANTA FE AV. Y CERRITO | SANTA FE AV. | CERRITO | RETIRO | 1 |
-58.382721 | -34.595466 | 7 | COUNTITS | AV. SANTA FE Y CERRITO (SOBRE SF) | SANTA FE AV. | 2016 | SANTA FE AV. Y CERRITO | SANTA FE AV. | CERRITO | RETIRO | 1 |
-58.380839 | -34.606084 | 8 | COUNTITS | CARLOS PELLEGRINI Y TTE. GRAL. JUAN D. PERON | NaN | 2015 | PELLEGRINI, CARLOS Y PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL | PELLEGRINI, CARLOS | PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL | SAN NICOLAS | 1 |
-58.403724 | -34.598454 | 9 | COUNTITS | AV. CORDOBA Y AV. PUEYRREDON | NaN | 2015 | CORDOBA AV. Y PUEYRREDON AV. | CORDOBA AV. | PUEYRREDON AV. | BALVANERA | 3 |
-58.402173 | -34.623779 | 10 | COUNTITS | AV. JUJUY Y AV. SAN JUAN | NaN | 2015 | JUJUY AV. Y SAN JUAN AV. | JUJUY AV. | SAN JUAN AV. | SAN CRISTOBAL | 3 |
-58.392290 | -34.604435 | 11 | COUNTITS | AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES | NaN | 2015 | CALLAO AV. Y CORRIENTES AV. | CALLAO AV. | CORRIENTES AV. | BALVANERA | 3 |
-58.402351 | -34.594442 | 12 | COUNTITS | AV. SANTA FE Y AV. PUEYRREDON (SOBRE P) | PUEYRREDON AV. | 2016 | SANTA FE AV. Y PUEYRREDON AV. | SANTA FE AV. | PUEYRREDON AV. | RECOLETA | 2 |
-58.402351 | -34.594442 | 13 | COUNTITS | AV. SANTA FE Y AV. PUEYRREDON (SOBRE SF) | SANTA FE AV. | 2016 | SANTA FE AV. Y PUEYRREDON AV. | SANTA FE AV. | PUEYRREDON AV. | RECOLETA | 2 |
-58.391894 | -34.591764 | 14 | COUNTITS | AV. CALLAO Y AV. LAS HERAS | NaN | 2016 | CALLAO AV. Y LAS HERAS GENERAL AV. | CALLAO AV. | LAS HERAS GENERAL AV. | RECOLETA | 2 |
-58.381972 | -34.588699 | 15 | COUNTITS | AV. DEL LIBERTADOR Y CERRITO (SOBRE L) | LIBERTADOR AV. | 2016 | DEL LIBERTADOR AV. Y CERRITO | DEL LIBERTADOR AV. | CERRITO | RETIRO | 1 |
-58.381972 | -34.588699 | 16 | COUNTITS | AV. DEL LIBERTADOR Y CERRITO (SOBRE C) | CERRITO | 2016 | DEL LIBERTADOR AV. Y CERRITO | DEL LIBERTADOR AV. | CERRITO | RETIRO | 1 |
-58.381758 | -34.613129 | 17 | COUNTITS | AV. BELGRANO Y LIMA | NaN | 2016 | BELGRANO AV. Y LIMA | BELGRANO AV. | LIMA | MONSERRAT | 1 |
-58.381515 | -34.617660 | 18 | COUNTITS | AV. INDEPENDENCIA Y LIMA | NaN | 2016 | INDEPENDENCIA AV. Y LIMA | INDEPENDENCIA AV. | LIMA | MONSERRAT | 1 |
-58.380688 | -34.617645 | 19 | COUNTITS | AV. 9 DE JULIO (SENTIDO SUR) Y AV. INDEPENDENCIA | NaN | 2016 | 9 DE JULIO AV. E INDEPENDENCIA AV. | 9 DE JULIO AV. | INDEPENDENCIA AV. | MONSERRAT | 1 |
-58.391700 | -34.618158 | 20 | COUNTITS | AV. INDEPENDENCIA Y AV. ENTRE RIOS | NaN | 2016 | INDEPENDENCIA AV. Y ENTRE RIOS AV. | INDEPENDENCIA AV. | ENTRE RIOS AV. | BALVANERA | 3 |
-58.381944 | -34.609088 | 21 | COUNTITS | AV. DE MAYO Y LIMA | NaN | 2016 | DE MAYO AV. Y LIMA | DE MAYO AV. | LIMA | MONSERRAT | 1 |
-58.421011 | -34.611479 | 22 | COUNTITS | AV. RIVADAVIA Y AV. MEDRANO | NaN | 2016 | RIVADAVIA AV. Y MEDRANO AV. | RIVADAVIA AV. | MEDRANO AV. | ALMAGRO | 5 |
-58.392934 | -34.599636 | 23 | COUNTITS | AV. CORDOBA Y AV. CALLAO | NaN | 2016 | CORDOBA AV. Y CALLAO AV. | CORDOBA AV. | CALLAO AV. | RECOLETA | 2 |
-58.393315 | -34.595862 | 24 | COUNTITS | AV. SANTA FE Y AV. CALLAO (SOBRE SF) | SANTA FE AV. | 2016 | SANTA FE AV. Y CALLAO AV. | SANTA FE AV. | CALLAO AV. | RECOLETA | 2 |
-58.393315 | -34.595862 | 25 | COUNTITS | AV. SANTA FE Y AV. CALLAO (SOBRE C) | CALLAO AV. | 2016 | SANTA FE AV. Y CALLAO AV. | SANTA FE AV. | CALLAO AV. | RECOLETA | 2 |
-58.381431 | -34.622162 | 26 | COUNTITS | AV. SAN JUAN Y LIMA (SUR) | NaN | 2016 | SAN JUAN AV. Y LIMA | SAN JUAN AV. | LIMA | CONSTITUCION | 1 |
-58.381431 | -34.622162 | 27 | COUNTITS | AV. SAN JUAN Y LIMA (NORTE) | NaN | 2016 | SAN JUAN AV. Y LIMA | SAN JUAN AV. | LIMA | CONSTITUCION | 1 |
-58.516574 | -34.661475 | 28 | COUNTITS | AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI Y SALADILLO (OESTE) | NaN | 2016 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. Y SALADILLO | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | SALADILLO | MATADEROS | 9 |
-58.516574 | -34.661475 | 29 | COUNTITS | AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI Y SALADILLO (ESTE) | NaN | 2016 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. Y SALADILLO | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | SALADILLO | MATADEROS | 9 |
-58.388452 | -34.658189 | 30 | COUNTITS | AV. VELEZ SARFIELD Y ZEPITA (SUR) | NaN | 2016 | VELEZ SARSFIELD AV. Y ZEPITA | VELEZ SARSFIELD AV. | ZEPITA | BARRACAS | 4 |
-58.388452 | -34.658189 | 31 | COUNTITS | AV. VELEZ SARFIELD Y ZEPITA (NORTE) | NaN | 2016 | VELEZ SARSFIELD AV. Y ZEPITA | VELEZ SARSFIELD AV. | ZEPITA | BARRACAS | 4 |
-58.523880 | -34.655893 | 32 | COUNTITS | AV. EMILIO CASTRO Y SALADILLO (OESTE) | NaN | 2016 | CASTRO, EMILIO AV. Y SALADILLO | CASTRO, EMILIO AV. | SALADILLO | LINIERS | 9 |
-58.523880 | -34.655893 | 33 | COUNTITS | AV. EMILIO CASTRO Y SALADILLO (ESTE) | NaN | 2016 | CASTRO, EMILIO AV. Y SALADILLO | CASTRO, EMILIO AV. | SALADILLO | LINIERS | 9 |
-58.404915 | -34.614638 | 34 | COUNTITS | AV. JUJUY Y AV. BELGRANO (NORTE) | NaN | 2016 | JUJUY AV. Y BELGRANO AV. | JUJUY AV. | BELGRANO AV. | BALVANERA | 3 |
-58.404915 | -34.614638 | 35 | COUNTITS | AV. JUJUY Y AV. BELGRANO (SUR) | NaN | 2016 | JUJUY AV. Y BELGRANO AV. | JUJUY AV. | BELGRANO AV. | BALVANERA | 3 |
-58.486622 | -34.647077 | 36 | COUNTITS | AV. DIRECTORIO Y BRUIX (SOBRE D) | NaN | 2016 | DIRECTORIO AV. Y BRUIX AV. | DIRECTORIO AV. | BRUIX AV. | PARQUE AVELLANEDA | 9 |
-58.486622 | -34.647077 | 37 | COUNTITS | AV. DIRECTORIO Y BRUIX (SOBRE B) | NaN | 2016 | DIRECTORIO AV. Y BRUIX AV. | DIRECTORIO AV. | BRUIX AV. | PARQUE AVELLANEDA | 9 |
-58.391492 | -34.622733 | 38 | COUNTITS | AV. SAN JUAN Y AV. ENTRE RIOS | NaN | 2016 | SAN JUAN AV. Y ENTRE RIOS AV. | SAN JUAN AV. | ENTRE RIOS AV. | SAN CRISTOBAL | 3 |
-58.405969 | -34.610120 | 39 | COUNTITS | AV. RIVADAVIA Y AV. PUEYRREDON | NaN | 2016 | RIVADAVIA AV. Y PUEYRREDON AV. | RIVADAVIA AV. | PUEYRREDON AV. | BALVANERA | 3 |
-58.405969 | -34.610120 | 40 | COUNTITS | AV. RIVADAVIA Y AV. PUEYRREDON | NaN | 2016 | RIVADAVIA AV. Y PUEYRREDON AV. | RIVADAVIA AV. | PUEYRREDON AV. | BALVANERA | 3 |
-58.466304 | -34.536688 | 1 | TRAFFICAMS | AV. LIBERTADOR Y PICO | NaN | 2014 | DEL LIBERTADOR AV. Y PICO | DEL LIBERTADOR AV. | PICO | NUÑEZ | 13 |
-58.507879 | -34.570708 | 2 | TRAFFICAMS | AV. CONSTITUYENTES Y ÑUNEZ | NaN | 2012 | DE LOS CONSTITUYENTES AV. Y NUÑEZ | DE LOS CONSTITUYENTES AV. | NUÑEZ | VILLA URQUIZA | 12 |
-58.491860 | -34.550468 | 3 | TRAFFICAMS | AV. DONADO Y ARIAS | NaN | 2012 | DONADO Y ARIAS | DONADO | ARIAS | SAAVEDRA | 12 |
-58.525602 | -34.634585 | 4 | TRAFFICAMS | AV. JUAN B JUSTO Y MADERO | NaN | 2014 | JUSTO, JUAN B. AV. Y MADERO | JUSTO, JUAN B. AV. | MADERO | VERSALLES | 10 |
-58.526421 | -34.639148 | 5 | TRAFFICAMS | AV. RIVADAVIA Y MONTIEL | NaN | 2013 | RIVADAVIA AV. Y MONTIEL | RIVADAVIA AV. | MONTIEL | LINIERS | 9 |
-58.515621 | -34.660937 | 6 | TRAFFICAMS | AV. JUAN BAUTISTA ALBERDE Y JOSE LEON SUAREZ | NaN | 2011 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. Y SUAREZ, JOSE LEON | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | SUAREZ, JOSE LEON | MATADEROS | 9 |
-58.416411 | -34.654730 | 7 | TRAFFICAMS | AV. SAENZ Y BEAZLEY | NaN | 2013 | SAENZ AV. Y BEAZLEY | SAENZ AV. | BEAZLEY | NUEVA POMPEYA | 4 |
-58.381042 | -34.619757 | 8 | TRAFFICAMS | BAJADA DE LA AU. 25 DE MAYO ALTURA 9 DE JULIO Y CARLOS CALVO | NaN | 2014 | 9 DE JULIO AV. Y CALVO, CARLOS | 9 DE JULIO AV. | CALVO, CARLOS | CONSTITUCION | 1 |
-58.382066 | -34.591586 | 9 | TRAFFICAMS | BAJADA DE LA AU. ILLIA , 9 DE JULIO Y ARROYO | NaN | 2014 | 9 DE JULIO AV. Y ARROYO | 9 DE JULIO AV. | ARROYO | RETIRO | 1 |
-58.385029 | -34.587035 | 10 | TRAFFICAMS | BAJADA DE LA AU. ILLIA , AV. DEL LIBERTADOR Y RODRIGUEZ PEÑA | NaN | 2013 | DEL LIBERTADOR AV. Y RODRIGUEZ PEÑA | DEL LIBERTADOR AV. | RODRIGUEZ PEÑA | RECOLETA | 2 |
-58.407863 | -34.567268 | 11 | TRAFFICAMS | AV. SARMIENTO Y AV. CASARES | NaN | 2013 | SARMIENTO AV. Y CASARES AV. | SARMIENTO AV. | CASARES AV. | PALERMO | 14 |
-58.409041 | -34.566889 | 12 | TRAFFICAMS | AV. SARMIENTO Y BAJADA DE LA AU. INT CANTILO | NaN | 2011 | NaN | NaN | NaN | PALERMO | 14 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)