Recorridos realizados por las empresas de recolección de residuos húmedos de la Ciudad de Buenos Aires
wkt | id | codigo | nomoficial | alt_izqini | alt_izqfin | alt_derini | alt_derfin | tipo_c | long_ | sentido | comuna | barrio | zona | empresa | cod_ruta | nom_servic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiLineString ((106785.9813000001013279 100022.58320000022649765, 106787.11419999971985817 100009.16160000022500753, 106795.8877999996766448 99916.63250000029802322, 106797.87220000009983778 99894.25019999966025352)) | 17264 | 20106 | SOLIS | 1802 | 1900 | 1801 | 1899 | CALLE | 128.89 | CRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1125 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107515.42829999979585409 99833.99810000043362379, 107460.87590000033378601 99828.06039999984204769)) | 17431 | 18009 | 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 | 1102 | 1150 | 1101 | 1149 | CALLE | 54.88 | CRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1125 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107513.91229999996721745 99896.74660000018775463, 107515.42829999979585409 99833.99810000043362379)) | 17421 | 12112 | LIMA | 1902 | 2000 | 1901 | 1999 | CALLE | 62.77 | CRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1125 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109116.06350000016391277 103249.36299999989569187, 109120.55020000040531158 103196.33789999969303608)) | 9146 | 30061 | MANSO JUANA | 202 | 250 | 201 | 249 | CALLE | 46499792.00 | DOBLE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109105.45849999971687794 103357.86050000041723251, 109116.06350000016391277 103249.36299999989569187)) | 9036 | 30061 | MANSO JUANA | 102 | 200 | 101 | 199 | CALLE | 109014526.00 | DOBLE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108799.55030000023543835 103062.14300000015646219, 108811.03490000031888485 102938.32560000009834766)) | 9796 | 30060 | MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. | 252 | 350 | 251 | 349 | AVENIDA | 124.35 | DECRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1109 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108712.53060000017285347 103054.13489999994635582, 108705.61639999970793724 103128.86749999970197678)) | 9503 | 13008 | MADERO, EDUARDO AV. | 502 | 550 | 501 | 549 | AVENIDA | 75.05 | DECRECIENTE | 1 | SAN NICOLAS | 1 | AESA | 1109 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109164.77139999996870756 102711.03600000031292439, 109277.21820000000298023 102722.36309999972581863)) | 29020 | 7115 | GUEMES, MACACHA | 402 | 520 | 0 | 0 | BOULEVARD | 113.02 | DECRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109138.17690000031143427 103022.49749999959021807, 109150.22410000022500753 102887.81309999991208315)) | 9930 | 30061 | MANSO JUANA | 402 | 500 | 401 | 499 | CALLE | 135.23 | DOBLE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109185.49820000026375055 102518.8764000004157424, 109201.74069999996572733 102344.18520000018179417)) | 11138 | 30061 | MANSO JUANA | 802 | 900 | 801 | 899 | CALLE | 175.45 | DOBLE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108748.14850000012665987 102669.05009999964386225, 108736.67169999983161688 102793.10969999991357327)) | 10421 | 13008 | MADERO, EDUARDO AV. | 202 | 300 | 201 | 299 | AVENIDA | 124.59 | DECRECIENTE | 1 | SAN NICOLAS | 1 | AESA | 1109 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((106821.46650000009685755 99634.66260000038892031, 106672.57440000027418137 99621.04480000026524067)) | 17977 | 19082 | RONDEAU | 1702 | 1800 | 1701 | 1799 | CALLE | 149.52 | CRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1125 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107682.75030000042170286 99670.7215999998152256, 107676.54750000033527613 99661.78419999964535236, 107671.21179999969899654 99654.0186999998986721, 107629.33880000002682209 99624.089499999769032)) | 17972 | 7089 | GUANAHANI | 102 | 170 | 101 | 169 | CALLE | 71.77 | CRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1125 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((106930.13379999995231628 99642.58490000013262033, 106936.06379999965429306 99532.94680000003427267)) | 18238 | 3122 | CEVALLOS, Virrey | 2002 | 2100 | 2001 | 2099 | CALLE | 109.80 | CRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1125 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107520.38999999966472387 99654.74440000019967556, 107523.10130000021308661 99575.5977999996393919)) | 18108 | 17016 | PARACAS | 102 | 170 | 101 | 171 | CALLE | 79.19 | DECRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1125 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108491.73919999971985817 105016.94820000045001507, 108543.86940000019967556 105093.19670000020414591)) | 5529 | 13153 | LUISONI, ARTURO, Mayor | 2502 | 2600 | 2501 | 2599 | CALLE | 92.37 | DOBLE | 1 | RETIRO | 1 | AESA | 1109 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107928.59960000030696392 105484.2698999997228384, 107658.83820000011473894 105462.07799999974668026)) | 28904 | 3253 | CASTILLO, RAMON S., PRES. AV. | 0 | 0 | 951 | 1149 | AVENIDA | 270672743.00 | CRECIENTE | 1 | RETIRO | 1 | AESA | 1109 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108559.90899999998509884 103560.96609999984502792, 108514.51950000040233135 103695.00189999956637621)) | 8348 | 13008 | MADERO, EDUARDO AV. | 902 | 1022 | 901 | 1019 | AVENIDA | 141.52 | DECRECIENTE | 1 | RETIRO | 1 | AESA | 1109 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108600.78980000037699938 104941.27869999967515469, 108491.73919999971985817 105016.94820000045001507)) | 5680 | 27027 | ZANNI PEDRO COMODORO | 202 | 300 | 201 | 299 | CALLE | 132.74 | DOBLE | 1 | RETIRO | 1 | AESA | 1109 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108868.80740000028163195 101370.51790000032633543, 108881.58889999985694885 101232.82589999958872795)) | 13921 | 8030 | HUERGO, ING. AV. | 802 | 900 | 801 | 899 | AVENIDA | 138.29 | CRECIENTE | 1 | SAN TELMO | 1 | AESA | 1113 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109283.26599999982863665 101451.45610000006854534, 109296.03199999965727329 101301.2485999995842576)) | 13742 | 30061 | MANSO JUANA | 0 | 0 | 1601 | 1699 | CALLE | 150.75 | CRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1113 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108993.20189999975264072 100735.24340000003576279, 108994.07560000009834766 100710.43219999969005585, 108992.54050000011920929 100703.08860000036656857, 108995.57959999982267618 100672.7298999996855855, 108999.6264000004157424 100661.33959999959915876, 109008.98539999965578318 100649.70710000023245811, 109023.15679999999701977 100641.35580000001937151, 109036.05470000021159649 100636.55130000039935112, 109037.51190000027418137 100626.8080000001937151, 109028.68209999985992908 100615.83449999988079071, 109013.87689999956637621 100606.75459999963641167)) | 15432 | 30060 | MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. | 2002 | 2100 | 2001 | 2099 | AVENIDA | 161374299.00 | DECRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1113 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108893.16729999985545874 101108.03969999961555004, 108905.2926000002771616 100977.43340000044554472)) | 14537 | 8030 | HUERGO, ING. AV. | 1002 | 1100 | 1001 | 1099 | AVENIDA | 131.17 | CRECIENTE | 1 | SAN TELMO | 1 | AESA | 1113 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109289.83229999989271164 100605.26730000041425228, 109331.15660000033676624 100659.37799999956041574)) | 29976 | 4098 | RAWSON DE DELLEPIANE, ELVIRA AV. | 152 | 300 | 151 | 299 | AVENIDA | 68.09 | DOBLE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1113 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107106.73790000006556511 100589.54090000037103891, 106980.25109999999403954 100579.14979999978095293)) | 15540 | 3134 | COCHABAMBA | 1402 | 1500 | 1401 | 1499 | CALLE | 126.92 | DOBLE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1121 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((106977.53390000015497208 100341.03799999970942736, 106977.83079999964684248 100324.26489999983459711, 106978.94830000028014183 100264.09439999982714653, 106979.745299999602139 100236.26699999999254942)) | 16392 | 20003 | SAENZ PEÑA, LUIS, PRES. | 1502 | 1600 | 1501 | 1599 | CALLE | 104.80 | DOBLE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1124 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108321.90039999969303608 100272.18099999986588955, 108301.14470000006258488 100271.92789999954402447, 108201.41590000037103891 100269.01709999982267618)) | 16297 | 3085 | CASEROS AV. | 502 | 600 | 0 | 0 | AVENIDA | 120528609.00 | DECRECIENTE | 1 | SAN TELMO | 1 | AESA | 1123 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109259.56909999996423721 101897.73479999974370003, 109336.72979999985545874 101904.696000000461936)) | 12243 | 23484 | VILLAFLOR, AZUCENA | 0 | 0 | 401 | 499 | BOULEVARD | 77.48 | CRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109201.74069999996572733 102344.18520000018179417, 109215.55350000038743019 102195.61060000024735928)) | 11493 | 30061 | MANSO JUANA | 902 | 1000 | 901 | 999 | CALLE | 149.22 | DOBLE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108820.22819999977946281 101893.91199999954551458, 108832.72850000020116568 101757.38389999978244305)) | 12568 | 8030 | HUERGO, ING. AV. | 402 | 500 | 401 | 499 | AVENIDA | 137.10 | CRECIENTE | 1 | MONSERRAT | 1 | AESA | 1113 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109168.49480000045150518 101889.52350000012665987, 109241.79640000034123659 101896.13320000004023314)) | 12253 | 23484 | VILLAFLOR, AZUCENA | 0 | 0 | 301 | 399 | BOULEVARD | 73.60 | CRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109255.19510000012814999 101745.6131999995559454, 109268.28920000046491623 101598.46040000021457672)) | 12975 | 30061 | MANSO JUANA | 0 | 0 | 1401 | 1499 | CALLE | 147.74 | CRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109272.25690000038594007 101747.05080000031739473, 109285.03070000000298023 101599.87459999974817038)) | 12966 | 30061 | MANSO JUANA | 1402 | 1500 | 0 | 0 | CALLE | 147.73 | DECRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109299.99189999978989363 101452.87019999977201223, 109313.91399999987334013 101302.94400000013411045)) | 13737 | 30061 | MANSO JUANA | 1602 | 1700 | 0 | 0 | CALLE | 150.57 | DECRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1113 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109268.28920000046491623 101598.46040000021457672, 109283.26599999982863665 101451.45610000006854534)) | 13367 | 30061 | MANSO JUANA | 0 | 0 | 1501 | 1599 | CALLE | 147.77 | CRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108531.50889999978244305 101401.17150000017136335, 108401.57699999958276749 101395.34269999992102385)) | 13497 | 20041 | SAN LORENZO | 302 | 400 | 301 | 399 | CALLE | 130.07 | CRECIENTE | 1 | SAN TELMO | 1 | AESA | 1120 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108240.6732999999076128 102106.95830000005662441, 108220.90070000011473894 102105.24729999992996454, 108144.79449999984353781 102098.70010000001639128, 108120.80339999962598085 102096.53600000031292439)) | 11730 | 1046 | ALSINA, ADOLFO | 502 | 600 | 501 | 599 | CALLE | 120.33 | PEATONAL | 1 | MONSERRAT | 1 | AESA | 1117 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108364.92489999998360872 100947.70430000033229589, 108305.34150000009685755 100945.42269999999552965, 108294.52940000034868717 100944.68049999978393316)) | 14615 | 8035 | HUMBERTO 1° | 452 | 500 | 451 | 499 | CALLE | 70.47 | CRECIENTE | 1 | SAN TELMO | 1 | AESA | 1122 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108558.34640000015497208 100949.80690000019967556, 108438.56240000016987324 100950.52500000037252903, 108425.87540000025182962 100950.04050000011920929)) | 14607 | 8035 | HUMBERTO 1° | 302 | 400 | 301 | 399 | CALLE | 132.49 | CRECIENTE | 1 | SAN TELMO | 1 | AESA | 1122 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109581.32050000037997961 100958.22979999985545874, 109586.23269999958574772 100964.50800000037997961, 109675.79069999977946281 101078.95909999962896109)) | 14577 | 4098 | RAWSON DE DELLEPIANE, ELVIRA AV. | 0 | 0 | 601 | 699 | AVENIDA | 153.30 | CRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1113 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108294.52940000034868717 100944.68049999978393316, 108283.10809999983757734 100943.89919999986886978, 108187.34649999998509884 100940.56280000042170286, 108168.55040000006556511 100940.61730000004172325)) | 14627 | 8035 | HUMBERTO 1° | 502 | 600 | 501 | 599 | CALLE | 126.07 | CRECIENTE | 1 | SAN TELMO | 1 | AESA | 1122 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109281.16399999987334013 102674.8607999999076128, 109346.64670000039041042 102681.17839999962598085)) | 10432 | 7115 | GUEMES, MACACHA | 0 | 0 | 521 | 599 | BOULEVARD | 65.79 | CRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108111.32270000036805868 105415.38850000035017729, 108027.74270000029355288 105471.58880000002682209, 108012.75600000005215406 105480.52319999970495701, 107995.17540000006556511 105488.59300000034272671, 107973.5598999997600913 105488.59300000034272671, 107928.59960000030696392 105484.2698999997228384)) | 4978 | 3253 | CASTILLO, RAMON S., PRES. AV. | 0 | 0 | 801 | 949 | AVENIDA | 20429299.00 | CRECIENTE | 1 | RETIRO | 1 | AESA | 1109 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108046.38049999997019768 100211.43250000011175871, 107952.09370000008493662 100149.29179999977350235)) | 16623 | 3085 | CASEROS AV. | 802 | 900 | 0 | 0 | AVENIDA | 112922378.00 | DECRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1123 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108138.51580000016838312 100265.97960000019520521, 108123.20210000034421682 100259.65170000027865171, 108046.38049999997019768 100211.43250000011175871)) | 16457 | 3085 | CASEROS AV. | 702 | 800 | 0 | 0 | AVENIDA | 107270463.00 | DECRECIENTE | 1 | SAN TELMO | 1 | AESA | 1123 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108606.0681999996304512 100101.24849999975413084, 108589.03000000026077032 100081.65510000009089708, 108512.92430000007152557 99993.54729999974370003, 108494.65959999989718199 99971.49299999978393316)) | 17087 | 7032 | GARCIA, MARTIN AV. | 302 | 400 | 301 | 399 | AVENIDA | 171.03 | DOBLE | 1 | SAN TELMO | 1 | AESA | 1123 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107952.09370000008493662 100149.29179999977350235, 107846.2900000000372529 100078.92480000015348196, 107827.78870000038295984 100070.0414000004529953)) | 16836 | 3085 | CASEROS AV. | 902 | 1000 | 0 | 0 | AVENIDA | 147590198.00 | DECRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1123 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((106660.23039999976754189 99747.10429999977350235, 106669.8009000001475215 99649.27850000001490116, 106672.57440000027418137 99621.04480000026524067)) | 17978 | 5061 | ENTRE RIOS AV. | 2002 | 2100 | 2001 | 2099 | AVENIDA | 126.67 | DOBLE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1125 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((106649.25370000023394823 99859.32050000037997961, 106660.23039999976754189 99747.10429999977350235)) | 17641 | 5061 | ENTRE RIOS AV. | 1902 | 2000 | 1901 | 1999 | AVENIDA | 112.75 | DOBLE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1125 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((106672.57440000027418137 99621.04480000026524067, 106688.43410000018775463 99459.27510000020265579)) | 18414 | 5061 | ENTRE RIOS AV. | 2102 | 2200 | 2101 | 2199 | AVENIDA | 162.55 | DOBLE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1125 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107141.09379999991506338 99603.54019999969750643, 107039.93429999984800816 99568.07160000037401915)) | 18133 | 3085 | CASEROS AV. | 1602 | 1700 | 1601 | 1699 | AVENIDA | 107.20 | DOBLE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1125 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108836.08189999964088202 102667.11189999990165234, 108852.46540000010281801 102506.4528999999165535, 108866.58910000044852495 102350.1863000001758337)) | 12242 | 30060 | MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. | 702 | 850 | 701 | 849 | AVENIDA | 318395729.00 | DECRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1113 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108765.38430000003427267 102483.53650000039488077, 108778.7215999998152256 102340.24629999976605177)) | 11921 | 8030 | HUERGO, ING. AV. | 2 | 100 | 1 | 99 | AVENIDA | 143909562.00 | CRECIENTE | 1 | MONSERRAT | 1 | AESA | 1109 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108552.96030000038444996 104561.76960000023245811, 108466.66940000001341105 104439.39620000030845404)) | 27486 | 50049 | LETONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | CALLE | 149.74 | CRECIENTE | 1 | RETIRO | 1 | AESA | 1109 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109357.34960000030696392 102644.31989999953657389, 109525.81900000013411045 102064.14989999961107969)) | 10391 | 4046 | DE LOS ITALIANOS AV. | 712 | 1100 | 711 | 1089 | AVENIDA | 604.15 | DOBLE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1113 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107244.10919999983161688 104185.08469999954104424, 107249.29609999991953373 104258.10649999976158142)) | 7216 | 12106 | LIBERTAD | 1378 | 1400 | 1377 | 1399 | CALLE | 73.21 | CRECIENTE | 1 | RETIRO | 1 | AESA | 1110 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108535.6848999997600913 104845.75619999971240759, 108424.19089999981224537 104918.44149999972432852)) | 27491 | 50039 | FELS, PABLO T.,CABO | 202 | 300 | 201 | 299 | CALLE | 133.10 | CRECIENTE | 1 | RETIRO | 1 | AESA | 1109 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107044.73570000007748604 104040.32899999991059303, 106994.01099999994039536 104090.35099999979138374)) | 7480 | 7102 | GUIDO | 1502 | 1540 | 1501 | 1539 | CALLE | 71.24 | DECRECIENTE | 1 | RETIRO | 1 | AESA | 1110 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107352.682799999602139 104181.14010000042617321, 107244.10919999983161688 104185.08469999954104424)) | 7227 | 1124 | ARROYO | 1102 | 1200 | 1101 | 1199 | CALLE | 108.65 | CRECIENTE | 1 | RETIRO | 1 | AESA | 1110 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109344.60659999959170818 100883.61720000021159649, 109390.12939999997615814 100887.57620000001043081, 109443.84059999976307154 100892.57390000019222498, 109455.35929999966174364 100893.35140000004321337, 109463.02909999992698431 100890.79480000026524067, 109473.82359999977052212 100882.55690000019967556, 109485.39740000013262033 100872.20339999999850988)) | 29789 | 0 | O'GORMAN CAMILA | 402 | 500 | 401 | 499 | CALLE | 148375177.00 | CRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1113 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((106741.19409999996423721 100620.41940000001341105, 106743.98759999964386225 100584.34350000042468309)) | 29186 | 20106 | SOLIS | 1272 | 1300 | 1271 | 1299 | CALLE | 36.18 | CRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1121 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109215.55350000038743019 102195.61060000024735928, 109227.92860000021755695 102075.68090000003576279)) | 12115 | 30061 | MANSO JUANA | 1002 | 1100 | 1001 | 1099 | CALLE | 12056924.00 | DOBLE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108439.74519999977201223 104419.40350000001490116, 108426.74210000038146973 104459.98900000005960464, 108406.53220000024884939 104527.11440000031143427, 108400.51169999968260527 104560.18420000001788139)) | 29857 | 1087 | ANTARTIDA ARGENTINA AV. | 1152 | 1200 | 0 | 0 | AVENIDA | 146332813.00 | DECRECIENTE | 1 | RETIRO | 1 | AESA | 1109 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108946.59399999957531691 101239.04480000026524067, 108948.28160000033676624 101204.03780000004917383, 108956.85470000002533197 101113.22879999969154596)) | 14826 | 30060 | MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. | 1702 | 1780 | 1701 | 1779 | AVENIDA | 126260469.00 | DECRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1113 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((106930.55499999970197678 102389.56909999996423721, 106917.61019999999552965 102388.26439999975264072, 106893.87779999990016222 102386.28230000007897615)) | 11077 | 13094 | MITRE, BARTOLOME | 1502 | 1524 | 1501 | 1523 | CALLE | 36826892.00 | DECRECIENTE | 1 | SAN NICOLAS | 1 | AESA | 1115 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107460.87590000033378601 99828.06039999984204769, 107428.26879999972879887 99824.50889999978244305)) | 17453 | 18009 | 15 DE NOVIEMBRE DE 1889 | 1152 | 1176 | 1151 | 1175 | CALLE | 32799974.00 | CRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1125 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107458.31309999991208315 99894.73849999997764826, 107425.96870000008493662 99893.571000000461936)) | 17267 | 5003 | ECHAGUE, PEDRO | 1162 | 1180 | 1161 | 1179 | CALLE | 32365448.00 | CRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1125 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108508.41339999996125698 101869.18410000018775463, 108482.39890000037848949 101867.32459999993443489, 108445.05669999960809946 101864.69950000010430813)) | 12324 | 2051 | BELGRANO AV. | 302 | 350 | 301 | 349 | AVENIDA | 63.52 | DECRECIENTE | 1 | MONSERRAT | 1 | AESA | 1118 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108738.50480000022798777 101939.89479999989271164, 108741.58299999963492155 101908.91899999976158142, 108743.62210000026971102 101887.20849999971687794)) | 12264 | 1149 | AZOPARDO | 352 | 400 | 351 | 399 | CALLE | 52.94 | DECRECIENTE | 1 | MONSERRAT | 1 | AESA | 1113 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108602.77029999997466803 101488.8326000003144145, 108533.72709999978542328 101483.74770000018179417)) | 13273 | 3230 | CHILE AV. | 202 | 270 | 201 | 269 | AVENIDA | 69.23 | DECRECIENTE | 1 | MONSERRAT | 1 | AESA | 1120 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((109194.9330000001937151 101592.27259999979287386, 109268.28920000046491623 101598.46040000021457672)) | 12984 | 5104 | EYLE, PETRONA | 322 | 400 | 321 | 399 | CALLE | 73.62 | DECRECIENTE | 1 | PUERTO MADERO | 1 | AESA | 1112 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((108406.19469999987632036 101262.08800000045448542, 108408.82780000008642673 101201.92530000023543835, 108409.41380000021308661 101193.05829999968409538)) | 14025 | 4016 | DEFENSA | 852 | 900 | 851 | 899 | CALLE | 69.11 | DECRECIENTE | 1 | SAN TELMO | 1 | AESA | 1120 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107651.66390000004321337 101289.12189999967813492, 107635.18800000008195639 101287.77029999997466803, 107613.97020000033080578 101287.32490000035613775)) | 13787 | 9010 | INDEPENDENCIA AV. | 0 | 0 | 981 | 999 | AVENIDA | 37.76 | CRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1120 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
MultiLineString ((107362.723000000230968 101276.92520000040531158, 107363.84810000006109476 101247.35549999959766865, 107365.98120000027120113 101182.94299999997019768)) | 14063 | 20017 | SALTA | 802 | 900 | 801 | 899 | CALLE | 94.04 | DECRECIENTE | 1 | CONSTITUCION | 1 | AESA | 1119 | RECOLECCION DOMICILIARIA CARGA LATERAL DERECHA |
