Centros de Compostaje (XLSX)

Cantidad de toneladas ingresadas y recuperadas en los Centros de Compostaje por mes.

Vista Previa de Datos

ano mes centro_compostaje tn_ingresadas tn_recuperadas
2020 ENE Complejo Chacarita 187.00 187.00
2020 ENE Compostaje Velodromo 99.00 99.00
2020 FEB Complejo Chacarita 162.00 162.00
2020 FEB Compostaje Velodromo 86.00 86.00
2020 MAR Complejo Chacarita 128.00 128.00
2020 MAR Compostaje Velodromo 63.00 63.00
2020 ABR Complejo Chacarita 179.00 179.00
2020 ABR Compostaje Velodromo 0.00 0.00
2020 MAY Complejo Chacarita 165.00 165.00
2020 MAY Compostaje Velodromo 91.00 91.00
2020 JUN Complejo Chacarita 121.00 115.00
2020 JUN Compostaje Velodromo 72.00 69.00
2020 JUL Complejo Chacarita 144.00 129.60
2020 JUL Compostaje Velodromo 80.00 72.00
2020 AGO Complejo Chacarita 135.00 121.50
2020 AGO Compostaje Velodromo 75.00 67.50
2020 SEP Complejo Chacarita 108.00 54.00
2020 SEP Compostaje Velodromo 61.40 29.47
2020 OCT Complejo Chacarita 97.00 95.00
2020 OCT Compostaje Velodromo 93.70 92.70
2020 NOV Complejo Chacarita 84.45 80.23
2020 NOV Compostaje Velodromo 116.80 110.96
2020 DIC Complejo Chacarita 449.30 417.85
2020 DIC Compostaje Velodromo 126.00 117.18
2021 ENE Complejo Chacarita 154.75 147.01
2021 ENE Compostaje Velodromo 175.20 166.44
2021 FEB Complejo Chacarita 270.20 262.09
2021 FEB Compostaje Velodromo 204.70 198.56
2021 MAR Complejo Chacarita 148.30 143.85
2021 MAR Compostaje Velodromo 103.80 100.69
2021 ABR Complejo Chacarita 88.04 86.28
2021 ABR Compostaje Velodromo 194.55 188.71
2021 MAY Complejo Chacarita 202.11 194.03
2021 MAY Compostaje Velodromo 146.80 142.40
2021 JUN Complejo Chacarita 208.70 204.53
2021 JUN Compostaje Velodromo 185.70 181.99
2021 JUL Complejo Chacarita 249.20 244.22
2021 JUL Compostaje Velodromo 163.30 160.03
2021 AGO Complejo Chacarita 206.15 204.09
2021 AGO Compostaje Velodromo 148.22 146.74
2021 SEP Complejo Chacarita 96.17 93.28
2021 SEP Compostaje Velodromo 105.83 102.66
2021 SEP Complejo Indoamericano 119.39 115.81
2021 OCT Complejo Chacarita 107.74 105.59
2021 OCT Compostaje Velodromo 126.89 124.35
2021 OCT Complejo Indoamericano 137.10 134.36
2021 NOV Complejo Chacarita 123.06 120.60
2021 NOV Compostaje Velodromo 200.67 196.66
2021 NOV Complejo Indoamericano 230.30 225.69
2021 DIC Complejo Chacarita 142.00 139.16
2021 DIC Compostaje Velodromo 216.00 211.67
2021 DIC Complejo Indoamericano 237.00 232.25
2022 ENE Complejo Chacarita 145.54 142.63
2022 ENE Compostaje Velodromo 200.42 196.42
2022 ENE Complejo Indoamericano 233.12 228.46
2022 FEB Complejo Chacarita 159.94 156.74
2022 FEB Compostaje Velodromo 242.18 237.33
2022 FEB Complejo Indoamericano 216.76 212.42
2022 MAR Complejo Chacarita 155.92 152.80
2022 MAR Compostaje Velodromo 259.20 254.02
2022 MAR Complejo Indoamericano 189.31 185.52
2022 ABR Complejo Chacarita 183.42 179.76
2022 ABR Compostaje Velodromo 172.80 169.35
2022 ABR Complejo Indoamericano 236.50 231.77
2022 MAY Complejo Chacarita 192.72 188.87
2022 MAY Compostaje Velodromo 241.19 236.37
2022 MAY Complejo Indoamericano 252.76 247.70
2022 JUN Complejo Chacarita 167.78 164.42
2022 JUN Compostaje Velodromo 203.32 199.25
2022 JUN Complejo Indoamericano 213.02 208.76
2022 JUL Complejo Chacarita 171.88 168.44
2022 JUL Compostaje Velodromo 157.77 154.61
2022 JUL Complejo Indoamericano 242.05 237.21
2022 AGO Complejo Chacarita 180.14 176.54
2022 AGO Compostaje Velodromo 189.41 185.61
2022 AGO Complejo Indoamericano 232.82 228.22
2022 SEP Complejo Chacarita 156.73 153.60
2022 SEP Compostaje Velodromo 183.52 179.85
2022 SEP Complejo Indoamericano 173.28 169.81
2022 OCT Complejo Chacarita 153.86 150.78
2022 OCT Compostaje Velodromo 226.64 222.11
2022 OCT Complejo Indoamericano 217.25 212.91
2022 NOV Complejo Chacarita 172.15 168.71
2022 NOV Compostaje Velodromo 197.91 193.95
2022 NOV Complejo Indoamericano 234.28 229.59
2022 DIC Complejo Chacarita 154.73 151.64
2022 DIC Compostaje Velodromo 162.83 159.57
2022 DIC Complejo Indoamericano 203.33 199.23
2023 ENE Complejo Chacarita 162.60 159.35
2023 ENE Compostaje Velodromo 183.22 179.56
2023 ENE Complejo Indoamericano 236.61 231.88
2023 FEB Complejo Chacarita 134.08 131.38
2023 FEB Compostaje Velodromo 154.89 151.79
2023 FEB Complejo Indoamericano 186.19 182.49
2023 MAR Complejo Chacarita 159.57 156.38
2023 MAR Compostaje Velodromo 183.38 179.72
2023 MAR Complejo Indoamericano 231.78 227.15
2023 ABR Complejo Chacarita 131.27 128.65
2023 ABR Compostaje Velodromo 134.77 132.08
2023 ABR Complejo Indoamericano 200.96 196.95

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Año number Año en que se registra la medición.
Mes number Mes en que se registra la medición.
Centro_compostaje string Nombre del Centro de Compostaje en donde ingresa y se recupera el material.
Tn_ingresadas number Cantidad de toneladas ingresadas en cada centro por mes.
Tn_recuperadas number Cantidad de toneladas recuperadas en cada centro por mes.

Información adicional

Fecha de creación
20 de Enero de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
20 de Enero de 2026