Rampas de accesibilidad - Relevamiento 2012-2014 (XLSX)

Registro con ubicación geográfica de las rampas en vía pública para personas con movilidad reducida en el período relevadas en el período 2012-2014.

Vista Previa de Datos

X Y ID CALLE ALTURA ANIO DOM_NORMA OBJETO
-58.459026 -34.583047 1 FRAGA 1106 2014 FRAGA 1106 RAMPA
-58.446516 -34.554595 2 MENDOZA 1312 2014 MENDOZA 1312 RAMPA
-58.457626 -34.583314 3 FRAGA 1001 2014 FRAGA 1001 RAMPA
-58.456050 -34.583888 4 FRAGA 895 2014 FRAGA 895 RAMPA
-58.457305 -34.583419 5 FRAGA 993 2014 FRAGA 993 RAMPA
-58.457417 -34.583484 6 FRAGA 1000 2014 FRAGA 1000 RAMPA
-58.446513 -34.554472 7 MENDOZA 1307 2014 MENDOZA 1307 RAMPA
-58.486018 -34.649892 8 REMEDIOS 4700 2014 REMEDIOS 4700 RAMPA
-58.411630 -34.576734 9 DEL LIBERTADOR AV. 3096 2014 DEL LIBERTADOR AV. 3096 RAMPA
-58.477051 -34.588790 10 CAMPILLO 2909 2014 CAMPILLO 2909 RAMPA
-58.477013 -34.588864 11 CAMPILLO 2904 2014 CAMPILLO 2904 RAMPA
-58.477538 -34.589253 12 CAMPILLO 2992 2014 CAMPILLO 2992 RAMPA
-58.477517 -34.589135 13 CAMPILLO 2999 2014 CAMPILLO 2999 RAMPA
-58.477834 -34.589365 14 CAMPILLO 3001 2014 CAMPILLO 3001 RAMPA
-58.477831 -34.589475 15 CAMPILLO 3028 2014 CAMPILLO 3028 RAMPA
-58.478644 -34.590113 16 CAMPILLO 3094 2014 CAMPILLO 3094 RAMPA
-58.478723 -34.590171 17 CAMPILLO 3098 2014 CAMPILLO 3098 RAMPA
-58.478731 -34.590074 18 CAMPILLO 3093 2014 CAMPILLO 3093 RAMPA
-58.478953 -34.590344 19 CAMPILLO 3102 2014 CAMPILLO 3102 RAMPA
-58.474646 -34.586954 20 CAMPILLO 2695 2014 CAMPILLO 2695 RAMPA
-58.447995 -34.641420 21 LAUTARO 1402 2014 LAUTARO 1402 RAMPA
-58.447318 -34.561577 22 ARRIBEÑOS 1701 2014 ARRIBEÑOS 1701 RAMPA
-58.468752 -34.547962 23 CABILDO AV. 3801 2014 CABILDO AV. 3801 RAMPA
-58.441426 -34.653050 24 VARELA AV. 2502 2014 VARELA AV. 2502 RAMPA
-58.419574 -34.621291 25 INDEPENDENCIA AV. 3802 2014 INDEPENDENCIA AV. 3802 RAMPA
-58.419243 -34.621267 26 INDEPENDENCIA AV. 3794 2014 INDEPENDENCIA AV. 3794 RAMPA
-58.419612 -34.621120 27 INDEPENDENCIA AV. 3803 2014 INDEPENDENCIA AV. 3803 RAMPA
-58.437270 -34.608928 28 LOBOS, ELEODORO, DR. 795 2014 LOBOS, ELEODORO, DR. 795 RAMPA
-58.496503 -34.673144 29 DE LA ROSA, JOSE I., DR. 7132 2014 DE LA ROSA, JOSE I., DR. 7132 RAMPA
-58.496194 -34.673140 30 GUAMINI 3301 2014 GUAMINI 3301 RAMPA
-58.440408 -34.659362 31 ITAQUI 2899 2014 ITAQUI 2899 RAMPA
-58.484595 -34.668770 32 OLIDEN 3245 2014 OLIDEN 3245 RAMPA
-58.428900 -34.658539 33 RAMIREZ, CARLOS M. 2209 2014 RAMIREZ, CARLOS M. 2209 RAMPA
-58.484321 -34.678283 34 ZELARRAYAN 6220 2014 ZELARRAYAN 6220 RAMPA
-58.493624 -34.649888 35 RODO, JOSE E. 5100 2014 RODO, JOSE E. 5100 RAMPA
-58.367242 -34.619213 36 AZOPARDO 999 2014 AZOPARDO 999 RAMPA
-58.374236 -34.607715 37 SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. AV. 526 2014 SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. AV. 526 RAMPA
-58.367294 -34.621564 38 SAN JUAN AV. 133 2014 SAN JUAN AV. 133 RAMPA
-58.405866 -34.650395 39 ALCORTA, AMANCIO AV. 3225 2014 ALCORTA, AMANCIO AV. 3225 RAMPA
-58.419310 -34.622834 40 CASTRO BARROS 905 2014 CASTRO BARROS 905 RAMPA
-58.419142 -34.622655 41 ESTADOS UNIDOS 3797 2014 ESTADOS UNIDOS 3797 RAMPA
-58.419155 -34.622731 42 ESTADOS UNIDOS 3798 2014 ESTADOS UNIDOS 3798 RAMPA
-58.419396 -34.622658 43 ESTADOS UNIDOS 3801 2014 ESTADOS UNIDOS 3801 RAMPA
-58.405147 -34.647905 44 ANCASTE 3110 2014 ANCASTE 3110 RAMPA
-58.405068 -34.647796 45 ANCASTE 3101 2014 ANCASTE 3101 RAMPA
-58.406446 -34.648006 46 ANCASTE 3201 2014 ANCASTE 3201 RAMPA
-58.413387 -34.656549 47 CABRED, DOMINGO, DR. 4599 2014 CABRED, DOMINGO, DR. 4599 RAMPA
-58.493648 -34.649751 48 RODO, JOSE E. 5093 2014 RODO, JOSE E. 5093 RAMPA
-58.494676 -34.650459 49 CORVALAN 1294 2014 CORVALAN 1294 RAMPA
-58.494456 -34.650737 50 CORVALAN 1309 2014 CORVALAN 1309 RAMPA
-58.494400 -34.650529 51 RODO, JOSE E. 5196 2014 RODO, JOSE E. 5196 RAMPA
-58.486352 -34.649882 52 HOMERO 1295 2014 HOMERO 1295 RAMPA
-58.485216 -34.650770 53 HOMERO 1395 2014 HOMERO 1395 RAMPA
-58.484888 -34.650926 54 HOMERO 1404 2014 HOMERO 1404 RAMPA
-58.484877 -34.651037 55 HOMERO 1415 2014 HOMERO 1415 RAMPA
-58.432358 -34.636229 56 MORENO, JOSE MARIA AV. 1501 2014 MORENO, JOSE MARIA AV. 1501 RAMPA
-58.432850 -34.632355 57 MORENO, JOSE MARIA AV. 1192 2014 MORENO, JOSE MARIA AV. 1192 RAMPA
-58.458924 -34.642015 58 PERON, EVA AV. 2901 2014 PERON, EVA AV. 2901 RAMPA
-58.459424 -34.642249 59 PERON, EVA AV. 2999 2014 PERON, EVA AV. 2999 RAMPA
-58.458254 -34.641703 60 PERON, EVA AV. 2811 2014 PERON, EVA AV. 2811 RAMPA
-58.488940 -34.647750 61 HOMERO 1008 2014 HOMERO 1008 RAMPA
-58.414373 -34.638573 62 CASEROS AV. 3499 2014 CASEROS AV. 3499 RAMPA
-58.424083 -34.641742 63 CHILAVERT, MARTINIANO, CNEL 1103 2014 CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL 1103 RAMPA
-58.424100 -34.641888 64 CHILAVERT, MARTINIANO, CNEL 1102 2014 CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL 1102 RAMPA
-58.423750 -34.641612 65 CHILAVERT, MARTINIANO, CNEL 1090 2014 CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL 1090 RAMPA
-58.423857 -34.641557 66 CHILAVERT, MARTINIANO, CNEL 1085 2014 CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL 1085 RAMPA
-58.424319 -34.645963 67 LAS PALMAS 2493 2014 LAS PALMAS 2493 RAMPA
-58.424048 -34.646173 68 LAS PALMAS 2509 2014 LAS PALMAS 2509 RAMPA
-58.424264 -34.645903 69 LAS PALMAS 2492 2014 LAS PALMAS 2492 RAMPA
-58.422963 -34.646802 70 RIVERA, FRUCTUOSO, GENERAL 1094 2014 RIVERA, FRUCTUOSO, GENERAL 1094 RAMPA
-58.423017 -34.646742 71 RIVERA, FRUCTUOSO, GENERAL 1095 2014 RIVERA, FRUCTUOSO, GENERAL 1095 RAMPA
-58.422352 -34.646197 72 RIVERA, FRUCTUOSO, GENERAL 1008 2014 RIVERA, FRUCTUOSO, GENERAL 1008 RAMPA
-58.422403 -34.646134 73 RIVERA, FRUCTUOSO, GENERAL 1009 2014 RIVERA, FRUCTUOSO, GENERAL 1009 RAMPA
-58.416231 -34.639168 74 SAENZ AV. 9 2014 SAENZ AV. 9 RAMPA
-58.426872 -34.643166 75 TILCARA 2299 2014 TILCARA 2299 RAMPA
-58.426813 -34.643406 76 TILCARA 2305 2014 TILCARA 2305 RAMPA
-58.426579 -34.643938 77 TILCARA 2308 2014 TILCARA 2308 RAMPA
-58.426677 -34.643574 78 TILCARA 2298 2014 TILCARA 2298 RAMPA
-58.437526 -34.615720 79 ACOYTE AV. 205 2014 ACOYTE AV. 205 RAMPA
-58.438376 -34.610174 80 AMBROSETTI, JUAN B. 601 2014 AMBROSETTI, JUAN B. 601 RAMPA
-58.438876 -34.608943 81 AMBROSETTI, JUAN B. 798 2014 AMBROSETTI, JUAN B. 798 RAMPA
-58.437404 -34.608933 82 LOBOS, ELEODORO, DR. 796 2014 LOBOS, ELEODORO, DR. 796 RAMPA
-58.418139 -34.616710 83 QUITO 3696 2014 QUITO 3696 RAMPA
-58.438545 -34.610564 84 VALLESE, FELIPE 308 2014 VALLESE, FELIPE 308 RAMPA
-58.457443 -34.629984 85 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 2100 2014 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 2100 RAMPA
-58.520578 -34.623694 86 CORTINA 1892 2014 CORTINA 1892 RAMPA
-58.519255 -34.624692 87 CORTINA 1752 2014 CORTINA 1752 RAMPA
-58.453759 -34.643649 88 ASAMBLEA AV. 2296 2014 ASAMBLEA AV. 2296 RAMPA
-58.447006 -34.642051 89 BALBASTRO 2196 2014 BALBASTRO 2196 RAMPA
-58.447263 -34.642282 90 BALBASTRO 2208 2014 BALBASTRO 2208 RAMPA
-58.437819 -34.637789 91 CASTAÑARES AV. 1394 2014 CASTAÑARES AV. 1394 RAMPA
-58.448022 -34.641242 92 DIAZ, AVELINO 2193 2014 DIAZ, AVELINO 2193 RAMPA
-58.447303 -34.642078 93 LAUTARO 1495 2014 LAUTARO 1495 RAMPA
-58.449249 -34.640598 94 LAUTARO 1299 2014 LAUTARO 1299 RAMPA
-58.519008 -34.624778 95 CORTINA 1749 2014 CORTINA 1749 RAMPA
-58.519069 -34.624831 96 CORTINA 1744 2014 CORTINA 1744 RAMPA
-58.520546 -34.623626 97 CORTINA 1897 2014 CORTINA 1897 RAMPA
-58.520766 -34.623463 98 CORTINA 1905 2014 CORTINA 1905 RAMPA
-58.519182 -34.624646 99 CORTINA 1751 2014 CORTINA 1751 RAMPA
-58.514131 -34.628555 100 CORTINA 1295 2014 CORTINA 1295 RAMPA

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
7 de Septiembre de 2022