Mujeres que propusieron proyectos en el programa "BA Elige"

Cantidad de usuarios mujeres por cada cien usuarios varones que participaron en el programa BA Elige proponiendo proyectos por comuna

Vista Previa de Datos

anio indice_participacion_femenina desagregacion_territorial
2017 311.627907 Comuna 1
2017 166.176471 Comuna 10
2017 216.216216 Comuna 11
2017 155.769231 Comuna 12
2017 150.495050 Comuna 13
2017 189.705882 Comuna 14
2017 162.500000 Comuna 15
2017 137.931034 Comuna 2
2017 243.181818 Comuna 3
2017 226.315789 Comuna 4
2017 135.384615 Comuna 5
2017 123.958333 Comuna 6
2017 142.105263 Comuna 7
2017 209.523810 Comuna 8
2017 183.333333 Comuna 9
2017 174.613900 TOTAL
2018 114.619883 Comuna 1
2018 184.313725 Comuna 10
2018 131.304348 Comuna 11
2018 129.844961 Comuna 12
2018 118.027211 Comuna 13
2018 131.506849 Comuna 14
2018 140.609137 Comuna 15
2018 101.530612 Comuna 2
2018 146.590909 Comuna 3
2018 137.435897 Comuna 4
2018 123.316062 Comuna 5
2018 112.227074 Comuna 6
2018 150.990099 Comuna 7
2018 190.000000 Comuna 8
2018 119.879518 Comuna 9
2018 132.485781 TOTAL

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación
desagregacion_territorial string Desagregación territorial de la observación
indice_participacion_femenina number Indice de participación femenina de la observación

Información adicional

Fecha de creación
22 de Abril de 2019
Formato
csv
Último cambio
9 de Septiembre de 2022