Pauta Publicitaria en Radio 2021 (XLSX)

Pauta publicitaria otorgada a radio durante el año 2021.

Vista Previa de Datos

FECHA MEDIO IMPORTE
1/15/2021 FM 90.3 Radio Delta 300000
1/15/2021 FM 90.3 Radio Delta 89100
1/15/2021 FM 106.7 MILENIUM 87120
1/15/2021 FM 90.3 Radio Delta 83160
1/15/2021 FM 90.3 Radio Delta 80388
1/15/2021 FM 90.3 Radio Delta 73181
1/15/2021 AM 710 RADIO DIEZ 69300
1/15/2021 FM 96.3 RADIO JAI 52000
1/15/2021 FM 90.3 Radio Delta 50077
1/15/2021 FM 90.3 Radio Delta 40804
1/15/2021 FM 90.3 Radio Delta 39917
1/15/2021 FM 106.7 MILENIUM 37752
1/15/2021 FM 89.9 RADIO CON VOS 30500
1/15/2021 AM 1420 CON VOS 30000
1/15/2021 FM 90.3 Radio Delta 30000
1/15/2021 AM 1220 ECO MEDIOS 28000
1/15/2021 AM 1220 ECO MEDIOS 26000
1/15/2021 AM 950 CNN 25000
1/15/2021 AM 1420 CON VOS 21780
1/15/2021 FM 90.3 Radio Delta 20402
1/15/2021 AM 1220 ECO MEDIOS 20000
1/15/2021 FM 90.9 UB 20000
1/15/2021 AM 1420 CON VOS 20000
1/15/2021 FM 90.3 Radio Delta 16632
1/15/2021 AM 1220 ECO MEDIOS 15000
1/15/2021 AM 1420 CON VOS 15000
1/15/2021 FM 90.9 UB 9000
1/16/2021 FM 97.9 CULTURA 87610
1/16/2021 FM 106.7 MILENIUM 77760
1/16/2021 FM 106.7 MILENIUM 72922
1/16/2021 FM 97.9 CULTURA 58752
1/16/2021 FM 89.9 RADIO CON VOS 41092
1/16/2021 FM 89.9 RADIO CON VOS 38879
1/16/2021 FM 106.7 MILENIUM 36300
1/16/2021 FM 106.7 MILENIUM 36300
1/16/2021 AM 790 RADIO MITRE 32832
1/16/2021 FM 97.9 CULTURA 30000
1/16/2021 FM 89.9 RADIO CON VOS 28750
1/16/2021 FM 106.7 MILENIUM 28339
1/16/2021 FM 97.9 CULTURA 27000
1/16/2021 FM 97.9 CULTURA 26438
1/16/2021 FM 89.9 RADIO CON VOS 25338
1/16/2021 FM 89.9 RADIO CON VOS 25337
1/16/2021 FM 97.9 CULTURA 25000
1/16/2021 FM 97.9 CULTURA 25000
1/16/2021 AM 790 RADIO MITRE 23501
1/16/2021 FM 97.9 CULTURA 23232
1/16/2021 FM 89.9 RADIO CON VOS 22942
1/16/2021 FM 97.9 CULTURA 22275
1/16/2021 FM 89.9 RADIO CON VOS 22070
1/16/2021 FM 89.9 RADIO CON VOS 22000
1/16/2021 AM 790 RADIO MITRE 21780
1/16/2021 FM 97.9 CULTURA 18900
1/16/2021 FM 97.9 CULTURA 18900
1/16/2021 FM 97.9 CULTURA 17424
1/16/2021 FM 106.7 MILENIUM 13068
1/17/2021 AM 790 RADIO MITRE 49029
1/17/2021 AM 950 CNN 40000
1/17/2021 FM 106.7 MILENIUM 33696
1/17/2021 AM 630 RIVADAVIA 33333
1/17/2021 FM 106.7 MILENIUM 28000
1/17/2021 FM 106.7 MILENIUM 27200
1/17/2021 FM 106.7 MILENIUM 24880
1/17/2021 FM 106.7 MILENIUM 21600
1/17/2021 FM 106.7 MILENIUM 21333
1/17/2021 FM 106.7 MILENIUM 20218
1/17/2021 FM 106.7 MILENIUM 17424
1/17/2021 FM 97.9 CULTURA 12000
1/18/2021 AM 910 LA RED 55000
1/18/2021 FM 97.9 CULTURA 35000
1/18/2021 AM 1220 ECO MEDIOS 25000
1/18/2021 AM 1220 ECO MEDIOS 22650
1/18/2021 AM 1220 ECO MEDIOS 16000
1/19/2021 FM 95.9 ROCK AND POP 110000
1/19/2021 FM 95.9 ROCK AND POP 110000
1/19/2021 FM 95.9 ROCK AND POP 65000
1/19/2021 FM 95.9 ROCK AND POP 65000
1/19/2021 AM 1220 ECO MEDIOS 43200
1/19/2021 AM 1220 ECO MEDIOS 43200
1/19/2021 AM 630 RIVADAVIA 30000
1/19/2021 FM 95.9 ROCK AND POP 29500
1/19/2021 FM 95.9 ROCK AND POP 29500
1/19/2021 FM 106.7 MILENIUM 16500
1/20/2021 FM 89.9 RADIO CON VOS 30500
1/20/2021 AM 1420 CON VOS 30000
1/20/2021 AM 950 CNN 25000
1/20/2021 AM 1420 CON VOS 21780
1/20/2021 AM 1420 CON VOS 20000
1/20/2021 AM 1420 CON VOS 15000
1/21/2021 AM 790 RADIO MITRE 480000
1/21/2021 AM 790 RADIO MITRE 377200
1/21/2021 AM 790 RADIO MITRE 377200
1/21/2021 AM 550 RADIO COLONIA 121992
1/21/2021 AM 550 RADIO COLONIA 121992
1/21/2021 FM 106.7 MILENIUM 87120
1/21/2021 FM 95.5 CONCEPTO 55750
1/21/2021 FM 95.5 CONCEPTO 55750
1/21/2021 FM 106.7 MILENIUM 37752
1/21/2021 FM 95.9 ROCK AND POP 30000
1/21/2021 FM 95.9 ROCK AND POP 25000

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
FECHA string FECHA
MEDIO string MEDIO
IMPORTE string IMPORTE

Información adicional

Fecha de creación
6 de Diciembre de 2022
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
6 de Diciembre de 2022