2023 Declaraciones Juradas (XLSX)

DDJJ presentadas en 2023 por los funcionarios publicos de las jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

ID_DDJJ AÑO_PRESENTACIÓN NOMBRE APELLIDO ID_CARGO CARGO TOTAL_BIENES_MUEBLES TOTAL_BIENES_INMUEBLES TOTAL_ACCIONES TOTAL_FONDOS TOTAL_BONOS TOTAL_TITULOS TOTAL_DINERO_EFECTIVO TOTAL_DINERO_ELECTRONICO TOTAL_DEUDAS FECHA_PRESENTACION
20987 2023 Mauro Rodrigo LESCANO 1 NO APLICA 0 0 0 0 0 0 10000 0 NaN 2023-09-28 00:00:00.000
21417 2023 Matias Alfredo KLEIN 2 ASESOR DE PLANTA DE GABINETE DE MINISTRO/ DE PROCURADOR GENERAL/ DE SÍNDICO GENERAL/DE PRESIDENTE DE COMUNA 414001 802500 0 1106000 0 0 15000 0 NaN 2023-07-14 00:00:00.000
21553 2023 Laura Maria Estela FURCI 1 NO APLICA 0 0 0 0 0 0 1000 0 NaN 2023-03-09 00:00:00.000
21842 2023 Eduardo Ruben AGO 5 CARGO SUPERIOR A COMISARIO 3880000 3265010 0 0 0 0 600000 0 NaN 2023-06-01 00:00:00.000
21883 2023 Rocio Maria FRAGA 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 0 0 0 0 0 0 4000000 0 NaN 2023-06-06 00:00:00.000
22117 2023 Carolina Vanesa ROMERO 1 NO APLICA 400000 0 0 0 0 0 501000 0 NaN 2023-06-22 00:00:00.000
22882 2023 Eva Maria del Socorro ALCORTA 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 1800000 352057 0 0 0 0 500000 0 NaN 2023-06-26 00:00:00.000
22826 2023 Matias Juan KIELAK 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 1747600 1145000 0 0 0 0 12383833 0 NaN 2023-07-04 00:00:00.000
22153 2023 Pablo VILLARREAL URALDE 1 NO APLICA 0 0 0 0 0 0 2600000 0 NaN 2023-06-30 00:00:00.000
23764 2023 Jorge MACRI 14 MINISTRO 5722000 556373 19958883 0 0 0 150000 0 NaN 2023-06-29 00:00:00.000
23511 2023 Carlos Jose RETEGUI 16 SECRETARIO 755000 642890 0 0 0 0 23419000 0 NaN 2023-06-30 00:00:00.000
23121 2023 Guillermo Pablo VASSALLO 5 CARGO SUPERIOR A COMISARIO 525000 323960 0 0 0 0 80000 0 NaN 2023-07-20 00:00:00.000
23877 2023 Matias SALA 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 265800 0 0 0 0 3607500 0 NaN 2023-06-07 00:00:00.000
23875 2023 Cintia Viviana PEREIRA 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 63000 20000 0 0 0 0 100000 0 NaN 2023-08-04 00:00:00.000
25725 2023 Ana Rita SALLABERRY 7 DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 1400000 0 0 0 0 0 5142 0 NaN 2023-01-05 00:00:00.000
25807 2023 Federico Carlos REBORA 1 NO APLICA 0 0 0 0 0 0 100000 0 NaN 2023-01-04 00:00:00.000
26147 2023 Maria Belen PREZZAVENTO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 3400000 64053370 0 0 0 0 500000 0 NaN 2023-04-13 00:00:00.000
26562 2023 Delia Teresa Viviana SISRO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 362500 354200 0 0 0 0 15200 0 NaN 2023-03-29 00:00:00.000
26705 2023 Melina WAJSBORT 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 45400000 0 0 0 0 10000 0 NaN 2023-03-30 00:00:00.000
25361 2023 Marco Roman FIDALGO 1 NO APLICA 1400000 4 0 0 0 0 500000 0 NaN 2023-01-02 00:00:00.000
26004 2023 Cesar Enrique MENARDI 5 CARGO SUPERIOR A COMISARIO 1220000 218450 0 0 0 0 10916648 0 NaN 2023-06-11 00:00:00.000
26367 2023 Delia Marisa BIRCHER 16 SECRETARIO 600000 5089500 0 0 0 0 5624000 0 NaN 2023-03-03 00:00:00.000
25462 2023 DANIEL EDUARDO ROMERO SARCOS 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 0 0 0 0 0 0 250 0 NaN 2023-01-08 00:00:00.000
26225 2023 Lucrecia PANIZONI 18 SUBSECRETARIO 0 2965000 0 87800 0 0 1800 0 NaN 2023-02-14 00:00:00.000
25884 2023 Eduardo Alberto VALENTI 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 600000 41881750 0 0 0 0 100000 0 NaN 2023-01-20 00:00:00.000
25962 2023 Cristofer Alexis LUKANCIC 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 680000 0 0 0 0 0 50000 0 NaN 2023-05-15 00:00:00.000
25984 2023 Pablo Martin FERNANDEZ 7 DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 1496406 1 0 0 0 0 571875 0 NaN 2023-02-08 00:00:00.000
26044 2023 Ana Clara PERAZZO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 9376250 0 0 0 1063000 7284 0 NaN 2023-01-24 00:00:00.000
26088 2023 Giselle Montserrat WYBRANSKI 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 0 0 0 0 0 0 1500 0 NaN 2023-01-30 00:00:00.000
26237 2023 Valeria Micaela LISTA 2 ASESOR DE PLANTA DE GABINETE DE MINISTRO/ DE PROCURADOR GENERAL/ DE SÍNDICO GENERAL/DE PRESIDENTE DE COMUNA 595000 0 0 0 0 0 1000 0 NaN 2023-02-20 00:00:00.000
26161 2023 Joaquin MIRAMONT 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 2430000 0 0 0 0 0 746000 0 NaN 2023-02-02 00:00:00.000
26303 2023 Eduardo Mario AGRA 8 GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL BANCO CIUDAD 2171982 1260000 0 734397 0 5708096 411089 0 NaN 2023-02-24 00:00:00.000
26304 2023 Evangelina Soledad SANCHEZ 1 NO APLICA 1600000 200000 0 0 0 0 200000 0 NaN 2023-02-23 00:00:00.000
25124 2023 Diego Conrado ESTEVEZ 3 AUDITOR 100000 16649673 0 0 0 0 1425079 24902 NaN 2023-06-30 00:00:00.000
26447 2023 Augusto Jose ARAOZ REYES 1 NO APLICA 3955000 1808200 0 0 0 0 9303750 0 NaN 2023-03-09 00:00:00.000
26443 2023 Marcelo Claudio BOUZAS 7 DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 2750000 28415019 0 0 0 0 25807500 0 NaN 2023-03-08 00:00:00.000
26651 2023 Yanina Liliana CONSOLI 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 0 600000 0 0 0 0 500000 0 NaN 2023-03-28 00:00:00.000
26486 2023 Paola Soledad HUCK 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 95500 2570000 0 0 0 0 316500 0 NaN 2023-04-05 00:00:00.000
26660 2023 Patricia Susana FORRADELLAS 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 404000 234000 0 0 0 0 350000 0 NaN 2023-03-31 00:00:00.000
25465 2023 Maria del Rosario ANGAROLA 2 ASESOR DE PLANTA DE GABINETE DE MINISTRO/ DE PROCURADOR GENERAL/ DE SÍNDICO GENERAL/DE PRESIDENTE DE COMUNA 0 3050000 0 0 0 0 2458 0 NaN 2023-03-19 00:00:00.000
26313 2023 Leandro MAGNERES 1 NO APLICA 6380000 0 0 0 0 0 100000 0 NaN 2023-02-25 00:00:00.000
26382 2023 ROCIO SOLEDAD FONTANA 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 2597300 8005899 0 0 0 0 10000 0 NaN 2023-03-14 00:00:00.000
26665 2023 Juan Carlos ISI 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 816000 39748570 0 0 0 0 72460120 0 NaN 2023-05-01 00:00:00.000
25926 2023 Luis Humberto GIARDINO 1 NO APLICA 277551 9000 0 0 0 0 610000 0 NaN 2023-01-12 00:00:00.000
25882 2023 CAMILO EDUARDO PEREZ MANRIQUE 2 ASESOR DE PLANTA DE GABINETE DE MINISTRO/ DE PROCURADOR GENERAL/ DE SÍNDICO GENERAL/DE PRESIDENTE DE COMUNA 0 0 0 0 0 0 1000 0 NaN 2023-01-10 00:00:00.000
26083 2023 Mariana Laura ARRIBAS 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 227000 0 0 0 0 0 25489200 0 NaN 2023-01-25 00:00:00.000
26084 2023 Maria Micaela PARDO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 1500000 4375000 3199488 23356856 0 219281524 50000 0 NaN 2023-02-09 00:00:00.000
26241 2023 Luisina Victoria POSSE D'AMICO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 0 0 0 0 0 15000 0 NaN 2023-03-30 00:00:00.000
26240 2023 Julia Alejandra LARROSA 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 0 0 0 0 0 0 8000 0 NaN 2023-02-28 00:00:00.000
26371 2023 Diego Sgro 7 DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 120000 140000 0 0 0 0 150000 0 NaN 2023-03-02 00:00:00.000
26373 2023 Carola Viviana JERSONSKY 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 203000 3108107 0 0 0 0 4614950 0 NaN 2023-05-23 00:00:00.000
26459 2023 Victor Hugo HOUDIN 2 ASESOR DE PLANTA DE GABINETE DE MINISTRO/ DE PROCURADOR GENERAL/ DE SÍNDICO GENERAL/DE PRESIDENTE DE COMUNA 0 8329100 0 0 0 0 2782500 0 NaN 2023-03-10 00:00:00.000
26582 2023 Ezequiel MONTANA 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 0 6968000 0 3899586 0 0 5000 0 NaN 2023-03-15 00:00:00.000
26626 2023 Maria Cristina AVILA 5 CARGO SUPERIOR A COMISARIO 1086500 438649 0 0 0 0 1364000 0 NaN 2023-06-28 00:00:00.000
26643 2023 Eduardo Alberto MACCHIAVELLI 16 SECRETARIO 1310000 49958701 0 0 0 0 51000 109000 NaN 2023-03-23 00:00:00.000
25749 2023 Jorge Luis SILVA 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 1950000 31995000 0 0 0 0 7720 0 NaN 2023-01-03 00:00:00.000
26228 2023 Pablo Enrique GARAY 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 900000 15220000 0 0 0 0 313250 0 NaN 2023-02-15 00:00:00.000
26405 2023 Natalia TANNO 7 DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 150000 3225600 0 0 0 0 2674016 0 NaN 2023-03-06 00:00:00.000
26566 2023 Candela María ALVAREZ CASTRO 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 0 0 0 0 0 0 20000 0 NaN 2023-03-27 00:00:00.000
26658 2023 Sebastian Daniel MORENO 5 CARGO SUPERIOR A COMISARIO 406000 1770000 5270 0 0 0 10400000 0 NaN 2023-03-30 00:00:00.000
26694 2023 Cynthia Alejandra GUOZDEN 1 NO APLICA 25000 1252667 0 0 0 0 80000 0 NaN 2023-03-31 00:00:00.000
25756 2023 Andrea Eugenia CAMERA 1 NO APLICA 1717505 71530500 0 0 0 0 200000 0 NaN 2023-08-14 00:00:00.000
25973 2023 Jorge Gustavo AYALA STRECK 1001 GERENTE / SUBGERENTE OPERATIVO 201120 357280 0 0 0 0 20000 0 NaN 2023-06-30 00:00:00.000
26124 2023 Carlos Alberto MONACO 1 NO APLICA 54000 13558550 0 0 0 0 200000 0 NaN 2023-02-02 00:00:00.000
26061 2023 Cristina Elena DESIDERIO 1 NO APLICA 2249900 110000 0 0 0 0 1925248 0 NaN 2023-01-25 00:00:00.000
26264 2023 Jaquelin Dalila ROCOVICH 7 DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 0 450000 0 0 0 0 500000 0 NaN 2023-02-16 00:00:00.000
26233 2023 Aldo Oscar CARIDI 19 TITULAR UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES 504000 36958500 0 0 0 0 16000 0 NaN 2023-02-17 00:00:00.000
26387 2023 Carlos Antonio GARAVENTA 5 CARGO SUPERIOR A COMISARIO 690000 10000 0 0 0 0 180000 0 NaN 2023-06-26 00:00:00.000
26671 2023 Fernando Adolfo PORETTI 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 0 6678000 0 52150 0 0 22800000 0 NaN 2023-03-26 00:00:00.000
26380 2023 Roxana Vanina Natalino 1 NO APLICA 15000 9416875 0 0 0 0 20000 0 NaN 2023-03-07 00:00:00.000
26683 2023 Agustin Federico FOX 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 2900000 44633547 0 0 0 0 2897426 0 NaN 2023-03-31 00:00:00.000
26751 2023 Irina MORONI RAFFAGLIO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 819000 1288004 0 0 0 0 873500 0 NaN 2023-04-28 00:00:00.000
26787 2023 Adriana Mabel SERCHENKO 1 NO APLICA 700000 40000 0 0 0 0 100000 0 NaN 2023-04-13 00:00:00.000
26852 2023 Karina Patricia SOTO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 300000 3250000 0 56 0 0 1185500 0 NaN 2023-05-12 00:00:00.000
27125 2023 Juan Pablo Mario DELPINO 1 NO APLICA 140000 1733390 0 0 0 0 1557625 0 NaN 2023-04-25 00:00:00.000
27170 2023 Claudio Marcelo MUSELLA 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 639000 0 0 0 0 0 50000 0 NaN 2023-05-01 00:00:00.000
27175 2023 Sergio Hernan BALERDI 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 0 200000 0 0 0 0 200000 0 NaN 2023-05-02 00:00:00.000
27196 2023 Maria NAVARRO O'CONNOR 1 NO APLICA 190000 895600 0 0 0 0 200000 0 NaN 2023-05-09 00:00:00.000
27198 2023 Emmanuel Antonio ANASTASI 1 NO APLICA 0 2500000 0 0 0 0 5000 0 NaN 2023-05-29 00:00:00.000
27214 2023 Luz Maria DOMINGUEZ 1 NO APLICA 3600000 441000 0 0 0 0 338000 0 NaN 2023-05-10 00:00:00.000
27219 2023 Marta Soledad TEALDO 1 NO APLICA 0 1050000 0 0 0 0 400000 0 NaN 2023-05-11 00:00:00.000
27306 2023 Claudia Liliana PUCHETA 1 NO APLICA 3976000 0 0 0 0 0 50000 0 NaN 2023-05-18 00:00:00.000
27366 2023 Maria Fernanda FERREYRO 5 CARGO SUPERIOR A COMISARIO 6300000 23355000 0 0 0 0 120000 0 NaN 2023-05-24 00:00:00.000
27389 2023 Andrea Paola IGLESIAS FURFARO 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 1000000 2030000 0 0 0 0 8000 0 NaN 2023-06-22 00:00:00.000
27406 2023 Andrea Elizabeth SCALA 2 ASESOR DE PLANTA DE GABINETE DE MINISTRO/ DE PROCURADOR GENERAL/ DE SÍNDICO GENERAL/DE PRESIDENTE DE COMUNA 0 0 0 0 0 0 10000 0 NaN 2023-05-29 00:00:00.000
27418 2023 Carlos Eusebio CORTES 1 NO APLICA 0 72000 0 0 0 0 63400 0 NaN 2023-05-30 00:00:00.000
27466 2023 Catalina SAENZ VALIENTE 1 NO APLICA 1 0 0 0 0 0 772500 0 NaN 2023-07-04 00:00:00.000
27467 2023 Javier Alejandro GUAYMAS 5 CARGO SUPERIOR A COMISARIO 151000 0 0 0 0 0 1307376 0 NaN 2023-06-29 00:00:00.000
27473 2023 Walter Omar CORREA 19 TITULAR UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES 6900000 6101227 0 0 0 0 2000000 0 NaN 2023-07-04 00:00:00.000
26816 2023 Alejandra Marcela GONZALEZ 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 573300 587396 0 0 0 0 50000 0 NaN 2023-04-18 00:00:00.000
27006 2023 Ignacio Joaquin MORO 18 SUBSECRETARIO 2346952 14058000 0 870501 0 0 2183520 181863 NaN 2023-06-29 00:00:00.000
27169 2023 Fernando Gabriel SIMONELLI 9 INTEGRANTE DE COMISIÓN EVALUADORA O DE COMISIÓN QUE APRUEBA PLIEGOS, PREADJUDICA, ADJUDICA O REDETERMINA PRECIOS 735000 700000 0 0 0 0 18000 0 NaN 2023-05-08 00:00:00.000
27186 2023 Marcelo Carlos SEOANE 1 NO APLICA 7000000 2325000 0 0 0 0 50000 0 NaN 2023-06-27 00:00:00.000
27226 2023 Marta Ines STARCENBAUM BOUCHEZ 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 74618 12015750 0 0 0 0 6835200 0 NaN 2023-05-21 00:00:00.000
27176 2023 Diego Sebastian MARIAS 18 SUBSECRETARIO 3840000 15464844 0 0 0 0 50090 0 NaN 2023-05-11 00:00:00.000
27288 2023 ROBERTO PORZECANSKI KOHEN 18 SUBSECRETARIO 0 0 0 0 2418709 0 50000 0 NaN 2023-06-03 00:00:00.000
27287 2023 Felix Gabriel CALVIÑO 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 175000 0 0 0 0 0 10000 0 NaN 2023-05-14 00:00:00.000
27293 2023 Damasia Maria MALBRAN 7 DIRECTOR GENERAL/ DIRECTOR DE LA PROCURACIÓN GENERAL 0 0 0 0 0 0 790000 0 NaN 2023-05-15 00:00:00.000
27310 2023 Nicolas NAIDICH 6 DIRECTOR GENERAL O EQUIVALENTE DEL PODER EJECUTIVO (INCLUYE EMPRESAS y entes descentralizados) 77600 28147500 0 0 0 187796 407560 0 NaN 2023-05-16 00:00:00.000
27328 2023 ALEJANDRO FRANCESCHELLI 3 AUDITOR 508100 14782000 0 0 0 0 90000 0 NaN 2023-07-09 00:00:00.000

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
FECHA DE PRESENTACION date Fecha en la que se presenta la declaración
JURISDICCION string Jurisdicción de la declaración
NOMBRE Y APELLIDO string Nombre de la persona que declara
USUARIO_SADE string Usuario del sistema SADE
CUIL string Clave única de Identificación Laboral
CARGO string Cargo de la persona que declara
AUTORIDAD_SUPERIOR string Clasificación por autoridad superior
TIPO DDJJ string Tipo de declaración jurada
DJ RATIFICADA string Indica la fecha en el cual la declaración fue ratificada
SADE_GEDO_NRO_RATIFICADA string Numero de GEDO ratificado en el sistema SADE
NUMERO GEDO string Numero de GEDO en el sistema SADE
CANT_HIJOS string Cantidad de hijos
TOTAL_ACCIONES string Total de acciones poseidas
TOTAL_B_INMUEBLES string Total de bienes inmuebles
TOTAL_B_MUEBLES string Total de bienes muebles
TOTAL_BONOS string Total de bonos
TOTAL_DEPOSITOS string Total de depósitos bancarios
TOTAL_DINERO_EFECTIVO string Total de dinero en efectivo
TOTAL_DINERO_ELECTRONICO string Total de dinero electronico
TOTAL_FONDOS string Total de fondos en cuentas
TOTAL_TITULOS string Total de títulos valores
string

Información adicional

Fecha de creación
25 de Julio de 2024
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
19 de Mayo de 2025