Nacidos vivos según grupo de edad (CSV)

Total de nacidos vivos de la CABA según grupo de edad de la madre

Vista Previa de Datos

anio grupo_edad cantidad_nacimientos
1760 30-34 años 4
1760 25-29 años 1
1760 20-24 años 2
1760 15-19 años 3
1961 35-39 años 1
1980 30-34 años 3
1980 40+ años 1
1980 35-39 años 1
1980 25-29 años 7
1980 20-24 años 4
1982 30-34 años 1
1983 25-29 años 1
1983 30-34 años 1
1984 25-29 años 2
1984 35-39 años 1
2003 25-29 años 2
2014 15-19 años 1559
2014 20-24 años 3859
2014 25-29 años 6296
2014 30-34 años 9674
2014 35-39 años 7132
2014 40+ años 1938
2014 Menor de 15 60
2015 15-19 años 5068
2015 20-24 años 11951
2015 25-29 años 15887
2015 30-34 años 20922
2015 40+ años 4882
2015 Menor de 15 478
2015 35-39 años 16006
2016 15-19 años 6047
2016 25-29 años 18135
2016 30-34 años 22601
2016 35-39 años 17593
2016 40+ años 5457
2016 Menor de 15 500
2016 20-24 años 13895
2017 15-19 años 5557
2017 20-24 años 13661
2017 30-34 años 22155
2017 35-39 años 17254
2017 40+ años 5704
2017 Menor de 15 319
2017 25-29 años 17636
2018 20-24 años 13002
2018 Menor de 15 319
2018 40+ años 5912
2018 35-39 años 16951
2018 30-34 años 21447
2018 25-29 años 16646
2018 15-19 años 4956
2019 Menor de 15 342
2019 40+ años 5644
2019 35-39 años 14991
2019 30-34 años 18610
2019 20-24 años 10355
2019 15-19 años 3720
2019 25-29 años 13977
2020 40+ años 5167
2020 15-19 años 2778
2020 30-34 años 16808
2020 35-39 años 13761
2020 25-29 años 11968
2020 Menor de 15 188
2020 20-24 años 8424
2021 25-29 años 9839
2021 30-34 años 14794
2021 35-39 años 12549
2021 15-19 años 1784
2021 Menor de 15 148
2021 20-24 años 6061
2021 40+ años 4628
2022 15-19 años 1883
2022 20-24 años 6034
2022 25-29 años 9484
2022 35-39 años 12488
2022 40+ años 5036
2022 30-34 años 14361
2022 Menor de 15 137
2023 Menor de 15 143
2023 40+ años 4602
2023 35-39 años 11399
2023 30-34 años 12863
2023 25-29 años 9284
2023 20-24 años 5822
2023 15-19 años 1733
2024 35-39 años 10766
2024 30-34 años 11065
2024 25-29 años 8286
2024 20-24 años 5399
2024 15-19 años 1510
2024 Menor de 15 147
2024 40+ años 4363
2025 Menor de 15 85
2025 40+ años 4110
2025 35-39 años 10321
2025 30-34 años 11204
2025 25-29 años 8180
2025 20-24 años 5317
2025 15-19 años 1398

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación
grupo_edad string Grupo de edad de la observación
cantidad_nacidos_vivos number Cantidad de niños nacidos vivos de la observación

Información adicional

Fecha de creación
11 de Abril de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
3 de Julio de 2026