Grilla salarial de la Carrera de Enfermería y especialidades técnico-profesionales de la Salud (XLSX)

Grilla salarial de la Carrera de Enfermeria y especialidades técnico-profesionales de la Salud (CEETPS) indicando remuneración mensual para cada categoría, agrupamiento, tramo y grado.

Vista Previa de Datos

AGRUPAMIENTO COD AGRUPAMIENTO COD TRAMO GRADO SUELDO BÁSICO Fondo de Garantía SUPLEMENTO FIJO MENSUAL TOTAL ATG Categoría Técnica Categoría Profesional Adic R Lic. En Enferm. u Otras Especialid. (*) Adicional R Enferm. Prof. o Técnicos (*) Adicional R Aux. Enferm. Y Aux. de la Salud (*) Adicional Incremental Lic. Enfer y de la Salud (*) Adicional Incremental Enfermero Prof y Téc. Salud (*) Suma Fija Acta N°31/2024 Observaciones Fecha inicio Fecha fin
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET AVA 7 903021.5145 28621.7295 64322.7375 995965.9815 61335.429241 124532.690282 32471 22923 15280 9335.437513 3368.172523 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET AVA 8 962779.9860 28621.7295 64322.7375 1055724.4530 64933.063056 131770.922588 32471 22923 15280 9895.568568 3570.264608 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET AVA 9 1047237.5865 28621.7295 64322.7375 1140182.0535 70017.656284 142000.831706 32471 22923 15280 10687.210719 3855.884573 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET AVA 10 1161255.7320 28621.7295 64322.7375 1254200.1990 76881.880310 155811.255628 32471 22923 15280 11755.931230 4241.472828 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET AVA 11 1286675.8905 28621.7295 64322.7375 1379620.3575 84432.538685 171002.745978 32471 22923 15280 12931.525652 4665.620580 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET AVA 12 1383694.8720 28621.7295 64322.7375 1476639.3390 90273.363589 182754.149731 32471 22923 15280 13840.908760 4993.720810 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 3 687467.1300 28621.7295 64322.7375 780411.5970 48358.428271 98423.710742 32471 22923 15280 7314.992513 2639.207510 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 4 703075.1385 28621.7295 64322.7375 796019.6055 49298.075784 100314.227492 32471 22923 15280 7461.290269 2691.990904 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 5 722975.7150 28621.7295 64322.7375 815920.1820 50496.148378 102724.680640 32471 22923 15280 7647.823335 2759.290969 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 6 743373.6450 28621.7295 64322.7375 836318.1120 51724.163099 105195.375626 32471 22923 15280 7839.018220 2828.272991 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 7 764281.5705 28621.7295 64322.7375 857226.0375 52982.881033 107727.843710 32471 22923 15280 8034.993419 2898.979723 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 8 789998.1075 28621.7295 64322.7375 882942.5745 54531.091367 110842.753852 32471 22923 15280 8276.040934 2985.948289 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 9 816486.8145 28621.7295 64322.7375 909431.2815 56125.788581 114051.192923 32471 22923 15280 8524.326190 3075.528191 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 10 843769.4370 28621.7295 64322.7375 936713.9040 57768.281818 117355.794842 32471 22923 15280 8780.053014 3167.792969 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 11 871870.7445 28621.7295 64322.7375 964815.2115 59460.062273 120759.559809 32471 22923 15280 9043.453577 3262.826387 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET INI 12 900405.9225 28621.7295 64322.7375 993350.3895 61177.962995 124215.877250 32471 22923 15280 9310.920916 3359.327075 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 4 742875.8820 28621.7295 64322.7375 835820.3490 51694.196319 105135.084188 32471 22923 15280 7834.352563 2826.589649 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 5 767950.6170 28621.7295 64322.7375 860895.0840 53203.768306 108172.256197 32471 22923 15280 8069.384307 2911.387759 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 6 793777.6875 28621.7295 64322.7375 886722.1545 54758.633078 111300.554686 32471 22923 15280 8311.467879 2998.730129 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 7 829246.4775 28621.7295 64322.7375 922190.9445 56893.957411 115596.704423 32471 22923 15280 8643.925693 3118.679009 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 8 866133.9540 28621.7295 64322.7375 959078.4210 59114.690797 120064.692265 32471 22923 15280 8989.681209 3243.425624 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 9 914087.8845 28621.7295 64322.7375 1007032.3515 62001.656906 125873.102023 32471 22923 15280 9439.165358 3405.596937 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 10 964439.4795 28621.7295 64322.7375 1057383.9465 65032.969392 131971.928390 32471 22923 15280 9911.123415 3575.876708 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 11 1017308.5020 28621.7295 64322.7375 1110252.9690 68215.838337 138375.677634 32471 22923 15280 10406.677947 3754.669952 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31
Carrera de Enfermería y Especialidades Técnicas y Profesionales de la Salud CET MED 12 1072476.4260 28621.7295 64322.7375 1165420.8930 71537.107839 145057.880839 32471 22923 15280 10923.780656 3941.237655 60000 s/ ACTA N°03/25 aumento 5 % sobre la base de enero 2025 2025-03-01 2025-03-31

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
31 de Julio de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
25 de Abril de 2025