Establecimientos 2021 Extranjeros (CSV)

Establecimientos 2021 Extranjeros (CSV) Fuente: Escrutinio provisorio publicado por la Dirección Nacional Electoral, en base a información de la Justicia Nacional Electoral.

Vista Previa de Datos

comuna circuito nombre_establecimiento domicilio cant_mesas mesa_desde mesa_hasta
1 1 Esc. Nº26 Hipolito Yrigoyen Av. San Juan 353 8 09001E 09008E
1 1 Universidad Argentina J. F. Kennedy Perú 1156 3 09009E 09011E
1 1 INST. MARÍA AUXILIADORA Av. Juan de Garay 556 / s/n 3 09012E 09014E
1 1 Esc. Nº3 Bernardino Rivadavia Bolivar 1235 3 09015E 09017E
1 1 Esc. Integral Interdisciplinaria Nº3 Piedras 1430 3 09018E 09020E
1 1 Esc. Nº27 Dean Funes Defensa 1431 3 09021E 09023E
1 1 CENOF Centro Isauro Arancibia Av. Paseo Colon 1366 2 09024E 09025E
1 1 ESC. N°4 BALDOMERO FERNANDEZ Peru 1357 4 09026E 09029E
1 2 Esc. Nº21 Hipolito Vieytes Perú 946 4 09030E 09033E
1 2 Esc. Nº1 Valentín Gomez Av. Independencia 758 4 09034E 09037E
1 2 Esc. Guillermo Rawson Humberto I 343 4 09038E 09041E
1 2 JARDÍN DE INFANTES COMUN N° 3 SAN TELMO Piedras 860 2 09042E 09043E
1 5 Escuela Infantil Nº 5 Letonia s/n y Ant. Argentina 8 09044E 09051E
1 5 Esc. Nº25 Bandera Argentina EE UU del Brasil s/n y Ant. Argentina 2 09052E 09053E
1 6 Colegio Nac. Nº2 D. F. Sarmiento Libertad 1257 7 09054E 09060E
1 7 USAL Facultad de Psicología M. T. de Alvear 1335 2 09061E 09062E
1 7 Colegio Mallinckrodt Juncal 1160 (6) 2 09063E 09064E
1 7 Inst. C. Ramos Mejia de Bunge Paraguay 1252 5 09065E 09069E
1 10 Esc. Nº5 Rodriguez Peña Rodríguez Peña 747 4 09070E 09073E
1 10 Univ. de Cs. Sociales y Empresariales Paraguay 1318 (7) 1 09074E 09074E
1 11 Teatro San Martin Av. Corrientes 1530 2 09075E 09076E
1 11 Esc. Nº7 Pdte. Roca Libertad 581 (10) 3 09077E 09079E
1 12 Colegio Don Bosco Solís 252 4 09080E 09083E
1 12 Club GEBA Sede Aldao Pte Peron 1154 (11) 8 09084E 09091E
1 13 Inst. Ntra. Sra. De Monserrat Av. Belgrano 1344 1 09092E 09092E
1 13 Esc. Nº2 Fray C. Rodríguez Chile 1670 1 09093E 09093E
1 14 Colegio Nacional de Buenos Aires Bolívar 263 / Moreno 519 2 09094E 09095E
1 15 ESC. TEC. Nº1 OTTO KRAUSE Paseo Colon 650 2 09096E 09097E
1 15 Casa del Historiador Bolivar 466 4 09098E 09101E
1 15 Esc. Nº4 Cnel. Isidoro Suarez Venezuela 771 5 09102E 09106E
1 15 Esc. Nº3 Sanchez de Thompson Tacuarí 567 4 09107E 09110E
1 16 Esc. Santa Catalina de Alejandría Piedras 1527 8 09111E 09118E
1 16 Instituto Felicia Ramon de Palacios Brasil 882 3 09119E 09121E
1 17 UBA Facultad de Cs. Sociales San José 1064 8 09122E 09129E
1 17 Esc. Nº7 Gral. Güemes Carlos Calvo 1140 1 09130E 09130E
1 17 Esc. Nº5 Agustín Alvarez Humberto I 1573 4 09131E 09134E
1 17 Colegio Inmaculada Concepcion Carlos Calvo 1186 3 09135E 09137E
1 17 Esc. de Comercio Nº36 “Isaac Halperin” Av. San Juan 1545 3 09138E 09140E
1 18 Inst. Jose Manuel Estrada Entre Rios 1428 3 09141E 09143E
1 18 Inst. Hogar del Pino Constitución 1650 5 09144E 09148E
1 18 Esc. Nº16 Eustaquio Cardenas Salta 1226 3 09149E 09151E
1 18 Colegio de la Providencia Cochabamba 1414 1 09152E 09152E
1 19 Inst. Vocacional de Arte Av. Juan de Garay 1684 2 09153E 09154E
1 19 Esc. Nº6 Tomas Guido San José 1985 2 09155E 09156E
1 19 Esc. Nº11 Dr. Ricardo Gutierrez Pte. L S. Peña 1215/Av. San Juan s/n (18) 2 09157E 09158E
1 20 UBA Facultad de Derecho Av. Figueroa Alcorta 2099 10 09159E 09168E
2 21 CEC Centro de Convenciones de Bs. As. Gallo 1353 (28) 20 09169E 09188E
2 21 Esc. Nº1 Juan Jose Castelli Paraguay 1950 4 09189E 09192E
2 26 Inst. Inmaculada C. de M. Adoratrices Pacheco de Melo 2455 (23) 1 09193E 09193E
2 25 Esc. Argentina Modelo M T de Alvear 1851 / 1875 (27) 1 09194E 09194E
2 27 Esc. Nº1 Roque Saenz Peña (secundaria) Arenales 2733 (23) 4 09195E 09198E
2 27 Esc. Nº1 Roque Saenz Peña (primaria) Av. Córdoba 1951 8 09199E 09206E
2 28 Esc. Nº2 Juan Larrea Ayacucho 1849 4 09207E 09210E
2 28 Esc. Nº23 Bernardino Rivadavia Peña 2670 (23) 1 09211E 09211E
2 29 Esc. Nº6 Manuel Belgrano Paraguay 1452 2 09212E 09213E
3 30 Esc. Nº8 Dr. Arturo Mateo Bas Tucumán 3233 4 09214E 09217E
3 30 Esc. Nº23 T. M. de Anchorena Dr. T. M. de Anchorena 855 3 09218E 09220E
3 30 Esc. Nº24 Prov. de Catamarca Jean Jaures 870 2 09221E 09222E
3 30 ESC. Nº14 JUAN MARTIN DE PUEYRREDON Av. Pueyrredón 630 1 09223E 09223E
3 30 Jardín de Infantes Esc Primaria Nº8 San Luis 3224 1 09224E 09224E
3 31 UBA Facultad de Ciencias Economicas J.E.Uriburu 781 2 09225E 09226E
3 31 Esc. Nº10 Pdte. Manuel Quintana Lavalle 2366 2 09227E 09228E
3 31 Liceo Nº7 D. F. Sarmiento Av. Callao 450 (32) 2 09229E 09230E
3 32 Colegio del Salvador Av. Callao 542 5 09232E 09236E
3 32 USAL Facultad de Filosofía Lavalle 1878 2 09237E 09238E
3 32 Esc. Nº2 Dr Antonio Bermejo Riobamba 623 1 09239E 09239E
3 32 Polideportivo Esc. N°2 Dr. Antonio Bermejo Av. Callao 628 3 09240E 09242E
3 32 Inst de Enseñanza Sup. Nº1 Alicia M. de Justo Av. Córdoba 2016 1 09243E 09243E
3 32 Colegio La Salle Tucuman 1901 5 09244E 09248E
3 33 Esc. Nº16 Pdte. Mitre Sarmiento 2832 1 09249E 09249E
3 33 ESC. Nº6 GRAL. MARTIN RODRÍGUEZ Dr. T. M. de Anchorena 441 2 09250E 09251E
3 34 Esc. Cangallo Schule Tte. Gral J. D. Perón 2169 / 2151 2 09252E 09253E
3 34 Polideportivo Paula Montal Bartolomé Mitre 2232 1 09254E 09254E
3 35 Inst. Arcangel San Miguel Dr. T. M. de Anchorena 41 1 09255E 09255E
3 36 Esc. Nº5 Paul Groussac Catamarca 462 4 09256E 09259E
3 36 Esc. Nº12 Rep. del Paraguay Agrelo 3231 6 09260E 09265E
3 36 Inst. 9 de Julio La Rioja 660 4 09266E 09269E
3 36 Instituto Hogar de Niños Ramon L Falcon La Rioja 660 2 09270E 09271E
3 37 Esc. Nº1 Esteban de Luca Adolfo Alsina 2499 1 09272E 09272E
3 37 Esc. Nº6 Dr. Guillermo Correa Saavedra 695 2 09273E 09274E
3 38 Esc. Nº9 Mariano Moreno Moreno 2104 2 09275E 09276E
3 38 Esc. Nº34 Monseñor M. D'Andrea Moreno 2135 2 09277E 09278E
3 38 Colegio San Jose Bartolomé Mitre 2455 (34) 2 09279E 09280E
3 39 Colegio Isabel Conde de Hernandez Moreno 1859 1 09281E 09281E
3 39 Inst. Don Orione Hipólito Yrigoyen 2084 1 09282E 09282E
3 39 Colegio Euskal Echea Chile 2032/ 2054 1 09283E 09283E
3 39 Esc. Nº5 Jose de San Martin Av. Entre Rios 757/ 751 2 09284E 09285E
3 40 Inst. Santa Cruz 24 de Noviembre 950 7 09286E 09292E
3 40 Esc. Nº11 Jose Federico Moreno Humberto I 3171 7 09293E 09299E
3 40 Esc. Nº15 Luis Chinetti Estados Unidos 3141/ Pje. Uriburu 876 3 09300E 09302E
3 40 Colegio Mater Ter Admirabilis 24 de Noviembre 827 2 09303E 09304E
3 40 Satsaid Club Social y Deportivo Constitución 3247 2 09305E 09306E
3 41 Escuela N°9 Dr. Luis R Mc. Kay Carlos Calvo 3176 (40) 1 09307E 09307E
3 41 Esc. Nº3 Rufino Sanchez La Rioja 850 2 09308E 09309E
3 41 Esc. Nº8 Pdte. Julio Argentino Roca La Rioja 1042 2 09310E 09311E
3 41 Esc. Nº10 Francisco de Gurruchaga Av. Jujuy 1471 2 09312E 09313E
3 41 Esc. Tec. Nº11 Manuel Belgrano Cochabamba 2830 4 09314E 09317E
3 42 Esc. Nº25 Gervasio Posadas Av. San Juan 2277 2 09318E 09319E
3 42 Esc. Nº21 Carlos Pellegrini Av. Entre Rios 1341 2 09320E 09321E
3 42 Esc. Nº22 Carlos Pellegrini Av. Entre Rios 1359 2 09322E 09323E

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
comuna integer Número de la comuna a la que pertenece el establecimiento.
circuito integer Número del circuito electoral dentro de la comuna.
nombre_establecimiento string Nombre del establecimiento donde se realiza el evento o actividad electoral.
domicilio string Dirección del establecimiento.
cant_mesas integer Número total de mesas disponibles en el establecimiento.
mesa_desde string Identificación de la primera mesa en el establecimiento (código alfanumérico).
mesa_hasta string Identificación de la última mesa en el establecimiento (código alfanumérico).

Información adicional

Fecha de creación
5 de Marzo de 2023
Formato
text/csv
Último cambio
28 de Noviembre de 2024