| Nivel Inicial, Primario y Secundario. Modalidad Común. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Año 2022 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | 
  
  
    
      | Alumnos total, varones, mujeres por Sector de gestión según Nivel educativo y Dependencia | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 
    
      | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 
    
      | Dependencia General | Dependencia Ministerial | Oferta | Sector de gestión | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 
    
      | Total CABA | NaN | NaN | Total | NaN | NaN | Estatal | NaN | NaN | Privado | NaN | NaN | 
    
      | NaN | NaN | NaN | Alumnos total | Varones total | Mujeres Total | Alumnos total | Varones total | Mujeres Total | Alumnos total | Varones total | Mujeres Total | 
    
      | Total CABA | NaN | Total | 587737.0 | 298192.0 | 289545.0 | 299858.0 | 156457.0 | 143401.0 | 287879.0 | 141735.0 | 146144.0 | 
    
      | NaN | NaN | Inicial común | 105905.0 | 53671.0 | 52234.0 | 51096.0 | 26162.0 | 24934.0 | 54809.0 | 27509.0 | 27300.0 | 
    
      | NaN | NaN | Primario común | 278233.0 | 140552.0 | 137681.0 | 145529.0 | 74987.0 | 70542.0 | 132704.0 | 65565.0 | 67139 | 
    
      | NaN | NaN | Secundario común | 203599.0 | 103969.0 | 99630.0 | 103233.0 | 55308.0 | 47925 | 100366.0 | 48661.0 | 51705.0 | 
    
      | Nacional | NaN | Total | 8081.0 | 4088.0 | 3993.0 | 8081.0 | 4088.0 | 3993.0 | NaN | NaN | NaN | 
    
      | NaN | NaN | Inicial común | 192.0 | 99.0 | 93 | 192.0 | 99.0 | 93 | NaN | NaN | NaN | 
    
      | NaN | NaN | Primario común | 1044 | 533 | 511.0 | 1044 | 533 | 511.0 | NaN | NaN | NaN | 
    
      | NaN | NaN | Secundario común | 6845 | 3456.0 | 3389 | 6845 | 3456.0 | 3389 | NaN | NaN | NaN | 
    
      | GCBA | Ministerio de Educación | Total | 579463.0 | 294002.0 | 285461.0 | 291584.0 | 152267.0 | 139317.0 | 287879.0 | 141735.0 | 146144.0 | 
    
      | NaN | NaN | Inicial común | 105520.0 | 53470.0 | 52050.0 | 50711.0 | 25961.0 | 24750.0 | 54809.0 | 27509.0 | 27300.0 | 
    
      | NaN | NaN | Primario común | 277189.0 | 140019.0 | 137170.0 | 144485.0 | 74454.0 | 70031.0 | 132704.0 | 65565.0 | 67139 | 
    
      | NaN | NaN | Secundario común | 196754.0 | 100513.0 | 96241.0 | 96388.0 | 51852.0 | 44536 | 100366.0 | 48661.0 | 51705.0 | 
    
      | NaN | Ministerio de Cultura | Total | 193 | 102 | 91 | 193 | 102 | 91 | NaN | NaN | NaN | 
    
      | NaN | NaN | Inicial común | 193 | 102 | 91 | 193 | 102 | 91 | NaN | NaN | NaN | 
    
      | Fuente: Relevamiento Anual 2022.  Coordinación General de Información y Estadística Educativa. Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE). Ministerio de Educación.  GCABA. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 
    
      | Nota: La información brindada por la UEICEE y su política de difusión se rige por el artículo 11º de Ley 5049. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)