| Niveles obligatorios. Modalidad Común. Ciudad Autónoma de Bs.As. Año 2024 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | 
  
  
    
      | Alumnos total, varones, mujeres por Sector de gestión según Nivel educativo y Dependencia general y ministerial | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 
    
      | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 
    
      | Dependencia General | Dependencia Ministerial | Oferta | Sector | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 
    
      | NaN | NaN | NaN | Total | NaN | NaN | Estatal | NaN | NaN | Privado | NaN | NaN | 
    
      | NaN | NaN | NaN | Alumnos total | Varones total | Mujeres | Alumnos total | Varones total | Mujeres | Alumnos total | Varones total | Mujeres | 
    
      | Total | Total | Total | 555922 | 282449 | 273473 | 281272 | 146789 | 134483 | 274650 | 135660 | 138990 | 
    
      | NaN | NaN | Inicial común | 91844 | 46619 | 45225 | 43452 | 22238 | 21214 | 48392 | 24381 | 24011 | 
    
      | NaN | NaN | Primario común | 263606 | 132915 | 130691 | 136161 | 69847 | 66314 | 127445 | 63068 | 64377 | 
    
      | NaN | NaN | Secundario común | 200472 | 102915 | 97557 | 101659 | 54704 | 46955 | 98813 | 48211 | 50602 | 
    
      | Nacional | Total | Total | 7858 | 4015 | 3843 | 7858 | 4015 | 3843 | NaN | NaN | NaN | 
    
      | NaN | NaN | Inicial común | 216 | 106 | 110 | 216 | 106 | 110 | NaN | NaN | NaN | 
    
      | NaN | NaN | Primario común | 1055 | 542 | 513 | 1055 | 542 | 513 | NaN | NaN | NaN | 
    
      | NaN | NaN | Secundario común | 6587 | 3367 | 3220 | 6587 | 3367 | 3220 | NaN | NaN | NaN | 
    
      | Provincial | Ministerio de Educación | Total | 547893 | 278351 | 269542 | 273243 | 142691 | 130552 | 274650 | 135660 | 138990 | 
    
      | NaN | NaN | Inicial común | 91457 | 46430 | 45027 | 43065 | 22049 | 21016 | 48392 | 24381 | 24011 | 
    
      | NaN | NaN | Primario común | 262551 | 132373 | 130178 | 135106 | 69305 | 65801 | 127445 | 63068 | 64377 | 
    
      | NaN | NaN | Secundario común | 193885 | 99548 | 94337 | 95072 | 51337 | 43735 | 98813 | 48211 | 50602 | 
    
      | NaN | Ministerio de Cultura | Total | 171 | 83 | 88 | 171 | 83 | 88 | NaN | NaN | NaN | 
    
      | NaN | NaN | Inicial común | 171 | 83 | 88 | 171 | 83 | 88 | NaN | NaN | NaN | 
    
      | Fuente: Relevamiento Anual 2024. Coordinación General de Información y Estadística Educativa. Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE). Ministerio de Educación. GCABA. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 
    
      | Nota: La información brindada por la UEICEE y su política de difusión se rige por el artículo 11º de Ley 5049. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)