Departamentos en Venta 2008 (XLSX)

Relevamiento muestral de los avisos publicados para la venta de departamentos en el año 2008. Se detalla el valor de publicación, metros cuadrados, antigüedad, cantidad de ambientes, ubicación, etc.

Vista Previa de Datos

calle numero m2 dolares u_s_m2 ambientes antiguedad orient baulera cochera baños lavadero terraza barrio comuna lon lat
BEIRO, FRANCISCO 3200 82 103000 1256.1 4 NaN FRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON Villa Devoto 11 -58.498217 -34.597461
LOPE DE VEGA 2400 82 90000 1097.6 0 NaN NaN NaN NaN NaN SI BALCON Villa Real 10 -58.518531 -34.619014
LOPE DE VEGA 2500 98 86000 877.6 3 35 NaN NaN NaN NaN NaN BALCON Villa Devoto 11 -58.519330 -34.618406
ZUVIRIA 6900 110 65000 590.9 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Villa Lugano 8 -58.495374 -34.677492
MORAN, PEDRO 5000 70 72900 1041.4 4 NaN FRENTE NaN NaN NaN SI NaN Villa Devoto 11 -58.522760 -34.609248
HUMBERTO 1A° 1100 231 249000 1077.9 0 100 FRENTE NaN NaN 3.0 SI NaN Constitucion 1 -58.381493 -34.620957
RINCON 1100 57 56000 982.5 3 55 FRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON San Cristobal 3 -58.395642 -34.621744
JUSTO, JUAN B. 3800 81 78000 963.0 5 50 CONTRAFRENTE NaN NaN 2.0 SI PATIO Villa Crespo 15 -58.456714 -34.603289
GARCIA DEL RIO 4000 54 70000 1296.3 3 30 FRENTE NaN NaN 1.0 SI BALCON Saavedra 12 -58.484463 -34.554110
INDEPENDENCIA 400 110 130000 1181.8 4 52 CONTRAFRENTE NaN NaN 2.0 NaN NaN San Telmo 1 -58.371662 -34.617205
INDEPENDENCIA 400 61 72000 1180.3 3 NaN LATERAL NaN NaN 1.0 SI NaN San Telmo 1 -58.371662 -34.617205
COCHABAMBA 500 85 85000 1000.0 3 70 LATERAL NaN NaN 1.0 NaN TERRAZA San Telmo 1 -58.372695 -34.623136
LIMA 1100 37 53355 1442.0 0 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN 1.0 SI BALCON Constitucion 1 -58.381455 -34.620936
LIMA 1100 47 80917 1721.6 0 NaN FRENTE NaN NaN 1.0 NaN BALCON Constitucion 1 -58.381455 -34.620936
PIEDRAS 1700 44 70000 1590.9 2 A ESTRENAR CONTRAFRENTE SI NaN 1.0 SI NaN Barracas 4 -58.374562 -34.628589
AVALOS 2100 38 43700 1150.0 1 A ESTRENAR NaN NaN NaN 1.0 NaN BALCON Villa Urquiza 12 -58.483790 -34.577251
AVALOS 2100 48 63500 1322.9 2 A ESTRENAR NaN NaN NaN 2.0 NaN NaN Villa Urquiza 12 -58.483790 -34.577251
CONSTITUCION 2200 49 68000 1387.8 3 7 CONTRAFRENTE NaN NaN 1.0 SI BALCON San Cristobal 3 -58.395710 -34.625586
CONSTITUCION 2200 50 92000 1840.0 3 3 CONTRAFRENTE NaN NaN 1.0 SI BALCON San Cristobal 3 -58.395710 -34.625586
PEREZ, ROQUE 3600 150 295000 1966.7 3 11 NaN SI SI 2.0 SI NaN Saavedra 12 -58.478751 -34.554850
ACEVEDO 400 51 88000 1725.5 2 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN 1.0 NaN BALCON Villa Crespo 15 -58.440717 -34.598132
RIVERA, PEDRO I., Dr. 4900 30 53000 1766.7 1 A ESTRENAR NaN NaN NaN NaN NaN BALCON Villa Urquiza 12 -58.486042 -34.570789
ROOSEVELT FRANKLIN D. 4900 35 81263 2321.8 1 A ESTRENAR NaN NaN NaN NaN NaN BALCON Villa Urquiza 12 -58.484822 -34.572335
BRUSELAS 500 54 75000 1388.9 2 A ESTRENAR CONTRAFRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Versalles 10 -58.521583 -34.632605
BRUSELAS 500 51 78000 1529.4 2 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN 1.0 SI BALCON Versalles 10 -58.521583 -34.632605
SERRANO 500 35 57000 1628.6 1 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN 1.0 NaN BALCON Villa Crespo 15 -58.442618 -34.596374
JUJUY 50 76 103800 1365.8 4 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN 1.0 SI BALCON Balvanera 3 -58.405839 -34.611257
JUJUY 50 88 119900 1362.5 4 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN 1.0 SI BALCON Balvanera 3 -58.405839 -34.611257
JUJUY 50 51 74500 1460.8 4 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN 1.0 SI BALCON Balvanera 3 -58.405839 -34.611257
QUESADA 5300 39 73000 1871.8 2 A ESTRENAR NaN NaN NaN 1.0 SI BALCON Villa Urquiza 12 -58.492127 -34.569404
DORREGO 800 40 65000 1625.0 2 7 CONTRAFRENTE NaN NaN 1.0 NaN BALCON Chacarita 15 -58.447625 -34.591726
HUMBERTO 1A° 800 52 80000 1538.5 0 NaN CONTRAFRENTE NaN NaN 1.0 NaN BALCON San Telmo 1 -58.377194 -34.620883
JUSTO, JUAN B. 8100 120 177000 1475.0 5 25 FRENTE NaN SI 2.0 NaN NaN Villa Luro 10 -58.501870 -34.632927
ARREGUI 3700 85 112000 1317.6 4 25 FRENTE NaN NaN NaN SI PATIO Villa Del Parque 11 -58.495251 -34.610837
GOLETA SANTA CRUZ 6500 65 39900 613.8 4 45 LATERAL NaN NaN NaN SI NaN Villa Lugano 8 -58.488278 -34.678340
GUERRICO, MARTIN, CTTE. 5600 65 36000 551.0 4 35 FRENTE NaN NaN NaN NaN TERRAZA Villa Lugano 8 -58.459358 -34.686996
RACEDO, EDUARDO, Tte. Gral. 5800 50 35000 700.0 3 36 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Riachuelo 8 -58.462026 -34.689773
RIVADAVIA 4900 60 69900 1165.0 4 30 CONTRAFRENTE SI NaN 2.0 SI BALCON Caballito 6 -58.434394 -34.617385
FRANCO 3100 56 90000 1607.1 2 4 FRENTE SI NaN 2.0 NaN BALCON Villa Devoto 11 -58.509142 -34.583091
CASTRO, EMILIO 4900 58 67000 1155.2 3 35 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Luro 10 -58.493858 -34.642949
VERA 500 54 66500 1231.5 1 10 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON Villa Crespo 15 -58.437582 -34.599146
ACEVEDO 600 43 67000 1558.1 2 A ESTRENAR LATERAL NaN NaN NaN NaN BALCON Villa Crespo 15 -58.438376 -34.596631
OLIDEN 400 52 99000 1903.8 3 5 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN PATIO Liniers 9 -58.516436 -34.643036
CARRIL, SALVADOR MARIA DEL 3200 64 79000 1234.4 3 30 FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Pueyrredon 12 -58.502137 -34.593130
DONIZETTI 100 120 108000 900.0 4 20 LATERAL SI NaN 3.0 SI BALCON Villa Luro 10 -58.496318 -34.638289
POLA 100 60 90000 1500.0 2 A ESTRENAR FRENTE SI NaN NaN NaN NaN Liniers 9 -58.512708 -34.640402
LAVALLE 100 49 68000 1387.8 3 15 LATERAL NaN NaN NaN NaN PATIO San Nicolas 1 -58.369133 -34.601804
MALABIA 300 56 58900 1051.8 2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN PATIO Villa Crespo 15 -58.440837 -34.599854
LLAVALLOL 4000 80 115000 1437.5 4 25 FRENTE SI NaN NaN SI BALCON Villa Devoto 11 -58.504147 -34.595511
RAFAELA 4900 70 80000 1142.9 4 12 CONTRAFRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Luro 10 -58.496029 -34.639538
ERCILLA 5500 94 89500 952.1 3 30 FRENTE NaN NaN NaN SI PATIO Villa Luro 10 -58.504876 -34.642511
SOLDADO DE LA FRONTERA 4600 63 35000 555.6 3 30 LATERAL NaN NaN NaN NaN NaN Villa Lugano 8 -58.463632 -34.684998
CORRIENTES 4900 56 65000 1160.7 2 40 FRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON Villa Crespo 15 -58.434823 -34.601194
2 DE ABRIL DE 1982 6600 50 35000 700.0 3 35 FRENTE NaN NaN NaN NaN PATIO Villa Lugano 8 -58.490131 -34.677151
MONTIEL 3900 50 33000 660.0 3 35 FRENTE NaN NaN NaN NaN PATIO Villa Lugano 8 -58.492324 -34.677287
ALSINA, ADOLFO 2500 140 193000 1378.6 5 8 CONTRAFRENTE NaN NaN 2.0 SI PATIO Balvanera 3 -58.401545 -34.612181
ESTOMBA 400 40 69500 1737.5 2 A ESTRENAR NaN NaN NaN 1.0 NaN PATIO Villa Ortuzar 15 -58.467292 -34.586952
ARAOZ 100 100 159000 1590.0 5 30 FRENTE SI NaN 3.0 SI PATIO Villa Crespo 15 -58.440538 -34.602059
DELLEPIANE, LUIS, TTE. GRAL. 5000 60 45000 750.0 3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Villa Lugano 8 -58.473877 -34.667170
CAFAYATE 5200 54 42000 777.8 0 NaN FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Lugano 8 -58.465793 -34.686923
HUBAC 5600 31 49500 1596.8 3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Villa Lugano 8 -58.482914 -34.662221
NUEVA YORK 2600 30 51900 1730.0 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN BALCON TERRAZA Villa Pueyrredon 12 -58.494135 -34.589299
NUEVA YORK 2700 100 139900 1399.0 3 NaN NaN NaN NaN NaN SI NaN Agronomia 15 -58.495269 -34.590001
LLAVALLOL 3400 47 55000 1170.2 3 NaN FRENTE NaN NaN NaN NaN PATIO Villa Del Parque 11 -58.500108 -34.600168
CAFAYATE 4400 75 50000 666.7 3 NaN NaN NaN NaN NaN SI PATIO Villa Lugano 8 -58.474965 -34.679921
LOYOLA 900 37 55000 1486.5 2 NaN FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Crespo 15 -58.438566 -34.592707
MILLER 3300 57 86000 1508.8 3 A ESTRENAR CONTRAFRENTE NaN NaN NaN NaN TERRAZA Saavedra 12 -58.487304 -34.564010
SERRANO 600 36 70000 1944.4 1 A ESTRENAR CONTRAFRENTE NaN SI NaN NaN TERRAZA Villa Crespo 15 -58.441050 -34.595450
LAVALLE 100 40 70000 1750.0 2 30 FRENTE NaN NaN NaN SI TERRAZA Y PATIO San Nicolas 1 -58.369133 -34.601804
CARRANZA, ADOLFO P. 2500 70 87000 1242.9 3 40 FRENTE NaN NaN 1.0 SI TERRAZA Y PATIO Villa Del Parque 11 -58.479193 -34.605123
CAMARONES 2900 90 125000 1388.9 2 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN 2.0 SI TERRAZA Y PATIO Villa Santa Rita 11 -58.480591 -34.612401
ARTIGAS, JOSE GERVASIO DE, 2800 51 58900 1154.9 2 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN 1.0 NaN TERRAZA Villa Del Parque 11 -58.482179 -34.601424
COMBATE DE SAN CARLOS 5500 57 43000 754.4 3 NaN NaN NaN NaN NaN SI NaN Villa Lugano 8 -58.462164 -34.687007
SOLDADO DE LA FRONTERA 5000 85 38500 452.9 5 NaN NaN NaN NaN NaN SI PATIO Villa Lugano 8 -58.466469 -34.682370
SOLDADO DE LA FRONTERA 4902 56 37000 660.7 3 35 FRENTE NaN NaN NaN SI NaN Villa Lugano 8 -58.467506 -34.681994
SOLDADO DE LA FRONTERA 5100 65 37000 566.4 4 38 FRENTE NaN NaN NaN NaN NaN Villa Lugano 8 -58.464461 -34.684159
LOPEZ, CARLOS ANTONIO 2800 50 69500 1390.0 2 A ESTRENAR CONTRAFRENTE NaN NaN NaN SI BALCON TERRAZA Villa Pueyrredon 12 -58.501850 -34.584706
LOPEZ, CARLOS ANTONIO 2800 61 82000 1344.3 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON TERRAZA Villa Pueyrredon 12 -58.501850 -34.584706
LOPEZ, CARLOS ANTONIO 2800 61 83000 1360.7 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON TERRAZA Villa Pueyrredon 12 -58.501850 -34.584706
LOPEZ, CARLOS ANTONIO 2800 61 83500 1368.9 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON TERRAZA Villa Pueyrredon 12 -58.501850 -34.584706
FIGUEROA, APOLINARIO, Cnel. 400 85 115000 1352.9 3 30 CONTRAFRENTE SI NaN NaN SI BALCON TERRAZA Villa Crespo 15 -58.446283 -34.604808
TERRADA 1400 60 56000 933.3 2 40 FRENTE NaN NaN 1.0 SI TERRAZA Villa Gral. Mitr 11 -58.475178 -34.617025
AVALOS 1800 63 101500 1611.1 2 A ESTRENAR CONTRAFRENTE NaN NaN 2.0 SI BALCON Villa Urquiza 12 -58.481127 -34.580370
PACHECO 1900 56 83500 1491.1 2 A ESTRENAR FRENTE SI NaN NaN NaN BALCON Villa Urquiza 12 -58.479089 -34.577542
BURELA 2100 61 100881 1653.8 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Urquiza 12 -58.489572 -34.580542
BURELA 2100 61 101881 1670.2 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN 1.0 SI BALCON Villa Urquiza 12 -58.489572 -34.580542
BURELA 2100 61 102881 1686.6 2 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN 1.0 SI BALCON TERRAZA Villa Urquiza 12 -58.489572 -34.580542
BURELA 2100 61 104000 1704.9 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Urquiza 12 -58.489572 -34.580542
BURELA 2100 58 96673 1666.8 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Urquiza 12 -58.489572 -34.580542
BURELA 2100 61 99881 1637.4 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Urquiza 12 -58.489572 -34.580542
LUGONES 2300 66 101000 1530.3 3 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN SI BALCON TERRAZA Villa Urquiza 12 -58.478488 -34.572269
VILARDEBO, TEODORO 2300 102 95000 931.4 3 60 FRENTE NaN NaN NaN NaN TERRAZA Villa Del Parque 11 -58.493061 -34.609614
BAUNESS 2600 43 90000 2093.0 2 A ESTRENAR FRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON Villa Urquiza 12 -58.488939 -34.573491
CARRIL, SALVADOR MARIA DEL 2700 41 69900 1704.9 2 A ESTRENAR FRENTE NaN SI NaN SI BALCON Villa Pueyrredon 12 -58.495920 -34.589291
MISTRAL, GABRIELA 2800 32 57900 1809.4 1 A ESTRENAR CONTRAFRENTE NaN NaN NaN SI BALCON Villa Pueyrredon 12 -58.500313 -34.586400
CONDARCO 3100 79 130000 1645.6 4 5 CONTRAFRENTE NaN NaN 2.0 SI BALCON Villa Del Parque 11 -58.488103 -34.599383
AGUIRRE 700 50 79000 1580.0 2 30 FRENTE NaN NaN NaN NaN BALCON Villa Crespo 15 -58.437270 -34.595929
CAMARONES 2900 35 52700 1505.7 1 A ESTRENAR NaN NaN NaN 1.0 NaN BALCON Villa Santa Rita 11 -58.480591 -34.612401
CAMARONES 2900 35 53700 1534.3 1 A ESTRENAR NaN NaN NaN 1.0 NaN BALCON Villa Santa Rita 11 -58.480591 -34.612401
CAMARONES 2900 35 55000 1571.4 1 A ESTRENAR NaN NaN NaN 1.0 NaN BALCON Villa Santa Rita 11 -58.480591 -34.612401

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
11 de Mayo de 2021