Calidad de aire. Desde 2009

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
23NOV2011:00:00:00 12 s/d 10 101 <0.05 s/d 108 s/d 22 101 NaN NaN NaN
06DEC2011:00:00:00 14 0.75 s/d 24 1.17 s/d 33 0.10 29 29 NaN NaN NaN
06DEC2011:00:00:00 20 0.59 23 27 1.03 s/d 34 0.12 34 31 NaN NaN NaN
06DEC2011:00:00:00 22 0.60 22 28 0.76 s/d 33 0.10 27 31 NaN NaN NaN
07DEC2011:00:00:00 7 0.43 25 26 0.16 s/d 30 <0.05 26 31 NaN NaN NaN
07DEC2011:00:00:00 11 0.59 39 27 0.27 s/d 29 0.10 34 33 NaN NaN NaN
20DEC2011:00:00:00 16 0.69 17 25 0.25 s/d s/d 0.18 33 s/d NaN NaN NaN
21DEC2011:00:00:00 5 0.56 6 36 0.16 s/d 37 0.14 25 s/d NaN NaN NaN
21DEC2011:00:00:00 6 0.43 9 37 0.06 s/d 36 0.08 29 s/d NaN NaN NaN
21DEC2011:00:00:00 7 0.39 12 38 <0.05 s/d 36 0.07 31 s/d NaN NaN NaN
21DEC2011:00:00:00 12 s/d s/d 39 0.31 s/d 38 0.20 53 40 NaN NaN NaN
04JAN2012:00:00:00 18 0.31 15 26 0.31 3 21 <0.05 21 26 NaN NaN NaN
05JAN2012:00:00:00 3 0.46 11 25 0.18 2 19 0.05 16 27 NaN NaN NaN
05JAN2012:00:00:00 5 0.39 6 25 0.09 2 19 0.05 14 25 NaN NaN NaN
23NOV2011:00:00:00 18 0.23 16 94 <0.05 s/d 89 0.14 33 82 NaN NaN NaN
24NOV2011:00:00:00 3 0.48 13 80 0.21 s/d 77 s/d s/d 75 NaN NaN NaN
24NOV2011:00:00:00 12 s/d s/d 96 0.11 s/d 85 s/d 37 85 NaN NaN NaN
07DEC2011:00:00:00 14 0.68 28 27 0.42 s/d 26 0.10 33 32 NaN NaN NaN
07DEC2011:00:00:00 20 0.71 29 27 0.79 s/d 25 0.16 45 30 NaN NaN NaN
07DEC2011:00:00:00 24 0.78 26 26 0.68 s/d 23 0.16 22 25 NaN NaN NaN
08DEC2011:00:00:00 1 0.75 25 26 0.51 s/d 22 0.15 21 24 NaN NaN NaN
21DEC2011:00:00:00 15 s/d 22 39 0.36 s/d 39 0.28 49 42 NaN NaN NaN
21DEC2011:00:00:00 17 s/d 35 39 0.40 s/d 39 0.35 57 46 NaN NaN NaN
21DEC2011:00:00:00 22 1.01 37 40 0.82 s/d 39 0.50 35 47 NaN NaN NaN
22DEC2011:00:00:00 3 0.68 20 40 0.35 s/d 39 0.16 9 46 NaN NaN NaN
06JAN2012:00:00:00 16 0.41 14 45 0.72 s/d 39 s/d 44 40 NaN NaN NaN
07JAN2012:00:00:00 4 0.33 3 48 0.06 16 39 <0.05 17 49 NaN NaN NaN
24NOV2011:00:00:00 13 s/d s/d 96 0.12 s/d 85 s/d 25 85 NaN NaN NaN
24NOV2011:00:00:00 18 0.53 24 84 0.27 s/d 77 0.30 33 79 NaN NaN NaN
24NOV2011:00:00:00 19 0.55 19 82 0.28 s/d 74 0.37 41 77 NaN NaN NaN
25NOV2011:00:00:00 7 0.54 18 69 0.06 s/d 63 0.13 33 64 NaN NaN NaN
25NOV2011:00:00:00 9 0.56 22 67 0.06 s/d 62 0.17 37 63 NaN NaN NaN
22DEC2011:00:00:00 15 0.66 23 33 0.81 s/d 34 0.25 33 39 NaN NaN NaN
22DEC2011:00:00:00 19 0.65 35 31 1.08 s/d 33 0.29 38 33 NaN NaN NaN
23DEC2011:00:00:00 6 0.30 10 35 0.19 s/d 37 <0.05 17 36 NaN NaN NaN
23DEC2011:00:00:00 11 0.31 19 38 0.10 s/d 39 <0.05 20 38 NaN NaN NaN
08JAN2012:00:00:00 9 0.30 3 44 <0.05 17 32 <0.05 8 47 NaN NaN NaN
08JAN2012:00:00:00 10 0.30 3 43 <0.05 17 31 <0.05 7 47 NaN NaN NaN
08JAN2012:00:00:00 12 0.30 4 42 <0.05 13 30 <0.05 9 46 NaN NaN NaN
26NOV2011:00:00:00 4 0.79 15 83 0.80 s/d 71 0.25 27 70 NaN NaN NaN
08DEC2011:00:00:00 23 0.46 21 18 0.13 s/d 18 <0.05 16 18 NaN NaN NaN
09DEC2011:00:00:00 7 0.38 10 20 0.06 s/d 19 <0.05 11 20 NaN NaN NaN
23DEC2011:00:00:00 15 0.41 15 41 0.57 s/d 40 <0.05 17 39 NaN NaN NaN
23DEC2011:00:00:00 20 0.46 23 39 1.20 s/d 40 <0.05 22 36 NaN NaN NaN
24DEC2011:00:00:00 10 0.33 8 26 0.18 s/d 28 <0.05 8 20 NaN NaN NaN
24DEC2011:00:00:00 12 0.31 9 25 0.15 s/d 27 <0.05 8 19 NaN NaN NaN
26NOV2011:00:00:00 15 0.60 12 130 0.44 s/d 139 0.06 19 129 NaN NaN NaN
26NOV2011:00:00:00 18 0.48 18 134 0.18 s/d 150 <0.05 24 142 NaN NaN NaN
26NOV2011:00:00:00 20 0.48 20 136 0.16 s/d 159 <0.05 25 152 NaN NaN NaN
27NOV2011:00:00:00 4 0.58 8 144 0.15 s/d 169 0.09 9 159 NaN NaN NaN
27NOV2011:00:00:00 9 0.40 6 116 <0.05 s/d 139 <0.05 14 133 NaN NaN NaN
09DEC2011:00:00:00 13 0.36 6 20 <0.05 s/d 19 <0.05 15 20 NaN NaN NaN
10DEC2011:00:00:00 3 0.51 6 24 0.12 s/d 21 <0.05 10 28 NaN NaN NaN
10DEC2011:00:00:00 5 0.46 5 24 0.09 s/d 22 <0.05 11 29 NaN NaN NaN
25DEC2011:00:00:00 1 0.39 9 21 <0.05 s/d 32 <0.05 5 14 NaN NaN NaN
25DEC2011:00:00:00 7 0.33 6 20 <0.05 s/d 38 <0.05 7 13 NaN NaN NaN
09JAN2012:00:00:00 11 0.38 11 38 <0.05 27 30 0.08 24 59 NaN NaN NaN
27NOV2011:00:00:00 15 0.46 15 92 <0.05 s/d 101 <0.05 20 122 NaN NaN NaN
27NOV2011:00:00:00 23 0.76 32 66 0.41 s/d 69 0.11 29 104 NaN NaN NaN
28NOV2011:00:00:00 7 0.91 15 57 1.08 s/d 58 0.34 13 98 NaN NaN NaN
28NOV2011:00:00:00 9 0.80 14 54 0.85 s/d 55 0.27 35 93 NaN NaN NaN
10DEC2011:00:00:00 20 0.46 13 26 0.05 s/d 24 <0.05 24 34 NaN NaN NaN
10DEC2011:00:00:00 23 0.55 28 27 0.13 s/d 24 0.06 27 34 NaN NaN NaN
25DEC2011:00:00:00 20 0.23 15 16 <0.05 s/d 33 <0.05 16 10 NaN NaN NaN
26DEC2011:00:00:00 1 0.35 12 15 0.10 s/d 20 <0.05 11 12 NaN NaN NaN
13NOV2011:00:00:00 15 0.30 22 28 <0.05 s/d 27 <0.05 16 31 NaN NaN NaN
13NOV2011:00:00:00 20 0.31 26 28 0.11 s/d 26 <0.05 18 30 NaN NaN NaN
13NOV2011:00:00:00 21 0.33 25 28 0.13 s/d 25 <0.05 16 31 NaN NaN NaN
13NOV2011:00:00:00 23 0.36 23 28 0.20 s/d 25 <0.05 20 31 NaN NaN NaN
14NOV2011:00:00:00 1 0.40 22 27 0.20 s/d 23 <0.05 9 28 NaN NaN NaN
15NOV2011:00:00:00 4 0.41 23 26 0.16 s/d 38 <0.05 14 34 NaN NaN NaN
28SEP2011:00:00:00 2 0.53 7 58 0.19 s/d 60 0.09 10 81 NaN NaN NaN
11DEC2011:00:00:00 21 0.63 28 24 0.11 s/d 19 0.19 35 29 NaN NaN NaN
26DEC2011:00:00:00 23 0.44 19 17 0.23 s/d 15 0.06 20 17 NaN NaN NaN
15NOV2011:00:00:00 11 0.40 14 29 0.08 s/d 41 0.06 35 37 NaN NaN NaN
28NOV2011:00:00:00 14 0.58 24 53 0.24 s/d 56 0.06 17 70 NaN NaN NaN
28NOV2011:00:00:00 21 0.64 16 53 0.21 s/d 52 0.08 21 66 NaN NaN NaN
28NOV2011:00:00:00 22 0.65 20 52 0.24 s/d 51 0.08 25 64 NaN NaN NaN
29NOV2011:00:00:00 8 0.60 23 33 0.16 s/d 34 0.05 21 53 NaN NaN NaN
13DEC2011:00:00:00 3 0.39 5 37 0.50 s/d 37 <0.05 7 34 NaN NaN NaN
13DEC2011:00:00:00 11 0.41 18 38 0.25 s/d 39 <0.05 10 35 NaN NaN NaN
27DEC2011:00:00:00 16 0.46 20 24 0.41 s/d 21 0.29 19 30 NaN NaN NaN
27DEC2011:00:00:00 20 0.35 18 25 0.57 s/d 21 0.27 22 31 NaN NaN NaN
27DEC2011:00:00:00 21 0.38 24 25 0.51 s/d 20 0.12 20 30 NaN NaN NaN
28DEC2011:00:00:00 8 0.33 11 24 <0.05 s/d 19 <0.05 22 29 NaN NaN NaN
28DEC2011:00:00:00 9 0.33 10 24 <0.05 s/d 19 <0.05 18 29 NaN NaN NaN
15NOV2011:00:00:00 19 s/d s/d s/d 0.54 s/d 46 0.18 44 45 NaN NaN NaN
29NOV2011:00:00:00 15 0.81 19 41 0.36 s/d 39 0.07 28 60 NaN NaN NaN
29NOV2011:00:00:00 16 0.83 26 42 0.45 s/d 40 0.08 33 61 NaN NaN NaN
29NOV2011:00:00:00 17 0.84 36 41 0.50 s/d 40 0.09 36 58 NaN NaN NaN
30NOV2011:00:00:00 2 1.06 6 54 0.85 s/d 47 0.44 18 56 NaN NaN NaN
30NOV2011:00:00:00 12 0.46 11 47 0.19 s/d 41 s/d 9 45 NaN NaN NaN
13DEC2011:00:00:00 14 0.56 19 35 0.65 s/d 38 <0.05 10 32 NaN NaN NaN
13DEC2011:00:00:00 21 0.55 18 32 1.52 s/d 39 0.06 18 27 NaN NaN NaN
14DEC2011:00:00:00 2 0.45 9 29 0.85 s/d 37 0.06 8 25 NaN NaN NaN
14DEC2011:00:00:00 6 0.34 10 27 0.31 s/d 36 <0.05 13 24 NaN NaN NaN
14DEC2011:00:00:00 12 0.49 17 24 0.51 s/d 34 <0.05 18 23 NaN NaN NaN
28DEC2011:00:00:00 15 0.38 13 21 <0.05 s/d 18 0.10 17 24 NaN NaN NaN
28DEC2011:00:00:00 19 0.40 25 20 s/d s/d 15 0.15 22 23 NaN NaN NaN
16NOV2011:00:00:00 17 s/d s/d s/d 0.52 s/d 72 0.38 37 45 NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
29 de Septiembre de 2025