Listado de cajeros automáticos con ubicación geográfica, banco, red, terminales y web.
id | long | lat | banco | red | ubicacion | localidad | terminales | no_vidente | dolares | calle | altura | calle2 | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11073 | -58.370902 | -34.605813 | NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. | LINK | 25 De Mayo 168 | CABA | 1 | False | False | 25 De Mayo | 168 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1002.0 | C1002ABD |
11059 | -58.370976 | -34.605084 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | 25 De Mayo 230 | CABA | 1 | False | False | 25 De Mayo | 230 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1002.0 | C1002ABF |
11033 | -58.370973 | -34.604592 | BANCO DEL CHUBUT S.A. | LINK | 25 De Mayo 267/73 | CABA | 1 | False | False | 25 De Mayo | 267 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1002.0 | C1002ABE |
11069 | -58.370983 | -34.604450 | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | LINK | 25 De Mayo 279 | CABA | 1 | False | False | 25 De Mayo | 279 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1002.0 | C1002ABE |
11046 | -58.370994 | -34.604296 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | 25 De Mayo 294 esquina Sarmiento | CABA | 1 | False | False | 25 De Mayo | 294 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1002.0 | C1002ABF |
11020 | -58.371124 | -34.602457 | BANCO DE FORMOSA S.A. | LINK | 25 De Mayo 454 piso - | CABA | 1 | False | False | 25 De Mayo | 454 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1002.0 | C1002ABJ |
10883 | -58.419196 | -34.651273 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Abraham Luppi 1090 | CABA | 3 | False | False | Abraham Luppi | 1090 | NaN | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437FRD |
11784 | -58.413531 | -34.556443 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Aeroparque s/n | CABA | 1 | False | False | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
11697 | -58.365292 | -34.622042 | CABAL COOP. LTDA. | LINK | Alicia M. De Justo 2036 | CABA | 2 | False | False | Alicia M. De Justo | 2036 | NaN | Puerto Madero | Comuna 1 | 1107.0 | C1107AFP |
11381 | -58.385556 | -34.611036 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Alsina 1356 | CABA | 4 | False | False | Alsina | 1356 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | NaN | NaN |
11396 | -58.387487 | -34.611163 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LINK | Alsina 1502 | CABA | 1 | False | False | Alsina | 1502 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | NaN | NaN |
11386 | -58.371586 | -34.610071 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Alsina 365 | CABA | 3 | False | False | Alsina | 365 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1087.0 | C1087AAC |
11393 | -58.375448 | -34.610419 | CABAL COOP. LTDA. | LINK | Alsina 637 | CABA | 2 | False | False | Alsina | 637 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1087.0 | C1087AAI |
11206 | -58.438522 | -34.600815 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Araoz 265, entre Camargo y Luis M. Drago | CABA | 1 | False | False | Araoz | 265 | NaN | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414DPE |
11709 | -58.378758 | -34.594129 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Arenales 819, entre Esmeralda y Suipacha | CABA | 1 | False | False | Arenales | 819 | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1061.0 | C1061AAC |
11667 | -58.439310 | -34.610799 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Acoyte 702 | CABA | 1 | False | False | Av. Acoyte | 702 | NaN | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405BGS |
11665 | -58.436910 | -34.617427 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Acoyte 71 | CABA | 5 | False | False | Av. Acoyte | 71 | NaN | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405BFA |
11683 | -58.413166 | -34.642843 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Almafuerte 406 | CABA | 1 | False | False | Av. Almafuerte | 406 | NaN | Parque Patricios | Comuna 4 | 1437.0 | C1437JLR |
11678 | -58.359325 | -34.634488 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Almirante Brown 1101 | CABA | 4 | False | False | Av. Almirante Brown | 1101 | NaN | Boca | Comuna 4 | 1159.0 | C1159ABD |
11679 | -58.366186 | -34.628501 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Almirante Brown 240 | CABA | 1 | False | False | Av. Almirante Brown | 240 | NaN | Boca | Comuna 4 | 1155.0 | C1155ADP |
11775 | -58.511378 | -34.624004 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Alvarez Jonte 5269 | CABA | 2 | False | False | Av. Alvarez Jonte | 5269 | NaN | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GPG |
11226 | -58.511494 | -34.623869 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Alvarez Jonte 5269/79 | CABA | 1 | False | False | Av. Alvarez Jonte | 5269 | NaN | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GPG |
11776 | -58.511627 | -34.624258 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Alvarez Jonte 5298 | CABA | 3 | False | False | Av. Alvarez Jonte | 5298 | NaN | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407GPT |
11534 | -58.520916 | -34.633436 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Alvarez Jonte 6383 | CABA | 1 | False | False | Av. Alvarez Jonte | 6383 | NaN | Liniers | Comuna 9 | 1408.0 | C1408BXF |
11228 | -58.469401 | -34.578565 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Alvarez Thomas 1994 | CABA | 2 | False | False | Av. Alvarez Thomas | 1994 | NaN | Villa Ortuzar | Comuna 15 | 1427.0 | C1427CDT |
10988 | -58.389720 | -34.587231 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Alvear 1936 | CABA | 2 | False | False | Av. Alvear | 1936 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1129.0 | C1129AAO |
11676 | -58.384707 | -34.634652 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Amancio Alcorta 1502 | CABA | 1 | False | False | Av. Amancio Alcorta | 1502 | NaN | Barracas | Comuna 4 | 1283.0 | C1283AAO |
10886 | -58.403105 | -34.647531 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Amancio Alcorta 3000 | CABA | 1 | False | False | Av. Amancio Alcorta | 3000 | NaN | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437HTR |
11713 | -58.373383 | -34.583873 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Antártida Argentina s/n esquina Av. Gendarmerí | CABA | 1 | False | False | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
11431 | -58.434563 | -34.634532 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Asamblea 642, entre Bell Ville y Riglos | CABA | 2 | False | False | Av. Asamblea | 642 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424COU |
11429 | -58.436264 | -34.634707 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Asamblea 821/27 | CABA | 3 | False | False | Av. Asamblea | 821 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424COJ |
11669 | -58.438715 | -34.614396 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Avellaneda 551 | CABA | 1 | False | False | Av. Avellaneda | 551 | NaN | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405CNF |
11180 | -58.390539 | -34.613748 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Belgrano 1715 | CABA | 2 | False | False | Av. Belgrano | 1715 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1093.0 | C1093AAF |
11188 | -58.409830 | -34.615266 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Belgrano 3106 | CABA | 1 | False | False | Av. Belgrano | 3106 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1209.0 | C1209AAQ |
11390 | -58.378119 | -34.612869 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Belgrano 840, entre Tacuarí y Piedras | CABA | 1 | False | False | Av. Belgrano | 840 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1092.0 | C1092AAV |
10965 | -58.416394 | -34.622430 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Boedo 800 | CABA | 4 | False | False | Av. Boedo | 800 | NaN | Boedo | Comuna 5 | 1218.0 | C1218AAQ |
10964 | -58.416236 | -34.623493 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Boedo 870 | CABA | 4 | False | False | Av. Boedo | 870 | NaN | Boedo | Comuna 5 | 1218.0 | C1218AAR |
11518 | -58.456925 | -34.626340 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Boyacá 32 | CABA | 3 | False | False | Av. Boyacá | 32 | NaN | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406BGB |
10951 | -58.447911 | -34.568431 | BANCO PIANO S.A. | LINK | Av. Cabildo 1181 | CABA | 1 | False | False | Av. Cabildo | 1181 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426AAL |
10952 | -58.451639 | -34.566470 | CABAL COOP. LTDA. | LINK | Av. Cabildo 1546 | CABA | 3 | False | False | Av. Cabildo | 1546 | NaN | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ABP |
10950 | -58.455118 | -34.563934 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Cabildo 1900 | CABA | 3 | False | False | Av. Cabildo | 1900 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428AAN |
10959 | -58.455799 | -34.563000 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Cabildo 1999 | CABA | 7 | False | False | Av. Cabildo | 1999 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428AAB |
10958 | -58.457540 | -34.561097 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Cabildo 2201 | CABA | 6 | False | False | Av. Cabildo | 2201 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428AAE |
11192 | -58.462565 | -34.555451 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Cabildo 2902 | CABA | 3 | False | False | Av. Cabildo | 2902 | NaN | Nuñez | Comuna 13 | 1429.0 | C1429AAN |
11193 | -58.463017 | -34.554999 | CABAL COOP. LTDA. | LINK | Av. Cabildo 2945 | CABA | 3 | False | False | Av. Cabildo | 2945 | NaN | Nuñez | Comuna 13 | 1429.0 | C1429AAA |
11197 | -58.462997 | -34.554482 | BANCO HIPOTECARIO S.A. | LINK | Av. Cabildo 2971 | CABA | 2 | False | False | Av. Cabildo | 2971 | NaN | Nuñez | Comuna 13 | 1429.0 | C1429AAA |
11194 | -58.464185 | -34.553858 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Cabildo 3061, entre Quesada y Iberá | CABA | 7 | False | False | Av. Cabildo | 3061 | NaN | Nuñez | Comuna 13 | 1429.0 | C1429AAB |
11198 | -58.469055 | -34.547979 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Cabildo 3802 | CABA | 4 | False | False | Av. Cabildo | 3802 | NaN | Saavedra | Comuna 12 | 1429.0 | C1429AAW |
11773 | -58.443901 | -34.570419 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Cabildo 690 esquina Olleros | CABA | 2 | False | False | Av. Cabildo | 690 | NaN | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AAT |
10955 | -58.453359 | -34.565605 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Cabildo s/n, entre J. Hernandez y La Pampa | CABA | 1 | False | False | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10954 | -58.444508 | -34.570110 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Cabildo s/n, entre Olleros y Av. Federico Lacr | CABA | 1 | False | False | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10953 | -58.462559 | -34.555460 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Cabildo S/N esquina Congreso piso - | CABA | 1 | False | False | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
11014 | -58.392030 | -34.608005 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Callao 101 | CABA | 5 | False | False | Av. Callao | 101 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1022.0 | C1022AAB |
10998 | -58.393070 | -34.593771 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Callao 1306 | CABA | 7 | False | False | Av. Callao | 1306 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1023.0 | C1023AAT |
11045 | -58.392127 | -34.606791 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Callao 201 | CABA | 6 | False | False | Av. Callao | 201 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1022.0 | C1022AAC |
11184 | -58.392184 | -34.605909 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Callao 270 | CABA | 2 | False | False | Av. Callao | 270 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1022.0 | C1022AAP |
11404 | -58.392098 | -34.605583 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Callao 302 | CABA | 2 | False | False | Av. Callao | 302 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1022.0 | C1022AAQ |
11166 | -58.392292 | -34.604419 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Callao S/N esquina Av. Corrientes | CABA | 1 | False | False | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
11684 | -58.391370 | -34.634332 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Caseros 2061 | CABA | 1 | False | False | Av. Caseros | 2061 | NaN | Parque Patricios | Comuna 4 | 1264.0 | C1264AAA |
11687 | -58.401040 | -34.636283 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Caseros 2736, entre Catamarca y Lavardén | CABA | 3 | False | False | Av. Caseros | 2736 | NaN | Parque Patricios | Comuna 4 | 1264.0 | C1264AAU |
11686 | -58.403598 | -34.636762 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Caseros 2890 | CABA | 2 | False | False | Av. Caseros | 2890 | NaN | Parque Patricios | Comuna 4 | 1264.0 | C1264AAV |
11682 | -58.403787 | -34.636781 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Caseros 2902 | CABA | 2 | False | False | Av. Caseros | 2902 | NaN | Parque Patricios | Comuna 4 | 1264.0 | C1264AAW |
11689 | -58.404498 | -34.636915 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Caseros 2935 | CABA | 3 | False | False | Av. Caseros | 2935 | NaN | Parque Patricios | Comuna 4 | 1264.0 | C1264AAJ |
11688 | -58.405346 | -34.637059 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Caseros 2980 esquina Dean Funes | CABA | 1 | False | False | Av. Caseros | 2980 | NaN | Parque Patricios | Comuna 4 | 1264.0 | C1264AAW |
11685 | -58.410870 | -34.638014 | CABAL COOP. LTDA. | LINK | Av. Caseros 3267 | CABA | 2 | False | False | Av. Caseros | 3267 | NaN | Parque Patricios | Comuna 4 | 1263.0 | C1263AAB |
11727 | -58.456174 | -34.685370 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Cnel. Roca 5252 | CABA | 1 | False | False | Av. Cnel. Roca | 5252 | NaN | Villa Riachuelo | Comuna 8 | 1439.0 | C1439DVN |
11732 | -58.468401 | -34.696152 | CAJERO EXPRESS | LINK | Av. Cnel. Roca 6787 | CABA | 1 | False | False | Av. Cnel. Roca | 6787 | NaN | Villa Riachuelo | Comuna 8 | 1439.0 | C1439DWE |
11711 | -58.370494 | -34.590206 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Comodoro Py 2002 | CABA | 3 | False | False | Av. Comodoro Py | 2002 | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1104.0 | C1104BEN |
11722 | -58.370545 | -34.590325 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Comodoro Py 2055 | CABA | 2 | False | False | Av. Comodoro Py | 2055 | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1104.0 | C1104BEA |
11231 | -58.500157 | -34.575691 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Constituyentes 5451 | CABA | 2 | False | False | Av. Constituyentes | 5451 | NaN | Villa Urquiza | Comuna 12 | 1431.0 | C1431EZF |
10989 | -58.388535 | -34.599401 | CABAL COOP. LTDA. | LINK | Av. Cordoba 1527 | CABA | 2 | False | False | Av. Cordoba | 1527 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1055.0 | C1055AAF |
11002 | -58.388557 | -34.599286 | CABAL COOP. LTDA. | LINK | Av. Córdoba 1527 | CABA | 1 | False | False | Av. Córdoba | 1527 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1055.0 | C1055AAF |
10990 | -58.403005 | -34.598865 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Cordoba 2543 | CABA | 4 | False | False | Av. Cordoba | 2543 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1120.0 | C1120AAH |
11209 | -58.428102 | -34.595538 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Córdoba 4402 | CABA | 2 | False | False | Av. Córdoba | 4402 | NaN | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414BAP |
11792 | -58.444609 | -34.584647 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Córdoba 5991, entre Arévalo y Av. Dorrego | CABA | 2 | False | False | Av. Córdoba | 5991 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1414.0 | C1414BBF |
11765 | -58.446473 | -34.583770 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Cordoba 6103 esquina Concepción Arenal | CABA | 1 | False | False | Av. Cordoba | 6103 | NaN | Chacarita | Comuna 15 | 1427.0 | C1427BZB |
11705 | -58.376453 | -34.598802 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Córdoba 675, entre Florida y Maipu | CABA | 2 | False | False | Av. Córdoba | 675 | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1054.0 | C1054AAF |
11037 | -58.380048 | -34.598965 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Córdoba 924/34, entre Suipacha y Carlos Pelleg | CABA | 1 | False | False | Av. Córdoba | 924 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1054.0 | C1054AAV |
11170 | -58.397997 | -34.599769 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Cordoba s/n, entre Uriburu y Junin | CABA | 1 | False | False | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
11022 | -58.386751 | -34.604053 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Corrientes 1418, entre Uruguay y Paraná | CABA | 4 | False | False | Av. Corrientes | 1418 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1042.0 | C1042AAN |
11039 | -58.388968 | -34.604203 | CABAL COOP. LTDA. | LINK | Av. Corrientes 1574 | CABA | 2 | False | False | Av. Corrientes | 1574 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1042.0 | C1042AAO |
11191 | -58.392850 | -34.604148 | CABAL COOP. LTDA. | LINK | Av Corrientes 1813 | CABA | 1 | False | False | Av Corrientes | 1813 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1045.0 | C1045AAA |
11162 | -58.397570 | -34.604536 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Corrientes 2156 | CABA | 4 | False | False | Av. Corrientes | 2156 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1045.0 | C1045AAQ |
11163 | -58.397902 | -34.604544 | CABAL COOP. LTDA. | LINK | Av. Corrientes 2187 | CABA | 2 | False | False | Av. Corrientes | 2187 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1045.0 | C1045AAD |
11178 | -58.402541 | -34.604721 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Corrientes 2528, entre Larrea y Paso | CABA | 2 | False | False | Av. Corrientes | 2528 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1046.0 | C1046AAQ |
11190 | -58.403387 | -34.604485 | BANCO DE COMERCIO | LINK | Av Corrientes 2587 esquina Paso | CABA | 1 | False | False | Av Corrientes | 2587 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1046.0 | C1046AAD |
11179 | -58.409669 | -34.604028 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Corrientes 3153, entre Jean Jaures y Anchorena | CABA | 3 | False | False | Av. Corrientes | 3153 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1193.0 | C1193AAD |
11186 | -58.410981 | -34.604002 | BANCO HIPOTECARIO S.A. | LINK | Av. Corrientes 3247 | CABA | 2 | False | False | Av. Corrientes | 3247 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1193.0 | C1193AAE |
11173 | -58.411753 | -34.604079 | CABAL COOP. LTDA. | LINK | Av. Corrientes 3300 | CABA | 2 | False | False | Av. Corrientes | 3300 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1193.0 | C1193AAR |
11164 | -58.411753 | -34.604079 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Corrientes 3302 | CABA | 1 | False | False | Av. Corrientes | 3302 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1193.0 | C1193AAS |
11029 | -58.371674 | -34.603043 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Corrientes 345 | CABA | 2 | False | False | Av. Corrientes | 345 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1043.0 | C1043AAD |
11420 | -58.418278 | -34.603431 | BANCO HIPOTECARIO S.A. | LINK | Av. Corrientes 3820 | CABA | 2 | False | False | Av. Corrientes | 3820 | NaN | Almagro | Comuna 5 | 1194.0 | C1194AAR |
11415 | -58.421625 | -34.603060 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Corrientes 4043 | CABA | 3 | False | False | Av. Corrientes | 4043 | NaN | Almagro | Comuna 5 | 1194.0 | C1194AAG |
11417 | -58.421846 | -34.603087 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Corrientes 4055 esquina Medrano | CABA | 1 | False | False | Av. Corrientes | 4055 | NaN | Almagro | Comuna 5 | 1194.0 | C1194AAG |
11416 | -58.422913 | -34.602972 | CABAL COOP. LTDA. | LINK | Av. Corrientes 4124/28 | CABA | 4 | False | False | Av. Corrientes | 4124 | NaN | Almagro | Comuna 5 | 1195.0 | C1195AAN |
11418 | -58.425316 | -34.602707 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Corrientes 4279, entre Gascón y Palestina | CABA | 3 | False | False | Av. Corrientes | 4279 | NaN | Almagro | Comuna 5 | 1195.0 | C1195AAB |
11213 | -58.437118 | -34.600417 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Corrientes 5066 esquina Araoz | CABA | 1 | False | False | Av. Corrientes | 5066 | NaN | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414AJQ |
11212 | -58.439491 | -34.599208 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Corrientes 5273 | CABA | 2 | False | False | Av. Corrientes | 5273 | NaN | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414AJF |
11205 | -58.440674 | -34.598139 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | LINK | Av. Corrientes 5399 | CABA | 4 | False | False | Av. Corrientes | 5399 | NaN | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414AJG |
11208 | -58.440751 | -34.598135 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | LINK | Av. Corrientes 5401 | CABA | 3 | False | False | Av. Corrientes | 5401 | NaN | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414AJH |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)