Listado con ubicación geográfica de los bicicleteros instalados en la vía pública.
long | lat | id | nombre | anio_de_in | tipo | cantidad | ubicacion | clasificac | calle | altura | calle2 | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.456938 | -34.626656 | 1 | LINEA A CARABOBO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | RIVADAVIA AV. | 0 | CARABOBO AV. | Flores | Comuna 7 | NaN | NaN |
-58.448757 | -34.623699 | 2 | LINEA A PUAN | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | RIVADAVIA AV. | 0 | PUAN | Caballito | Comuna 6 | NaN | NaN |
-58.441380 | -34.620616 | 3 | LINEA A PRIMERA JUNTA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | RIVADAVIA AV. | 0 | ROJAS | Caballito | Comuna 6 | NaN | NaN |
-58.436347 | -34.618144 | 4 | LINEA A ACOYTE | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | RIVADAVIA AV. | 0 | ACOYTE AV. | Caballito | Comuna 6 | NaN | NaN |
-58.429896 | -34.615279 | 5 | LINEA A RIO DE JANEIRO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | RIVADAVIA AV. | 0 | RIO DE JANEIRO | Caballito | Comuna 6 | NaN | NaN |
-58.420859 | -34.611546 | 6 | LINEA A CASTRO BARROS | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | RIVADAVIA AV. | 3900 | NaN | Almagro | Comuna 5 | 1204.0 | C1204AAQ |
-58.414549 | -34.610831 | 7 | LINEA A LORIA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | RIVADAVIA AV. | 3400 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1203.0 | C1203AAS |
-58.406394 | -34.610035 | 8 | LINEA A PLAZA MISERERE | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | RIVADAVIA AV. | 0 | JUJUY AV. | Balvanera | Comuna 3 | NaN | NaN |
-58.400351 | -34.609900 | 9 | LINEA A ALBERTI | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | RIVADAVIA AV. | 2400 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1034.0 | C1034ACP |
-58.397473 | -34.609681 | 10 | LINEA A PASCO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | RIVADAVIA AV. | 2200 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1034.0 | C1034ACN |
-58.392089 | -34.609305 | 11 | LINEA A CONGRESO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | RIVADAVIA AV. | 0 | ENTRE RIOS AV. | San Nicolas | Comuna 1 | NaN | NaN |
-58.386131 | -34.609485 | 12 | LINEA A SAENZ PEÑA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | DE MAYO AV. | 1400 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1085.0 | C1085ABQ |
-58.383308 | -34.609292 | 13 | LINEA A LIMA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | DE MAYO AV. | 1200 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1085.0 | C1085ABO |
-58.376242 | -34.608803 | 14 | LINEA A PIEDRAS | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | DE MAYO AV. | 700 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1084.0 | C1084AAO |
-58.374195 | -34.608666 | 15 | LINEA A PERU | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | DE MAYO AV. | 550 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1084.0 | C1084AAN |
-58.474070 | -34.581369 | 16 | LINEA B DE LOS INCAS-PARQUE CHAS | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | TRIUNVIRATO AV. | 0 | DE LOS INCAS AV. | Parque Chas | Comuna 15 | NaN | NaN |
-58.466392 | -34.583969 | 17 | LINEA B TRONADOR-VILLA ORTUZAR | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | TRIUNVIRATO AV. | 0 | TRONADOR | Villa Ortuzar | Comuna 15 | NaN | NaN |
-58.455342 | -34.587086 | 18 | LINEA B F. LACROZE | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CORRIENTES AV. | 0 | LACROZE, FEDERICO AV. | Chacarita | Comuna 15 | NaN | NaN |
-58.447415 | -34.592020 | 19 | LINEA B DORREGO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CORRIENTES AV. | 6100 | NaN | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414AKN |
-58.439426 | -34.599429 | 20 | LINEA B MALABIA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CORRIENTES AV. | 5200 | NaN | Villa Crespo | Comuna 15 | 1414.0 | C1414AJR |
-58.430059 | -34.602377 | 21 | LINEA B ANGEL GALLARDO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CORRIENTES AV. | 4600 | NaN | Almagro | Comuna 5 | 1195.0 | C1195AAR |
-58.410235 | -34.604142 | 22 | LINEA B CARLOS GARDEL | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CORRIENTES AV. | 3200 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1193.0 | C1193AAQ |
-58.405358 | -34.604681 | 23 | LINEA B PUEYRREDON | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CORRIENTES AV. | 2800 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1046.0 | C1046AAS |
-58.398097 | -34.604683 | 24 | LINEA B PASTEUR | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CORRIENTES AV. | 2200 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1045.0 | C1045AAQ |
-58.390693 | -34.604433 | 25 | LINEA B CALLAO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CORRIENTES AV. | 1700 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1042.0 | C1042AAP |
-58.386402 | -34.604094 | 26 | LINEA B URUGUAY | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CORRIENTES AV. | 1400 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1043.0 | C1043ABN |
-58.379373 | -34.603677 | 27 | LINEA B CARLOS PELLEGRINI | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CORRIENTES AV. | 900 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1043.0 | C1043AAV |
-58.373729 | -34.603334 | 28 | LINEA B FLORIDA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CORRIENTES AV. | 500 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1043.0 | C1043AAR |
-58.368930 | -34.603010 | 29 | LINEA B LEANDRO N. ALEM | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CORRIENTES AV. | 100 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1043.0 | C1043AAN |
-58.377360 | -34.595598 | 30 | LINEA C GRAL SAN MARTIN | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SANTA FE AV. | 700 | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1059.0 | C1059ABN |
-58.379064 | -34.609000 | 31 | LINEA C AV DE MAYO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | DE MAYO AV. | 900 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1084.0 | C1084AAQ |
-58.378499 | -34.622206 | 32 | LINEA C SAN JUAN | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SAN JUAN AV. | 900 | NaN | Constitucion | Comuna 1 | 1147.0 | C1147AAT |
-58.379483 | -34.627860 | 33 | LINEA C CONSTITUCION | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | BRASIL | 1100 | NaN | Constitucion | Comuna 1 | 1154.0 | C1154AAR |
-58.461961 | -34.556268 | 34 | LINEA D CONGRESO DE TUCUMAN | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CABILDO AV. | 2800 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428AAW |
-58.455914 | -34.563127 | 35 | LINEA D JURAMENTO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CABILDO AV. | 2000 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428AAO |
-58.452312 | -34.566224 | 36 | LINEA D JOSE HERNANDEZ | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CABILDO AV. | 1600 | NaN | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426ABP |
-58.443785 | -34.570652 | 37 | LINEA D OLLEROS | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CABILDO AV. | 700 | NaN | Colegiales | Comuna 13 | 1426.0 | C1426AAT |
-58.433331 | -34.576087 | 38 | LINEA D MINISTRO CARRANZA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SANTA FE AV. | 5200 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425BIN |
-58.426199 | -34.578383 | 39 | LINEA D PALERMO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SANTA FE AV. | 4600 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425BHU |
-58.419992 | -34.582529 | 40 | LINEA D PLAZA ITALIA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SANTA FE AV. | 4000 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425BHO |
-58.418249 | -34.583728 | 41 | LINEA D SCALABRINI ORTIZ | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SANTA FE AV. | 3900 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425BHN |
-58.402291 | -34.594573 | 42 | LINEA D PUEYRREDON | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SANTA FE AV. | 2500 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1123.0 | C1123AAT |
-58.397073 | -34.599836 | 43 | LINEA D FACULTAD DE MEDICINA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | CORDOBA AV. | 2100 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1120.0 | C1120AAP |
-58.385158 | -34.601688 | 44 | LINEA D TRIBUNALES | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | TUCUMAN | 1300 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1049.0 | C1049AAZ |
-58.379285 | -34.605099 | 45 | LINEA D 9 DE JULIO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. | 900 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | NaN | NaN |
-58.373755 | -34.607973 | 46 | LINEA D CATEDRAL | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. | 502 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | NaN | NaN |
-58.460587 | -34.643122 | 47 | LINEA E PLAZA DE LOS VIRREYES | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SAN PEDRITO | 0 | PERON, EVA AV. | Flores | Comuna 7 | NaN | NaN |
-58.458534 | -34.639388 | 48 | LINEA E VARELA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | VARELA AV. | 900 | NaN | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406EKR |
-58.450282 | -34.636936 | 49 | LINEA E MEDALLA MILAGROSA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | PERON, EVA AV. | 2000 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1406.0 | C1406HMU |
-58.440791 | -34.630144 | 50 | LINEA E EMILIO MITRE | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | PERON, EVA AV. | 1100 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424CJN |
-58.433677 | -34.628109 | 51 | LINEA E JOSE M. MORENO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | DIRECTORIO AV. | 500 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | 1424.0 | C1424CIR |
-58.425425 | -34.626915 | 52 | LINEA E AV. LA PLATA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SAN JUAN AV. | 4300 | NaN | Boedo | Comuna 5 | 1233.0 | C1233ABZ |
-58.414583 | -34.625365 | 53 | LINEA E BOEDO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SAN JUAN AV. | 3500 | NaN | Boedo | Comuna 5 | 1233.0 | C1233ABR |
-58.408716 | -34.624677 | 54 | LINEA E GENERAL URQUIZA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SAN JUAN AV. | 3100 | NaN | San Cristobal | Comuna 3 | 1233.0 | C1233ABN |
-58.401993 | -34.623862 | 55 | LINEA E JUJUY | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SAN JUAN AV. | 2700 | NaN | San Cristobal | Comuna 3 | 1232.0 | C1232AAV |
-58.396269 | -34.623161 | 56 | LINEA E PICHINCHA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SAN JUAN AV. | 2200 | NaN | San Cristobal | Comuna 3 | 1232.0 | C1232AAQ |
-58.384269 | -34.622417 | 57 | LINEA E SAN JOSE | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | SAN JUAN AV. | 1300 | NaN | Constitucion | Comuna 1 | 1148.0 | C1148AAN |
-58.376030 | -34.612853 | 58 | LINEA E BELGRANO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | BELGRANO AV. | 700 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1092.0 | C1092AAT |
-58.373463 | -34.609248 | 59 | LINEA E BOLIVAR | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | SUBTE | ROCA, JULIO A., PRESIDENTE DIAGONAL SUR AV. | 502 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1067.0 | C1067ABN |
-58.386626 | -34.599917 | 60 | CGPC 1 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | URUGUAY AV. | 751 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1015.0 | C1015ABO |
-58.431224 | -34.608841 | 61 | CGPC 6 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | DIAZ VELEZ AV. | 4558 | NaN | Caballito | Comuna 6 | 1405.0 | C1405DCN |
-58.466933 | -34.630148 | 62 | CGPC 7 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | RIVADAVIA AV. | 7202 | NaN | Flores | Comuna 7 | 1406.0 | C1406GMP |
-58.455261 | -34.684803 | 63 | CGPC 8 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | ROCA, CNEL. AV. | 5252 | NaN | Villa Riachuelo | Comuna 8 | 1439.0 | C1439DVN |
-58.504983 | -34.659680 | 64 | CGPC 9 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | GORDILLO, TIMOTEO | 2212 | NaN | Mataderos | Comuna 9 | 1440.0 | C1440EET |
-58.483498 | -34.631870 | 65 | CGPC 10 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | BACACAY | 3968 | NaN | Floresta | Comuna 10 | 1407.0 | C1407EDN |
-58.516028 | -34.608328 | 66 | CGPC 11 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | BEIRO, FRANCISCO AV. | 4629 | NaN | Villa Devoto | Comuna 11 | 1419.0 | C1419HZI |
-58.464029 | -34.553757 | 67 | CGPC 13 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | CABILDO AV. | 3067 | NaN | Nuñez | Comuna 13 | 1429.0 | C1429AAB |
-58.409434 | -34.587226 | 68 | CGPC 14 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | BERUTI | 3325 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425BBQ |
-58.369662 | -34.611262 | 69 | PLAZA ADUANA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | ESPACIOS VERDES | MORENO | 0 | PASEO COLON AV. | Monserrat | Comuna 1 | NaN | NaN |
-58.420647 | -34.580104 | 70 | PLAZA ITALIA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | ESPACIOS VERDES | SANTA FE AV. | 0 | THAMES | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN |
-58.385369 | -34.601063 | 71 | TRIBUNALES | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | ESPACIOS VERDES | TALCAHUANO | 0 | TUCUMAN | San Nicolas | Comuna 1 | NaN | NaN |
-58.374562 | -34.592237 | 72 | RETIRO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | ESPACIOS VERDES | DEL LIBERTADOR AV. | 0 | RAMOS MEJIA, JOSE MARIA, DR. AV. | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN |
-58.409522 | -34.617710 | 73 | HOSPITAL RAMOS MEJIA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | HOSPITALES | URQUIZA, GRAL. | 609 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1221.0 | C1221ADC |
-58.395852 | -34.631341 | 74 | HOSPITAL GARRAHAM | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | HOSPITALES | PICHINCHA AV. | 1890 | NaN | Parque Patricios | Comuna 4 | 1249.0 | C1249ABN |
-58.401426 | -34.592104 | 75 | HOSPITAL ALEMAN | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | HOSPITALES | PUEYRREDON AV. | 1640 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1118.0 | C1118AAT |
-58.470979 | -34.587417 | 76 | HOSPITAL TORNU | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | HOSPITALES | COMBATIENTES DE MALVINAS AV. | 3002 | NaN | Parque Chas | Comuna 15 | 1431.0 | C1431FTA |
-58.501779 | -34.618373 | 77 | HOSPITAL DE REHABILITACION MANUEL ROCA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | HOSPITALES | SEGUROLA AV. | 1949 | NaN | Monte Castro | Comuna 10 | 1407.0 | C1407AOM |
-58.440927 | -34.553953 | 78 | INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | HOSPITALES | ECHEVERRIA | 955 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428DQG |
-58.455602 | -34.561303 | 79 | MUSEO LARRETA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS CULTURALES | JURAMENTO AV. | 2291 | NaN | Belgrano | Comuna 13 | 1428.0 | C1428DNK |
-58.400495 | -34.582576 | 80 | MUSEO DE ARTE DECORATIVO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS CULTURALES | DEL LIBERTADOR AV. | 1902 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425AAS |
-58.385789 | -34.586303 | 81 | MUSEO DE ARQUITECTURA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS CULTURALES | DEL LIBERTADOR AV. | 999 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1001.0 | C1001ABJ |
-58.443342 | -34.568197 | 82 | TEA CONECTION | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | GASTRONOMICOS | LACROZE, FEDERICO AV. | 2233 | NaN | Palermo | Comuna 14 | 1426.0 | C1426CPH |
-58.453040 | -34.561309 | 83 | TEA CONECTION | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | GASTRONOMICOS | ARCOS | 0 | ECHEVERRIA | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN |
-58.389661 | -34.585887 | 84 | PALAIS DE GLACE | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS CULTURALES | POSADAS | 1725 | NaN | Recoleta | Comuna 2 | 1112.0 | C1112ADE |
-58.375718 | -34.622832 | 85 | DIRECCION DE OBRAS | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | CHACABUCO | 1261 | NaN | San Telmo | Comuna 1 | 1140.0 | C1140AAA |
-58.412306 | -34.607614 | 86 | DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL | 3253 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1198.0 | C1198AAI |
-58.370195 | -34.608916 | 87 | MINISTERIO DE PLANIFICACION | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | YRIGOYEN, HIPOLITO AV. | 250 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1086.0 | C1086AAB |
-58.408198 | -34.607800 | 88 | AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL | 2933 | NaN | Balvanera | Comuna 3 | 1198.0 | C1198AAC |
-58.389046 | -34.608994 | 89 | VIA PUBLICA | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | ESPACIOS VERDES | RIVADAVIA AV. | 0 | CEVALLOS, VIRREY | San Nicolas | Comuna 1 | NaN | NaN |
-58.407221 | -34.580912 | 90 | HOSPITAL DR. J. A. FERNANDEZ | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | HOSPITALES | CERVIÑO AV. | 0 | RUGGIERI, SILVIO L. | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN |
-58.423596 | -34.659787 | 91 | ESCUELA FERRE Nº5 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | ESCUELAS | FERRE | 1957 | NaN | Nueva Pompeya | Comuna 4 | 1437.0 | C1437FUK |
-58.375792 | -34.603460 | 92 | AUDITORIA GRAL DE LA CIUDAD | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | CORRIENTES AV. | 640 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1043.0 | C1043AAT |
-58.369649 | -34.611567 | 93 | ANSES | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | PASEO COLON AV. | 329 | NaN | Monserrat | Comuna 1 | 1063.0 | C1063ACD |
-58.442634 | -34.627898 | 94 | SAINT EXUPERY | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | ESCUELAS | BONIFACIO, JOSE | 1075 | NaN | Caballito | Comuna 6 | 1424.0 | C1424CHU |
-58.376614 | -34.606787 | 95 | MAIPU 116 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | MAIPU | 116 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1084.0 | C1084ABD |
-58.372850 | -34.597741 | 96 | RECONQUISTA 865 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | RECONQUISTA | 865 | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1003.0 | C1003ABQ |
-58.372654 | -34.599368 | 97 | RECONQUISTA 723 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | RECONQUISTA | 723 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1003.0 | C1003ABO |
-58.372226 | -34.606250 | 98 | RECONQUISTA 135 | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS PUBLICOS | RECONQUISTA | 135 | NaN | San Nicolas | Comuna 1 | 1003.0 | C1003ABC |
-58.393807 | -34.637425 | 99 | HOSPITAL MUÑIZ | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | HOSPITALES | USPALLATA | 2272 | NaN | Parque Patricios | Comuna 4 | 1282.0 | C1282AEN |
-58.380115 | -34.591056 | 100 | MUSEO FERNANDEZ BLANCO | 2011 | 4U | 1 | VIA PUBLICA | EDIFICIOS CULTURALES | SUIPACHA | 1422 | NaN | Retiro | Comuna 1 | 1011.0 | C1011ACF |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)