Nombre, dirección, teléfono y funcionalidades de bancos con adaptaciones para las personas con discapacidad motora, visual o auditiva.
x | y | id_usig | nro_banco | nombre | objeto | sucursal | direccion | barrio | comuna | funcion | telefono | detalle | direc_norm | direc_gis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.478072 | -34.687010 | 66 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | GUAMINI 4843 | VILLA RIACHUELO | 8 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | GUAMINI 4843 | 4843 GUAMINI |
-58.478694 | -34.657994 | 108 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. EVA PERON 4902 | VILLA LUGANO | 8 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | PERON, EVA AV. 4902 | 4902 PERON, EVA AV. |
-58.505757 | -34.654740 | 49 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 6224 | MATADEROS | 9 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 6224 | 6224 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. |
-58.503015 | -34.652499 | 10 | 1 | MACRO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 5902 | MATADEROS | 9 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 5902 | 5902 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. |
-58.495897 | -34.645785 | 103 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 5002 | MATADEROS | 9 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 5002 | 5002 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. |
-58.524169 | -34.639151 | 112 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. RIVADAVIA 11334 | LINIERS | 9 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | RIVADAVIA AV. 11334 | 11334 RIVADAVIA AV. |
-58.415850 | -34.638713 | 107 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. CASEROS 3599 | BOEDO | 5 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | CASEROS AV. 3599 | 3599 CASEROS AV. |
-58.454844 | -34.631841 | 58 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | DIRECTORIO 1950 | FLORES | 7 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | DIRECTORIO AV. 1950 | 1950 DIRECTORIO AV. |
-58.460693 | -34.628441 | 25 | 2 | COMAFI | BANCO | FLORES | AV. RIVADAVIA 6770 | FLORES | 7 | VISUAL Y AUDIO | 4633-0440 | NaN | RIVADAVIA AV. 6770 | 6770 RIVADAVIA AV. |
-58.460356 | -34.628326 | 101 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. RIVADAVIA 6744 | FLORES | 7 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | RIVADAVIA AV. 6744 | 6744 RIVADAVIA AV. |
-58.378403 | -34.627096 | 23 | 2 | COMAFI | BANCO | CONTITUCION | BERNARDO DE YRIGOYEN 1578 | CONSTITUCION | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | IRIGOYEN, BERNARDO DE 1578 | 1578 IRIGOYEN, BERNARDO DE |
-58.454733 | -34.625705 | 9 | 1 | MACRO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. RIVADAVIA 6245 | FLORES | 7 | VISUAL Y AUDIO | NaN | INGRESO A NIVEL | RIVADAVIA AV. 6245 | 6245 RIVADAVIA AV. |
-58.439881 | -34.620690 | 73 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | ROSARIO 804 | CABALLITO | 6 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | ROSARIO 804 | 804 ROSARIO |
-58.439399 | -34.619811 | 43 | 3 | ICBC | BANCO | CABALLITO | AV. RIVADAVIA 5240 | CABALLITO | 6 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | RIVADAVIA AV. 5240 | 5240 RIVADAVIA AV. |
-58.440008 | -34.619673 | 8 | 1 | MACRO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. RIVADAVIA 5273 | CABALLITO | 6 | VISUAL Y AUDIO | NaN | INGRESO A NIVEL | RIVADAVIA AV. 5273 | 5273 RIVADAVIA AV. |
-58.505117 | -34.619633 | 121 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. ALBAREZ JONTE 4740 | MONTE CASTRO | 10 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | ALVAREZ JONTE AV. 4740 | 4740 ALVAREZ JONTE AV. |
-58.438763 | -34.619120 | 53 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. RIVADAVIA 5173 | CABALLITO | 6 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | RIVADAVIA AV. 5173 | 5173 RIVADAVIA AV. |
-58.437514 | -34.618565 | 93 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. RIVADAVIA 5075 | CABALLITO | 6 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | RIVADAVIA AV. 5075 | 5075 RIVADAVIA AV. |
-58.502431 | -34.618208 | 48 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | FLORESTA | AV. ALBAREZ JONTE 4502 | MONTE CASTRO | 10 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | ALVAREZ JONTE AV. 4502 | 4502 ALVAREZ JONTE AV. |
-58.428713 | -34.616547 | 68 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. LA PLATA 140 | ALMAGRO | 5 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | LA PLATA AV. 140 | 140 LA PLATA AV. |
-58.527413 | -34.615529 | 99 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. FRANCISCO BEIRO 5491 | VILLA REAL | 10 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | BEIRO, FRANCISCO AV. 5491 | 5491 BEIRO, FRANCISCO AV. |
-58.426935 | -34.614285 | 54 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. RIVADAVIA 4364 | ALMAGRO | 5 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | RIVADAVIA AV. 4364 | 4364 RIVADAVIA AV. |
-58.524762 | -34.613547 | 21 | 2 | COMAFI | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. FRANCISCO BEIRO 5265 | VILLA DEVOTO | 11 | VISUAL Y AUDIO | 4639-1024 | NaN | BEIRO, FRANCISCO AV. 5265 | 5265 BEIRO, FRANCISCO AV. |
-58.524762 | -34.613547 | 27 | 2 | COMAFI | BANCO | DEVOTO | AV. FCO. BEIRO 5265 | VILLA DEVOTO | 11 | VISUAL, AUDIO Y RAMPA | 4639-1024 | NaN | BEIRO, FRANCISCO AV. 5265 | 5265 BEIRO, FRANCISCO AV. |
-58.423444 | -34.612741 | 115 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. RIVADAVIA 4100 | ALMAGRO | 5 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | RIVADAVIA AV. 4100 | 4100 RIVADAVIA AV. |
-58.418263 | -34.610826 | 72 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. RIVADAVIA 3681 | ALMAGRO | 5 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | RIVADAVIA AV. 3681 | 3681 RIVADAVIA AV. |
-58.411852 | -34.610742 | 15 | 1 | MACRO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. RIVADAVIA 3202 | BALVANERA | 3 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | RIVADAVIA AV. 3202 | 3202 RIVADAVIA AV. |
-58.516418 | -34.610454 | 94 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | JOSE PEDRO VARELA 4750 | VILLA DEVOTO | 11 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | VARELA, JOSE PEDRO 4750 | 4750 VARELA, JOSE PEDRO |
-58.382135 | -34.609599 | 78 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | LIMA 93 | MONSERRAT | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | LIMA 93 | 93 LIMA |
-58.428651 | -34.608544 | 102 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. DIAZ VELEZ 4363 | ALMAGRO | 5 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | DIAZ VELEZ AV. 4363 | 4363 DIAZ VELEZ AV. |
-58.376608 | -34.608310 | 113 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | CHACABUCO 15 | MONSERRAT | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | CHACABUCO 15 | 15 CHACABUCO |
-58.374404 | -34.607299 | 45 | 3 | ICBC | BANCO | CENTRO | AV. ROQUE SAEZ PENIA 567 | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SAENZ PENIA, ROQUE, PRES. AV. 567 | 567 SAENZ PENIA, ROQUE, PRES. AV. |
-58.445953 | -34.607276 | 106 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. GAONA 1129 | VILLA CRESPO | 15 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | GAONA AV. 1129 | 1129 GAONA AV. |
-58.375871 | -34.607017 | 16 | 2 | COMAFI | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. ROQUE SAEZ PENIA 660 | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL Y AUDIO | 4347-0400 | CUENTA CON UNA ENTRADA ESPECIAL PARA SILLAS DE RUEDA | SAENZ PENIA, ROQUE, PRES. AV. 660 | 660 SAENZ PENIA, ROQUE, PRES. AV. |
-58.424815 | -34.606622 | 81 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | GASCON 450 | ALMAGRO | 5 | VISUAL, AUDIO Y RAMPA | NaN | NaN | GASCON 450 | 450 GASCON |
-58.392380 | -34.606086 | 6 | 1 | MACRO | BANCO | CONGRESO | AV. CALLAO 264 | BALVANERA | 3 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | CALLAO AV. 264 | 264 CALLAO AV. |
-58.373650 | -34.605792 | 118 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | CASA CENTRAL TTE. GRAL. JUAN DOMINGO PERON 500 | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL 500 | 500 PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL |
-58.424748 | -34.605781 | 92 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | PTE. PERON 4111 | ALMAGRO | 5 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL 4111 | 4111 PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL |
-58.378690 | -34.605483 | 59 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. ROQUE SAENZ PENIA 844 | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SAENZ PENIA, ROQUE, PRES. AV. 844 | 844 SAENZ PENIA, ROQUE, PRES. AV. |
-58.399066 | -34.604437 | 34 | 3 | ICBC | BANCO | BALVANERA | AV. CORRIENTES 2267 | BALVANERA | 3 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | CORRIENTES AV. 2267 | 2267 CORRIENTES AV. |
-58.380092 | -34.604320 | 77 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | ROQUE SAEZ PENIA 943 | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SAENZ PENIA, ROQUE, PRES. AV. 943 | 943 SAENZ PENIA, ROQUE, PRES. AV. |
-58.370792 | -34.604272 | 75 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | 25 DE MAYO | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | 25 DE MAYO | 25 DE MAYO |
-58.410310 | -34.604212 | 100 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. CORRIENTES 3200 | BALVANERA | 3 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | CORRIENTES AV. 3200 | 3200 CORRIENTES AV. |
-58.372543 | -34.604191 | 3 | 1 | MACRO | BANCO | CASA CENTRAL | SARMIENTO 401 | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NO CUENTA CON INGRESO PARA SILLA | SARMIENTO 401 | 401 SARMIENTO |
-58.373588 | -34.604043 | 97 | 6 | BANCO DE CORRIENTES | BANCO | CAPITAL FEDERAL | SAN MARTIN 333 | SAN NICOLAS | 1 | NO POSEE | NaN | NaN | SAN MARTIN 333 | 333 SAN MARTIN |
-58.386978 | -34.603848 | 52 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. CORRIENTES 1427 | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL, AUDIO Y RAMPA | NaN | NaN | CORRIENTES AV. 1427 | 1427 CORRIENTES AV. |
-58.372402 | -34.603324 | 105 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. CORRIENTES 400 | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | CORRIENTES AV. 400 | 400 CORRIENTES AV. |
-58.418447 | -34.603246 | 29 | 3 | ICBC | BANCO | ALMAGRO | AV. CRRIENTES 3829 | ALMAGRO | 5 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | CORRIENTES AV. 3829 | 3829 CORRIENTES AV. |
-58.424471 | -34.603008 | 7 | 1 | MACRO | BANCO | ALMAGRO | AV. CORRIENTES 4222 | ALMAGRO | 5 | VISUAL Y AUDIO | NaN | INGRESO A NIVEL | CORRIENTES AV. 4222 | 4222 CORRIENTES AV. |
-58.373649 | -34.602918 | 55 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | SAN MARTIN 427 | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SAN MARTIN 427 | 427 SAN MARTIN |
-58.380804 | -34.602765 | 42 | 3 | ICBC | BANCO | CENTRO | CARLOS PELLEGRINI 479 | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | PELLEGRINI, CARLOS 479 | 479 PELLEGRINI, CARLOS |
-58.464864 | -34.602675 | 86 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. SAN MARTIN 2799 | PATERNAL | 15 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SAN MARTIN AV. 2799 | 2799 SAN MARTIN AV. |
-58.411593 | -34.602622 | 91 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AGUERO 628 | BALVANERA | 3 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | AGUERO 628 | 628 AGUERO |
-58.430647 | -34.602389 | 62 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. CORRIENTES 4626 | ALMAGRO | 5 | VISUAL, AUDIO Y RAMPA | NaN | NaN | CORRIENTES AV. 4626 | 4626 CORRIENTES AV. |
-58.513153 | -34.601891 | 56 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | ASUNCION 4189 | VILLA DEVOTO | 11 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | ASUNCION 4189 | 4189 ASUNCION |
-58.368726 | -34.601572 | 117 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | LAVALLE 45 | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | LAVALLE 45 | 45 LAVALLE |
-58.388310 | -34.600730 | 22 | 2 | COMAFI | BANCO | TRIBUNALES | PARANA 696 | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | PARANA 696 | 696 PARANA |
-58.387493 | -34.600441 | 39 | 3 | ICBC | BANCO | TRIBUNALES | VIAMONTE 1453 | SAN NICOLAS | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | VIAMONTE 1453 | 1453 VIAMONTE |
-58.367286 | -34.600338 | 65 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | A.M DE JUSTO 164 | PUERTO MADERO | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. 164 | 164 MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. |
-58.399708 | -34.599828 | 71 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. CORDOBA 2282 | BALVANERA | 3 | VISUAL, AUDIO Y RAMPA | NaN | NaN | CORDOBA AV. 2282 | 2282 CORDOBA AV. |
-58.375882 | -34.598560 | 44 | 3 | ICBC | BANCO | RETIRO | AV. CORDOBA 633 | RETIRO | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | CORDOBA AV. 633 | 633 CORDOBA AV. |
-58.440614 | -34.598457 | 122 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. CORRIENTES 5376 / 5380 | VILLA CRESPO | 15 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | CORRIENTES AV. 5376 | 5376 CORRIENTES AV. |
-58.440703 | -34.598374 | 36 | 3 | ICBC | BANCO | VILLA CRESPO | AV. CORRIENTES 5386 | VILLA CRESPO | 15 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | CORRIENTES AV. 5386 | 5386 CORRIENTES AV. |
-58.377181 | -34.597782 | 79 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | PARAGUAY 720 | RETIRO | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | PARAGUAY 720 | 720 PARAGUAY |
-58.497856 | -34.597610 | 82 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | CUENCA 3479 | VILLA DEL PARQUE | 11 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | CUENCA 3479 | 3479 CUENCA |
-58.375195 | -34.596281 | 116 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | FLORIDA 999 | RETIRO | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | FLORIDA 999 | 999 FLORIDA |
-58.386909 | -34.595986 | 40 | 3 | ICBC | BANCO | RETIRO | URUGUAY 1081 | RETIRO | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | URUGUAY 1081 | 1081 URUGUAY |
-58.387768 | -34.595927 | 50 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. SANTA FE 1450 | RECOLETA | 2 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SANTA FE AV. 1450 | 1450 SANTA FE AV. |
-58.385522 | -34.595847 | 4 | 1 | MACRO | BANCO | AV. SANTA FE | AV. SANTA FE 1288 | RETIRO | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | INGRESO A NIVEL | SANTA FE AV. 1288 | 1288 SANTA FE AV. |
-58.372985 | -34.595606 | 76 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | RECONQUISTA 1047 | RETIRO | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | RECONQUISTA 1047 | 1047 RECONQUISTA |
-58.398851 | -34.595510 | 5 | 1 | MACRO | BANCO | BARRIO NORTE | AV. SANTA FE 2220 | RECOLETA | 2 | VISUAL Y AUDIO | NaN | INGRESO A NIVEL | SANTA FE AV. 2220 | 2220 SANTA FE AV. |
-58.380887 | -34.595492 | 41 | 3 | ICBC | BANCO | RETIRO | AV. SANTA FE 964 | RETIRO | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SANTA FE AV. 964 | 964 SANTA FE AV. |
-58.372800 | -34.595486 | 114 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. LEANDRO ALEM 1064 | RETIRO | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | ALEM, LEANDRO N. AV. 1064 | 1064 ALEM, LEANDRO N. AV. |
-58.377942 | -34.595233 | 1 | 1 | MACRO | BANCO | PLAZA SAN MARTIN | AV. SANTA FE 784 | RETIRO | 1 | VISUAL, AUDIO Y RAMPA | NaN | NaN | SANTA FE AV. 784 | 784 SANTA FE AV. |
-58.392886 | -34.594059 | 19 | 2 | COMAFI | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. CALLAO 1279 | RECOLETA | 2 | VISUAL, AUDIO Y RAMPA | 4813-4666 | NaN | CALLAO AV. 1279 | 1279 CALLAO AV. |
-58.373395 | -34.593344 | 89 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | SAN MARTIN 1225 | RETIRO | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SAN MARTIN 1225 | 1225 SAN MARTIN |
-58.373395 | -34.593344 | 90 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | SAN MARTIN 1225 | RETIRO | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SAN MARTIN 1225 | 1225 SAN MARTIN |
-58.405856 | -34.593009 | 20 | 2 | COMAFI | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. SANTA FE 2762 | RECOLETA | 2 | VISUAL, AUDIO Y RAMPA | 4823-3119 | SOLO A CAJERO | SANTA FE AV. 2762 | 2762 SANTA FE AV. |
-58.401028 | -34.592049 | 28 | 3 | ICBC | BANCO | RECOLETA | AV. PUEYRREDON 1657 | RECOLETA | 2 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | PUEYRREDON AV. 1657 | 1657 PUEYRREDON AV. |
-58.385708 | -34.591456 | 2 | 1 | MACRO | BANCO | QUINTANA | AV. QUINTANA 99 | RETIRO | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | INGRESO A NIVEL | QUINTANA, MANUEL, PRES. 99 | 99 QUINTANA, MANUEL, PRES. |
-58.511403 | -34.591373 | 120 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. SAN MARTIN 6931/35 | VILLA DEVOTO | 11 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SAN MARTIN AV. 6931 | 6931 SAN MARTIN AV. |
-58.408518 | -34.590621 | 98 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. SANTA FE 3060 | RECOLETA | 2 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SANTA FE AV. 3060 | 3060 SANTA FE AV. |
-58.390177 | -34.590481 | 38 | 3 | ICBC | BANCO | RECOLETA | AV. CALLAO 1661 | RECOLETA | 2 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | CALLAO AV. 1661 | 1661 CALLAO AV. |
-58.423583 | -34.590229 | 13 | 1 | MACRO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. ESCALABRINI ORTIZ 1729 | PALERMO | 14 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SCALABRINI ORTIZ, RAUL AV. 1729 | 1729 SCALABRINI ORTIZ, RAUL AV. |
-58.408518 | -34.590105 | 51 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. SANTA FE 3077 | RECOLETA | 2 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SANTA FE AV. 3077 | 3077 SANTA FE AV. |
-58.393752 | -34.589105 | 35 | 3 | ICBC | BANCO | RECOLETA | VICENTE LOPEZ 2050 | RECOLETA | 2 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | LOPEZ, VICENTE 2050 | 2050 LOPEZ, VICENTE |
-58.389209 | -34.588678 | 18 | 2 | COMAFI | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. QUINTANA 439 | RECOLETA | 2 | VISUAL Y AUDIO | 4804-1099 | NaN | QUINTANA, MANUEL, PRES. AV. 439 | 439 QUINTANA, MANUEL, PRES. AV. |
-58.383491 | -34.588173 | 88 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. DEL LIBERTADOR 750 | RETIRO | 1 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | DEL LIBERTADOR AV. 750 | 750 DEL LIBERTADOR AV. |
-58.411999 | -34.588000 | 30 | 3 | ICBC | BANCO | PALERMO | AV. SANTA FE 3316 | PALERMO | 14 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SANTA FE AV. 3316 | 3316 SANTA FE AV. |
-58.413166 | -34.587232 | 85 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. SANTA FE 3400 | PALERMO | 14 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SANTA FE AV. 3400 | 3400 SANTA FE AV. |
-58.413649 | -34.586908 | 31 | 3 | ICBC | BANCO | PALERMO | AV. SANTA FE 3440 | PALERMO | 14 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SANTA FE AV. 3440 | 3440 SANTA FE AV. |
-58.415380 | -34.585300 | 61 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. SANTA FE 3655 | PALERMO | 14 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SANTA FE AV. 3655 | 3655 SANTA FE AV. |
-58.404069 | -34.583263 | 32 | 3 | ICBC | BANCO | PALERMO | AV. LAS HERAS 3001 | PALERMO | 14 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | LAS HERAS GENERAL AV. 3001 | 3001 LAS HERAS GENERAL AV. |
-58.411177 | -34.581740 | 12 | 1 | MACRO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. LAS HERAS 3701 | PALERMO | 14 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | LAS HERAS GENERAL AV. 3701 | 3701 LAS HERAS GENERAL AV. |
-58.407883 | -34.580071 | 63 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | JERONIMO SALGUERO 2751 | PALERMO | 14 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SALGUERO, JERONIMO 2751 | 2751 SALGUERO, JERONIMO |
-58.475222 | -34.579883 | 119 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. TRIUMBIRATO 3897 | VILLA ORTUZAR | 15 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | TRIUNVIRATO AV. 3897 | 3897 TRIUNVIRATO AV. |
-58.408043 | -34.578506 | 84 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. DEL LIBERTADOR 2694 | PALERMO | 14 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | DEL LIBERTADOR AV. 2694 | 2694 DEL LIBERTADOR AV. |
-58.428063 | -34.577888 | 67 | 4 | SANTANDER RIO | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. SANTA FE 4846 / 48 | PALERMO | 14 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | SANTA FE AV. 4846 | 4846 SANTA FE AV. |
-58.400445 | -34.569507 | 96 | 5 | HSBC | BANCO | CAPITAL FEDERAL | AV. COSTANERA RAFAEL OBLIGADO Y J. SALGUERO | PALERMO | 14 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA Y SALGUERO, JERONIMO | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA & SALGUERO, JERONIMO |
-58.447567 | -34.568406 | 111 | 7 | BANCO PATAGONIA | BANCO | CABA | AV. CABILDO 1159 | PALERMO | 14 | VISUAL Y AUDIO | NaN | NaN | CABILDO AV. 1159 | 1159 CABILDO AV. |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)