2021 Delitos (XLSX)

Fecha, hora y ubicación de los homicidios, hurtos (sin violencia), lesiones y robos (con violencia) que ocurrieron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires durante el año 2021.

Vista Previa de Datos

id-mapa anio mes dia fecha franja tipo subtipo uso_arma uso_moto barrio comuna latitud longitud cantidad
110639 2021 octubre MIE 2021-10-06 0 Hurto Hurto total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34631129 -58489377 1
110640 2021 octubre JUE 2021-10-07 23 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34624628 -58501039 1
110641 2021 octubre MIE 2021-10-06 12 Robo Robo total SI NO MONTE CASTRO 10 -34623213 -58510132 1
110642 2021 octubre JUE 2021-10-07 20 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34627172 -58498928 1
110643 2021 octubre SAB 2021-10-09 11 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34626978 -58483313 1
110644 2021 octubre SAB 2021-10-09 12 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34625951 -58492422 1
110645 2021 octubre SAB 2021-10-09 21 Robo Robo total SI NO MONTE CASTRO 10 -34616364 -58495226 1
110646 2021 octubre LUN 2021-10-11 0 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34629283 -58488232 1
110647 2021 octubre DOM 2021-10-10 18 Hurto Hurto total NO NO MONTE CASTRO 10 -34623535 -58510744 1
110648 2021 octubre SAB 2021-10-09 15 Hurto Hurto total NO NO MONTE CASTRO 10 -34623535 -58510744 1
110649 2021 septiembre VIE 2021-09-17 17 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34627578 -58482989 1
110650 2021 octubre DOM 2021-10-10 12 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34625002 -58484389 1
110651 2021 octubre MAR 2021-10-12 7 Robo Robo total NO NO MONTE CASTRO 10 -34615398 -5849977 1
110652 2021 octubre SAB 2021-10-09 4 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34627606 -58490498 1
110653 2021 octubre MAR 2021-10-12 23 Hurto Hurto automotor NO NO MONTE CASTRO 10 -34622689 -58510973 1
110654 2021 octubre MAR 2021-10-12 21 Hurto Hurto total NO NO MONTE CASTRO 10 -34620688 -5850417 1
110655 2021 octubre MAR 2021-10-12 20 Hurto Hurto total NO NO MONTE CASTRO 10 -34616998 -5851068 1
110656 2021 octubre JUE 2021-10-14 11 Robo Robo total NO SI VELEZ SARSFIELD 10 -34632863 -58490708 1
110657 2021 octubre JUE 2021-10-14 13 Hurto Hurto automotor NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34627724 -58491772 1
110658 2021 octubre MAR 2021-10-12 18 Robo Robo total NO NO FLORESTA 10 -34620032 -58492363 1
110659 2021 octubre JUE 2021-10-14 8 Robo Robo total NO SI FLORESTA 10 -34630768 -58479448 1
110660 2021 octubre VIE 2021-10-15 13 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34629194 -58494312 1
110661 2021 septiembre JUE 2021-09-30 0 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34627051 -58500335 1
110662 2021 octubre VIE 2021-10-15 17 Hurto Hurto automotor NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34630604 -58486659 1
110663 2021 octubre SAB 2021-10-16 10 Hurto Hurto automotor NO NO FLORESTA 10 -34628712 -58485501 1
110664 2021 octubre DOM 2021-10-17 11 Hurto Hurto automotor NO NO FLORESTA 10 -34628107 -58478869 1
110665 2021 octubre DOM 2021-10-17 14 Hurto Hurto automotor NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34635877 -5848672 1
110666 2021 octubre DOM 2021-10-10 10 Robo Robo total NO SI FLORESTA 10 -34624231 -58488989 1
110667 2021 octubre LUN 2021-10-04 9 Hurto Hurto total NO NO MONTE CASTRO 10 -34619345 -5850462 1
110668 2021 octubre LUN 2021-10-18 20 Robo Robo total NO SI VILLA LURO 10 -34627972 -58506878 1
110669 2021 octubre MAR 2021-10-19 15 Robo Robo total NO NO FLORESTA 10 -34629651 -58483548 1
110670 2021 octubre MAR 2021-10-19 22 Robo Robo total SI NO MONTE CASTRO 10 -34616722 -58494704 1
110671 2021 octubre MAR 2021-10-19 21 Hurto Hurto total NO NO MONTE CASTRO 10 -34624233 -58505467 1
110672 2021 octubre JUE 2021-10-21 9 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34625439 -5848918 1
110673 2021 octubre JUE 2021-10-21 11 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34624514 -58478068 1
110674 2021 octubre JUE 2021-10-21 15 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34628267 -58478741 1
110675 2021 octubre JUE 2021-10-21 12 Hurto Hurto automotor NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34633821 -58489714 1
110676 2021 octubre MIE 2021-10-20 19 Hurto Hurto total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34627528 -58500961 1
110677 2021 octubre JUE 2021-10-21 13 Robo Robo total NO NO FLORESTA 10 -34623574 -58486102 1
110678 2021 octubre VIE 2021-10-22 8 Robo Robo total NO NO FLORESTA 10 -3463034 -58476615 1
110679 2021 octubre JUE 2021-10-21 18 Hurto Hurto total NO NO VILLA DEL PARQUE 11 -34602982 -58477614 1
110680 2021 octubre VIE 2021-10-22 1 Robo Robo total NO SI VELEZ SARSFIELD 10 -34631817 -58488518 1
110681 2021 octubre SAB 2021-10-23 13 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34629861 -58480408 1
110682 2021 octubre SAB 2021-10-23 17 Robo Robo total NO NO FLORESTA 10 -34630163 -58479121 1
110683 2021 octubre SAB 2021-10-23 14 Hurto Hurto automotor NO NO FLORESTA 10 -34625628 -58482338 1
110684 2021 octubre SAB 2021-10-23 23 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34626052 -58502962 1
110685 2021 octubre LUN 2021-10-25 10 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34631269 -58479767 1
110686 2021 octubre LUN 2021-10-25 16 Hurto Hurto automotor NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -3462593 -58495769 1
110687 2021 octubre LUN 2021-10-25 1 Robo Robo total NO NO MONTE CASTRO 10 -34625081 -58508352 1
110688 2021 octubre LUN 2021-10-25 9 Hurto Hurto total NO NO MONTE CASTRO 10 -34621307 -5850364 1
110689 2021 octubre LUN 2021-10-25 21 Robo Robo total SI NO FLORESTA 10 -34631528 -58485329 1
110690 2021 octubre DOM 2021-10-24 13 Hurto Hurto total NO NO MONTE CASTRO 10 -3461421 -58497604 1
110691 2021 octubre MAR 2021-10-26 12 Robo Robo total NO NO FLORESTA 10 -34630308 -58486944 1
110692 2021 octubre LUN 2021-10-25 18 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34621369 -58498198 1
110693 2021 octubre MAR 2021-10-26 15 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -3463629 -58492131 1
110694 2021 octubre DOM 2021-10-24 0 Hurto Hurto total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34624523 -58502294 1
110695 2021 octubre MAR 2021-10-26 16 Hurto Hurto automotor NO NO FLORESTA 10 -34631419 -58478494 1
110696 2021 octubre MAR 2021-10-26 14 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34625679 -58476329 1
110697 2021 octubre DOM 2021-10-24 17 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34631877 -58483975 1
110698 2021 octubre MAR 2021-10-26 15 Robo Robo total NO NO MONTE CASTRO 10 -34615279 -58497354 1
110699 2021 octubre MAR 2021-10-26 22 Hurto Hurto total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34630623 -58496378 1
110700 2021 octubre MIE 2021-10-27 5 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34628878 -58476338 1
110701 2021 octubre MIE 2021-10-27 22 Robo Robo automotor SI NO VELEZ SARSFIELD 10 -34632865 -58497492 1
110702 2021 octubre MIE 2021-10-27 7 Hurto Hurto total NO NO MONTE CASTRO 10 -34625336 -58507613 1
110703 2021 octubre JUE 2021-10-28 8 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34628319 -58476369 1
110704 2021 octubre JUE 2021-10-28 9 Robo Robo total NO NO FLORESTA 10 -34626219 -58480177 1
110705 2021 octubre MAR 2021-10-26 22 Hurto Hurto total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34632376 -58487888 1
110706 2021 octubre MIE 2021-10-27 21 Robo Robo total NO NO FLORESTA 10 -34620988 -58496681 1
110707 2021 octubre VIE 2021-10-29 11 Hurto Hurto automotor NO NO MONTE CASTRO 10 -34615679 -58510612 1
110708 2021 octubre VIE 2021-10-29 12 Robo Robo total NO NO MONTE CASTRO 10 -3461923 -58504751 1
110709 2021 octubre JUE 2021-10-28 20 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34631734 -58478342 1
110710 2021 octubre VIE 2021-10-29 7 Robo Robo total SI NO VILLA SANTA RITA 11 -34620682 -58479451 1
110711 2021 octubre JUE 2021-10-28 20 Robo Robo total NO SI MONTE CASTRO 10 -34614311 -58503531 1
110712 2021 octubre VIE 2021-10-29 22 Robo Robo total NO NO FLORESTA 10 -34629156 -5848231 1
110713 2021 octubre VIE 2021-10-29 22 Hurto Hurto automotor NO NO MONTE CASTRO 10 -34623372 -5850277 1
110714 2021 octubre VIE 2021-10-29 12 Hurto Hurto total NO NO MONTE CASTRO 10 -34617548 -58511713 1
110715 2021 octubre SAB 2021-10-30 8 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -3462955 -58475094 1
110716 2021 octubre SAB 2021-10-30 14 Hurto Hurto total NO NO MONTE CASTRO 10 -34620883 -58512381 1
110717 2021 octubre SAB 2021-10-30 11 Hurto Hurto total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -3462805 -58491253 1
110718 2021 octubre DOM 2021-10-31 7 Hurto Hurto automotor NO NO FLORESTA 10 -34625905 -58487717 1
110719 2021 octubre DOM 2021-10-31 5 Hurto Hurto total NO NO PALERMO 14 -34567268 -58407866 1
110720 2021 octubre SAB 2021-10-30 8 Hurto Hurto total NO NO MONTE CASTRO 10 -34617832 -58500056 1
110721 2021 octubre SAB 2021-10-30 9 Hurto Hurto total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34630656 -58491722 1
110722 2021 octubre SAB 2021-10-30 0 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34629283 -58488232 1
110723 2021 noviembre LUN 2021-11-01 8 Robo Robo total NO NO FLORESTA 10 -34631269 -58479767 1
110724 2021 noviembre LUN 2021-11-01 1 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34629534 -58494851 1
110725 2021 noviembre LUN 2021-11-01 8 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34638134 -58485403 1
110726 2021 noviembre MAR 2021-11-02 2 Robo Robo total NO NO FLORESTA 10 -34625737 -58481146 1
110727 2021 noviembre MAR 2021-11-02 5 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34632491 -58485016 1
110728 2021 noviembre MAR 2021-11-02 7 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34630233 -58489612 1
110729 2021 noviembre MAR 2021-11-02 8 Hurto Hurto total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34626635 -58502657 1
110730 2021 noviembre MAR 2021-11-02 10 Hurto Hurto total NO NO MONTE CASTRO 10 -34615511 -58503792 1
110731 2021 noviembre MAR 2021-11-02 13 Robo Robo total NO NO FLORESTA 10 -34628639 -58480379 1
110732 2021 noviembre MAR 2021-11-02 6 Robo Robo total SI NO MONTE CASTRO 10 -34623722 -58504898 1
110733 2021 noviembre LUN 2021-11-01 15 Hurto Hurto total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34625527 -58500449 1
110734 2021 noviembre MIE 2021-11-03 8 Robo Robo total NO NO FLORESTA 10 -34625726 -58482245 1
110735 2021 noviembre MAR 2021-11-02 23 Robo Robo total NO NO VILLA CRESPO 15 -34600306 -58448409 1
110736 2021 noviembre MIE 2021-11-03 8 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34628247 -58494737 1
110737 2021 noviembre LUN 2021-11-01 5 Robo Robo total NO NO VELEZ SARSFIELD 10 -34633473 -58496256 1
110738 2021 octubre MIE 2021-10-27 10 Hurto Hurto total NO NO FLORESTA 10 -34625934 -58488471 1

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
id-mapa integer Identificador unico
Año integer Año en el que se registr el evento.
Mes string Mes en que ocurrio el evento.
Dia string Dia de la semana en que ocurrio el evento.
Fecha date Fecha exacta del evento.
franja_horaria integer Franja horaria en la que ocurrio el evento.
tipo_delito string Clasificacion del tipo de delito.
subtipo_delito string Subtipo del delito, mas especifico
uso_arma string Indicador de uso de arma (SI/NO)
uso_moto string Indicador de uso de moto en el evento (SI/NO)
barrio string Barrio donde ocurrio el evento
comuna number Comuna donde ocurrio el evento
lat number Latitud geografica donde ocurrio el evento
long number Longitud geografica donde ocurrio el evento
cantidad number Numero de eventos registrados en esa ubicacion y fecha.

Información adicional

Fecha de creación
12 de Septiembre de 2024
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
14 de Abril de 2025