Ingreso según calificación ocupacional - Media (XLSX)

Ingreso medio de la población ocupada según nivel de calificación y género (series anuales) desde 2015 a la actualidad.

Vista Previa de Datos

anio dimension total varon mujer
2026 Alta calificación (profesional y técnica) 2.214776e+06 2.488225e+06 1.944702e+06
2026 Baja calificación (operativa y no calificada) 9.931050e+05 1.058444e+06 9.210880e+05
2025 Alta calificación (profesional y técnica) 1.602384e+06 1.738168e+06 1.464589e+06
2025 Baja calificación (operativa y no calificada) 7.873720e+05 8.516670e+05 7.146720e+05
2024 Alta calificación (profesional y técnica) 7.155790e+05 7.810850e+05 6.523680e+05
2024 Baja calificación (operativa y no calificada) 3.304850e+05 3.491120e+05 3.095360e+05
2023 Alta calificación (profesional y técnica) 2.167710e+05 2.435010e+05 1.886800e+05
2023 Baja calificación (operativa y no calificada) 1.138360e+05 1.252640e+05 1.012700e+05
2022 Alta calificación (profesional y técnica) 1.241200e+05 1.429060e+05 1.033730e+05
2022 Baja calificación (operativa y no calificada) 5.964600e+04 6.547700e+04 5.290600e+04
2021 Alta calificación (profesional y técnica) 7.520300e+04 8.259300e+04 6.658600e+04
2021 Baja calificación (operativa y no calificada) 3.716000e+04 3.963900e+04 3.452500e+04
2020 Alta calificación (profesional y técnica) 5.848436e+04 6.470308e+04 5.194074e+04
2020 Baja calificación (operativa y no calificada) 2.783365e+04 3.034439e+04 2.525297e+04
2019 Alta calificación (profesional y técnica) 3.990300e+04 4.651100e+04 3.310200e+04
2019 Baja calificación (operativa y no calificada) 2.051000e+04 2.260000e+04 1.807400e+04
2018 Alta calificación (profesional y técnica) 2.877803e+04 3.179500e+04 2.547381e+04
2018 Baja calificación (operativa y no calificada) 1.580600e+04 1.739700e+04 1.422081e+04
2017 Alta calificación (profesional y técnica) 2.340700e+04 2.437595e+04 2.240553e+04
2017 Baja calificación (operativa y no calificada) 1.240417e+04 1.366696e+04 1.088884e+04
2016 Alta calificación (profesional y técnica) 1.752257e+04 2.061141e+04 1.457101e+04
2016 Baja calificación (operativa y no calificada) 9.534652e+03 1.085731e+04 8.055217e+03
2015 Alta calificación (profesional y técnica) 1.247719e+04 1.401941e+04 1.063813e+04
2015 Baja calificación (operativa y no calificada) 6.814902e+03 7.554992e+03 6.019151e+03

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación.
dimension string Nivel de calificación ocupacional (alta calificación profesional/técnica o baja calificación operativa/no calificada).
total number Total general de la población ocupada observada.
varon number Total de varones ocupados en dicha categoría.
mujer number Total de mujeres ocupadas en dicha categoría.

Información adicional

Fecha de creación
7 de Septiembre de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
15 de Septiembre de 2026