Turnos para vacunación COVID-19 en 2025 (CSV)

Este conjunto de datos reúne información sobre la asignación de turnos para la vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

semana prestacion_nombre turnos_publicados turnos_tomados
2025-W01 Vacunación Covid / Antigripal 2952 122
2025-W02 Vacunación Covid / Antigripal 3715 241
2025-W03 Vacunación Covid / Antigripal 3715 321
2025-W04 Vacunación Covid / Antigripal 3715 488
2025-W05 Vacunación Covid / Antigripal 3715 368
2025-W06 Vacunación Covid / Antigripal 3715 278
2025-W07 Vacunación Covid / Antigripal 3715 342
2025-W08 Vacunación Covid / Antigripal 3715 366
2025-W09 Vacunación Covid / Antigripal 2189 284
2025-W10 Vacunación Covid / Antigripal 4015 368
2025-W11 Vacunación Covid / Antigripal 4015 397
2025-W12 Vacunación Covid / Antigripal 2952 370
2025-W13 Vacunación Covid / Antigripal 3715 2507
2025-W14 Vacunación Covid / Antigripal 2964 5468
2025-W15 Vacunación Covid / Antigripal 4052 6719
2025-W16 Vacunación Covid / Antigripal 3201 4973
2025-W17 Vacunación Covid / Antigripal 5539 8328
2025-W18 Vacunación Covid / Antigripal 3381 4250
2025-W19 Vacunación Covid / Antigripal 6439 6172
2025-W20 Vacunación Covid / Antigripal 6439 3950
2025-W21 Vacunación Covid / Antigripal 6439 3105
2025-W22 Vacunación Covid / Antigripal 5359 2925
2025-W23 Vacunación Covid / Antigripal 3739 2427
2025-W24 Vacunación Covid / Antigripal 2976 1914
2025-W25 Vacunación Covid / Antigripal 3064 1425
2025-W26 Vacunación Covid / Antigripal 3715 1524
2025-W27 Vacunación Covid / Antigripal 3715 1058
2025-W28 Vacunación Covid / Antigripal 2952 698
2025-W29 Vacunación Covid / Antigripal 3715 868
2025-W30 Vacunación Covid / Antigripal 3715 805
2025-W31 Vacunación Covid / Antigripal 3715 342
2025-W32 Vacunación Covid / Antigripal 3715 331
2025-W33 Vacunación Covid / Antigripal 3052 410
2025-W34 Vacunación Covid / Antigripal 3715 369
2025-W35 Vacunación Covid / Antigripal 3715 330
2025-W36 Vacunación Covid / Antigripal 3715 255
2025-W37 Vacunación Covid / Antigripal 3691 255
2025-W38 Vacunación Covid / Antigripal 3533 179
2025-W39 Vacunación Covid / Antigripal 3260 119
2025-W40 Vacunación Covid / Antigripal 3260 93
2025-W41 Vacunación Covid / Antigripal 2688 33
2025-W42 Vacunación Covid / Antigripal 3260 30
2025-W43 Vacunación Covid / Antigripal 3260 0
2025-W44 Vacunación Covid / Antigripal 3260 0
2025-W45 Vacunación Covid / Antigripal 3260 0
2025-W46 Vacunación Covid / Antigripal 3260 0
2025-W47 Vacunación Covid / Antigripal 2016 0
2025-W48 Vacunación Covid / Antigripal 1344 0
2025-W49 Vacunación Covid / Antigripal 1916 598
2025-W50 Vacunación Covid / Antigripal 3260 857
2025-W51 Vacunación Covid / Antigripal 3260 1257
2025-W52 Vacunación Covid / Antigripal 1916 403

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
3 de Junio de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
3 de Junio de 2026