Visitas por ciudad de origen anual

Número de visitas según ciudad de origen por año desde 2011. Se registran las visitas provenientes de Argentina y de otros países.

Vista Previa de Datos

Unnamed: 0 periodo pais_territorio ciudad sesiones porcentaje_nuevas_sesiones porcentaje_de_rebote paginas_vistas duracion_media_de_la_sesion
0 2011 SUIZA ZURICH 1.766 73,33% 18,91% 5,15 00:02:23
1 2011 POLONIA WROCLAW 563.000 81,71% 9,77% 4,13 00:01:19
2 2011 ESTADOS UNIDOS WILMINGTON 435.000 53,10% 14,94% 4,11 00:02:35
3 2011 ESTADOS UNIDOS WASHINGTON 2.624 62,65% 16,35% 5,18 00:02:43
4 2011 POLONIA WARSAW 2.028 86,29% 11,59% 4 00:01:18
5 2011 AUSTRIA VIENA 1.048 75,57% 22,42% 4,42 00:02:06
6 2011 ITALIA TURIN 1.263 75,38% 23,67% 4,66 00:01:56
7 2011 FRANCIA TOULOUSE 561.000 80,04% 21,57% 5,09 00:02:12
8 2011 CANADA TORONTO 17.366 72,15% 12,70% 3,61 00:02:13
9 2011 ISRAEL TEL AVIV-YAFO 2.582 74,59% 20,02% 4,34 00:02:27
10 2011 HONDURAS TEGUCIGALPA 1.831 91,97% 14,69% 3,01 00:01:08
11 2011 ESTADOS UNIDOS SUNNYVALE 560.000 66,79% 20,36% 4,11 00:05:15
12 2011 ALEMANIA STUTTGART 1.056 50,28% 13,92% 3,82 00:02:06
13 2011 AUSTRALIA SIDNEY 1.223 75,80% 13,90% 4,88 00:02:55
14 2011 COREA DEL SUR SEUL 399.000 88,47% 37,59% 3,57 00:02:14
15 2011 ESTADOS UNIDOS SEATTLE 529.000 85,07% 20,23% 3,4 00:01:07
16 2011 BRASIL SAO JOSE DOS CAMPOS 581.000 75,73% 26,16% 4,4 00:02:16
17 2011 BRASIL SAO CAETANO DO SUL 618.000 63,92% 18,12% 5,33 00:03:04
18 2011 BRASIL SAO BERNARDO DO CAMPO 475.000 74,11% 26,11% 4,76 00:02:21
19 2011 BRASIL SANTOS 800.000 86,62% 22,12% 4,41 00:01:50
20 2011 REPUBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO 6.256 90,23% 10,92% 3,21 00:01:13
21 2011 BRASIL SANTO ANDRE 423.000 83,92% 27,19% 4,33 00:01:58
22 2011 REPUBLICA DOMINICANA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 1.713 92,82% 9,40% 3,08 00:01:06
23 2011 ESTADOS UNIDOS SANTA CLARA 665.000 60,00% 21,65% 4,29 00:03:11
24 2011 EL SALVADOR SAN SALVADOR 4.268 92,24% 12,32% 2,85 00:00:57
25 2011 RUSIA SAN PETESBURGO 433.000 78,98% 35,33% 3,99 00:01:41
26 2011 HONDURAS SAN PEDRO SULA 976.000 94,06% 13,11% 3,03 00:01:02
27 2011 BRASIL SAN PABLO 22.970 66,99% 24,38% 4,8 00:02:41
28 2011 ESTADOS UNIDOS SAN JOSE 457.000 68,49% 14,66% 4,48 00:02:13
29 2011 COSTA RICA SAN JOSE 6.143 91,18% 10,24% 3,39 00:01:02
30 2011 ESTADOS UNIDOS SAN FRANCISCO 1.126 65,63% 24,33% 4,16 00:02:02
31 2011 ARGENTINA SAN FRANCISCO 875.000 81,49% 13,26% 4 00:01:16
32 2011 ARGENTINA SAN FERNANDO 28.347 61,46% 12,88% 5,71 00:02:56
33 2011 ESTADOS UNIDOS SAN DIEGO 857.000 70,71% 18,32% 4,36 00:02:28
34 2011 BRASIL SALVADOR 1.573 83,79% 29,62% 4,63 00:02:10
35 2011 ESTADOS UNIDOS ROSWELL 469.000 57,78% 14,50% 4,91 00:03:32
36 2011 ITALIA ROMA 3.679 70,13% 33,79% 4,18 00:02:30
37 2011 BRASIL RIO DE JANEIRO 8.674 78,97% 29,53% 4,41 00:02:21
38 2011 BRASIL RIBEIRAO PRETO 674.000 85,16% 33,53% 4,57 00:02:09
39 2011 ESTADOS UNIDOS REDWOOD CITY 344.000 60,17% 24,71% 3,36 00:01:19
40 2011 BRASIL RECIFE 1.650 80,24% 34,79% 4,12 00:01:58
41 2011 ESTADOS UNIDOS RARITAN 656.000 32,16% 10,21% 6,7 00:03:46
42 2011 ESTADOS UNIDOS RACINE 646.000 56,04% 13,47% 4,88 00:03:15
43 2011 REPUBLICA CHECA PRAGA 464.000 64,66% 18,75% 4,73 00:02:45
44 2011 POLONIA POZNAN 920.000 75,00% 21,09% 2,9 00:00:52
45 2011 BRASIL PORTO ALEGRE 3.769 76,89% 29,53% 4,2 00:02:05
46 2011 ESTADOS UNIDOS PLANO 609.000 54,19% 21,51% 4,54 00:02:58
47 2011 ESTADOS UNIDOS PHOENIX 1.747 59,87% 12,25% 5,17 00:03:31
48 2011 ESTADOS UNIDOS PEMBROKE PINES 369.000 66,94% 13,55% 5,14 00:02:28
49 2011 FRANCIA PARIS 8.003 61,09% 18,36% 4,7 00:02:33
50 2011 CANADA OTTAWA 561.000 57,93% 17,11% 5,57 00:03:49
51 2011 NORUEGA OSLO 345.000 75,65% 15,36% 4,04 00:01:57
52 2011 ESTADOS UNIDOS ORLANDO 345.000 81,45% 17,97% 4,85 00:02:29
53 2011 ALEMANIA NUREMBERG 331.000 77,64% 23,56% 4,96 00:02:11
54 2011 ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK 24.090 55,63% 15,72% 4,78 00:03:07
55 2011 BRASIL NITEROI 420.000 86,90% 31,90% 4,7 00:02:14
56 2011 ESTADOS UNIDOS NEENAH 1.019 48,68% 16,98% 4,45 00:03:10
57 2011 BRASIL NATAL 474.000 84,81% 32,70% 4,09 00:01:55
58 2011 ITALIA NAPLES 549.000 83,24% 28,23% 5,56 00:01:34
59 2011 ESTADOS UNIDOS NAPERVILLE 551.000 50,27% 20,51% 4,81 00:03:25
60 2011 INDIA MUMBAI 600.000 73,17% 5,33% 2,36 00:00:29
61 2011 ESTADOS UNIDOS MOUNTAIN VIEW 653.000 67,08% 16,85% 4,41 00:02:14
62 2011 RUSIA MOSCU 1.186 82,72% 33,81% 4,22 00:01:52
63 2011 ESTADOS UNIDOS MORRISVILLE 793.000 48,55% 23,08% 4,69 00:02:52
64 2011 CANADA MONTREAL 1.246 72,07% 16,69% 5,07 00:02:32
65 2011 ESTADOS UNIDOS MINNEAPOLIS 395.000 64,05% 19,75% 5,08 00:02:31
66 2011 ALEMANIA MINICH 1.393 77,24% 23,26% 4,43 00:01:58
67 2011 ESTADOS UNIDOS MILWAUKEE 836.000 49,52% 15,31% 4,62 00:03:26
68 2011 ITALIA MILAN 3.801 67,69% 24,91% 5,2 00:03:10
69 2011 ESTADOS UNIDOS MIAMI BEACH 694.000 72,91% 17,58% 5,16 00:02:58
70 2011 ESTADOS UNIDOS MIAMI 2.961 73,08% 13,27% 5,21 00:03:02
71 2011 AUSTRALIA MELBOURNE 841.000 71,94% 22,59% 4,85 00:02:48
72 2011 FRANCIA MASSY 1.315 43,35% 16,27% 4,86 00:03:12
73 2011 NICARAGUA MANAGUA 1.829 92,73% 10,50% 3,11 00:01:11
74 2011 FRANCIA LYON 671.000 77,35% 20,42% 4,76 00:02:40
75 2011 ESTADOS UNIDOS LOS ANGELES 2.571 77,67% 16,57% 4,2 00:02:03
76 2011 CHILE LOS ANGELES 501.000 90,22% 14,97% 3,07 00:01:14
77 2011 REINO UNIDO LONDRES 7.047 71,19% 14,22% 4,01 00:02:41
78 2011 POLONIA LODZ 428.000 91,82% 5,84% 3,49 00:00:44
79 2011 PORTUGAL LISBON 755.000 77,62% 23,18% 4,22 00:01:50
80 2011 SUIZA LAUSANNE 721.000 57,56% 23,16% 4,52 00:03:03
81 2011 ESTADOS UNIDOS LAKE JACKSON 658.000 56,69% 17,93% 4,81 00:02:50
82 2011 POLONIA KRAKOW 706.000 90,37% 14,45% 3 00:00:51
83 2011 BRASIL JUNDIAI 376.000 70,74% 22,34% 4,93 00:02:21
84 2011 BRASIL JOINVILLE 462.000 76,84% 26,62% 4,45 00:02:23
85 2011 ESTADOS UNIDOS INDIANAPOLIS 364.000 59,07% 15,93% 4,34 00:02:33
86 2011 INDIA HYDERABAD 336.000 67,56% 23,51% 2,52 00:01:10
87 2011 ESTADOS UNIDOS HOUSTON 9.079 54,41% 18,97% 4,77 00:03:08
88 2011 ESTADOS UNIDOS HIALEAH 1.206 76,62% 13,60% 4,27 00:02:39
89 2011 FINLANDIA HELSINKI 438.000 74,43% 24,43% 3,74 00:01:52
90 2011 ALEMANIA HAMBURGO 1.204 73,01% 19,93% 4,59 00:02:42
91 2011 GUATEMALA GUATEMALA 6.492 93,22% 10,32% 2,93 00:00:51
92 2011 ESTADOS UNIDOS GROTON 341.000 47,21% 17,01% 5,48 00:03:56
93 2011 BRASIL GOIANIA 625.000 89,28% 35,84% 3,88 00:01:34
94 2011 ITALIA GENOA 468.000 77,78% 30,34% 4,13 00:02:07
95 2011 SUIZA GENEVA 653.000 72,89% 16,39% 5,85 00:03:36
96 2011 POLONIA GDANSK 368.000 87,23% 11,41% 3,32 00:00:54
97 2011 ALEMANIA FRANKFURT 1.041 69,84% 21,90% 5,37 00:02:31
98 2011 BRASIL FOZ DE IGUZU 428.000 83,88% 21,96% 4,2 00:01:42
99 2011 BRASIL FORTALEZA 1.096 82,48% 31,93% 4,2 00:01:58

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
csv
Último cambio
8 de Septiembre de 2022