Ubicación geográfica de los transformadores en la Ciudad. El recurso ha sido convertido desde el sistema de proyección Gauss Krugger Buenos Aires a WGS84.
WKT | ID | MARCA | KVA | DOMICILIO | DIELECTRIC | PCB |
---|---|---|---|---|---|---|
POINT (-58.4827707086085 -34.6802647687761) | 1 | NaN | 500 | 4250 COSQUIN | ACEITE | <2 |
POINT (-58.3822202140646 -34.6140867595255) | 2 | ARGELTRA | 500 | 1135 VENEZUELA | ACEITE | 57,2 |
POINT (-58.4078597955729 -34.5672680871254) | 3 | FOHAMA | 1000 | SARMIENTO AV & LUGONES LEOPOLDO | ACEITE | <2 |
POINT (-58.4078597955729 -34.5672680871254) | 4 | FOHAMA | 1000 | SARMIENTO AV & LUGONES LEOPOLDO | ACEITE | <2 |
POINT (-58.4541531443712 -34.6207722363497) | 5 | FOHAMA | 315 | 1628 AVELLANEDA | ACEITE | <2 |
POINT (-58.4287988921031 -34.6085015971396) | 6 | VASILE | 500 | 4373 DIAZ VELEZ | ACEITE | <2 |
POINT (-58.3573240722691 -34.6285942823326) | 7 | NaN | 0 | 36 PEREZ GALDOS BENITO | ACEITE | 80,9 |
POINT (-58.3573240722691 -34.6285942823326) | 8 | NaN | 0 | 36 PEREZ GALDOS BENITO | ACEITE | 69,5 |
POINT (-58.3573240722691 -34.6285942823326) | 9 | NaN | 0 | 36 PEREZ GALDOS BEN ITO | ACEITE | 98,0 |
POINT (-58.4261026895345 -34.557786916397) | 10 | SEM | 54 | 0 AV DE LOS OMBUES | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4261026895345 -34.557786916397) | 11 | B. B. C. | 50 | 0 AV DE LOS OMBUES | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4261026895345 -34.557786916397) | 12 | SEM | 54 | 0 AV DE LOS OMBUES | ACEITE | 15,7 |
POINT (-58.4261026895345 -34.557786916397) | 13 | B. B. C. | 50 | 0 AV DE LOS OMBUES | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4833569160837 -34.5775251828731) | 14 | VANOSSI | 50 | 2067 AVALOS | RESINA EPOXI | NaN |
POINT (-58.4748487470806 -34.546156620126) | 15 | ARTRANS | 200 | 4150 VIDAL | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4497336113036 -34.5526927484281) | 16 | ARTRANS | 200 | 2470 MIGUELETES | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4497336113036 -34.5526927484281) | 17 | ARTRANS | 63 | 2470 MIGUELETES | ACEITE | <3 |
POINT (-58.378956102474 -34.5762688689453) | 18 | M. VICKERS | 300 | EDISON & OBLIGADO RAFAEL | ACEITE | <3 |
POINT (-58.3739717448894 -34.579102276279) | 19 | M. VICKERS | 300 | EDISON & ACCESO WILSON | ACEITE | <3 |
POINT (-58.493821032744 -34.5949165551403) | 20 | M. VICKERS | 300 | 2870 BEIRO FRANCISCO | ACEITE | <3 |
POINT (-58.493821032744 -34.5949165551403) | 21 | M. VICKERS | 300 | 2870 BEIRO FRANCISCO | ACEITE | <3 |
POINT (-58.404021697971 -34.583212775418) | 22 | N. RIVERA | 500 | 2508 BILLINGHURST | ACEITE | 3,9 |
POINT (-58.4446254755589 -34.5483126154686) | 23 | PAUWELS | 200 | 935 BASAVILBASO LEOPOLDO | ACEITE | 3,3 |
POINT (-58.378956102474 -34.5762688689453) | 24 | N. RIVERA | 630 | EDISON & OBLIGADO RAFAEL | ACEITE | 47,9 |
POINT (-58.4147566865164 -34.5752243501641) | 25 | T. CZERWENY | 315 | 3400 DEL LIBERTADOR AV | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4891764393856 -34.5671106952092) | 26 | T. CZERWENY | 315 | 3144 PACHECO | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4603313562604 -34.5546911500205) | 27 | T. T. E. | 500 | 2776 CUBA | NaN | NaN |
POINT (-58.4414365185465 -34.5850387122362) | 28 | HAMAC | 315 | 1410 CARRANZA ANGEL JUSTINIANO | ACEITE | <1 |
POINT (-58.4425013097364 -34.5775059804357) | 29 | CEGELEC | 500 | 201 CONESA | ACEITE | 30,5 |
POINT (-58.4464722661343 -34.5811263127693) | 30 | HAMAC | 315 | 3330 DUMONT SANTOS | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4534083085278 -34.5645439427149) | 31 | T. CZERWENY | 315 | 2326 LA PAMPA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4308499642457 -34.5916146573188) | 32 | T. CZERWENY | 315 | 1360 ARMENIA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4123330251563 -34.5865186283736) | 33 | SIAM | 500 | 2085 SALGUERO JERONIMO | ACEITE | 47,8 |
POINT (-58.4554853121868 -34.5636712809608) | 34 | T. T. E. | 1000 | 1936 CABILDO AVDA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4402498371847 -34.5786327121931) | 35 | FARADAY | 200 | 2070 DORREGO AVDA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4521590395605 -34.5725244419466) | 36 | FARADAY | 200 | 1073 CONESA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4024478797896 -34.5832951065856) | 37 | FARADAY | 500 | 2919 LAS HERAS GRAL AVDA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4640728695611 -34.5486897627052) | 38 | FARADAY | 500 | 3433 ARCOS | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4894752752266 -34.5710419706114) | 39 | FARADAY | 500 | 2852 CAPDEVILA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4606865621786 -34.5589117811663) | 40 | FARADAY | 500 | 2492 MONROE | ACEITE | <1 |
POINT (-58.4089164652363 -34.5871304077429) | 41 | MIRON | 800 | 2136 DIAZ CNEL AVDA | ACEITE | 109,6 |
POINT (-58.4092681498364 -34.5789308012227) | 42 | MIRON | 500 | SEGUI JUAN FCO & SCALABRINI ORTIZ RAUL AVDA | ACEITE | 3,5 |
POINT (-58.4221521231841 -34.5824792201665) | 43 | T. T. E. | 200 | 4433 GUEMES | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4221521231841 -34.5824792201665) | 44 | T. T. E. | 63 | 4433 GUEMES | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4397746553827 -34.5662652371291) | 45 | FARADAY | 200 | 1919 OLLEROS | ACEITE | 6,0 |
POINT (-58.4756333947398 -34.539591576378) | 46 | FARADAY | 200 | 1126 PAZ GRAL AVDA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4132601104089 -34.5947636139836) | 47 | FARADAY | 500 | 3483 SOLER | ACEITE | <1 |
POINT (-58.4078733809306 -34.5817087094362) | 48 | FARADAY | 500 | 2794 RUGGIERI SILVIO L | ACEITE | EXC4 |
POINT (-58.4035859532605 -34.5811720387319) | 49 | CEGELEC | 630 | 2201 DEL LIBERTADOR AVDA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4792848736334 -34.5787578826382) | 50 | FARADAY | 500 | 4135 TRIUNVIRATO AVDA | ACEITE | EXC4 |
POINT (-58.4500428722608 -34.5434622223823) | 51 | FARADAY | 200 | UDAONDO GUILLERMO AVDA & LUGONES LEOPOLDO AVDA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4235985417028 -34.5779705096086) | 52 | FARADAY | 200 | 4529 BERUTI | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4100707420283 -34.5584479810024) | 53 | FARADAY | 200 | 3756 OBLIGADO RAFAEL AVDA COSTANERA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4003435565833 -34.5797404989868) | 54 | FARADAY | 500 | 3102 FIGUEROA ALCORTA PTE AVDA | ACEITE | EXC4 |
POINT (-58.4773858218799 -34.5510846424804) | 55 | T. T. E. | 1000 | 3284 GARCIA DEL RIO AVDA | ACEITE | EXC4 |
POINT (-58.4696694954228 -34.5912493333795) | 56 | FARADAY | 500 | 1275 PUNTA ARENAS AVDA | ACEITE | 22,8 |
POINT (-58.4257887473833 -34.5603369164085) | 57 | FARADAY | 500 | 5575 FIGUEROA ALCORTA PTE AVDA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4112231455216 -34.5721803095905) | 58 | FARADAY | 500 | 3882 FIGUEROA ALCORTA PTE AVDA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4702289801027 -34.5656542773431) | 59 | TRAFO ICSA | 800 | 3471 BLANCO ENCALADA | ACEITE | 7,4 |
POINT (-58.4944896490968 -34.5538454537154) | 60 | FARADAY | 500 | 4695 CORREA | ACEITE | 49,2 |
POINT (-58.4160917421524 -34.5814934187964) | 61 | FARADAY | 1000 | 4051 LAS HERAS GRAL AVDA | ACEITE | EXC4 |
POINT (-58.4315232845881 -34.5702346410527) | 62 | FARADAY | 315 | 1773 CHENAUT INDALESIO GRAL AVDA | ACEITE | 12,4 |
POINT (-58.4692021608713 -34.5872979097843) | 63 | FARADAY | 500 | 1584 MONTENEGRO | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4455019262065 -34.5495693906686) | 64 | FARADAY | 500 | 1001 MONROE | ACEITE | 3,3 |
POINT (-58.4606640779329 -34.5635959404105) | 65 | T. T. E. | 200 | 2155 VIDAL | ACEITE | <3 |
POINT (-58.3982810026287 -34.5839821386019) | 66 | FARADAY | 1000 | 2639 AUSTRIA | ACEITE | 23,9 |
POINT (-58.4431188202179 -34.5513161287395) | 67 | FARADAY | 1000 | 950 OLAZABAL AVDA | ACEITE | 297,0 |
POINT (-58.4606640779329 -34.5635959404105) | 68 | T. T. E. | 63 | 2155 VIDAL | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4047483144035 -34.5810610093124) | 69 | FARADAY | 1000 | 2753 DIAZ CNEL AVDA | ACEITE | <1 |
POINT (-58.4313417001763 -34.5608413816538) | 70 | FARADAY | 500 | 6385 TORNQUIST ERNESTO AVDA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4088656488082 -34.5890444661516) | 71 | FARADAY | 1000 | 1875 BILLINGHURST | ACEITE | <1 |
POINT (-58.4696443296409 -34.5786749640958) | 72 | FARADAY | 1000 | 2002 ALVAREZ THOMAS AVDA | ACEITE | EXC4 |
POINT (-58.4149684980758 -34.578270508357) | 73 | FARADAY | 1000 | 3000 REPUBLICA DE LA INDIA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4119105760695 -34.596920001194) | 74 | FARADAY | 1000 | 1098 GALLO | ACEITE | EXC4 |
POINT (-58.4164372403247 -34.5864961189532) | 75 | FARADAY | 1000 | 2412 ARAOZ | ACEITE | EXC4 |
POINT (-58.4468357044276 -34.5651593100393) | 76 | FARADAY | 1000 | 1469 3 DE FEBRERO | ACEITE | EXC4 |
POINT (-58.4498155121757 -34.5605617124822) | 77 | FARADAY | 1000 | 1918 11 DE SEPTIEMBRE | ACEITE | EXC4 |
POINT (-58.412709850491 -34.5894889560903) | 78 | FARADAY | 1000 | 1895 BULNES | ACEITE | EXC4 |
POINT (-58.406678889008 -34.5902857164407) | 79 | FARADAY | 1000 | 2975 ARENALES | ACEITE | EXC4 |
POINT (-58.4036075027886 -34.5976170266608) | 80 | FARADAY | 1000 | 1090 PUEYRREDON AVDA | ACEITE | <1 |
POINT (-58.4533262314891 -34.5505105998886) | 81 | T. T. E. | 800 | 1517 CONGRESO | ACEITE | <1 |
POINT (-58.437769428201 -34.5822294801221) | 82 | T. T. E. | 315 | 1749 CARRANZA ANGEL JUSTINIANO | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4591695355751 -34.5807633663885) | 83 | FARADAY | 500 | CHARLONE & LORETO VIRREY | ACEITE | <3 |
POINT (-58.400925279225 -34.5843258523189) | 84 | MIRON | 1000 | 2740 LAS HERAS GRAL AVDA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4003424069151 -34.5893292447952) | 85 | ARTRANS | 800 | 1862 ANCHORENA TOMAS M DE DR | ACEITE | 49,7 |
POINT (-58.4712184296569 -34.5494992193363) | 86 | ARTRANS | 800 | 2654 JARAMILLO | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4885545005653 -34.5878947423001) | 87 | ARTRANS | 800 | 3808 GAVILAN | ACEITE | <1 |
POINT (-58.4350510831081 -34.5673614234518) | 88 | VASILE | 1000 | 810 SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4395770085695 -34.5563390656535) | 89 | CEGELEC | 500 | 1000 LA PAMPA | ACEITE | <1 |
POINT (-58.4267542898363 -34.5781970311239) | 90 | CEGELEC | 500 | 607 JUSTO JUAN B AVDA | ACEITE | 7,2 |
POINT (-58.461178522769 -34.5397697665536) | 91 | CEGELEC | 500 | 1350 RIVADAVIA MARTIN CDORO AVDA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4205851247916 -34.5966112069049) | 92 | CEGELEC | 500 | 3840 CABRERA JOSE ANTONIO | ACEITE | <3 |
POINT (-58.423747966389 -34.5764968593991) | 93 | CEGELEC | 500 | 4631 JUNCAL | ACEITE | <1 |
POINT (-58.4065774409019 -34.5837946140416) | 94 | CEGELEC | 500 | 2478 DIAZ CNEL AVDA | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4453941994532 -34.5626309646807) | 95 | CEGELEC | 500 | 1756 PINO VIRREY DEL | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4458335189706 -34.5823554580164) | 96 | PAUWELS | 200 | 3385 ARENAL CONCEPCION | ACEITE | 6,7 |
POINT (-58.4458335189706 -34.5823554580164) | 97 | PAUWELS | 200 | 3385 ARENAL CONCEPCION | ACEITE | 6,9 |
POINT (-58.4458335189706 -34.5823554580164) | 98 | PAUWELS | 200 | 3385 ARENAL CONCEPCION | ACEITE | <3 |
POINT (-58.4515827316086 -34.581214864631) | 99 | CEGELEC | 500 | 3565 LACROZE FEDERICO AVDA | ACEITE | 7,8 |
POINT (-58.4053937616791 -34.5842330190715) | 100 | CEGELEC | 500 | 3031 PACHECO DE MELO JOSE ANDRES | ACEITE | <1 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)