Estaciones Accesibles (XLSX)

Estaciones de las líneas de subtes que atraviesan la Ciudad con la información de accesibilidad.

Vista Previa de Datos

long lat linea estacion escaleras_mecanicas ascensores
-58.436429 -34.618280 A ACOYTE 2 2
-58.456710 -34.626667 A CARABOBO 3 3
-58.421816 -34.611770 A CASTRO BARROS 1 1
-58.392669 -34.609226 A CONGRESO 2 2
-58.382232 -34.609100 A LIMA 1 0
-58.415186 -34.610782 A LORIA 1 1
-58.374268 -34.608559 A PERU 2 2
-58.379085 -34.608882 A PIEDRAS 1 0
-58.370968 -34.608810 A PLAZA DE MAYO 0 1
-58.406707 -34.609817 A PLAZA MISERERE 6 0
-58.441178 -34.620405 A PRIMERA JUNTA 3 2
-58.448648 -34.623529 A PUAN 3 3
-58.386777 -34.609413 A SAENZ PEÑA 2 0
-58.463541 -34.629087 A SAN JOSE DE FLORES 4 3
-58.469640 -34.630707 A SAN PEDRITO 3 2
-58.431274 -34.602162 B ANGEL GALLARDO 1 0
-58.392314 -34.604420 B CALLAO 5 3
-58.393125 -34.599640 B CALLAO 5 3
-58.411763 -34.604080 B CARLOS GARDEL 4 0
-58.380715 -34.603637 B CARLOS PELLEGRINI 2 0
-58.447573 -34.591718 B DORREGO 1 0
-58.481014 -34.577797 B ECHEVERRIA 5 3
-58.455029 -34.587198 B FEDERICO LACROZE 3 0
-58.375072 -34.603297 B FLORIDA 4 0
-58.486385 -34.574319 B JUAN MANUEL DE ROSAS 11 6
-58.369930 -34.602989 B LEANDRO ALEM 2 0
-58.474241 -34.581249 B LOS INCAS 4 2
-58.439771 -34.598967 B MALABIA 1 0
-58.420962 -34.603165 B MEDRANO 1 0
-58.399474 -34.604643 B PASTEUR 4 0
-58.405399 -34.604581 B PUEYRREDON 5 0
-58.402395 -34.594426 B PUEYRREDON 5 0
-58.466227 -34.584095 B TRONADOR 4 2
-58.387296 -34.604094 B URUGUAY 2 3
-58.380611 -34.608983 C AVENIDA DE MAYO 3 0
-58.381434 -34.627619 C CONSTITUCION 2 4
-58.379530 -34.604844 C DIAGONAL NORTE 4 0
-58.380174 -34.618126 C INDEPENDENCIA 2 0
-58.381535 -34.617937 C INDEPENDENCIA 2 0
-58.378156 -34.601770 C LAVALLE 4 0
-58.380444 -34.612617 C MORENO 2 0
-58.374018 -34.591194 C RETIRO 2 0
-58.376632 -34.591901 C RETIRO 2 0
-58.379921 -34.621917 C SAN JUAN 2 0
-58.377819 -34.595057 C SAN MARTIN 3 0
-58.380574 -34.604245 D 9 DE JULIO 2 0
-58.407161 -34.591628 D AGÜERO 3 0
-58.411294 -34.588237 D BULNES 1 0
-58.392314 -34.604420 D CALLAO 1 1
-58.393125 -34.599640 D CALLAO 1 1
-58.435014 -34.575178 D CARRANZA 8 0
-58.373956 -34.607802 D CATEDRAL 1 1
-58.462378 -34.555642 D CONGRESO DE TUCUMAN 6 2
-58.397924 -34.599757 D FACULTAD DE MEDICINA 3 2
-58.452126 -34.566215 D JOSE HERNANDEZ 5 0
-58.456489 -34.562309 D JURAMENTO 6 3
-58.444668 -34.570012 D OLLEROS 4 0
-58.425711 -34.578422 D PALERMO 3 0
-58.421196 -34.581411 D PLAZA ITALIA 5 0
-58.405399 -34.604581 D PUEYRREDON 3 0
-58.402395 -34.594426 D PUEYRREDON 3 0
-58.385142 -34.601587 D TRIBUNALES 5 1
-58.426789 -34.627015 E AVENIDA LA PLATA 2 0
-58.377581 -34.612849 E BELGRANO 3 0
-58.415533 -34.625366 E BOEDO 1 0
-58.373684 -34.609242 E BOLIVAR 5 0
-58.371772 -34.596657 E CATALINAS 6 2
-58.370404 -34.603329 E CORREO CENTRAL 9 4
-58.442171 -34.631042 E EMILIO MITRE 1 0
-58.391512 -34.622720 E ENTRE RIOS 2 0
-58.380174 -34.618126 E INDEPENDENCIA 3 0
-58.381535 -34.617937 E INDEPENDENCIA 3 0
-58.433816 -34.628018 E JOSE MARIA MORENO 2 0
-58.402937 -34.623866 E JUJUY 2 0
-58.450278 -34.636389 E MEDALLA MILAGROSA 2 0
-58.397068 -34.623110 E PICHINCHA 2 0
-58.374018 -34.591194 E RETIRO 10 3
-58.376632 -34.591901 E RETIRO 10 3
-58.385149 -34.622339 E SAN JOSE 2 0
-58.409391 -34.624654 E URQUIZA 2 0
-58.457892 -34.640137 E VARELA 1 0
-58.398928 -34.635750 H CASEROS 4 3
-58.403721 -34.598455 H CORDOBA 6 3
-58.405450 -34.604490 H CORRIENTES 10 6
-58.391325 -34.583440 H FACULTAD DE DERECHO 2 3
-58.412385 -34.641269 H HOSPITALES 3 3
-58.402323 -34.623092 H HUMBERTO 1° 5 4
-58.400970 -34.629376 H INCLAN 4 3
-58.397216 -34.587462 H LAS HERAS 6 4
-58.406036 -34.608935 H ONCE 10 3
-58.405795 -34.638406 H PARQUE PATRICIOS 4 3
-58.402376 -34.594525 H SANTA FE 9 7
-58.404732 -34.615242 H VENEZUELA 4 3

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
28 de Septiembre de 2021