ID | OBJETO_OBRA | CANTIDAD_OBJETOS | MATERIAL | DENOMINACION_SIMBOLIZA | AUTORES | UBICACION | OBSERVACIONES | DIRECCION_NORMALIZADA | CALLE | ALTURA | BARRIO | COMUNA | CODIGA_POSTAL | CODIGO_POSTAL_ARGENTINO | LATITUD | LONGITUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ESTATUA | 1 | MARMOL DE CORDOBA | INTERIORES | ALVAREZ LOMBA, A. | NaN | NaN | BOEDO AV. 883 | BOEDO AV. | 883.0 | BOEDO | COMUNA 5 | 1218.0 | C1218AAE | -34.623713 | -58.416328 |
14 | ESTATUA | 1 | MARMOL | EL TRABAJO | ANDINA, EMILIO | NaN | NaN | CASEROS AV. Y MONTEAGUDO | CASEROS AV. | NaN | PARQUE PATRICIOS | COMUNA 4 | NaN | NaN | -34.637117 | -58.405611 |
15 | ESTATUA | 1 | BRONCE | ?USTA (FUENTE INCAICA) | ANDINA, EMILIO | NaN | NaN | PERON, EVA AV. 1410 | PERON, EVA AV. | 1410.0 | PARQUE CHACABUCO | COMUNA 7 | 1406.0 | C1406HMP | -34.632903 | -58.444763 |
17 | MASTIL | 1 | GRANITO Y BRONCE | HOMENAJE A LA BANDERA | PERLOTI, LUIS | PLAZA VELEZ SARSFIELD | PLAZA VELEZ SARSFIELD | AVELLANEDA AV. 3800 | AVELLANEDA AV. | 3800.0 | FLORESTA | COMUNA 10 | 1407.0 | C1407EJR | -34.629203 | -58.482175 |
18 | MONUMENTO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | CEFERINO NAMUNCURA | ARMAS, ARMANDO | PZTA CEFERINO NAMUNCURA | PZTA CEFERINO NAMUNCURA | ARREGUI AV. 6400 | ARREGUI AV. | 6400.0 | VERSALLES | COMUNA 10 | 1408.0 | C1408AVV | -34.628472 | -58.524018 |
19 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | NOMENCLATURA OBRA 85 | D.G.M | PLAZA 11 DE JUNIO DE 1580 | PLAZA 11 DE JUNIO DE 1580 | ALEM, LEANDRO N. AV. 90 | ALEM, LEANDRO N. AV. | 90.0 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1003.0 | C1003AAN | -34.606699 | -58.370369 |
21 | BUSTO | 1 | MARMOL | BASILIO V. PERTINE | ARRIGUTTI, MASIO | PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | BOLIVAR 1 | BOLIVAR | 1.0 | MONSERRAT | COMUNA 1 | 1066.0 | C1066AAA | -34.608202 | -58.373573 |
22 | PLACA | 1 | BRONCE | HJE. A JUAN DE GARAY | NaN | PLAZA 11 DE JUNIO DE 1580 | PLAZA 11 DE JUNIO DE 1580 | ALEM, LEANDRO N. AV. 90 | ALEM, LEANDRO N. AV. | 90.0 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1003.0 | C1003AAN | -34.606699 | -58.370369 |
23 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HJE. AL IV° CENTENARIO | NaN | PLAZA 11 DE JUNIO DE 1580 | PLAZA 11 DE JUNIO DE 1580 | ALEM, LEANDRO N. AV. 90 | ALEM, LEANDRO N. AV. | 90.0 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1003.0 | C1003AAN | -34.606699 | -58.370369 |
24 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HJE. AL IV° CENTENARIO | NaN | PLAZA 11 DE JUNIO DE 1580 | PLAZA 11 DE JUNIO DE 1580 | ALEM, LEANDRO N. AV. 90 | ALEM, LEANDRO N. AV. | 90.0 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1003.0 | C1003AAN | -34.606699 | -58.370369 |
25 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HJE. VASCO A GUERNICA | NaN | PLAZA 11 DE JUNIO DE 1580 | PLAZA 11 DE JUNIO DE 1580 | ALEM, LEANDRO N. AV. 90 | ALEM, LEANDRO N. AV. | 90.0 | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | 1003.0 | C1003AAN | -34.606699 | -58.370369 |
26 | BUSTO | 1 | MARMOL | MARIANO DE VEDIA YMITRE | ASSALI, ORESTES | PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | BOLIVAR 1 | BOLIVAR | 1.0 | MONSERRAT | COMUNA 1 | 1066.0 | C1066AAA | -34.608202 | -58.373573 |
27 | ESCULTURA MODERNA | 1 | MAMPOSTERIA | LA PRIMAVERA | ASSLER, FEDERICO | NaN | NaN | CORDOBA AV. Y RODRIGUEZ PEÑA | CORDOBA AV. | NaN | SAN NICOLAS | COMUNA 1 | NaN | NaN | -34.599560 | -58.391559 |
28 | MONUMENTO | 1 | BRONCE Y GRANITO | EN LAS AMERICAS | ATTARDI, UGO | PZTA PROVINCIA DE TUCUMAN | PZTA PROVINCIA DE TUCUMAN | 9 DE JULIO AV. Y PELLEGRINI, CARLOS | 9 DE JULIO AV. | NaN | RETIRO | COMUNA 1 | NaN | NaN | -34.596685 | -58.381424 |
29 | BUSTO | 1 | PIEDRA MAR DEL PLATA | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | AZCARATE, ENRIQUE | JARDIN DE LOS POETAS | JARDIN DE LOS POETAS | ISABEL, INFANTA AV. 900 | ISABEL, INFANTA AV. | 900.0 | NaN | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425CHA | -34.570067 | -58.420483 |
31 | ESTATUA | 1 | BRONCE | LA COSECHADORA | BADIN, JEAN VICTOR | NaN | NaN | MITRE, EMILIO 793 | MITRE, EMILIO | 793.0 | PARQUE CHACABUCO | COMUNA 7 | 1424.0 | C1424AYO | -34.630934 | -58.442291 |
33 | MONUMENTO | 1 | BRONCE Y MARMOL | HOMENAJE A LOS CAIDOS EN CASTILLA | BAIARDI, MARIO | NaN | NaN | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | NaN | NaN | COMUNA 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
34 | MONUMENTO | 1 | BRONCE Y GRANITO | CAP.GRL.JUSTO JOSE DE URQUIZA | BALDI,RENZO Y ROCHA,HECTOR | NaN | NaN | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. Y SARMIENTO AV. | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | NaN | PALERMO | COMUNA 14 | NaN | NaN | -34.571546 | -58.411581 |
35 | BUSTO | 1 | CEMENTO PATINADO | COMANDANTE LUIS J. FONTANA | BALERO, LUIS | NaN | NaN | IRIGOYEN, BERNARDO DE 248 | IRIGOYEN, BERNARDO DE | 248.0 | MONSERRAT | COMUNA 1 | 1072.0 | C1072AAF | -34.611280 | -58.380524 |
36 | ESTATUA | 1 | GRANITO RECONSTITUIDO | TESTIMONIO | BALIETTI, ALBERTO | NaN | NaN | BOEDO AV. 956 | BOEDO AV. | 956.0 | BOEDO | COMUNA 5 | 1218.0 | C1218AAS | -34.624941 | -58.416045 |
37 | BUSTO | 1 | MARMOL | JOAQUIN S. DE ANCHORENA | BALIETTI, ALBERTO | PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | BOLIVAR 1 | BOLIVAR | 1.0 | MONSERRAT | COMUNA 1 | 1066.0 | C1066AAA | -34.608202 | -58.373573 |
38 | BUSTO | 1 | MARMOL | TOMAS JOSE CABALLERO | BALIETTI, ALBERTO | PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | BOLIVAR 1 | BOLIVAR | 1.0 | MONSERRAT | COMUNA 1 | 1066.0 | C1066AAA | -34.608202 | -58.373573 |
40 | BUSTO | 1 | MARMOL | GIACOMO LEOPARDI | BALIETTI, ALBERTO | JARDIN DE LOS POETAS | JARDIN DE LOS POETAS | ISABEL, INFANTA AV. 900 | ISABEL, INFANTA AV. | 900.0 | NaN | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425CHA | -34.570067 | -58.420483 |
42 | MASTIL | 1 | MAMPOSTERIA E HIERRO | HJE. A LA BANDERA | E.A.I.M. | PLAZA 11 DE NOVIEMBRE DE 1859 | PLAZA 11 DE NOVIEMBRE DE 1859 | DIRECTORIO AV. 2600 | DIRECTORIO AV. | 2600.0 | FLORES | COMUNA 7 | 1406.0 | C1406HAO | -34.634355 | -58.463320 |
44 | BUSTO | 1 | BRONCE | DR. JUAN MANUEL ESTRADA | BARDAS, NICOLAS | ESCUELAS RAGGIO | ESCUELAS RAGGIO | DEL LIBERTADOR AV. 8635 | DEL LIBERTADOR AV. | 8635.0 | NUÑEZ | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BNG | -34.536107 | -58.466496 |
45 | ESTATUA | 1 | MARMOL | LA OLA | BARDAS, NICOLAS ISIDRO | PARQUE BALNEARIO SUR | PARQUE BALNEARIO SUR | PAZ, GRAL. AV. 16802 | PAZ, GRAL. AV. | 16802.0 | NaN | COMUNA 8 | 1439.0 | C1439HNO | -34.698014 | -58.469811 |
46 | ESTATUA | 1 | MARMOL | LA ARMONIA | BARDAS, NICOLAS ISIDRO | PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | BOLIVAR 1 | BOLIVAR | 1.0 | MONSERRAT | COMUNA 1 | 1066.0 | C1066AAA | -34.608202 | -58.373573 |
47 | MASTIL | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HOMENAJE A LA BANDERA | BARRIAS, ERNESTO | PZTA MALAGARRIGA | PZTA MALAGARRIGA | CABILDO AV. 4002 | CABILDO AV. | 4002.0 | SAAVEDRA | COMUNA 12 | 1429.0 | C1429AAY | -34.546397 | -58.470352 |
48 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HJE. A DON FELICIANO BRUNELLI | D.G.O.P. | CNEL APOLINARIO FIGUEROA 602 | CNEL APOLINARIO FIGUEROA 602 | FIGUEROA, D. APOLINARIO, CORONEL 602 | FIGUEROA, D. APOLINARIO, CORONEL | 602.0 | VILLA CRESPO | COMUNA 15 | 1416.0 | C1416DPD | -34.606150 | -58.448354 |
49 | MASTIL | 1 | MAMPOSTERIA Y BRONCE | HOMENAJE A LA BANDERA | BARRIAS, LUIS ERNESTO | AV RIESTRA Y M LEGUIZAMON | AV RIESTRA Y M LEGUIZAMON | RIESTRA AV. Y LEGUIZAMON, MARTINIANO | RIESTRA AV. | NaN | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | NaN | NaN | -34.677924 | -58.476133 |
52 | ESCULTURA NEOFIGURA | 1 | HIERRO | EL ARBOL | BASTERRETXEA, N. | PARQUE CARLOS THAYS | PARQUE CARLOS THAYS | DEL LIBERTADOR AV. Y CALLAO AV. | DEL LIBERTADOR AV. | NaN | RECOLETA | COMUNA 2 | NaN | NaN | -34.586585 | -58.385852 |
53 | ESTATUA | 1 | MARMOL | ALLA FONTE | BATTIGLIA, C | PASEO DE LA RECOLETA | PASEO DE LA RECOLETA | LOPEZ, VICENTE 2050 | LOPEZ, VICENTE | 2050.0 | RECOLETA | COMUNA 2 | 1128.0 | C1128ACF | -34.588919 | -58.393628 |
54 | GRUPO ESCULTORICO | 1 | BRONCE | HOMENAJE A LA MADRE | BATTISTI, FERRARO | AV RIESTRA Y MURGUIONDO | AV RIESTRA Y MURGUIONDO | RIESTRA AV. Y MURGUIONDO | RIESTRA AV. | NaN | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | NaN | NaN | -34.677218 | -58.475334 |
56 | BUSTO Y BASE | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HJE. AL GRL. SAN MARTINN | PERLOTI, LUIS | CNEL APOLINARIO FIGUEROA 602 | CNEL APOLINARIO FIGUEROA 602 | FIGUEROA, D. APOLINARIO, CORONEL 602 | FIGUEROA, D. APOLINARIO, CORONEL | 602.0 | VILLA CRESPO | COMUNA 15 | 1416.0 | C1416DPD | -34.606150 | -58.448354 |
57 | MASTIL | 1 | HIERRO Y BRONCE | ARGENTINIDAD | PERLOTI, LUIS | CNEL APOLINARIO FIGUEROA 602 | CNEL APOLINARIO FIGUEROA 602 | FIGUEROA, D. APOLINARIO, CORONEL 602 | FIGUEROA, D. APOLINARIO, CORONEL | 602.0 | VILLA CRESPO | COMUNA 15 | 1416.0 | C1416DPD | -34.606150 | -58.448354 |
58 | PLACA Y MONOLITO | 1 | FIBROCEMENTO Y MAMPOSTERIA | ESCUDO URUGUAYO | M.O.A. | 14 DE JULIO 1150 | 14 DE JULIO 1150 | 14 DE JULIO 1150 | 14 DE JULIO | 1150.0 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1427.0 | C1427CJX | -34.580172 | -58.461884 |
59 | ESTATUA | 1 | BRONCE | PUREZA | BIGATTI, ALFREDO | JARDIN BOTANICO | JARDIN BOTANICO | SANTA FE AV. 3951 | SANTA FE AV. | 3951.0 | PALERMO | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425BHB | -34.583731 | -58.417884 |
60 | GRUPO ESCULTORICO | 1 | BRONCE | SATURNALIA | BIONDI, ERNESTO | JARDIN BOTANICO | JARDIN BOTANICO | SANTA FE AV. 3951 | SANTA FE AV. | 3951.0 | PALERMO | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425BHB | -34.583731 | -58.417884 |
61 | MONUMENTO CON RELIE | 1 | CEMENTO PATINADO | HOMENAJE A LOS HEROES Y MARTIRES GHETTO | BISCIONE, CARLOS | PARQUE DEL CENTENARIO | PARQUE DEL CENTENARIO | DIAZ VELEZ AV. Y FINOCHIETTO, RICARDO, DR. | DIAZ VELEZ AV. | NaN | CABALLITO | COMUNA 6 | NaN | NaN | -34.608623 | -58.435792 |
63 | GRUPO ESCULTORICO | 1 | MARMOL | LOS PRIMEROS FRIOS | BLAY Y FABREGAS, M. | JARDIN BOTANICO | JARDIN BOTANICO | SANTA FE AV. 3951 | SANTA FE AV. | 3951.0 | PALERMO | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425BHB | -34.583731 | -58.417884 |
64 | PLACA Y MONOLITO | 1 | FIBROCEMENTO Y MAMPOSTERIA | ESCUDO NACIONAL | M.O.A. | 14 DE JULIO 1150 | 14 DE JULIO 1150 | 14 DE JULIO 1150 | 14 DE JULIO | 1150.0 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1427.0 | C1427CJX | -34.580172 | -58.461884 |
65 | MASTIL | 1 | MAMPOSTERIA E HIERRO | HJE. A LA BANDERA | RAVAZZOLI, ING. LUIS | 14 DE JULIO 1150 | 14 DE JULIO 1150 | 14 DE JULIO 1150 | 14 DE JULIO | 1150.0 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1427.0 | C1427CJX | -34.580172 | -58.461884 |
66 | ESCULTURA | 1 | BRONCE | TORSO MASCULINO | BOTERO, FERNANDO | PARQUE CARLOS THAYS | PARQUE CARLOS THAYS | DEL LIBERTADOR AV. Y CALLAO AV. | DEL LIBERTADOR AV. | NaN | RECOLETA | COMUNA 2 | NaN | NaN | -34.586585 | -58.385852 |
67 | MONOLITO | 1 | GRANITO | HJE.AL BRIGADIER GRL.LAVALLEJA | NaN | 14 DE JULIO 1150 | 14 DE JULIO 1150 | 14 DE JULIO 1150 | 14 DE JULIO | 1150.0 | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | 1427.0 | C1427CJX | -34.580172 | -58.461884 |
68 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | NOMENCLATURA DE PLAZA | D.G.M. | FIGUERO ALCORTA 4000 | FIGUERO ALCORTA 4000 | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. 4000 | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 4000.0 | PALERMO | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425CLS | -34.570529 | -58.413339 |
69 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HJE.A JUAN BAUTISTA ALBERDI | D.G.O.M. | O HIGGINS 2600 | O HIGGINS 2600 | O'HIGGINS 2600 | O'HIGGINS | 2600.0 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428AGP | -34.555341 | -58.456901 |
70 | GRUPO ESCULTORICO | 1 | MARMOL | EL PERDON | BOVERIE, EUGENIO | PARQUE AVELLANEDA | PARQUE AVELLANEDA | DIRECTORIO AV. Y LACARRA | DIRECTORIO AV. | NaN | PARQUE AVELLANEDA | COMUNA 9 | NaN | NaN | -34.641298 | -58.479928 |
71 | MASTIL | 1 | HIERRO | HJE. A LA BANDERA | CONST.HORIZONTES | O HIGGINS 2600 | O HIGGINS 2600 | O'HIGGINS 2600 | O'HIGGINS | 2600.0 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428AGP | -34.555341 | -58.456901 |
73 | BUSTO | 1 | MARMOL | ADOLFO J. BULLRICH | BRODSKY, JOSE | PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | BOLIVAR 1 | BOLIVAR | 1.0 | MONSERRAT | COMUNA 1 | 1066.0 | C1066AAA | -34.608202 | -58.373573 |
74 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HJE.A LAUREANO OLIVER | D.G.O.M. | O HIGGINS 2600 | O HIGGINS 2600 | O'HIGGINS 2600 | O'HIGGINS | 2600.0 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428AGP | -34.555341 | -58.456901 |
75 | BUSTO | 1 | MARMOL | JOSE MARMOL | BRUNINX, JOSE | PASEO DEL LECTOR | PASEO DEL LECTOR | LAS HERAS GENERAL AV. 2505 | LAS HERAS GENERAL AV. | 2505.0 | RECOLETA | COMUNA 2 | 1425.0 | C1425ASC | -34.585614 | -58.399148 |
76 | BUSTO | 1 | BRONCE | DR. MARCIAL V. QUIROGA | BRUNINX, LUIS | HOSPITAL MUNICIPAL RAMOS MEJIA | HOSPITAL MUNICIPAL RAMOS MEJIA | URQUIZA, GRAL. 609 | URQUIZA, GRAL. | 609.0 | BALVANERA | COMUNA 3 | 1221.0 | C1221ADC | -34.617621 | -58.409400 |
77 | BUSTO | 1 | BRONCE | RAMON PEREZ AYALA | BUCCI, ARMANDO | JARDIN DE LOS POETAS | JARDIN DE LOS POETAS | ISABEL, INFANTA AV. 900 | ISABEL, INFANTA AV. | 900.0 | NaN | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425CHA | -34.570067 | -58.420483 |
78 | MONUMENTO | 1 | BRONCE Y PIEDRA | GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES | BUCCI, ERMANDO | PARQUE SAN BENITO | PARQUE SAN BENITO | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. 6700 | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 6700.0 | BELGRANO | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428BCP | -34.550765 | -58.437556 |
80 | BUSTO | 1 | MARMOL | CESAR B. CACCIA | BUCCI, ERMANDO | PALACIO MUNICIPAL | PALACIO MUNICIPAL | BOLIVAR 1 | BOLIVAR | 1.0 | MONSERRAT | COMUNA 1 | 1066.0 | C1066AAA | -34.608202 | -58.373573 |
83 | BUSTO | 1 | BRONCE Y MARMOL | ENRIQUE LARRETA | BUSTILLO, ALEJANDRO | JARDIN DE LOS POETAS | JARDIN DE LOS POETAS | ISABEL, INFANTA AV. 900 | ISABEL, INFANTA AV. | 900.0 | NaN | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425CHA | -34.570067 | -58.420483 |
84 | BUSTO | 1 | CEMENTO PATINADO | ALBERTO VACCAREZZA | TOTO, CARLOS MARIA | PLAZA ALBERTO VACCAREZZA | PLAZA ALBERTO VACCAREZZA | ALCARAZ 5400 | ALCARAZ | 5400.0 | VILLA LURO | COMUNA 10 | 1407.0 | C1407GIZ | -34.626010 | -58.511230 |
85 | RELOJ SOLAR | 1 | NaN | MOTIVO DECORATIVO | NATIONAL PANASONIC | PLAZA ALFEREZ SOBRAL | PLAZA ALFEREZ SOBRAL | SALGUERO, JERONIMO 2502 | SALGUERO, JERONIMO | 2502.0 | PALERMO | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425DEW | -34.582123 | -58.410203 |
86 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | NOMENCLATURA DE PLAZOLETA | D.G.M | PLAZA ALFREDO NOBEL | PLAZA ALFREDO NOBEL | TURIN 3300 | TURIN | 3300.0 | PARQUE CHAS | COMUNA 15 | 1431.0 | C1431DHH | -34.587598 | -58.483743 |
89 | PLACA Y MONOLITO | 1 | MARMOL Y MAMPOSTERIA | HJE. A LA VIRGEN DE ITATI | D.G.O.M. | PLAZA ALMAGRO | PLAZA ALMAGRO | SARMIENTO 3800 | SARMIENTO | 3800.0 | ALMAGRO | COMUNA 5 | 1197.0 | C1197AAB | -34.605342 | -58.418221 |
94 | MASTIL | 1 | GRANITO RECONSTITUIDO | HJE. A LA BANDERA | VARANGOT, ING. JORGE | PLAZA ALMAGRO | PLAZA ALMAGRO | SARMIENTO 3800 | SARMIENTO | 3800.0 | ALMAGRO | COMUNA 5 | 1197.0 | C1197AAB | -34.605342 | -58.418221 |
95 | PLACA Y MONOLITO | 1 | MARMOL Y MAMPOSTERIA | HJE. A VICENTE SAN LORENZO | NaN | PLAZA ALMAGRO | PLAZA ALMAGRO | SARMIENTO 3800 | SARMIENTO | 3800.0 | ALMAGRO | COMUNA 5 | 1197.0 | C1197AAB | -34.605342 | -58.418221 |
96 | ESTATUA | 1 | BRONCE | DR. JUAN F. AGUILAR | CARLIN, JOSE | HOSPITAL MUNICIPAL RAMOS MEJIA | HOSPITAL MUNICIPAL RAMOS MEJIA | URQUIZA, GRAL. 609 | URQUIZA, GRAL. | 609.0 | BALVANERA | COMUNA 3 | 1221.0 | C1221ADC | -34.617621 | -58.409400 |
97 | ESTATUA | 1 | PIEDRA | JUVENTUD | CAPURRO, ROBERTO | PLAZA ALMIRANTE BROWN | PLAZA ALMIRANTE BROWN | SALVADORES, CNEL. E IRALA | SALVADORES, CNEL. | NaN | BOCA | COMUNA 4 | NaN | NaN | -34.644444 | -58.365469 |
99 | ESTATUA | 1 | BRONCE | EL MODERNO ANTEO | LEGUIZAMON PONDAL | PLAZA ALMIRANTE BROWN | PLAZA ALMIRANTE BROWN | SALVADORES, CNEL. E IRALA | SALVADORES, CNEL. | NaN | BOCA | COMUNA 4 | NaN | NaN | -34.644444 | -58.365469 |
101 | MASTIL MONUMENTAL | 1 | PIEDRA | GLORIAS NAVALES DE LA NACION | LEONE, JUAN BAUTISTA | PLAZA ALMIRANTE BROWN | PLAZA ALMIRANTE BROWN | SALVADORES, CNEL. E IRALA | SALVADORES, CNEL. | NaN | BOCA | COMUNA 4 | NaN | NaN | -34.644444 | -58.365469 |
102 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HJE.A CARLOS PELLEGRINI | CASAS, C. | PZTA CARLOS PELLEGRINI | PZTA CARLOS PELLEGRINI | ALVEAR AV. 1350 | ALVEAR AV. | 1350.0 | RETIRO | COMUNA 1 | 1014.0 | C1014AAN | -34.591679 | -58.383109 |
103 | BUSTO | 1 | CEMENTO BLANCO | ALMTE. RAMON GONZALEZ FERNANDEZ | FERRARO, JUAN CARLOS | PLAZA ALMTE RAMON GONZALEZ FERNA | PLAZA ALMTE RAMON GONZALEZ FERNA | SARMIENTO AV. E IRAOLA AV. | SARMIENTO AV. | NaN | PALERMO | COMUNA 14 | NaN | NaN | -34.572146 | -58.412468 |
105 | PLACA | 1 | BRONCE | HOMENAJE AL GRL. SAN MARTINN | CENTRO COMERCIAL | BIBLIOTECA EL PROGRESO | BIBLIOTECA EL PROGRESO | RIESTRA AV. 5655 | RIESTRA AV. | 5655.0 | VILLA LUGANO | COMUNA 8 | 1439.0 | C1439BYH | -34.676805 | -58.474957 |
107 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | NOMENCLATURA DE PLAZA | E.A.I.M. | PLAZA ANTONIO MALAVER | PLAZA ANTONIO MALAVER | GIRARDOT Y ESTOMBA | GIRARDOT | NaN | VILLA ORTUZAR | COMUNA 15 | NaN | NaN | -34.586946 | -58.467290 |
110 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HJE. A PROCERES DE LA INDEPENDENCIA | D.O.M. | PLAZA ARENALES | PLAZA ARENALES | MERCEDES 4058 | MERCEDES | 4058.0 | VILLA DEVOTO | COMUNA 11 | 1419.0 | C1419BGJ | -34.600246 | -58.512813 |
111 | MASTIL | 1 | MAMPOSTERIA | HJE. A LA BANDERA | PERLOTI, LUIS | PLAZA ARENALES | PLAZA ARENALES | MERCEDES 4058 | MERCEDES | 4058.0 | VILLA DEVOTO | COMUNA 11 | 1419.0 | C1419BGJ | -34.600246 | -58.512813 |
112 | ESTATUA | 1 | BRONCE | LA CAUTIVA | CHIERICO, SANTIAGO | PZTA VICENTE BELLINI | PZTA VICENTE BELLINI | RIVADAVIA AV. 9175 | RIVADAVIA AV. | 9175.0 | VELEZ SARSFIELD | COMUNA 10 | 1407.0 | C1407DZA | -34.636485 | -58.493496 |
113 | MONUMENTO Y BASE | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | CONDE ANTONIO DEVOTO | ZOCCHI, ARNALDO | PLAZA ARENALES | PLAZA ARENALES | MERCEDES 4058 | MERCEDES | 4058.0 | VILLA DEVOTO | COMUNA 11 | 1419.0 | C1419BGJ | -34.600246 | -58.512813 |
115 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HJE. 150° ANIV. INDEPENDENCIA NACION | NaN | PLAZA ARENALES | PLAZA ARENALES | MERCEDES 4058 | MERCEDES | 4058.0 | VILLA DEVOTO | COMUNA 11 | 1419.0 | C1419BGJ | -34.600246 | -58.512813 |
117 | BUSTO | 1 | QUEBRACHO | DR. PROSPERO DECO | CONDINO, B. R. | HOSPITAL MUNICIPAL PEÑA | HOSPITAL MUNICIPAL PEÑA | CHUTRO, PEDRO, PROF., DR. 3380 | CHUTRO, PEDRO, PROF., DR. | 3380.0 | PARQUE PATRICIOS | COMUNA 4 | 1437.0 | C1437IYP | -34.643052 | -58.411412 |
118 | MASTIL | 1 | MAMPOSTERIA E HIERRO | HJE. A LA BANDERA | D.A.O.M. | PLAZA ARISTOBULO DEL VALLE | PLAZA ARISTOBULO DEL VALLE | CUENCA 2500 | CUENCA | 2500.0 | VILLA DEL PARQUE | COMUNA 11 | 1417.0 | C1417AAF | -34.607011 | -58.490675 |
120 | BUSTO | 1 | CEMENTO PATINADO | GRL. SAN MARTINN | M.O.A. | PLAZA ARISTOBULO DEL VALLE | PLAZA ARISTOBULO DEL VALLE | CUENCA 2500 | CUENCA | 2500.0 | VILLA DEL PARQUE | COMUNA 11 | 1417.0 | C1417AAF | -34.607011 | -58.490675 |
121 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HJE. AL 50° ANIV. DE VILLA DEL PARQU | NaN | PLAZA ARISTOBULO DEL VALLE | PLAZA ARISTOBULO DEL VALLE | CUENCA 2500 | CUENCA | 2500.0 | VILLA DEL PARQUE | COMUNA 11 | 1417.0 | C1417AAF | -34.607011 | -58.490675 |
122 | ESTATUA | 1 | MARMOL | LA PRIMAVERA | CORREA MORALES, L. | JARDIN BOTANICO | JARDIN BOTANICO | SANTA FE AV. 3951 | SANTA FE AV. | 3951.0 | PALERMO | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425BHB | -34.583731 | -58.417884 |
123 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HJE. AL GRL. SAN MARTINN | NaN | PLAZA ARISTOBULO DEL VALLE | PLAZA ARISTOBULO DEL VALLE | CUENCA 2500 | CUENCA | 2500.0 | VILLA DEL PARQUE | COMUNA 11 | 1417.0 | C1417AAF | -34.607011 | -58.490675 |
124 | MONUMENTO | 1 | BRONCE Y PIEDRA | FALUCHO | CORREA MORALES, L. | PZTA FALUCHO | PZTA FALUCHO | SANTA FE AV. Y DRESCO, ARTURO ANTONIO | SANTA FE AV. | NaN | PALERMO | COMUNA 14 | NaN | NaN | -34.577263 | -58.429311 |
125 | PLACA Y MONOLITO | 1 | BRONCE Y MAMPOSTERIA | HJE. A CANILLITAS AL GRL. BELGRANO | NaN | PLAZA ARISTOBULO DEL VALLE | PLAZA ARISTOBULO DEL VALLE | CUENCA 2500 | CUENCA | 2500.0 | VILLA DEL PARQUE | COMUNA 11 | 1417.0 | C1417AAF | -34.607011 | -58.490675 |
