Detalle de tipo y ubicación del mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Incluye Comuna, Barrio, CP y CPA.
long | lat | fecha_instalacion | elemento | linea_1 | linea_2 | linea_3 | observaciones | calle_nombre | calle_altura | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.392352 | -34.583299 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 67 | NaN | NaN | NUEVO | ALCORTA FIGUEROA, AV. | 2261 | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425CKB |
-58.404306 | -34.576845 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 130 | NaN | NaN | NUEVO | ALCORTA FIGUEROA, AV. | 3431 | Palermo | Comuna 14 | 1425.0 | C1425CLA |
-58.416609 | -34.567489 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | NaN | NaN | NUEVO | ALCORTA FIGUEROA, AV. | 4965 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425CMC |
-58.430306 | -34.556884 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | 160 | NaN | NUEVO | ALCORTA FIGUEROA, AV. | 6095 | Palermo | COMUNA 14 | 1426.0 | C1426CBK |
-58.431868 | -34.555613 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 34 | 130 | NaN | NUEVO | ALCORTA FIGUEROA, AV. | 6391 | Palermo | COMUNA 14 | 1426.0 | C1426CCA |
-58.448814 | -34.555184 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 130 | NaN | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 6131 | Belgrano | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428ARE |
-58.450687 | -34.553013 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 130 | NaN | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 6389 | Belgrano | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428ARG |
-58.452788 | -34.550947 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 107 | 130 | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 6664 | Belgrano | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428ARW |
-58.456570 | -34.547160 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 29 | NaN | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 7031 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BMD |
-58.456806 | -34.547282 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 28 | 130 | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 7118 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BMR |
-58.458094 | -34.546077 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 15 | 28 | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 7297 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BMF |
-58.459577 | -34.544891 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 29 | 130 | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 7475 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BMH |
-58.460323 | -34.544417 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 15 | 29 | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 7532 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BMV |
-58.461058 | -34.543547 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 15 | 28 | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 7665 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BMJ |
-58.464595 | -34.539173 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 29 | NaN | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 8271 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BNC |
-58.455547 | -34.548366 | 2012-04-01 00:00:00 | REFUGIO | 28 | NaN | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 6966 (6920) | NaN | COMUNA 13 | NaN | NaN |
-58.404685 | -34.576562 | 2012-05-01 00:00:00 | REFUGIO | 102 | NaN | NaN | NUEVO | Figueroa Alcorta Av. | 3495 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425CLA |
-58.412876 | -34.570862 | 2012-05-01 00:00:00 | REFUGIO | 130 | 37 | NaN | NUEVO | Figueroa Alcorta Av. | 3951 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425CLF |
-58.416822 | -34.567227 | 2012-05-01 00:00:00 | REFUGIO | 130 | NaN | NaN | NUEVO | Figueroa Alcorta Av. | 4995 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425CMC |
-58.427094 | -34.559428 | 2012-05-01 00:00:00 | REFUGIO | 34 | 130 | NaN | NUEVO | Figueroa Alcorta Av. | 5689 | Palermo | COMUNA 14 | 1426.0 | C1426CBG |
-58.430512 | -34.556670 | 2012-05-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | 160 | NaN | NUEVO | Figueroa Alcorta Av. | 6371 | Palermo | COMUNA 14 | 1426.0 | C1426CCA |
-58.390558 | -34.585034 | 2012-06-01 00:00:00 | REFUGIO | 61 | 92 | 93.0 | NUEVO | Del Libertador Av. | 1278 | Recoleta | COMUNA 02 | 1112.0 | C1112ABP |
-58.391139 | -34.585054 | 2012-06-01 00:00:00 | REFUGIO | 67 | NaN | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 1436 | Recoleta | COMUNA 02 | 1425.0 | C1425AAN |
-58.412561 | -34.576314 | 2012-06-01 00:00:00 | REFUGIO | 130 | NaN | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 3240 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ABS |
-58.422763 | -34.571551 | 2012-06-01 00:00:00 | REFUGIO | 34 | NaN | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 3877 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ABL |
-58.448814 | -34.555184 | 2012-06-01 00:00:00 | REFUGIO | 15 | NaN | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 6155 | Belgrano | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428ARE |
-58.452765 | -34.550600 | 2012-06-01 00:00:00 | REFUGIO | 15 | 29 | 130.0 | NUEVO | Del Libertador Av. | 6683 | Belgrano | COMUNA 13 | 1428.0 | C1428ARJ |
-58.456440 | -34.547274 | 2012-06-01 00:00:00 | REFUGIO | 15 | 28 | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 7023 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BMD |
-58.458833 | -34.545652 | 2012-06-01 00:00:00 | REFUGIO | 15 | 29 | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 7382 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BMT |
-58.459630 | -34.544849 | 2012-06-01 00:00:00 | REFUGIO | 15 | 28 | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 7481 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BMH |
-58.461262 | -34.543358 | 2012-06-01 00:00:00 | REFUGIO | 15 | 28 | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 7695 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BMJ |
-58.463705 | -34.541122 | 2012-06-01 00:00:00 | REFUGIO | 15 | 29 | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 8022 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BNN |
-58.464847 | -34.539046 | 2012-06-01 00:00:00 | REFUGIO | 15 | 28 | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 8301 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BND |
-58.466564 | -34.536536 | 2012-06-01 00:00:00 | REFUGIO | 15 | 29 | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 8618 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BNT |
-58.391881 | -34.583514 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 130 | NaN | NaN | NUEVO | ALCORTA FIGUEROA, AV. | 2215 | Recoleta | Comuna 2 | 1425.0 | C1425CKB |
-58.411237 | -34.571991 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | 67 | NaN | NUEVO | ALCORTA FIGUEROA, AV. | 3891 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425CLE |
-58.425639 | -34.560543 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 34 | 130 | NaN | NUEVO | ALCORTA FIGUEROA, AV. | 5565 | Palermo | COMUNA 14 | 1426.0 | C1426CBF |
-58.426005 | -34.560253 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | 160 | NaN | NUEVO | ALCORTA FIGUEROA, AV. | 5615 | Palermo | COMUNA 14 | 1426.0 | C1426CBG |
-58.379937 | -34.589995 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | taxi | NaN | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 440 | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001ABR |
-58.380418 | -34.589733 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 61 | 130 | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 482 | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001ABR |
-58.383178 | -34.587776 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 62 | 130 | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 745 | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001ABH |
-58.385321 | -34.586584 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 62 | 130 | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 961 | Recoleta | COMUNA 02 | 1001.0 | C1001ABJ |
-58.466697 | -34.536321 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | taxi | NaN | NaN | NUEVO | Del Libertador Av. | 8644 | Nu\u00f1ez | COMUNA 13 | 1429.0 | C1429BNT |
-58.379836 | -34.589589 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 62 | 130 | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 425 | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001ABE |
-58.383076 | -34.587831 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 62 | 93 | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 735 | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001ABH |
-58.385293 | -34.587063 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 67 | 124 | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 918 | Recoleta | COMUNA 02 | 1001.0 | C1001ABW |
-58.389307 | -34.585197 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 67 | 124 | 130.0 | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 1202 | Recoleta | COMUNA 02 | 1112.0 | C1112ABP |
-58.391486 | -34.584943 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 130 | NaN | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 1430 | Recoleta | COMUNA 02 | 1425.0 | C1425AAN |
-58.396903 | -34.583245 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 67 | NaN | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 1640 | Recoleta | COMUNA 02 | 1425.0 | C1425AAP |
-58.416124 | -34.574704 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 130 | NaN | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 3310 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ABT |
-58.426215 | -34.569720 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | TAXI | 01 VEHICULO | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 4051 | Palermo | COMUNA 14 | 1426.0 | C1426BWB |
-58.438814 | -34.562706 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 64 | NaN | NaN | NUEVO | DEL LIBERTADOR, AV. | 5151 | Palermo | COMUNA 14 | 1426.0 | C1426BWM |
-58.393744 | -34.590143 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 110 | NaN | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 1989 | Recoleta | COMUNA 02 | 1127.0 | C1127AAB |
-58.396794 | -34.587802 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 110 | NaN | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 2270 | Recoleta | COMUNA 02 | 1127.0 | C1127AAR |
-58.400286 | -34.584829 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 41 | 118 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 2620 | Recoleta | COMUNA 02 | 1425.0 | C1425ASQ |
-58.400811 | -34.584355 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 60 | 95 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 2670 | Recoleta | COMUNA 02 | 1425.0 | C1425ASQ |
-58.400823 | -34.584220 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 108 | 110 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 2742 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ASR |
-58.402560 | -34.583547 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 60 | 95 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 2914 | Recoleta | COMUNA 02 | 1425.0 | C1425AST |
-58.404824 | -34.583328 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 10 | 102 | 110.0 | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 3083 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ASH |
-58.407179 | -34.583163 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 118 | NaN | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 3300 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ASW |
-58.407620 | -34.582901 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 60 | 118 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 3345 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ASK |
-58.408247 | -34.582834 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | 93 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 3402 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ASY |
-58.410690 | -34.581984 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 93 | 108 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 3631 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATA |
-58.410859 | -34.581936 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 60 | 95 | 188.0 | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 3675 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATA |
-58.411969 | -34.582020 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 10 | 37 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 3744 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATO |
-58.417027 | -34.581682 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 60 | NaN | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 4010 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATR |
-58.417027 | -34.581682 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | 108 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 4040 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATR |
-58.419161 | -34.581545 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 10 | 160 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 4240 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATT |
-58.418855 | -34.581334 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 10 | 160 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 4249 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATG |
-58.419611 | -34.581516 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 41 | 118 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 4270 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATT |
-58.419573 | -34.581288 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 93 | 108 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 4281 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATG |
-58.419797 | -34.581273 | 2012-07-01 00:00:00 | REFUGIO | 41 | 59 | NaN | NUEVO | LAS HERAS, AV. | 4291 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATG |
-58.391924 | -34.608244 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 60 | NaN | NaN | NUEVO | Callao Av. | 57 | San Nicolas | 1 | 1022.0 | C1022AAA |
-58.391984 | -34.607304 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | NaN | NaN | NUEVO | Callao Av. | 153 | San Nicolas | 1 | 1022.0 | C1022AAB |
-58.392119 | -34.605391 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 60 | NaN | NaN | NUEVO | Callao Av. | 327 | San Nicolas | 1 | 1022.0 | C1022AAD |
-58.392253 | -34.603705 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | NaN | NaN | NUEVO | Callao Av. | 463 | San Nicolas | 1 | 1022.0 | C1022AAE |
-58.392705 | -34.600552 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | NaN | NaN | NUEVO | Callao Av. | 723 | San Nicolas | 1 | 1023.0 | C1023AAA |
-58.392782 | -34.600008 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 12 | NaN | NaN | NUEVO | CALLAO AV. | 781 | San Nicolas | 1 | 1023.0 | C1023AAA |
-58.393042 | -34.597665 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | 12 | NaN | NUEVO | Callao Av. | 949 | Recoleta | COMUNA 02 | 1023.0 | C1023AAC |
-58.393068 | -34.597416 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 124 | NaN | NaN | NUEVO | CALLAO AV. | 985 | Recoleta | COMUNA 02 | 1023.0 | C1023AAC |
-58.393231 | -34.595984 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | taxi | NaN | NaN | NUEVO | Callao Av. | 1097 | Recoleta | COMUNA 02 | 1023.0 | C1023AAD |
-58.391483 | -34.591504 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 102 | 110 | NaN | NUEVO | Callao Av. | 1539 | Recoleta | COMUNA 02 | 1024.0 | C1024AAB |
-58.389157 | -34.589408 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 17 | 127 | NaN | NUEVO | CALLAO AV. | 1779 | Recoleta | COMUNA 02 | 1024.0 | C1024AAD |
-58.387810 | -34.588205 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 124 | NaN | NaN | NUEVO | Callao Av. | 1925 | Recoleta | COMUNA 02 | 1024.0 | C1024AAF |
-58.391799 | -34.610097 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 12 | 150 | NaN | NUEVO | ENTRE RIOS, AV. | 70 | Monserrat | 1 | 1079.0 | C1079ABN |
-58.391656 | -34.612813 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | 150 | NaN | NUEVO | ENTRE RIOS, AV. | 312 | Monserrat | 1 | 1079.0 | C1079ABQ |
-58.391578 | -34.615038 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 84 | NaN | NaN | NUEVO | ENTRE RIOS, AV. | 510 | Monserrat | 1 | 1079.0 | C1079ABS |
-58.391596 | -34.617734 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 84 | 168 | NaN | NUEVO | ENTRE RIOS, AV. | 796 | Monserrat | 1 | 1080.0 | C1080ABO |
-58.391262 | -34.624917 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 151 | 168 | NaN | NUEVO | ENTRE RIOS, AV. | 1366 | Constitucion | 1 | 1133.0 | C1133AAO |
-58.392274 | -34.591577 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | NaN | NaN | NUEVO | Las Heras Av. | 1832 | Recoleta | COMUNA 02 | 1127.0 | C1127AAN |
-58.396342 | -34.588051 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 60 | 95 | NaN | NUEVO | Las Heras Av. | 2247 | Recoleta | COMUNA 02 | 1127.0 | C1127AAE |
-58.400407 | -34.584475 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 41 | 59 | 102.0 | NUEVO | Las Heras Av. | 2695 | Recoleta | COMUNA 02 | 1425.0 | C1425ASD |
-58.402513 | -34.583308 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 93 | 108 | NaN | NUEVO | Las Heras Av. | 2925 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ASG |
-58.406675 | -34.583188 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | 95 | NaN | NUEVO | Las Heras Av. | 3255 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ASJ |
-58.410767 | -34.581962 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | 160 | NaN | NUEVO | Las Heras Av. | 3651 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATA |
-58.411592 | -34.582051 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 60 | 95 | NaN | NUEVO | Las Heras Av. | 3712 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATO |
-58.411743 | -34.581806 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 41 | 59 | 118.0 | NUEVO | Las Heras Av. | 3757 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATB |
-58.414424 | -34.581616 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 10 | 95 | 160.0 | NUEVO | Las Heras Av. | 3923 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATD |
-58.417027 | -34.581682 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 41 | NaN | NaN | NUEVO | Las Heras Av. | 4020 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATR |
-58.415884 | -34.581524 | 2012-08-01 00:00:00 | REFUGIO | 37 | 41 | NaN | NUEVO | Las Heras Av. | 4055 | Palermo | COMUNA 14 | 1425.0 | C1425ATE |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)