CALLE | ALT PLANO | DIRECCION | coord_X | coord_Y | COMUNA | BARRIO | L1 | l1_sen | L2 | l2_sen | L3 | l3_sen | L4 | l4_sen | L5 | l5_sen | L6 | l6_sen | NOMBRE PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABILDO AV. | 5000 | 5000 CABILDO AV. | -58,4760074 | -34,53913230 | 12 | SAAVEDRA | 19 | V | 130.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
CABILDO AV. | 5070 | 5070 CABILDO AV. | -58,4760952 | -34,53894170 | 12 | SAAVEDRA | 59 | V | 71.0 | NaN | 151.0 | NaN | 152.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
CABILDO AV. | 5000 | 5000 CABILDO AVE | -58,4758293 | -34,53903210 | 12 | SAAVEDRA | 59 | V | 184.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
CABILDO AV. | 4994 | 4994 CABILDO AV. | -58,4753583 | -34,53976380 | 12 | SAAVEDRA | 68 | V | 133.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | GRAL PAZ |
CABILDO AV. | 4995 | 4995 CABILDO AV. | -58,4752184 | -34,53965330 | 12 | SAAVEDRA | 21 | I | 60.0 | I | 168.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
CABILDO AV. | 4995 | 4995 CABILDO AV. | -58,4753779 | -34,53943980 | 12 | SAAVEDRA | 19 | I | 71.0 | NaN | 161.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
CABILDO AV. | 4999 | 4999 CABILDO AVE | -58,4756879 | -34,53895880 | 13 | NUÑEZ | 59 | I | 184.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
CABILDO AV. | 5091 | 5000 CABILDO AVE | -58,47584 | -34,53870750 | 13 | NUÑEZ | 130 | I | 152.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PUENTE SAAVEDRA |
CABILDO AV. | 4760 | 4760 CABILDO AV. | -58,474261 | -34,54102380 | 12 | SAAVEDRA | 133 | V | 184.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PICO |
CABILDO AV. | 4660 | 4660 CABILDO AV. | -58,4736736 | -34,54177320 | 12 | SAAVEDRA | 68 | V | 152.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | DEHEZA |
CABILDO AV. | 4360 | 4360 CABILDO AV. | -58,4719393 | -34,54415140 | 12 | SAAVEDRA | 133 | V | 184.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CORREA |
CABILDO AV. | 4189 | 4189 CABILDO AV. | -58,4707748 | -34,54546200 | 13 | NUÑEZ | 168 | I | 184.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | BESARES |
CABILDO AV. | 3850 | 3850 CABILDO AV. | -58,4692464 | -34,54784020 | 12 | SAAVEDRA | 68 | NaN | 133.0 | V | 152.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MANZANARES |
CABILDO AV. | 3723 | 3723 CABILDO AV. | -58,4681995 | -34,54870150 | 13 | NUÑEZ | 57 | I | 194.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CRISOLOGO LARRALDE |
CABILDO AV. | 3554 | 3554 CABILDO AV. | -58,4671615 | -34,55045790 | 13 | NUÑEZ | 133 | V | 184.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | JUANA AZURDUY |
CABILDO AV. | 3514 | 3514 CABILDO AV. | -58,46694 | -34,55073000 | 13 | NUÑEZ | 161 | V | 168.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | JUANA AZURDUY |
CABILDO AV. | 3470 | 3470 CABILDO AV. | -58,4666036 | -34,55115000 | 13 | NUÑEZ | 68 | V | 152.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MANUELA PEDRAZA |
CABILDO AV. | 3432 | 3432 CABILDO AV. | -58,4663039 | -34,55153000 | 13 | NUÑEZ | 59 | V | 60.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MANUELA PEDRAZA |
CABILDO AV. | 3070 | 3070 CABILDO AV. | -58,4643811 | -34,55387000 | 13 | NUÑEZ | 29 | V | 57.0 | V | 194.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | QUESADA |
CABILDO AV. | 3030 | 3030 CABILDO AV. | -58,463957 | -34,55429000 | 13 | NUÑEZ | 133 | V | 168.0 | V | 184.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | QUESADA |
CABILDO AV. | 2978 | 2978 CABILDO AV. | -58,4633255 | -34,55493000 | 13 | NUÑEZ | 68 | NaN | 152.0 | V | 161.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CONGRESO |
CABILDO AV. | 2940 | 2940 CABILDO AV. | -58,4629759 | -34,55527000 | 13 | NUÑEZ | 59 | V | 60.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CONGRESO |
CABILDO AV. | 2995 | 2995 CABILDO AV. | -58,4631187 | -34,55467000 | 13 | NUÑEZ | 29 | I | 60.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CONGRESO |
CHICLANA AV. | 3271 | 3271 CHICLANA AV. | -58,4106392 | -34,63395190 | 4 | PARQUE PATRICIOS | 143 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SANCHEZ DE LORIA |
CHICLANA AV. | 3021 | 3021 CHICLANA AV. | -58,4068037 | -34,63070320 | 4 | PARQUE PATRICIOS | 143 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | LA RIOJA |
BRASIL | 3020 | 3020 BRASIL | -58,4064342 | -34,63391000 | 4 | PARQUE PATRICIOS | 6 | V | 97.0 | NaN | 143.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | LA RIOJA |
BRASIL | 2000 | 2000 BRASIL | -58,3932219 | -34,62986000 | 4 | PARQUE PATRICIOS | 6 | V | 97.0 | NaN | 143.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ENTRE RIOS |
BRASIL | 2638 | 2638 BRASIL | -58,4009006 | -34,63176510 | 4 | PARQUE PATRICIOS | 97 | NaN | 6.0 | V | 143.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | JUJUY |
LEANDRO N. ALEM AV. | 126 | 126 ALEM, LEANDRO N. AV. | -58,3703431 | -34,60630900 | 1 | SAN NICOLAS | 126 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
JUAN DE GARAY AV. | 2283 | 2283 GARAY, JUAN DE AV. | -58,3964462 | -34,62799730 | 3 | SAN CRISTOBAL | 143 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PICHINCHA |
JUAN DE GARAY AV. | 2549 | 2400 GARAY, JUAN DE AV. | -58,4006175 | -34,62859380 | 3 | SAN CRISTOBAL | 4 | V | 143.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | JUJUY |
CARLOS PELLEGRINI | 34 | 34 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3812416 | -34,60822000 | 1 | SAN NICOLAS | 10 | I | 17.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MITRE |
CARLOS PELLEGRINI | 52 | 52 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3813051 | -34,60756750 | 1 | SAN NICOLAS | 59 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MITRE |
CARLOS PELLEGRINI | 134 | 134 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3813201 | -34,60706000 | 1 | SAN NICOLAS | 45 | V | 70.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PERON |
CARLOS PELLEGRINI | 174 | 174 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3813776 | -34,60635720 | 1 | SAN NICOLAS | 100 | NaN | 39.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PERON |
CARLOS PELLEGRINI | 214 | 214 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3813872 | -34,60570000 | 1 | SAN NICOLAS | 9 | I | 67.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELSCO SUR |
CARLOS PELLEGRINI | 251 | 251 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3814211 | -34,60527000 | 1 | SAN NICOLAS | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELSCO SUR |
CARLOS PELLEGRINI | 530 | 530 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3815806 | -34,60229880 | 1 | SAN NICOLAS | 17 | I | 100.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELISCO NORTE |
CARLOS PELLEGRINI | 570 | 570 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3815878 | -34,60175340 | 1 | SAN NICOLAS | 59 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELISCO NORTE |
CARLOS PELLEGRINI | 640 | 640 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3816184 | -34,60110650 | 1 | SAN NICOLAS | 45 | NaN | 70.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | TEATRO COLON |
CARLOS PELLEGRINI | 645 | 645 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3816713 | -34,60053850 | 1 | SAN NICOLAS | 10 | NaN | 39.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | TEATRO COLON |
CARLOS PELLEGRINI | 744 | 744 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3816753 | -34,59994710 | 1 | SAN NICOLAS | 9 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CORDOBA |
CARLOS PELLEGRINI | 737 | 737 PELLEGRINI, CARLOS | -58,381696 | -34,59952370 | 1 | SAN NICOLAS | 67 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CORDOBA |
CARLOS PELLEGRINI | 833 | 833 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3817786 | -34,59874840 | 1 | RETIRO | 17 | I | 10.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PARAGUAY |
CARLOS PELLEGRINI | 840 | 840 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3818096 | -34,59822270 | 1 | RETIRO | 59 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PARAGUAY |
CARLOS PELLEGRINI | 984 | 984 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3819003 | -34,59701030 | 1 | RETIRO | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MARCELO T DE ALVEAR |
CARLOS PELLEGRINI | 1018 | 1018 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3819846 | -34,59640150 | 1 | RETIRO | 100 | NaN | 39.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SANTA FE |
CARLOS PELLEGRINI | 1055 | 1055 PELLEGRINI, CARLOS | -58,3820415 | -34,59588690 | 1 | RETIRO | 67 | V | 70.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SANTA FE |
CERRITO | 1051 | 1051 CERRITO | -58,3822446 | -34,59590710 | 1 | RETIRO | 67 | I | 70.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SANTA FE |
CERRITO | 1021 | 1021 CERRITO | -58,3821772 | -34,59642460 | 1 | RETIRO | 100 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SANTA FE |
CERRITO | 933 | 933 CERRITO | -58,3821066 | -34,59706090 | 1 | RETIRO | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MARCELO T DE ALVEAR |
CERRITO | 851 | 851 CERRITO | -58,3820285 | -34,59824430 | 1 | RETIRO | 10 | V | 17.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PARAGUAY |
CERRITO | 841 | 841 CERRITO | -58,3819708 | -34,59878000 | 1 | RETIRO | 59 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PARAGUAY |
CERRITO | 741 | 741 CERRITO | -58,3819634 | -34,59952850 | 1 | SAN NICOLAS | 9 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CORDOBA |
CERRITO | 737 | 737 CERRITO | -58,3819012 | -34,59995590 | 1 | SAN NICOLAS | 67 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CORDOBA |
CERRITO | 657 | 657 CERRITO | -58,3819139 | -34,60053050 | 1 | SAN NICOLAS | 45 | NaN | 70.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | TEATRO COLON |
CERRITO | 637 | 637 CERRITO | -58,3818841 | -34,60110230 | 1 | SAN NICOLAS | 10 | NaN | 39.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | TEATRO COLON |
CERRITO | 545 | 545 CERRITO | -58,3818412 | -34,60174110 | 1 | SAN NICOLAS | 17 | V | 100.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELISCO NORTE |
CERRITO | 525 | 525 CERRITO | -58,3818011 | -34,60231000 | 1 | SAN NICOLAS | 59 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELISCO NORTE |
CERRITO | 241 | 241 CERRITO | -58,3816672 | -34,60527520 | 1 | SAN NICOLAS | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | OBELSCO SUR |
CERRITO | 151 | 151 CERRITO | -58,3815716 | -34,60635950 | 1 | SAN NICOLAS | 45 | NaN | 70.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | PERON |
CERRITO | 71 | 71 CERRITO | -58,3815168 | -34,60758000 | 1 | SAN NICOLAS | 10 | V | 17.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MITRE |
SAN MARTIN AV. | 7210 | 7210 SAN MARTIN AV. | -58,5157464 | -34,59034000 | 11 | VILLA DEVOTO | 57 | V | 78.0 | I | 87.0 | V | 123.0 | NaN | 176.0 | NaN | NaN | NaN | LADINES |
SAN MARTIN AV. | 7181 | 7181 SAN MARTIN AV. | -58,5149171 | -34,59043000 | 11 | VILLA DEVOTO | 57 | I | 78.0 | I | 87.0 | I | 123.0 | NaN | 176.0 | NaN | NaN | NaN | LADINES |
SAN MARTIN AV. | 6930 | 6930 SAN MARTIN AV. | -58,5116199 | -34,59158000 | 11 | VILLA DEVOTO | 57 | V | 78.0 | NaN | 123.0 | NaN | 176.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MOSCONI |
SAN MARTIN AV. | 6885 | 6885 SAN MARTIN AV. | -58,5105751 | -34,59173000 | 11 | VILLA DEVOTO | 57 | I | 78.0 | I | 87.0 | I | 123.0 | NaN | 176.0 | NaN | NaN | NaN | MOSCONI |
SAN MARTIN AV. | 6604 | 6604 SAN MARTIN AV. | -58,5077002 | -34,59299000 | 11 | VILLA DEVOTO | 57 | V | 78.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CUBAS |
SAN MARTIN AV. | 6593 | 6593 SAN MARTIN AV. | -58,5070209 | -34,59304000 | 11 | VILLA DEVOTO | 78 | I | 123.0 | I | 57.0 | I | 176.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CUBAS |
SAN MARTIN AV. | 5910 | 5910 SAN MARTIN AV. | -58,5000085 | -34,59588000 | 11 | VILLA DEVOTO | 57 | V | 78.0 | I | 105.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SOLANO LOPEZ |
JUAN B. JUSTO AV. | 9200 | 9200 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5195367 | -34,63369070 | 9 | LINIERS | 34 | V | 99.0 | I | 166.0 | V | 172.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | VELEZ SARFIELD |
JUAN B. JUSTO AV. | 8900 | 8900 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5141271 | -34,63339000 | 9 | LINIERS | 34 | V | 99.0 | I | 166.0 | V | 172.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | POLIDEPORTIVO VELEZ SARFIELD |
JUAN B. JUSTO AV. | 8036 | 8036 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5013452 | -34,63238360 | 10 | VILLA LURO | 172 | V | 99.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AV. LOPE DE VEGA |
JUAN B. JUSTO AV. | 7500 | 7500 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,4950096 | -34,62978000 | 10 | VELEZ SARFIELD | 34 | NaN | 99.0 | I | 166.0 | V | 172.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | CARRASCO |
JUAN B. JUSTO AV. | 7132 | 7132 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,4913141 | -34,62730000 | 10 | VELEZ SARFIELD | 34 | V | 166.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AV. SEGUROLA |
JUAN B. JUSTO AV. | 6718 | 6718 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,4860836 | -34,62532000 | 10 | FLORESTA | 34 | V | 166.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CHIVILCOY |
JUAN B. JUSTO AV. | 7959 | 7959 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5004834 | -34,63194460 | 10 | VELEZ SARFIELD | 34 | I | 166.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AV. LOPE DE VEGA |
JUAN B. JUSTO AV. | 8395 | 8395 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5062745 | -34,63421970 | 10 | VILLA LURO | 34 | I | 99.0 | V | 166.0 | I | 172.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | CORTINA |
JUAN B. JUSTO AV. | 8887 | 8887 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5133912 | -34,63352000 | 10 | VERSALLES | 34 | I | 99.0 | V | 166.0 | I | 172.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | POLIDEPORTIVO VELEZ SARFIELD |
JUAN B. JUSTO AV. | 9199 | 9199 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,5199797 | -34,63314000 | 9 | LINIERS | 34 | I | 99.0 | V | 166.0 | I | 172.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | VELEZ SARFIELD |
JUAN B. JUSTO AV. | 2561 | 2561 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,4441464 | -34,59451000 | 15 | VILLA CRESPO | 34 | I | 166.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AV. CORRIENTES |
JUAN B. JUSTO AV. | 2234 | 2234 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,441034 | -34,59264000 | 15 | VILLA CRESPO | 34 | V | 166.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AGUIRRE |
JUAN B. JUSTO AV. | 2193 | 2193 JUSTO, JUAN B. AV. | -58,4406074 | -34,59206000 | 15 | VILLA CRESPO | 166 | I | 34.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | AGUIRRE |
BERNARDO DE IRIGOYEN | 948 | 948 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3807064 | -34,61954210 | 1 | CONSTITUCION | 10 | I | 17.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ESTADOS UNIDOS |
BERNARDO DE IRIGOYEN | 848 | 848 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,381002 | -34,61812530 | 1 | CONSTITUCION | 45 | V | 70.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | INDEPENDENCIA |
BERNARDO DE IRIGOYEN | 740 | 740 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3807903 | -34,61718980 | 1 | MONSERRAT | 9 | I | 91.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CHILE |
BERNARDO DE IRIGOYEN | 742 | 742 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3807995 | -34,61675000 | 1 | MONSERRAT | 100 | NaN | 39.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CHILE |
BERNARDO DE IRIGOYEN | 674 | 674 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3810966 | -34,61557860 | 1 | MONSERRAT | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MEXICO |
BERNARDO DE IRIGOYEN | 574 | 574 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3808854 | -34,61494690 | 1 | MONSERRAT | 10 | I | 17.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VENEZUELA |
BERNARDO DE IRIGOYEN | 450 | 450 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,380902 | -34,61386880 | 1 | MONSERRAT | 45 | V | 70.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | BELGRANO |
BERNARDO DE IRIGOYEN | 472 | 472 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3809378 | -34,61346670 | 1 | MONSERRAT | 100 | NaN | 39.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | BELGRANO |
BERNARDO DE IRIGOYEN | 272 | 272 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3810163 | -34,61102280 | 1 | MONSERRAT | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ALSINA |
BERNARDO DE IRIGOYEN | 162 | 162 IRIGOYEN, BERNARDO DE | -58,3810787 | -34,61050810 | 1 | MONSERRAT | 9 | I | 91.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | YRIGOYEN |
LIMA | 163 | LIMA 163 | -58,3813822 | -34,60997710 | 1 | MONSERRAT | 9 | V | 91.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | YRIGOYEN |
LIMA | 242 | 242 LIMA | -58,3813081 | -34,61103290 | 1 | MONSERRAT | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ALSINA |
LIMA | 472 | 472 LIMA | -58,3811866 | -34,61347240 | 1 | MONSERRAT | 45 | I | 70.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | BELGRANO |
LIMA | 468 | 468 LIMA | -58,3811658 | -34,61386190 | 1 | MONSERRAT | 100 | NaN | 39.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | BELGRANO |
LIMA | 556 | 556 LIMA | -58,3811555 | -34,61448560 | 1 | MONSERRAT | 10 | V | 17.0 | V | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | VENEZUELA |
LIMA | 640 | 640 LIMA | -58,3808336 | -34,61558400 | 1 | MONSERRAT | 129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | MEXICO |
LIMA | 723 | LIMA 723 | -58,3810561 | -34,61676080 | 1 | MONSERRAT | 9 | V | 91.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CHILE |
LIMA | 793 | 793 LIMA | -58,3810416 | -34,61712000 | 1 | MONSERRAT | 100 | NaN | 39.0 | I | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | CHILE |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)