Listado de Lugares de Culto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incluye grupo, culto, nombre de la institución, domicilio, barrio, centro de gestión y referencias geográficas.
grupo | culto | nombre_institucion | domicilio | barrio | cgpc | cp | lat | long |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Espíritu Santo | Pacheco 2059 | Villa Urquiza | 12.0 | C1431FIE | -34.576126 | -58.481124 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Asuncion De La Santisima Virgen | Avda. Gaona 2798 | Flores | 7.0 | C1406FMI | -34.616306 | -58.465508 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Corazón De Jesus | Avda. General Paz 5370 | V.Pueyrredon | 12.0 | C1419FYQ | -34.575482 | -58.511539 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Buen Pastor | Aranguren 691 | Caballito | 6.0 | C1405CRM | -34.614335 | -58.442114 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Cristo Obrero Y San Blas | Lafuente 3242 | Villa Soldati | 8.0 | C1437BVO | -34.663096 | -58.438262 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Inmaculada Concepción (b) | Vuelta De Obligado 2042 | Belgrano | 13.0 | C1428ADF | -34.561952 | -58.455304 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Dulcísimo Nombre De Jesús | Valdenegro 3621 | Saavedra | 12.0 | C1431GAU | -34.559433 | -58.491737 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Madre Admirable | Arroyo 931 | Retiro | 1.0 | C1007AAC | -34.591461 | -58.380636 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Encarnacion Del Señor | Gral. Manuel A. Rodriguez 2444 | Paternal | 15.0 | C1416CNB | -34.598191 | -58.458923 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Corpus Domini | Albariño 256 | Villa Luro | 10.0 | C1408HOF | -34.641029 | -58.508466 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Cristo Maestro | Mercedes 1632 | Floresta | 10.0 | C1407FZC | -34.619702 | -58.494745 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Cristo Rey | Zamudio 5551 | Villa Pueyrredón | 12.0 | C1419EHK | -34.575958 | -58.502644 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Inmaculada Concepción © | Avda. Independencia Y Tacuari | Constitucion | 1.0 | C1099AAW | -34.617546 | -58.378781 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Madre De Dios | Avda. Escalada 2350 | Villa Lugano | 8.0 | C1439FHD | -34.659614 | -58.476459 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Inmaculada Concepcion (b) | José Cubas 3599 | Villa Devoto | 11.0 | C1419GNC | -34.594272 | -58.509419 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Jesús De Nazaret | Avda. La Plata 2258 | Nueva Pompeya | 4.0 | C1437DHN | -34.640909 | -58.423203 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | María Madre Redentor | México 2745 | Balvanera | 3.0 | C1223ABE | -34.617194 | -58.404766 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Jesús Salvador | Avda. Soldado De La Frontera 5184 | Villa Lugano | 8.0 | C1439FPF | -34.684909 | -58.463784 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Jesús Misericordioso | Dr. Pedro Ignacio Rivera 4591 | Villa Urquiza | 12.0 | C1431GDK | -34.569112 | -58.482460 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Jesús De La Buena Esperanza | Jose Leon Cabezón 3350 | Villa Devoto | 11.0 | C1419FCP | -34.586520 | -58.510945 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | María Madre De La Esperanza | Miralla 3838 | Villa Lugano | 8.0 | C1439EQD | -34.673238 | -58.468844 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | María Madre De La Iglesia | Pedro Goyena 1628 | Caballito | 6.0 | C1406GWS | -34.628330 | -58.450950 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | María Reina | Ceretti 2622 | Villa Urquiza | 12.0 | C1431ELF | -34.576255 | -58.494667 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Niño Jesús | Murguiondo 4055 | Villa Lugano | 8.0 | C1439FQW | -34.675784 | -58.477272 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Navidad Del Señor | Concepción Arenal 3545 | Chacarita | 15.0 | C1427EKC | -34.584310 | -58.446760 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Inmaculada Virgen De Fátima | José Luis Cantilo 5656 | Villa Real | 10.0 | C1419HPF | -34.615871 | -58.530183 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Natividad De María Santísima | San Antonio 555 | Barracas | 4.0 | C1276ADE | -34.648731 | -58.378403 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Inmaculado Corazón De María | Constitución 1077 | Constitucion | 1.0 | C1151AAA | -34.624589 | -58.381139 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Buenos Aires | Avda. Gaona 1730 | Caballito | 6.0 | C1416DRS | -34.610938 | -58.452559 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Belen | Burela 3243 | Villa Urquiza | 12.0 | C1431EHQ | -34.570280 | -58.497814 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Balvanera | Bartolomé Mitre 2411 | Balvanera | 3.0 | C1039AAM | -34.608530 | -58.400792 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Caacupé (b) | Osvaldo Cruz 3470 | Barracas | 4.0 | C1437IFN | -34.656083 | -58.396992 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Czestochowa | Avda. Entre Rios 1951 | Constitucion | 1.0 | C1133AAH | -34.631033 | -58.390835 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Guadalupe | Paraguay 3901 | Palermo | 14.0 | C1425BSC | -34.589396 | -58.418060 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señorade Fátima (b) | Franklin D. Roosevelt 2066 | Belgrano | 13.0 | C1428BOD | -34.555567 | -58.457528 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De La Candelaria | Bahía Blanca 363 | Floresta | 10.0 | C1407ABE | -34.629723 | -58.482001 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Caacupé ® | Avda. Rivadavia 4879 | Caballito | 6.0 | C1424CED | -34.616862 | -58.433428 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Fatima (f) | Avda. Mariano Acosta 2979 | Villa Soldati | 8.0 | C1437CDE | -34.660630 | -58.448803 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Itatí | Avda. Díaz Velez 4019 | Almagro | 5.0 | C1200AAH | -34.608519 | -58.423362 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De La Consolación | Avda. Raúl Scalabrini Ortiz 1073 | Villa Crespo | 15.0 | C1414DNK | -34.594661 | -58.430454 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De La Anunciación | Altolaguirre 2041 | Villa Urquiza | 12.0 | C1431ECM | -34.580636 | -58.487897 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De La Merced | Reconquista 207 | San Nicolas | 1.0 | A1003ABM | -34.605044 | -58.372322 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De La Divina Providencia | Traful 3535 | Nueva Pompeya | 4.0 | 1437HME | -34.650602 | -58.410630 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De La Paz | Pergamino 63 | Floresta | 10.0 | C1406FHA | -34.632759 | -58.474338 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De La Medalla Milagrosa | Curapaligue 1185 | Parque Chacabuco | 7.0 | C1406DAL | -34.636489 | -58.446031 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De La Salud | Marcos Sastre 6115 | Versalles | 10.0 | C1408BAQ | -34.625616 | -58.523996 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De La Consolata | Donato Alvarez 2050 | Villa Gral. Mitre | 11.0 | C1416BTW | -34.603845 | -58.464531 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De La Piedad | Bartolomé Mitre 1524 | San Nicolas | 1.0 | C1037ABD | -34.607762 | -58.388071 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De La Misericordia | Larrazabal 2394 | Mataderos | 9.0 | C1440CVP | -34.661464 | -58.491110 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De La Rábida | Avda. Belgrano 1502 | Montserrat | 1.0 | C1093AAQ | -34.613633 | -58.387776 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De La Visitación | Paez 2871 | Flores | 7.0 | C1406FQW | -34.621921 | -58.472739 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Las Gracias | Condor 2150 | Villa Soldati | 8.0 | C1437FJP | -34.657565 | -58.429123 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Cristo Obrero | Calle 14 Y Av. Rafael Castillo | Retiro | 1.0 | C1104CAA | NaN | NaN |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Las Mercedes | Echeverría 1395 | Belgrano | 13.0 | C1428DQO | -34.556787 | -58.445551 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Las Victorias | Paraguay 1204 | Retiro | 1.0 | C1057AAT | -34.598121 | -58.384323 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Las Nieves | Ventura Bosch 6662 | Liniers | 9.0 | C1408ECH | -34.642610 | -58.520126 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora Del Carmelo | Marcelo Torcuato de Alvear 2465 | Recoleta | 2.0 | C1122AAM | NaN | NaN |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Los Dolores | Díaz Vélez 4850 | Caballito | 6.0 | C1405DCQ | -34.608842 | -58.435558 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Loreto | Juncal 3115 | Palermo | 14.0 | C1425AYO | -34.585997 | -58.408365 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Lujan (castrense) | Avda. Cabildo 425 | Palermo | 14.0 | C1426AAE | -34.571880 | -58.440923 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Los Remedios | Francisco Bilbao 4310 | Parque Avellaneda | 9.0 | C1407HPB | -34.649963 | -58.479349 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Lujan De Los Patriotas | Avda. Emilio Castro 7156 | Mataderos | 9.0 | C1408IGV | -34.653466 | -58.518503 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Lourdes | Cap. Gral. Ramon Freire 2490 | Belgrano | 13.0 | C1428CZJ | -34.563212 | -58.467384 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro | Irigoyen 1185 | Villa Luro | 10.0 | C1407GJH | -34.629502 | -58.515015 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Lujan Del Buen Viaje | Grecia 4328 | Nuñez | 13.0 | C1429BEH | -34.541069 | -58.467381 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Montserrat | Avda. Belgrano 1151 | Montserrat | 1.0 | C1092AAL | -34.613112 | -58.382704 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora De Lujan Porteño | Avda. Francisco Bilbao 3474 | Parque Avellaneda | 9.0 | C1406FGR | -34.641765 | -58.469762 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora Del Buen Consejo | Cardoso 242 | Velez Sarfield | 10.0 | C1407BBD | -34.633738 | -58.492781 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora Del Carmen (centro) | Rodriguez Peña 840 | Recoleta | 2.0 | C1020ADR | -34.599072 | -58.391660 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora Del Rosario Del Milagro | Montiel Y Crisóstomo Alvarez | Villa Lugano | 8.0 | 1439 | -34.677286 | -58.492317 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora Del Rosario | Bonpland 1987 | Palermo | 14.0 | C1414CMY | -34.581151 | -58.434747 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora Del Pilar | Junín 1898 | Recoleta | 2.0 | C1113AAX | -34.586915 | -58.391776 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora Del Carmen (lugano) | Avda. Eva Peron 6378 | Villa Lugano | 8.0 | C1439BTO | -34.667045 | -58.492691 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora Del Valle | Avda. Córdoba 3329 | Recoleta | 2.0 | C1187AAH | -34.597846 | -58.413688 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora Madre De Los Emigrantes | Necochea 312 | Boca | 4.0 | C1158ACB | -34.628143 | -58.364338 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Patrocinio De La Virgen | Uspallata 3480 | Nueva Pompeya | 4.0 | C1437JCR | NaN | NaN |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora Del Rosario De Pompeya | Avda. Saenz Esquina Esquiu | Nueva Pompeya | 4.0 | C1437JPB | NaN | NaN |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Patrocinio De San José | Ayacucho 1072 | Recoleta | 2.0 | C1111AAF | -34.596333 | -58.396156 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora Del Socorro | Juncal 888 | Retiro | 1.0 | C1062ABT | -34.592905 | -58.379890 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Nuestra Señora Del Carmen | Avda. Triunvirato Esquina Cullen | Villa Urquiza | 12.0 | C1431FCP | NaN | NaN |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Resurrección Del Señor | Dorrego 892 | Chacarita | 15.0 | C1414CKQ | -34.590935 | -58.446887 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Sacratísimo Corazón De Jesús | Moliére 856 | Villa Luro | 10.0 | C1407BTP | -34.631050 | -58.506765 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Purisimo Corazón De María | Antonio. Lopez 2781 | Villa Pueyrredón | 12.0 | C1419ETM | -34.584414 | -58.501468 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | San Agustín | Avda. Las Heras 2560 | Recoleta | 2.0 | C1425ASP | -34.585504 | -58.399539 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Sagrada Eucaristía | Avda. Santa Fé 4310 | Palermo | 14.0 | C1425BHS | -34.580343 | -58.423094 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Sagrado Corazón De Jesús | Avda. Velez Sarsfield 1351 | Barracas | 4.0 | C1285AAC | -34.650680 | -58.389158 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Reina De Los Apostoles | Avellaneda 2679 | Flores | 7.0 | C1406FYL | -34.625324 | -58.468509 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | Sagrada Familia | Avda. Dr. Ricardo Balbín 4127 | Saavedra | 12.0 | C1430AAM | -34.554949 | -58.489661 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | San Antonio De Padua | Avda. Caseros 2780 | Parque Patricios | 4.0 | C1437AAU | -34.636543 | -58.401930 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | San Alfonso María De Ligorio | Barzana 1525 | Parque Chas | 15.0 | C1431EAC | -34.585390 | -58.482826 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | San Benito Abad | Villanueva 905 | Palermo | 14.0 | C1426BMA | -34.568516 | -58.438833 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | San Antonio De Padua (devoto) | Avda. Lincoln 3751 | Villa Devoto | 11.0 | C1419IFC | -34.599966 | -58.507055 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | San Carlos Borromeo | Hipólito Yrigoyen 4000 | Almagro | 5.0 | C1208ABT | -34.614814 | -58.422923 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | San Cayetano | Vidal 1745 | Belgrano | 13.0 | C1426AMG | -34.567390 | -58.457543 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | San Ambrosio | Avda. Elcano 3253 | Colegiales | 13.0 | C1426EJE | -34.573710 | -58.459755 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | San Bernardo | Gurruchaga 167 | Villa Crespo | 15.0 | C1414DHC | -34.600238 | -58.445259 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | San Bartolomé Apóstol | Avda. Chiclana 3659 | Boedo | 5.0 | C1262AAA | -34.636947 | -58.415466 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | San Cosme Y San Damián | Ulrico Schmidl 7432 | Mataderos | 9.0 | C1440CGU | -34.657159 | -58.518599 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | San Antonio María Zaccaría | Montes De Oca 1808 | Barracas | 4.0 | C1270ABS | -34.649277 | -58.372731 |
Cristianos | Católico Apostólico Romano | San Ignacio De Loyola | Bolivar 225 | Montserrat | 1.0 | C1066AAE | -34.610460 | -58.373479 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)