Ejecución fiscal (CSV)

Nombre y número del demandado y fecha de inicio, de las ejecuciones fiscales a contribuyentes morosos.

Vista Previa de Datos

num_orden num_contribuyente demandado fecha_inicio monto
1 9019042205 (Reservado) Acebal C M Jorge C M Curutchet D 2011-03-20 258325.00
2 111353306 007 Records Srl 2009-10-14 5183.04
3 9011955324 007 S R L 2011-12-29 42930.00
4 122966011 02Arq Srl 2011-12-02 3316.00
5 9010603104 099 Central De Monitoreo Sa 2008-02-27 15188.80
6 9010603104 099 Central De Monitoreo Sa 2009-11-05 2977.10
7 3821439 0Rrego Torres Mercedes 2010-12-30 1552.06
8 49397 1 2 3 4 Sca 2009-12-28 1408.00
9 980307151 1 Junta Sa. 2008-11-24 1336.09
10 117967105 1000Nara By Simplet Srl 2011-12-01 1674.00
11 FHR700 104 Foto S.R.L. 2010-06-24 5624.66
12 URJ688 11 De Enero Srl 2008-08-22 2237.10
13 336726 11 De Septiembre 2541 Sa 2009-06-17 8853.22
14 60553711 11 De Septiembre Sa 2011-12-28 12456.00
15 RPG933 11Mak S R L 2011-12-06 3750.00
16 RHT718 12 De Octubre S.A. 2008-08-21 1203.84
17 980246071 12 De Octubre S.A. 2008-11-24 1367.78
18 109200005 12 Tribus S R L 2011-12-02 1277.00
19 9584804 1240 Sa 2009-06-23 3115.00
20 9584804 1240 Sa 2008-02-25 14125.00
21 9012742563 1304 Srl 2011-12-16 9551.00
22 9012162029 14 Al Centro Sa 2011-12-15 54369.00
23 116077304 14 Congreso De Broncologia Y Broncoesofagologia Ac 2011-12-28 11591.00
24 CVP138 14 De Mayos.A. 2008-03-06 8272.20
25 116660005 145 Street Srl 2011-03-23 20456.30
26 116660005 145 Street Srl 2010-12-29 8968.76
27 811704611 145 Street Srl NaN 1300.00
28 116660005 145 Street Srl 2011-03-14 19126.30
29 RMM832 15 De Mayo Sa 2010-06-02 7149.78
30 RMM899 15 De Mayo Sa 2010-06-09 4663.32
31 102819411 15 Srl 2011-04-27 17608.50
32 102819411 15 Srl 2011-12-05 31887.00
33 404651 1625 Srl 2010-04-23 3162.60
34 118151008 1684 Srl 2011-12-05 25599.00
35 118151008 1684 Srl 2011-04-23 10063.70
36 98724 17 De Agosto S.A. 2010-12-30 32743.90
37 162936 17133 2008-12-24 3284.00
38 90191682 18 De Junio 2008-09-18 1744.00
39 9087320750 18 De Mayo Srl 2011-05-04 10030.30
40 3535606 1893 Srl 2011-12-28 13379.00
41 111190211 1920-2000 S.R.L. 2009-10-08 2745.17
42 118166207 1962 Srl 2011-12-02 2814.00
43 117105610 1966 Sa 2011-04-27 18371.00
44 980307121 1É Junta Sa 2008-11-24 1336.09
45 CUN109 1E.P.S.A.S/Ejec.Fiscal 2010-06-11 3692.79
46 211467 2 895In S.A. 2010-04-27 5444.20
47 116550602 2 D Producciones Srl 2011-04-27 4954.73
48 116550602 2 D Producciones Srl 2011-11-29 7395.00
49 90867104 2 De Abril Srl 2009-10-21 2793.01
50 9021123058 2 De Agosto Coop De Trabajo Ltda 2011-02-10 13941.20
51 116619706 2 De Septiembre Srl 2011-12-06 3554.00
52 9017989435 2 Lazos Srl 2011-12-28 4402.00
53 9012696485 2 Lc Construcciones S.A. 2011-07-08 2404.00
54 117237304 2 Solve Srl 2011-11-29 1490.00
55 6757408 20 De Febrero S.A. 2009-04-22 2249.00
56 117359002 2007 Srl 2009-04-21 1699.30
57 901648354 2066 Srl NaN 4463.72
58 9012259302 21 De Febrero Srl 2011-12-15 2884.00
59 BER988 2155 Automotores Sa 2011-11-09 5833.00
60 86981505 22 De Febrero Sa 2008-12-22 3000.00
61 CVB542 24 Horas Emergencias Med S.A 2008-08-22 1381.14
62 CVB543 24 Horas Emergencias Med S.A 2008-08-22 1381.14
63 CVB540 24 Horas Emergencias Med S.A 2008-08-22 1381.14
64 CVB54 24 Horas Emergencias Med S.A 2008-08-22 1381.14
65 CVB544 24 Horas Emergencias Med S.A 2008-08-22 1381.14
66 CVB547 24 Horas Emergencias Med Sa 2011-11-29 2583.00
67 CVB550 24 Horas Emergencias Med. Sa 2008-08-25 1381.14
68 SZN356 24 Horas Emergencias Medicas 2008-08-25 1475.64
69 SZN357 24 Horas Emergencias Medicas 2008-08-25 3493.98
70 CRE808 24 Horas Emergencias Medicas 2008-08-26 2694.06
71 CRE807 24 Horas Emergencias Medicas 2008-08-26 2694.06
72 CRE809 24 Horas Emergencias Medicas 2008-08-29 2694.06
73 CVB545 24 Horas Emergencias Medicas 2008-08-26 1260.96
74 DTA365 24 Horas Emergencias Medicas 2008-04-21 5107.92
75 CRE810 24 Horas Emergencias Medicas 2008-08-29 2694.06
76 CUU118 24 Horas Emergencias Medicas 2008-08-29 2694.06
77 TIL033 24 Horas Emergencias Medicas 2011-11-30 2342.00
78 BPO206 24 Horas Emergencias Medicas S 2008-09-16 1475.28
79 90109821192 24 Horas Emergencias Medicas Sa 2008-10-23 92027.30
80 DRG294 24 Hs Emergencias Medicas Sa 2008-08-26 1439.55
81 TEP041 24 Hs Emergencias Medicas Sa 2008-09-03 1979.67
82 CUU116 24 Hs Emergencias Medicas Sa 2011-09-12 4946.01
83 CUU117 24 Hs Emergencias Medicas Sa 2011-08-30 4946.01
84 9012052914 2449 Sa 2009-04-17 1384.00
85 111982311 25 De Mayo 1955 Srl 2011-07-04 11536.00
86 111982311 25 De Mayo 1955 Srl 2011-12-12 2092.00
87 111982311 25 De Mayo 1955 Srl 2011-07-15 4965.00
88 113877108 25 Yardas S.R.L. 2011-08-01 2428.00
89 109678609 2609 Srl 2010-06-16 1696.00
90 1096786 2609 Srl 2010-06-16 1696.00
91 850754331 2714 Sa 2008-11-24 733.50
92 12031025 2901Srl 2011-12-29 7595.00
93 9172114423 2Da. Generacion Srl 2010-12-30 6497.88
94 9025414263 2G Textil Sa 2011-04-25 12617.70
95 CBB452 2Izzanesa Sa 2011-09-04 3864.95
96 118316903 2K Srl 2011-04-25 6227.40
97 9019031101 2Nd Milenio S.A. 2009-10-20 1539.29
98 9019031101 2Nd Milenio Sa 2011-12-16 2971.00
99 9012127656 3 Claveles Argentina S. A. 2009-05-05 5468.85
100 115809303 3 De 10 S.A. 2009-10-07 1773.55

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
NUM_ORDEN string Número de orden secuencial que identifica cada fila de manera única.
NUM_CONTRIBUYENTE string Número de identificación del contribuyente asociado a la demanda o deuda.
DEMANDADO string Nombre del demandado o entidad involucrada en el caso legal o deuda. En algunos casos, puede estar reservado.
FECHA_INICIO string Fecha de inicio de la demanda o del registro del caso.
MONTO string Monto de la deuda o el reclamo correspondiente a la demanda, expresado en la moneda pertinente.

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
14 de Abril de 2025