Información Meteorológica 2012

Información publicada a nivel de un registro por hora en el año 2012.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA ESTACION VV_(M/S) DV TEMP_C HR_PORC PRESS_MBAR PLUV_MM RAD_SOL_W/M2 UV_UVINDEX
01/01/2012 00:00 1283 0.4 67.5 24.6 65 1010.8 0 0 0.0
01/01/2012 00:00 1284 2.7 135.0 24.8 60 1011.6 0 0 0.0
01/01/2012 00:00 1286 0.0 112.5 24.8 60 1012.6 0 0 0.0
01/01/2012 00:00 1291 0.0 180.0 24.6 59 1011.5 0 0 0.0
01/01/2012 00:00 1296 0.4 45.0 24.9 57 1010.4 0 0 0.0
01/01/2012 00:00 1305 0.4 90.0 25.1 61 1010.5 0 0 0.0
01/01/2012 00:00 1309 3.6 90.0 24.1 71 1011.7 0 0 0.0
01/01/2012 00:00 1310 2.7 90.0 24.7 60 1012.0 0 0 0.0
01/01/2012 00:00 1314 1.8 90.0 25.1 58 1010.7 0 0 0.0
01/01/2012 00:00 1318 0.4 67.5 1802.6 60 1011.9 0 0 0.0
01/01/2012 01:00 1283 0.4 337.5 24.1 56 1010.9 0 0 0.0
01/01/2012 01:00 1284 3.1 135.0 24.2 57 1011.7 0 0 0.0
01/01/2012 01:00 1286 0.0 112.5 24.3 61 1012.9 0 0 0.0
01/01/2012 01:00 1291 0.0 157.5 24.1 60 1011.8 0 0 0.0
01/01/2012 01:00 1296 0.4 45.0 24.3 59 1010.4 0 0 0.0
01/01/2012 01:00 1305 0.4 112.5 24.4 60 1010.6 0 0 0.0
01/01/2012 01:00 1309 2.2 90.0 23.8 59 1011.8 0 0 0.0
01/01/2012 01:00 1310 2.2 90.0 23.7 61 1012.0 0 0 0.0
01/01/2012 01:00 1314 1.8 90.0 24.1 61 1010.7 0 0 0.0
01/01/2012 01:00 1318 0.4 67.5 23.9 62 1011.9 0 0 0.0
01/01/2012 02:00 1283 0.4 0.0 23.2 62 1010.8 0 0 0.0
01/01/2012 02:00 1284 2.7 135.0 23.3 63 1011.8 0 0 0.0
01/01/2012 02:00 1286 0.0 112.5 23.4 64 1012.9 0 0 0.0
01/01/2012 02:00 1291 0.0 157.5 23.1 64 1011.7 0 0 0.0
01/01/2012 02:00 1296 0.4 45.0 23.7 64 1010.4 0 0 0.0
01/01/2012 02:00 1305 0.9 90.0 23.6 64 1010.6 0 0 0.0
01/01/2012 02:00 1309 1.8 90.0 22.8 64 1011.7 0 0 0.0
01/01/2012 02:00 1310 1.8 67.5 22.7 67 1012.2 0 0 0.0
01/01/2012 02:00 1314 1.8 112.5 23.2 66 1010.7 0 0 0.0
01/01/2012 02:00 1318 0.9 90.0 23.2 66 1012.0 0 0 0.0
01/01/2012 03:00 1283 0.4 337.5 22.3 67 1010.8 0 0 0.0
01/01/2012 03:00 1284 2.2 112.5 22.5 68 1011.8 0 0 0.0
01/01/2012 03:00 1286 0.0 135.0 22.8 69 1012.6 0 0 0.0
01/01/2012 03:00 1291 0.0 157.5 22.4 69 1011.6 0 0 0.0
01/01/2012 03:00 1296 0.4 67.5 22.9 68 1010.4 0 0 0.0
01/01/2012 03:00 1305 0.9 90.0 22.8 69 1010.7 0 0 0.0
01/01/2012 03:00 1309 1.3 67.5 21.9 69 1011.7 0 0 0.0
01/01/2012 03:00 1310 2.7 90.0 21.9 72 1012.0 0 0 0.0
01/01/2012 03:00 1314 1.8 112.5 22.5 71 1010.7 0 0 0.0
01/01/2012 03:00 1318 0.0 67.5 22.5 70 1011.8 0 0 0.0
01/01/2012 04:00 1283 0.4 337.5 21.6 71 1011.2 0 0 0.0
01/01/2012 04:00 1284 2.7 112.5 21.7 73 1012.0 0 0 0.0
01/01/2012 04:00 1286 0.0 112.5 22.0 74 1013.0 0 0 0.0
01/01/2012 04:00 1291 0.0 135.0 21.8 74 1011.9 0 0 0.0
01/01/2012 04:00 1296 0.4 67.5 21.9 73 1010.7 0 0 0.0
01/01/2012 04:00 1305 0.9 90.0 22.0 74 1011.1 0 0 0.0
01/01/2012 04:00 1309 1.3 67.5 21.1 75 1012.0 0 0 0.0
01/01/2012 04:00 1310 1.8 67.5 21.2 77 1012.3 0 0 0.0
01/01/2012 04:00 1314 1.8 112.5 21.8 75 1011.1 0 0 0.0
01/01/2012 04:00 1318 0.4 90.0 21.7 255 1012.1 0 0 0.0
01/01/2012 05:00 1283 0.0 337.5 21.1 74 1011.8 0 0 0.0
01/01/2012 05:00 1284 2.2 135.0 21.3 75 1012.8 0 0 0.0
01/01/2012 05:00 1286 0.0 135.0 21.7 76 1013.8 0 0 0.0
01/01/2012 05:00 1291 0.0 180.0 21.3 76 1012.6 0 0 0.0
01/01/2012 05:00 1296 0.4 45.0 21.5 76 1011.4 0 0 0.0
01/01/2012 05:00 1305 0.4 90.0 21.7 75 1011.8 0 0 0.0
01/01/2012 05:00 1309 0.4 67.5 20.6 78 1012.9 0 0 0.0
01/01/2012 05:00 1310 1.8 67.5 20.7 79 1013.1 0 0 0.0
01/01/2012 05:00 1314 1.8 112.5 21.3 77 1011.8 0 0 0.0
01/01/2012 05:00 1318 0.4 90.0 1802.6 255 1012.8 0 0 0.0
01/01/2012 06:00 1283 0.0 0.0 20.8 75 1012.6 0 2 0.0
01/01/2012 06:00 1284 2.2 112.5 21.0 76 1013.5 0 2 0.0
01/01/2012 06:00 1286 0.0 135.0 21.3 76 1014.5 0 3 0.0
01/01/2012 06:00 1291 0.0 180.0 21.1 76 1013.2 0 1 0.0
01/01/2012 06:00 1296 0.0 67.5 21.2 76 1012.1 0 0 0.0
01/01/2012 06:00 1305 0.4 112.5 21.4 76 1012.3 0 2 0.0
01/01/2012 06:00 1309 0.4 67.5 20.4 77 1013.7 0 6 0.0
01/01/2012 06:00 1310 2.2 67.5 20.6 78 1014.0 0 3 0.0
01/01/2012 06:00 1314 1.8 112.5 21.2 77 1012.4 0 1 0.0
01/01/2012 06:00 1318 0.4 67.5 20.9 255 1013.6 0 0 0.0
01/01/2012 07:00 1283 0.4 0.0 21.3 73 1013.2 0 75 2.5
01/01/2012 07:00 1284 2.2 135.0 21.8 73 1014.3 0 79 0.0
01/01/2012 07:00 1286 0.0 112.5 22.1 75 1015.1 0 56 2.8
01/01/2012 07:00 1291 0.0 157.5 21.1 77 1014.0 0 46 1.2
01/01/2012 07:00 1296 0.4 45.0 21.3 75 1013.0 0 8 0.0
01/01/2012 07:00 1305 0.9 90.0 21.4 76 1013.2 0 27 0.1
01/01/2012 07:00 1309 1.3 67.5 21.2 76 1014.2 0 92 2.4
01/01/2012 07:00 1310 3.1 67.5 20.9 78 1014.5 0 91 5.9
01/01/2012 07:00 1314 1.8 90.0 21.2 77 1013.3 0 18 0.0
01/01/2012 07:00 1318 0.9 90.0 20.9 76 1014.4 0 18 0.0
01/01/2012 08:00 1283 0.4 0.0 21.8 67 1013.9 0 293 4.7
01/01/2012 08:00 1284 3.1 112.5 22.2 67 1014.8 0 304 0.5
01/01/2012 08:00 1286 0.0 135.0 23.4 66 1015.7 0 282 8.2
01/01/2012 08:00 1291 0.0 157.5 24.1 64 1014.6 0 375 3.5
01/01/2012 08:00 1296 0.4 45.0 21.7 70 1013.6 0 14 0.0
01/01/2012 08:00 1305 0.4 112.5 22.4 69 1013.7 0 123 2.3
01/01/2012 08:00 1309 2.2 90.0 21.6 69 1014.8 0 317 4.1
01/01/2012 08:00 1310 1.8 67.5 21.9 73 1015.1 0 284 10.0
01/01/2012 08:00 1314 1.8 112.5 21.4 73 1014.0 0 35 0.1
01/01/2012 08:00 1318 0.9 90.0 21.6 71 1015.0 0 97 1.7
01/01/2012 09:00 1283 0.4 337.5 22.9 61 1014.0 0 483 5.9
01/01/2012 09:00 1284 2.2 112.5 23.1 61 1014.9 0 506 2.0
01/01/2012 09:00 1286 0.0 112.5 24.4 61 1016.0 0 550 10.3
01/01/2012 09:00 1291 0.0 22.5 25.1 59 1014.9 0 570 4.1
01/01/2012 09:00 1296 0.4 90.0 22.9 64 1013.5 0 34 0.1
01/01/2012 09:00 1305 0.9 90.0 23.2 65 1013.8 0 491 4.0
01/01/2012 09:00 1309 2.2 90.0 22.1 65 1014.9 0 521 5.6
01/01/2012 09:00 1310 2.7 67.5 22.0 69 1015.1 0 492 11.6
01/01/2012 09:00 1314 1.8 112.5 21.8 70 1014.1 0 35 0.0
01/01/2012 09:00 1318 0.9 67.5 1802.6 68 1015.1 0 459 10.3

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
csv
Último cambio
9 de Septiembre de 2022