Personas alojadas en hogares y paradores (CSV)

Cantidad de personas alojadas en hogares y paradores en establecimientos del GCBA. No se tiene en cuenta la cantidad de veces que concurrieron en el mes. No incluye establecimientos de Operativo Frío

Vista Previa de Datos

X Y PERIODO ESTABLECIMIENTO CANTIDAD_DE_PERSONAS DIRECCION BARRIO COMUNA CODIGO_POSTAL CODIGO_POSTAL_ARGENTINO
-58,36981415 -34,61730397 201101 HOGAR FELIX LORA 90 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201101 HOGAR 26 DE JULIO 40 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201101 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 28 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201101 PARADOR BEPO GHEZZI 62 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201101 PARADOR RETIRO 82 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201101 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 234 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201101 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 15 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201201 HOGAR FELIX LORA 86 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201201 HOGAR 26 DE JULIO 30 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201201 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 62 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201201 PARADOR BEPO GHEZZI 66 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201201 PARADOR RETIRO 147 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201201 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 132 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201201 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 27 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201301 HOGAR FELIX LORA 100 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201301 HOGAR 26 DE JULIO 48 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201301 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 95 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201301 PARADOR BEPO GHEZZI 59 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201301 PARADOR RETIRO 150 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201301 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 78 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201301 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 33 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201401 HOGAR FELIX LORA 96 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201401 HOGAR 26 DE JULIO 49 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201401 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 68 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201401 PARADOR BEPO GHEZZI 67 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201401 PARADOR RETIRO 151 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201401 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 107 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201401 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 34 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201501 HOGAR FELIX LORA 92 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201501 HOGAR 26 DE JULIO 59 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201501 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 86 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201501 PARADOR BEPO GHEZZI 71 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201501 PARADOR RETIRO 162 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201501 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 92 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201501 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 49 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201601 HOGAR FELIX LORA 79 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201601 HOGAR 26 DE JULIO 69 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201601 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 77 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201601 PARADOR BEPO GHEZZI 72 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201601 PARADOR RETIRO 160 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201601 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 109 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201601 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 31 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201701 HOGAR FELIX LORA 95 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201701 HOGAR 26 DE JULIO 53 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201701 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 54 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201701 PARADOR BEPO GHEZZI 75 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201701 PARADOR RETIRO 182 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201701 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 119 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201701 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 31 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201801 HOGAR FELIX LORA 77 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201801 HOGAR 26 DE JULIO 57 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201801 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 38 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201801 PARADOR BEPO GHEZZI 72 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201801 PARADOR RETIRO 143 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201801 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 88 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201801 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 26 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201102 HOGAR FELIX LORA 93 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201102 HOGAR 26 DE JULIO 34 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201102 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 27 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201102 PARADOR BEPO GHEZZI 65 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201102 PARADOR RETIRO 78 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201102 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 162 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201102 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 22 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201202 HOGAR FELIX LORA 88 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201202 HOGAR 26 DE JULIO 29 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201202 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 74 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201202 PARADOR BEPO GHEZZI 80 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201202 PARADOR RETIRO 150 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201202 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 134 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201202 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 33 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201302 HOGAR FELIX LORA 102 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201302 HOGAR 26 DE JULIO 47 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201302 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 96 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201302 PARADOR BEPO GHEZZI 69 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201302 PARADOR RETIRO 145 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201302 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 100 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201302 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 28 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201402 HOGAR FELIX LORA 98 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201402 HOGAR 26 DE JULIO 54 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201402 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 66 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201402 PARADOR BEPO GHEZZI 68 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201402 PARADOR RETIRO 162 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201402 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 85 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201402 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 40 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201502 HOGAR FELIX LORA 86 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201502 HOGAR 26 DE JULIO 68 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201502 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 69 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201502 PARADOR BEPO GHEZZI 67 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201502 PARADOR RETIRO 163 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201502 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 87 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201502 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 53 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201602 HOGAR FELIX LORA 81 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201602 HOGAR 26 DE JULIO 59 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR
-58,37578719 -34,627072 201602 PARADOR AZUCENA VILLAFLOR 81 PIEDRAS 1583 CONSTITUCION 1.0 1140.0 C1140ABG
-58,40349588 -34,64634153 201602 PARADOR BEPO GHEZZI 69 MASANTONIO, HERMINIO 2970 PARQUE PATRICIOS 4.0 1437.0 C1437HVB
NaN NaN 201602 PARADOR RETIRO 176 NaN NaN NaN NaN NaN
-58,35345608 -34,62343751 201602 CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA 115 ESPAÑA AV. 2256 BOCA 4.0 1107.0 C1107AMP
-58,35424535 -34,63619527 201602 CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO SOCIAL LA BOCA 34 DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1357 BOCA 4.0 1156.0 C1156ADA
-58,36981415 -34,61730397 201702 HOGAR FELIX LORA 98 PASEO COLON AV. 811 SAN TELMO 1.0 1063.0 C1063ACI
-58,37303447 -34,61261444 201702 HOGAR 26 DE JULIO 56 BELGRANO AV. 482 MONSERRAT 1.0 1092.0 C1092AAR

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Identificador Descripción
Longitud number X Coordenada de longitud del establecimiento en sistema WGS84 (EPSG:4326).
Latitud number Y Coordenada de latitud del establecimiento en sistema WGS84 (EPSG:4326).
Período string PERIODO Período de referencia del registro o relevamiento.
Establecimiento string ESTABLECIMIENTO Nombre del establecimiento o institución relevada.
Cantidad de Personas number CANTIDAD_DE_PERSONAS Cantidad de personas alojadas, atendidas o registradas en el establecimiento.
Dirección string DIRECCION Dirección física del establecimiento.
Barrio string BARRIO Barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se ubica el establecimiento.
Comuna number COMUNA Comuna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la ubicación.
Código Postal number CODIGO_POSTAL Código postal del establecimiento.
Código Postal Argentino string CODIGO_POSTAL_ARGENTINO Código Postal Argentino (CPA) del establecimiento.

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
23 de Junio de 2026