Información sobre los miembros estables de la Orquesta de Tango y la Banda Sinfónica dependientes del Ministerio de Cultura.
PERTENECE_A | INSTRUMENTO | CARGO | ATN | APELLIDO | CUIL | INGRESO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLAUTAS Y FLAUTINES | SOLISTA | W04 | RAUL BECERRA | 20-13547073-3 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLAUTAS Y FLAUTINES | SUPLENTE SOLISTA | W03 | DANTE DECIMONE | 23-31684628-9 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLAUTAS Y FLAUTINES | MASA O FILA | W01 | ARMANDO CELAN | 20-10202300-6 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLAUTAS Y FLAUTINES | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | OBOE Y CORNO INGLES | SOLISTA | W04 | PATRICIA ROSSOMANDO | 23-17772221-9 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | OBOE Y CORNO INGLES | SUPLENTE SOLISTA | W03 | HORACIO LARIA | 20-13566995-5 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | OBOE Y CORNO INGLES | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | OBOE Y CORNO INGLES | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | SOLISTA 1 | W01 | GABRIEL BLASBERG | 20-18563651-9 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 30/11/2016 |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | SOLISTA 2 | W01 | OSMAR MIGUEL SOSA | 20-11706293-8 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 30/11/2016 |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | SUPLENTE SOLISTA 2 | W01 | DAVIDÂ LHERITIER | 20-16561093-9 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 14/03/2017 |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | SUPLENTE SOLISTA 1 | W01 | ALEJANDRO MARTIN CANCELOS | 20-25029996-7 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 14/03/2017 |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | ALBERTO RODRIGUEZ | 20-13531175-9 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | JORGE SCARINCHI | 20-16289148-1 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | ROBERTO GUTIERREZ | 23-35931169-9 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | LUIS SLABY | 20-08647412-4 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | ALBERTO BRASS | 20-14077871-1 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | LUCAS COSENTINO | 20-18110221-8 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | HUGO SGORBINI | 23-13134184-9 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | RAUL SCHEJTMAN | 20-16976619-4 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE EN SI BEMOL | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE CONTRALTO | PARTE REAL | W02 | GERMAN MOINE | 20-22296040-2 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE CONTRALTO | PARTE REAL | W02 | ENRIQUE ENTENZA | 20-21003708-0 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE BAJO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | MARTIN MOOREÂ | 20-17606890-7 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CLARINETE BAJO | PARTE REAL | W02 | RODOLFO BERTOLINI | 20-24203039-8 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON SOPRANO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | VICTOR SKORUPSKI | 20-13110084-2 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON CONTRALTO | PARTE REAL | W02 | ALEJANDRO GONZALEZ | 20-12567282-6 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON CONTRALTO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | MARIA NOEL LUZARDO | 27-18635284-5 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON TENOR | PARTE REAL | W02 | EMILIANO BARRI | 20-27582511-6 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON TENOR | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON BARITONO | PARTE REAL | W02 | CARLOS KLASMER | 20-12080380-9 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON BARITONO | PARTE REAL | W02 | JORGE RETAMOZA | 20-14315916-8 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | SAXOFON BAJO | PARTE REAL | W02 | JOSE LUIS CLADERA | 20-17688324-4 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FAGOT | SOLISTA | W04 | DANIEL PIAZZA | 20-16914474-6 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FAGOT | SOLISTA | W04 | CLAUDIO NOGUEIRAS | 20-16974419-0 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FAGOT | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FAGOT | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | SOLISTA | W04 | ANA FAINGUERCH | 23-21477873-4 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 30/11/2016 |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | SUPLENTE SOLISTA | W03 | ALDO TENREYRO | 20-05072425-6 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | PARTE REAL | W02 | AGUSTIN BRU PESCE | 20-17268656-8 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | PARTE REAL | W02 | MARISA PUCCI | 27-21904297-9 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | MASA O FILA | W01 | MARTIN DEVOTO | 20-20005216-2 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | MASA O FILA | W01 | MARIO COSENTINO | 20-12011111-7 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | VIOLONCELLOS | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | SOLISTA | W04 | CLAUDIO SCHEINKMAN | 20-13072847-3 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | ENRIQUE GUERRA | 20-10263879-5 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | PARTE REAL | W02 | NESTOR FERRER | 20-13322232-5 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | MASA O FILA | W01 | MARCOS CIFUENTES | 20-27145946-8 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | MASA O FILA | W01 | MIGUEL VILLARROEL | 20-13318387-7 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CONTRABAJO | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CORNO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | BARRERA, LUIS | 20-11622355-5 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CORNO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | ENRIQUE FAURE | 20-10669569-6 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CORNO | PARTE REAL | W02 | MARCELA SANDRA GOUDARD | 27-16138412-2 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CORNO | PARTE REAL | W02 | VERONICA FOTI | 27-26163621-8 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CORNO | PARTE REAL | W02 | RODRIGO NOVOA | 20-23124145-1 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | CORNO | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMPETA | SOLISTA | W04 | GUILLERMO PALERMO | 20-13888410-5 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMPETA | SOLISTA | W04 | CARLOS LURIAUD | 20-10373050-4 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMPETA | SUPLENTE SOLISTA | W03 | DANIEL REPOSI | 23-17484103-9 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMPETA | SUPLENTE SOLISTA | W03 | EMILIO, MARICONDA | 20-14010820-1 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMPETA | PARTE REAL | W02 | GUSTAVO FONTANA | 23-20838038-9 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMPETA | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMBON MENOR | SOLISTA | W04 | JORGE JARA | 20-16049312-8 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMBON MENOR | SUPLENTE SOLISTA | W03 | JORGE ROEL | 20-11266942-7 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMBON MENOR | PARTE REAL | W02 | LUIS LAIKAN | 20-11229528-4 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMBON MENOR | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TROMBON BAJO | PARTE REAL | W02 | JORGE SCILIRONI | 20-13078639-2 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO SOPRANO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | ENRIQUE ROEL | 20-08502925-9 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO SOPRANO | SOLISTA | W04 | RICARDO MARTIN | NaN | NaN | LICENCIA |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO BARITONO | SUPLENTE SOLISTA | W03 | HUGO MIGLIORE | 20-14908390-2 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO BARITONO | PARTE REAL | W02 | FERNANDO SANCHEZ | 20-21662423-9 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO GRAVE EN FA | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO GRAVE EN MI BEMOL | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO CONTRALTO EN SI BEMOL | SOLISTA | W04 | LOPEZ, EDUARDO | 20-14013345-1 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 30/11/2016 |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | FLISCORNO CONTRALTO EN SI BEMOL | SUPLENTE SOLISTA | W03 | RUMBOLO, MIGUEL ANGEL | 20-11280660-2 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 14/03/2017 |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | ARPA | SOLISTA | W04 | PATRICIA PURICELLI | 27-12964471-6 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TIMBAL | SOLISTA | W04 | ALFREDO VELA | 20-17477924-5 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 30/11/2016 |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TIMBAL | SUPLENTE SOLISTA | W03 | LUIS EUSEBI | 20-25332871-2 | NaN | CUBIERTO CONCURSO 14/03/2017 |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | TAMBOR | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | PLATILLOS | MASA O FILA | W01 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | BOMBO Y PERCUSION | MASA O FILA | W01 | EDISON COCHI | 20-18823993-6 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | PLACAS | PARTE REAL | W02 | RUBEN MONACO | 23-12487106-9 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | ACCESORIOS Y PERCUSION | MASA O FILA | W01 | MARCOS CABEZAZ | 23-22717670-9 | NaN | NaN |
BANDA SINFONICA DE LA CIUDAD | ACCESORIOS Y PERCUSION | MASA O FILA | W01 | WALTER RINAVERA | 20-18142826-1 | NaN | NaN |
ORQUESTA DE TANGO DE BUENOS AIRES | 1 VIOLIN | 1 SOLISTA | W05 | SANGIORGIO, PABLO | 20-26169581-3 | 2008.0 | CONCURSADO 16/03/2017 |
ORQUESTA DE TANGO DE BUENOS AIRES | 1 VIOLIN | SOLISTA | W04 | ESPANDRIO, GERADO ARIEL | 20-14419062-9 | 2010.0 | CONCURSADO 16/03/2017 |
ORQUESTA DE TANGO DE BUENOS AIRES | 1 VIOLIN | SUPLENTE SOLISTA | W03 | THAU, DANIEL | 23-11994525-9 | 2005.0 | CONCURSADO 16/03/2017 |
ORQUESTA DE TANGO DE BUENOS AIRES | 1 VIOLIN | PARTE REAL | W02 | NaN | NaN | NaN | CARGO VACANTE |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)