long | lat | id | nombre | razon_social | cuit | tipo_de_boca | domicilio | calle_nombre | calle_altura | calle_cruce | barrio | comuna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.491818 | -34.582446 | 1074 | ASPRO | GNC LOS AMIGOS S.A. | 30-64711854-9 | GNC | AV. DE LOS CONSTITUYENTES 4480 ESQ. VALLEJOS, CIUDAD AUTóNOMA DE BUENOS AIRES | DE LOS CONSTITUYENTES AV. | NaN | MENDOZA | Villa Pueyrredon | Comuna 12 |
-58.413959 | -34.606224 | 1076 | ASPRO | GAS ING SOCIEDAD ANONIMA | 30-64581284-7 | GNC | SARMIENTO 3412 ESQ., CIUDAD AUTóNOMA DE BUENOS AIRES | GALLO | NaN | SARMIENTO | Almagro | Comuna 5 |
-58.371516 | -34.591481 | 84 | DAPSA | DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. | 30-55025533-9 | LIQUIDOS | AVDA. E. MADERO Y SAN MARTIN, RETIRO - C.A.B.A. | MARTINEZ ZUVIRIA, GUSTAVO, | NaN | SAN MARTIN | Retiro | Comuna 1 |
-58.486913 | -34.567834 | 114 | ESSO | SERVICENTRO CONGRESO - 158698 | 30-50691900-9 | DUAL | AV CONGRESO 4801, CAPITAL FED ZONA 5 | CONGRESO AV. | 4801.0 | GALVAN | Villa Urquiza | Comuna 12 |
-58.466071 | -34.562203 | 115 | ESSO | SERVICENTRO DEL TEJAR - 158625 | 30-50691900-9 | LIQUIDOS | MONROE 3078, CAPITAL FED ZONA 5 | BALBIN, RICARDO, DR. AV. | 3078.0 | MONROE | Belgrano | Comuna 13 |
-58.405347 | -34.612141 | 117 | ESSO | CORS ESSO PETROLERA ARGENTINA SRL | 30-50691900-9 | DUAL | AV.JUJUY 164 Y ALSINA, CAPITAL FED ZONA 4 | ALSINA, ADOLFO | NaN | JUJUY AV. | Balvanera | Comuna 3 |
-58.490213 | -34.627492 | 118 | ESSO | ANTONIO RODEIRO CALVO | 20-93430342-4 | LIQUIDOS | SEGUROLA 809 ESQ. GAONA, CAPITAL FED ZONA 4 | GAONA AV. | NaN | SEGUROLA AV. | Floresta | Comuna 10 |
-58.460620 | -34.614221 | 119 | ESSO | JUAN CARLOS BARGIELA | 20-13076767-3 | LIQUIDOS | AV. GAONA 2399 Y TRELLES, CAPITAL FEDERAL | GAONA AV. | NaN | TRELLES, MANUEL R. | Villa Gral. Mitre | Comuna 11 |
-58.443727 | -34.570310 | 120 | ESSO | SERVICENTRO CABILDO - 158594 | 30-50691900-9 | LIQUIDOS | CABILDO 695 ESQ. OLLEROS, CAPITAL FED ZONA 4 | CABILDO AV. | NaN | OLLEROS | Palermo | Comuna 14 |
-58.376166 | -34.616299 | 122 | ESSO | URANIA DE ROSARIO ELENA SICA | 27-03419318-0 | LIQUIDOS | CHILE 702 ESQ. CHACABUCO, CAPITAL FED ZONA 1 | CHACABUCO | NaN | CHILE | San Telmo | Comuna 1 |
-58.444039 | -34.594830 | 123 | ESSO | J. B. JUSTO S.A. | 30-66172354-4 | LIQUIDOS | CORRIENTES 5793, CAPITAL FED ZONA 1 | CORRIENTES AV. | 5793.0 | JUSTO, JUAN B. AV. | Villa Crespo | Comuna 15 |
-58.450830 | -34.606210 | 124 | ESSO | SERVICENTRO LUIS VIALE - 158680 | 30-50691900-9 | LIQUIDOS | AV. SAN MARTIN Y LUIS VIALE, CAPITAL FED ZONA 1 | SAN MARTIN AV. | NaN | VIALE, LUIS | Villa Crespo | Comuna 15 |
-58.428064 | -34.621938 | 125 | ESSO | SERVICENTRO ALBERDI - 158709 | 30-50691900-9 | LIQUIDOS | AV. LA PLATA 575, CAPITAL FED ZONA 1 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | 575.0 | INDEPENDENCIA AV. | Caballito | Comuna 6 |
-58.496604 | -34.563835 | 126 | ESSO | SERVICENTRO PARQUE SARMIENTO - 158654 | 30-50691900-9 | DUAL | AV. TRIUNVIRATO 5878 Y CRISOLOGO LARRALDE, CAPITAL FED ZONA 5 | LARRALDE, CRISOLOGO AV. | NaN | TRIUNVIRATO AV. | Villa Urquiza | Comuna 12 |
-58.462869 | -34.575093 | 127 | ESSO | JUAN CARLOS BARGIELA | 20-13076767-3 | LIQUIDOS | AVDA. LOS INCAS 3550, CAPITAL FED ZONA 5 | DELGADO | 3550.0 | DE LOS INCAS AV. | Colegiales | Comuna 13 |
-58.479311 | -34.632881 | 128 | ESSO | SERVICENTRO FLORESTA - 158629 | 30-50691900-9 | LIQUIDOS | AV. RIVADAVIA Y JOAQUIN V. GONZ, CAPITAL FED ZONA 7 | ENSENADA | NaN | GONZALEZ, JOAQUIN V. | Floresta | Comuna 10 |
-58.411518 | -34.610291 | 129 | ESSO | SERVICENTRO ANCHORENA - 158623 | 30-50691900-9 | DUAL | AV. RIVADAVIA 3199 ESQ. ANCHORENA, CAPITAL FED ZONA 2 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | NaN | RIVADAVIA AV. | Balvanera | Comuna 3 |
-58.528823 | -34.646531 | 130 | ESSO | SERVICENTRO GRAL PAZ CAP. - 158715 | 30-50691900-9 | DUAL | AV. GRAL PAZ KM. 15, CAPITAL FED ZONA 7 | BOQUERON | NaN | HUMAITA | Liniers | Comuna 9 |
-58.473356 | -34.653140 | 131 | ESSO | NUEVOS EMPRENDIMIENTOS SRL | 30-68498803-0 | DUAL | Av EVA PERON 4350, CAPITAL FEDERAL | PERON, EVA AV. | 4350.0 | MEDINA | Parque Avellaneda | Comuna 9 |
-58.497167 | -34.596642 | 132 | ESSO | ANTONIO RODEIRO CALVO | 20-93430342-4 | LIQUIDOS | AV. SAN MARTIN 5705 ESQ. HELGUERA, CAPITAL FED ZONA 5 | BEIRO, FRANCISCO AV. | NaN | SAN MARTIN AV. | Agronomia | Comuna 15 |
-58.523649 | -34.655621 | 133 | ESSO | EMICAS S.R.L. | 30-67605466-5 | LIQUIDOS | AV. EMILIO CASTRO 7541, CAPITAL FED ZONA 1 | CASTRO, EMILIO AV. | 7541.0 | FRAGATA TRINIDAD | Liniers | Comuna 9 |
-58.516091 | -34.628800 | 134 | ESSO | VERSALLES MULTISERVICE S.R.L. | 33-66137485-9 | LIQUIDOS | IRIGOYEN 1260, CAPITAL FED ZONA 5 | ALVAREZ JONTE AV. | 1260.0 | IRIGOYEN | Versalles | Comuna 10 |
-58.527726 | -34.615767 | 135 | ESSO | SERVICENTRO AMANECER - 158690 | 30-50691900-9 | LIQUIDOS | AV F BEIRO 5501 Y MOLIERE, CAPITAL FED ZONA 1 | BEIRO, FRANCISCO AV. | NaN | MOLIERE | Villa Real | Comuna 10 |
-58.405857 | -34.633771 | 136 | ESSO | TECNOLOG™A DATRI | 30-71049076-3 | LIQUIDOS | AV. BRASIL 2984, CAPITAL FEDERAL | BRASIL | 2984.0 | LA RIOJA | Parque Patricios | Comuna 4 |
-58.475177 | -34.635768 | 137 | ESSO | BELESAR S.R.L. | 30-52221477-5 | LIQUIDOS | JUAN B. ALBERDI 3480, CAPITAL FED ZONA 4 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | 3480.0 | DOLORES | Floresta | Comuna 10 |
-58.516893 | -34.640599 | 138 | ESSO | UNICOMB S.R.L | 30-71079313-8 | LIQUIDOS | FALCON RAMON L CNEL 6398, CAPITAL FED ZONA 5 | FALCON, RAMON L.,CNEL. | 6398.0 | OLIDEN | Liniers | Comuna 9 |
-58.450659 | -34.624231 | 139 | ESSO | ROBERTO OTERO Y JAVIER LOPEZ | 30-70942943-0 | LIQUIDOS | RIVADAVIA 6045 ESQ. BIEDMA, CAPITAL FED ZONA 3 | BIEDMA, JOSE JUAN | NaN | RIVADAVIA AV. | Caballito | Comuna 6 |
-58.384577 | -34.627151 | 140 | ESSO | SERVICENTRO GARAY - 158621 | 30-50691900-9 | DUAL | AV. J. DE GARAY 1302, CAPITAL FED ZONA 1 | GARAY, JUAN DE AV. | 1302.0 | SANTIAGO DEL ESTERO | Constitucion | Comuna 1 |
-58.501501 | -34.632141 | 141 | ESSO | SERVICENTRO VILLA LURO - 158678 | 30-50691900-9 | LIQUIDOS | J.B. JUSTO 8005 Y LOPE DE VEGA, CAPITAL FED ZONA 7 | ESCALADA DE SAN MARTIN, R. | NaN | LOPE DE VEGA AV. | Villa Luro | Comuna 10 |
-58.423038 | -34.656852 | 142 | ESSO | LEJEM S.A. | 30-62753962-9 | DUAL | INTENDENTE RABANAL 1733, CAPITAL FED ZONA 1 | CRESPO | 1733.0 | RABANAL, FRANCISCO, INTENDENTE AV. | Nueva Pompeya | Comuna 4 |
-58.441014 | -34.586741 | 143 | ESSO | SERVICENTRO BOMPLAND - 158809 | 30-50691900-9 | DUAL | CORDOBA 5653/99 ESQUINA BOMPLAND, CAPITAL FED ZONA 4 | BONPLAND | NaN | CORDOBA AV. | Palermo | Comuna 14 |
-58.428859 | -34.647962 | 144 | ESSO | SERVICENTRO CENTENERA - 158821 | 30-50691900-9 | LIQUIDOS | CRUZ 1501, CAPITAL FED ZONA 2 | JUANA DE ARCO | 1501.0 | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. | Nueva Pompeya | Comuna 4 |
-58.457441 | -34.547107 | 145 | ESSO | SERVICENTRO LIBERTADOR - 158631 | 30-50691900-9 | LIQUIDOS | AV. LIBERTADOR 7112 Y MANUEL A. PED, CAPITAL FED ZONA 5 | DEL LIBERTADOR AV. | NaN | PEDRAZA, MANUELA | Nu\u00f1ez | Comuna 13 |
-58.497301 | -34.583515 | 146 | ESSO | SERVICENTRO AMERICA - 158711 | 30-50691900-9 | LIQUIDOS | AV. GRAL MOSCONI 2500, CAPITAL FED ZONA 5 | ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. | 2500.0 | MOSCONI GENERAL AV. | Villa Pueyrredon | Comuna 12 |
-58.406556 | -34.578666 | 147 | ESSO | SERVICENTRO ALVEAR - 158724 | 30-50691900-9 | LIQUIDOS | AV. LIBERTADOR 2589, CAPITAL FED ZONA 3 | DEL LIBERTADOR AV. | 2589.0 | SALGUERO, JERONIMO | Palermo | Comuna 14 |
-58.438731 | -34.628911 | 148 | ESSO | ROBERTO OTERO Y JAVIER LOPEZ | 30-70942943-0 | LIQUIDOS | AV. DIRECTORIO 802, CAPITAL FED ZONA 3 | DIRECTORIO AV. | 802.0 | THOMPSON | Parque Chacabuco | Comuna 7 |
-58.452899 | -34.631191 | 149 | ESSO | KUKE S.R.L. | 30-56845950-0 | LIQUIDOS | DIRECTORIO 1796 ESQ. PUMACAHUA, CAPITAL FED ZONA 3 | DIRECTORIO AV. | NaN | PUMACAHUA | Parque Chacabuco | Comuna 7 |
-58.448929 | -34.626201 | 150 | ESSO | ALMIRO S.R.L. | 30-59721260-3 | LIQUIDOS | AV. JUAN B. ALBERDI Y MIRO, CAPITAL FED ZONA 5 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | NaN | MIRO | Caballito | Comuna 6 |
-58.512707 | -34.650874 | 151 | ESSO | SERVICENTRO EMILIO CASTRO - 195636 | 30-50691900-9 | DUAL | AVDA. EMILIO CASTRO Y CAFAYATE, CAPITAL FED ZONA 5 | CAFAYATE | NaN | CASTRO, EMILIO AV. | Mataderos | Comuna 9 |
-58.445889 | -34.636901 | 152 | ESSO | INV EST S.C.A. | 30-54103328-5 | LIQUIDOS | ASAMBLEA Y CURAPALIGUE, CAPITAL FED ZONA 3 | ASAMBLEA AV. | NaN | CURAPALIGUE AV. | Parque Chacabuco | Comuna 7 |
-58.412518 | -34.640532 | 153 | ESSO | ESTADIAS Y SERVICIOS S.A. | 30-64570013-5 | LIQUIDOS | AV. ALMAFUERTE 187, CAPITAL FED ZONA 2 | TABORDA, DIOGENES | 187.0 | USPALLATA | Nueva Pompeya | Comuna 4 |
-58.398694 | -34.585982 | 154 | ESSO | SERVICENTRO LAS HERAS - 158752 | 30-50691900-9 | LIQUIDOS | LAS HERAS 2499, CAPITAL FED ZONA 3 | GALILEO | 2499.0 | LAS HERAS GENERAL AV. | Recoleta | Comuna 2 |
-58.462791 | -34.641610 | 85 | OIL | SANLAF S.R.L. | 30-70897500-8 | LIQUIDOS | SAN PEDRITO 921, CAPITAL FEDERAL | FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO | 921.0 | SAN PEDRITO | Flores | Comuna 7 |
-58.503462 | -34.660082 | 86 | OIL | TALLARICO MIGUEL R Y SQUILLACE FLAVIO G | 30-70817609-1 | LIQUIDOS | AVDA. L. DE LA TORRE 2179 Y AVDA. DIRECTORIO, MATADEROS | DIRECTORIO AV. | NaN | DE LA TORRE, LISANDRO AV. | Mataderos | Comuna 9 |
-58.417216 | -34.609398 | 87 | OIL | PETRUGAS S.A. | 30-64496740-5 | DUAL | B. MITRE 3595 Y MARIO BRAVO, ALMAGRO | BRAVO, MARIO | NaN | MITRE, BARTOLOME | Almagro | Comuna 5 |
-58.410407 | -34.599261 | 88 | OIL | ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS S.R.L. | 30-54096008-5 | DUAL | SAN LUIS 3187 Y AGUERO, BALVANERA | AGUERO | NaN | SAN LUIS | Balvanera | Comuna 3 |
-58.451219 | -34.595120 | 89 | OIL | DORREGO 443 S.R.L. | 30-70056219-7 | LIQUIDOS | DORREGO 443 Y MUÑECAS, CHACARITA | MU\u00d1ECAS | NaN | SUSINI, ANTONIO, CNEL. | Villa Crespo | Comuna 15 |
-58.421612 | -34.652595 | 90 | OIL | SEFER S.A. | 30-66019871-3 | LIQUIDOS | CENTENERA 3182, CAPITAL FEDERAL | BARCO CENTENERA DEL | 3182.0 | SANTA CATALINA | Nueva Pompeya | Comuna 4 |
-58.466650 | -34.646041 | 91 | OIL | ANTONIO TOMAS RAMON | 23-93486129-9 | DUAL | AVDA. EVA PERON 3668 / 3700 Y MARIANO ACOSTA, PARQUE AVELLANEDA | ACOSTA, MARIANO | NaN | PERON, EVA AV. | Parque Avellaneda | Comuna 9 |
-58.382500 | -34.631440 | 92 | OIL | TOPEMA S.A. | 30-63122550-7 | DUAL | AVDA. CASEROS 1399 Y SALTA, CONSTITUCION | CASEROS AV. | NaN | SALTA | Constitucion | Comuna 1 |
-58.478821 | -34.685071 | 93 | OIL | ESTACION DE SERVICIO VAZQUEZ HNOS S.R.L. | 30-63617801-9 | LIQUIDOS | AV. LUIS PIEDRA BUENA 4611, CAPITAL FEDERAL | PIEDRA BUENA AV. | NaN | UNANUE | Villa Riachuelo | Comuna 8 |
-58.486841 | -34.647543 | 94 | OIL | WHITE S.R.L. | 30-64397982-5 | DUAL | AVDA. DIRECTORIO 4586, FLORESTA | DIRECTORIO AV. | 4586.0 | WHITE | Parque Avellaneda | Comuna 9 |
-58.524014 | -34.649703 | 95 | OIL | PASCUALITO S.A. | 30-51604787-5 | LIQUIDOS | CARHUE 996, CAPITAL FEDERAL | CARHUE | 996.0 | CHAVEZ, JORGE | Liniers | Comuna 9 |
-58.376743 | -34.648939 | 96 | OIL | LUBRIPARK S.R.L. | 30-60722333-1 | LIQUIDOS | VIEYTES 1410 E IRIARTE, BARRACAS | IRIARTE, GRAL. AV. | NaN | VIEYTES | Barracas | Comuna 4 |
-58.442615 | -34.611859 | 97 | PDVSUR | EDIFICADORA MARTINEZ ANNES S.A.C.I.I. | 30-55663427-7 | DUAL | AVDA. HONORIO PUEYRREDON 710 Y FELIPE VALLESE, CABALLITO | PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV. | NaN | VALLESE, FELIPE | Caballito | Comuna 6 |
-58.507882 | -34.634671 | 98 | PDVSUR | RUTA AL OESTE S.R.L. | 30-59142058-1 | DUAL | AVDA. JUAN B. JUSTO 8490 E IRIGOYEN, VILLA LURO - C.A.B.A. | IRIGOYEN | NaN | JUSTO, JUAN B. AV. | Villa Luro | Comuna 10 |
-58.468000 | -34.561399 | 155 | PETROBRAS | DON DELFIN S.A. | 30-63935426-8 | DUAL | AVDA. RICARDO BALBIN 2603, BELGRANO | BALBIN, RICARDO, DR. AV. | 2603.0 | ROOSEVELT FRANKLIN D. | Coghlan | Comuna 12 |
-58.445163 | -34.559177 | 165 | PETROBRAS | Eg3 RED S.A. (La Pampa) | 30-69161718-0 | LIQUIDOS | AV. LIBERTADOR 5747, CAPITAL FEDERAL | DEL LIBERTADOR AV. | 5747.0 | LA PAMPA | Belgrano | Comuna 13 |
-58.464260 | -34.596580 | 166 | PETROBRAS | OCTOBER S.A. | 30-64704616-5 | DUAL | WARNES 2040, CAPITAL FEDERAL | GARCIA, JUAN AGUSTIN | 2040.0 | WARNES AV. | Paternal | Comuna 15 |
-58.405697 | -34.597871 | 167 | PETROBRAS | Eg3 RED S.A. (CORDOBA) | 30-69161718-0 | GNC | AV. CORDOBA 2733/35, CAPITAL FEDERAL | CORDOBA AV. | NaN | ECUADOR | Recoleta | Comuna 2 |
-58.440529 | -34.608491 | 168 | PETROBRAS | GASIT S.A. | 30-64262178-1 | GNC | DIAZ VELEZ 5231, CAPITAL FEDERAL | ACOYTE | 5231.0 | DIAZ VELEZ AV. | Caballito | Comuna 6 |
-58.399465 | -34.569357 | 169 | PETROBRAS | Eg3 RED S.A. (COSTANERA Y SALGUERO) | 30-69161718-0 | DUAL | AV. COSTANERA R. OBLIGADO Y SALGUERO, CAPITAL FEDERAL | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | NaN | SALGUERO, JERONIMO | Palermo | Comuna 14 |
-58.517140 | -34.652936 | 170 | PETROBRAS | BEIZAMA S.A. | 30-64696577-9 | LIQUIDOS | EMILIO CASTRO Y COSQUIN, CAPITAL FEDERAL | CASTRO, EMILIO AV. | NaN | COSQUIN | Mataderos | Comuna 9 |
-58.443089 | -34.629521 | 171 | PETROBRAS | GASTAB S.A. | 33-64172059-9 | DUAL | DIRECTORIO 1110, CAPITAL FEDERAL | DIRECTORIO AV. | 1110.0 | MITRE, EMILIO | Parque Chacabuco | Comuna 7 |
-58.501218 | -34.673963 | 172 | PETROBRAS | ANTONIO, TOMAS RAMON | 23-93486129-9 | DUAL | AV. DEL TRABAJO 7460, CAPITAL FEDERAL | PERON, EVA AV. | NaN | PAZ, GRAL. AV. | Villa Lugano | Comuna 8 |
-58.391357 | -34.621681 | 156 | PETROBRAS | COMBUSTIBLES VAZQUEZ HNOS. S.R.L. | 30-63617795-0 | DUAL | ENTRE RIOS 1102 Y HUMBERTO 1›, CAPITAL FEDERAL | ENTRE RIOS AV. | NaN | HUMBERTO 1\u00b0 | Constitucion | Comuna 1 |
-58.423869 | -34.597654 | 157 | PETROBRAS | GALPRO S.A. | 30-64600655-0 | GNC | AV. CORDOBA 4060, CAPITAL FEDERAL | CORDOBA AV. | 4060.0 | ESTADO DE ISRAEL AV. | Villa Crespo | Comuna 15 |
-58.389598 | -34.640863 | 158 | PETROBRAS | Eg3 RED S.A. (V.SARFIELD) | 30-69161718-0 | DUAL | AV.V.SARFIELD Y CORTEJARENA, CAPITAL FEDERAL | CORTEJARENA, JOSE A. | NaN | VELEZ SARSFIELD AV. | Barracas | Comuna 4 |
-58.518606 | -34.639310 | 159 | PETROBRAS | Eg3 RED S.A. (LINIERS) | 30-69161718-0 | DUAL | RIVADAVIA 10984 Y MURGUIONDO, CAPITAL FEDERAL | MURGUIONDO | NaN | RIVADAVIA AV. | Liniers | Comuna 9 |
-58.467880 | -34.650891 | 160 | PETROBRAS | EVAH S.A. | 30-64441993-9 | DUAL | LACARRA 1729, CAPITAL FEDERAL | ECHEANDIA | 1729.0 | LACARRA AV. | Parque Avellaneda | Comuna 9 |
-58.468476 | -34.548097 | 161 | PETROBRAS | Eg3 RED S.A. (Alvisa) | 30-69161718-0 | DUAL | AV. CABILDO ESQ JARAMILLO, CAPITAL FEDERAL | CABILDO AV. | NaN | RIVADAVIA MARTIN, COMODORO | Nu\u00f1ez | Comuna 13 |
-58.421274 | -34.621220 | 162 | PETROBRAS | GRUPO GAS S.R.L. | 30-64588100-8 | GNC | AV. INDEPENDENCIA 3933, CAPITAL FEDERAL | INDEPENDENCIA AV. | 3933.0 | YAPEYU | Almagro | Comuna 5 |
-58.463643 | -34.608244 | 163 | PETROBRAS | CONSTRUCTORA DEL POLO S.A. | 30-69286757-9 | DUAL | TRELLES 1671, CAPITAL FEDERAL | JUSTO, JUAN B. AV. | 1671.0 | TRELLES, MANUEL R. | Villa Gral. Mitre | Comuna 11 |
-58.410123 | -34.610617 | 164 | PETROBRAS | Eg3 RED S.A. (ONCE) | 30-69161718-0 | DUAL | AV. RIVADAVIA 3084 Y URQUIZA, CAPITAL FEDERAL | JAURES, JEAN | NaN | RIVADAVIA AV. | Balvanera | Comuna 3 |
-58.487508 | -34.636446 | 681 | RHASA | R E M E S A | 30-65084645-8 | DUAL | AV. OLIVERA 95 ESQ. RAMON FALCON, CAPITAL FEDERAL | FALCON, RAMON L.,CNEL. | NaN | OLIVERA AV. | Velez Sarsfield | Comuna 10 |
-58.450494 | -34.588672 | 173 | SHELL | DEHEZA SAICFEI | 30-51618667-0 | DUAL | AV. CORRIENTES 6535 Y NEWBERY, CAPITAL FEDERAL | CORRIENTES AV. | NaN | FOREST AV. | Chacarita | Comuna 15 |
-58.462973 | -34.607216 | 174 | SHELL | BRAMO S.A. | 30-57430085-8 | LIQUIDOS | AV. JUAN B. JUSTO 4407, CAPITAL FEDERAL | ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. | 4407.0 | JUSTO, JUAN B. AV. | Villa Gral. Mitre | Comuna 11 |
-58.458329 | -34.569880 | 175 | SHELL | PRESIDENTE URIBURU 1262 SRL | 30-70197268-2 | DUAL | AV. DE LOS INCAS 3019, CAPITAL FEDERAL | DE LOS INCAS AV. | 3019.0 | ZUBERBUHLER, CARLOS E. | Belgrano | Comuna 13 |
-58.461592 | -34.603435 | 176 | SHELL | FAST OIL S.A. | 30-70208832-8 | LIQUIDOS | AV. SAN MARTIN 2401, CAPITAL FEDERAL | ORO\u00d1O, NICASIO | 2401.0 | SAN MARTIN AV. | Paternal | Comuna 15 |
-58.457371 | -34.568864 | 177 | SHELL | DEHEZA SAICFEI | 30-51618667-0 | LIQUIDOS | AV. CRAMER 1691, CAPITAL FEDERAL | CRAMER | 1691.0 | PINO, VIRREY DEL | Belgrano | Comuna 13 |
-58.405480 | -34.649840 | 178 | SHELL | PASGAL SA | 30-60889733-6 | LIQUIDOS | ATUEL 1093, CAPITAL FEDERAL | ALCORTA, AMANCIO AV. | 1093.0 | ATUEL | Nueva Pompeya | Comuna 4 |
-58.464590 | -34.623971 | 179 | SHELL | AVELLANEDA 2411 SRL 2 | 30-70804129-3 | LIQUIDOS | AV. AVELLANEDA 2411, CAPITAL FEDERAL | AVELLANEDA AV. | 2411.0 | FRAY CAYETANO RODRIGUEZ | Flores | Comuna 7 |
-58.434318 | -34.585420 | 180 | SHELL | JUAN B JUSTO 1333 S.A | 33-64966902-9 | DUAL | AV.JUAN B.JUSTO 1333, CAPITAL FEDERAL | DARWIN | 1333.0 | HONDURAS | Palermo | Comuna 14 |
-58.470253 | -34.643717 | 181 | SHELL | ROAL S R L | 30-57770479-8 | LIQUIDOS | MARIANO ACOSTA 1195, CAPITAL FEDERAL | ACOSTA, MARIANO AV. | 1195.0 | LAFERRERE, GREGORIO DE | Parque Avellaneda | Comuna 9 |
-58.485502 | -34.606818 | 182 | SHELL | ESTACION DE SERVICIO LASCANO 2000 S | 30-70729527-5 | DUAL | NAZCA 2502, CAPITAL FEDERAL | LASCANO | 2502.0 | NAZCA AV. | Villa Del Parque | Comuna 11 |
-58.373079 | -34.649140 | 183 | SHELL | MONTES DE OCA 1885 S.R.L. | 30-71249044-2 | DUAL | AV. MONTES DE OCA 1885 Y RIO CUARTO, CAPITAL FEDERAL | HORNOS, GRAL. | NaN | RIO CUARTO | Barracas | Comuna 4 |
-58.393226 | -34.572350 | 184 | SHELL | DEHEZA SAICFEI N.39 | 30-51618667-0 | LIQUIDOS | AV RAFAEL OBLIGADO S/N Y CALLE 13 S/N, CAPITAL FEDERAL | CASTILLO, RAMON S., PRES. AV. | NaN | OBLIGADO RAFAEL, AV.COSTANERA | Recoleta | Comuna 2 |
-58.434954 | -34.574994 | 185 | SHELL | DEHEZA SAICFEI | 30-51618667-0 | LIQUIDOS | AV. SANTA FE 5371, CAPITAL FEDERAL | CABILDO AV. | 5371.0 | DORREGO AV. | Palermo | Comuna 14 |
-58.451932 | -34.546513 | 186 | SHELL | DEHEZA SAICFEI | 30-51618667-0 | LIQUIDOS | AV. FIGUEROA ALCORTA 7786, CAPITAL FEDERAL | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 7786.0 | UDAONDO, GUILLERMO AV. | Belgrano | Comuna 13 |
-58.429009 | -34.608907 | 187 | SHELL | DEHEZA S.A. | 30-51618667-0 | LIQUIDOS | AV. DIAZ VELEZ 4368, CAPITAL FEDERAL | DIAZ VELEZ AV. | 4368.0 | YATAY | Almagro | Comuna 5 |
-58.424002 | -34.644818 | 188 | SHELL | MANZANO HNOS. | 30-52949557-5 | LIQUIDOS | GUAL 2435, CAPITAL FEDERAL | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. | 2435.0 | GUAL | Nueva Pompeya | Comuna 4 |
-58.463061 | -34.541891 | 189 | SHELL | DEHEZA SAICFEI | 30-51618667-0 | LIQUIDOS | AV. LIBERTADOR 7920, CAPITAL FEDERAL | DEL LIBERTADOR AV. | 7920.0 | RIVADAVIA MARTIN, COMODORO | Nu\u00f1ez | Comuna 13 |
-58.510273 | -34.599479 | 190 | SHELL | DEHEZA SAICFEI | 30-51618667-0 | LIQUIDOS | LINCOLN 3999, CAPITAL FEDERAL | BAHIA BLANCA | 3999.0 | LINCOLN AV. | Villa Devoto | Comuna 11 |
-58.415990 | -34.615517 | 191 | SHELL | DEHEZA SAICFEI | 30-51618667-0 | LIQUIDOS | MAZA 391/97, CAPITAL FEDERAL | BELGRANO AV. | NaN | MAZA | Almagro | Comuna 5 |
-58.409047 | -34.603931 | 192 | SHELL | YAPAY NEASA S.R.L. | 30-69524367-3 | LIQUIDOS | AV. CORRIENTES 3101, CAPITAL FEDERAL | CORRIENTES AV. | 3101.0 | JAURES, JEAN | Balvanera | Comuna 3 |
-58.515557 | -34.608420 | 193 | SHELL | SUPERSERVICE S.A. | 30-57040767-4 | LIQUIDOS | AV. FRANCISCO BEIR… 4610, CAPITAL FEDERAL | BEIRO, FRANCISCO AV. | 4610.0 | JUAREZ, BENITO | Villa Devoto | Comuna 11 |
-58.480910 | -34.556289 | 194 | SHELL | YAPAY NEASA S.R.L. | 30-69524367-3 | LIQUIDOS | AV. BALBIN 3560, CAPITAL FEDERAL | BALBIN, RICARDO, DR. AV. | 3560.0 | LARRALDE, CRISOLOGO AV. | Saavedra | Comuna 12 |
-58.478431 | -34.677595 | 195 | SHELL | CASTAÑO AUTOVOX SRL | 33-71227653-9 | LIQUIDOS | AV. T.G.DELLEPIANE 5950 Y CAFAYATE, CAPITAL FEDERAL | DELLEPIANE, LUIS, TTE. GRAL. | NaN | AUTOPISTA DELLEPIANE LUIS TTE. GRAL. | Villa Lugano | Comuna 8 |
-58.382972 | -34.646039 | 196 | SHELL | INTEGRAL ESTACION SOLA S.A. | 33-59794471-9 | LIQUIDOS | AUSTRALIA 2550, CAPITAL FEDERAL | AUSTRALIA AV. | 2550.0 | SALOM | Barracas | Comuna 4 |
-58.459360 | -34.622491 | 197 | SHELL | ALBERDI 2299 SRL - 285 | 33-70934480-9 | LIQUIDOS | AV. BOYACæ 383, CAPITAL FEDERAL | AVELLANEDA AV. | 383.0 | BOYACA AV. | Flores | Comuna 7 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)