Listado de empresas con habilitación vigente para la limpieza de tanques de agua, indicando razón social, domicilio, teléfono, mail, barrio, comuna y código postal.
long | lat | razon_social_o_apellido_y_nombre | calle | altura | piso_dpto | telefono | e_mail | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.498601 | -34.637213 | "SER URBANO" Servicio Urbano de Control de Plagas | RIVADAVIA AV. | 9545 | NaN | NaN | NaN | Villa Luro | 10.0 | 1407.0 | C1407DZE |
-58.418622 | -34.636730 | A I SERVICIOS Y SANEAMIENTOS | JANTIN, JUAN BAUTISTA | 2045 | NaN | 4.343233e+07 | info@estudiocadi.com.ar | Boedo | 5.0 | 1238.0 | C1238ABC |
-58.500628 | -34.599022 | A. VALGO SRL | AV. FRANCISCO BEIRO | 3390 | NaN | 4.008800e+07 | gladys@estudiobuffoni.com.ar | Villa Del Parque | 11.0 | 1419.0 | C1419HYU |
-58.408898 | -34.582011 | ABA SERVITANQ S.R.L. | PAUNERO | 2749 | NaN | NaN | NaN | Palermo | 14.0 | 1425.0 | C1425DIA |
-58.397040 | -34.602608 | ABBIATI, ALEJANDRO | JUNIN | 558 | NaN | NaN | NaN | Balvanera | 3.0 | 1026.0 | C1026ABL |
-58.387973 | -34.603465 | ABULAFIA, GABRIEL ERNESTO | PARANA | 446 | NaN | NaN | NaN | San Nicolas | 1.0 | 1017.0 | C1017AAJ |
-58.509514 | -34.657128 | ACOSTA, OSCAR | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | 6693 | NaN | 4.686228e+07 | oscaracosta@gmail.com | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440ABE |
-58.521001 | -34.641730 | AGUIAR, CARLOS ALFREDO | LISANDRO DE LA TORRE | 231 | NaN | 1.557191e+09 | carlosaguiar77@yahoo.com.ar | Liniers | 9.0 | 1408.0 | C1408GTE |
-58.490144 | -34.664556 | AGUIAR, MARIO ALBERTO | PERON, EVA AV | 6006 | NaN | NaN | NaN | Villa Lugano | 8.0 | 1439.0 | C1439BSY |
-58.372405 | -34.644030 | AGUS FUMIGACIONES S.R.L. | ISABEL LA CATOLICA | 1261 | NaN | NaN | NaN | Barracas | 4.0 | 1269.0 | C1269ABA |
-58.370428 | -34.624275 | AIELLO, MATIAS EZEQUIEL | AV. JUAN DE GARAY | 350 | NaN | NaN | NaN | San Telmo | 1.0 | 1153.0 | C1153ABO |
-58.462090 | -34.603457 | ALBANO, RAFAEL | AV. SAN MARTIN | 2485 | NaN | 4.450129e+07 | cristinabaldi@yahoo.com | Paternal | 15.0 | 1416.0 | C1416CRM |
-58.385576 | -34.603854 | ALCORTA 2020 S.R.L. | CORRIENTES AV. | 1327 | NaN | 5.246116e+07 | paulab@estudiomalato.com.ar | San Nicolas | 1.0 | 1043.0 | C1043ABA |
-58.494946 | -34.614116 | ALDAS, GUSTAVO ALEJANDRO | ALVAREZ JONTE AV | 3828 | NaN | NaN | NaN | Villa Del Parque | 11.0 | 1407.0 | C1407GOS |
-58.388373 | -34.632468 | ALEMAN, ALAN FERNANDO | RONDEAU | 1651 | NaN | 4.304036e+07 | fumigatlantic@hotmail.com | Constitucion | 1.0 | 1130.0 | C1130ACC |
-58.458982 | -34.559547 | ALLEGRETTA, FABIAN DAMIÁN | Av. Cabildo | 2370 | NaN | 1.561247e+09 | actinia06@yahoo.com.ar | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AAS |
-58.461366 | -34.617980 | ALMARAZ, ALBERTO ROGELIO | PAEZ | 1971 | NaN | NaN | NaN | Flores | 7.0 | 1406.0 | C1406FQE |
-58.421828 | -34.599431 | ALVANO, MIGUEL ALEGRE LEON | Rocamora | 4088 | NaN | 1.568327e+09 | alvanoleon@gmail.com | Almagro | 5.0 | 1184.0 | C1184ABB |
-58.425768 | -34.631860 | ALVES MACHADO, CESAR ANDRES | LA PLATA AV | 1421 | NaN | NaN | NaN | Parque Chacabuco | 7.0 | 1250.0 | C1250AAE |
-58.488378 | -34.628306 | AMARILLA ZORRILLA, BERNARDO | SANABRIA | 691 | NaN | NaN | NaN | Floresta | 10.0 | 1407.0 | C1407LMA |
-58.473946 | -34.588116 | ANDRES, MARIANO MARTIN | QUIROS | 2641 | NaN | NaN | NaN | Parque Chas | 15.0 | 1427.0 | C1427DAA |
-58.371762 | -34.650746 | ANGELERI Y ASOCIADOS S.A. | MONTES DE OCA, MANUEL | 2060 | NaN | 4.302490e+07 | angeleriyasociados@gmail.com | Barracas | 4.0 | 1270.0 | C1270ABU |
-58.456769 | -34.602072 | ANTIPLAGA NORTE S.R.L. | CUCHA CUCHA | 1986 | NaN | 4.377781e+07 | teresa@antiplaganorte.com.ar | Villa Crespo | 15.0 | 1416.0 | C1416CJR |
-58.453154 | -34.559621 | ANZA CURBELO, ROBERTO RICHARD | O'HIGGINS | 2125 | NaN | 4.713734e+07 | ingmarcab@yahoo.com.ar | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AGG |
-58.456181 | -34.608564 | ARACOR S.R.L | GALICIA | 1231 | NaN | NaN | NaN | Caballito | 6.0 | 1416.0 | C1416DGO |
-58.427359 | -34.614353 | ARAGON CORREA, GONZALO | AV. RIVADAVIA | 4380 | NaN | NaN | NaN | Almagro | 5.0 | 1205.0 | C1205AAQ |
-58.385728 | -34.602783 | ARANDA, GLADYS NORMA | LAVALLE | 1334 | NaN | 4.371876e+07 | serviciosbelen05@fibertel.com.ar | San Nicolas | 1.0 | 1048.0 | C1048AAH |
-58.416996 | -34.656554 | ARENA, FERNANDO HORACIO | BARCO CENTENERA del AV. | 3587 | NaN | NaN | NaN | Nueva Pompeya | 4.0 | 1437.0 | C1437ACH |
-58.420001 | -34.597040 | AREVALO, RAUL ALBANO | MEDRANO | 1059 | NaN | 1.540254e+09 | arevaloplagas@gmail.com | Palermo | 14.0 | 1179.0 | C1179AAS |
-58.427359 | -34.614353 | ARGENPLAG SRL. | RIVADAVIA AV. | 4380 | NaN | 4.822398e+07 | info@tecnocleansa.com.ar | Almagro | 5.0 | 1205.0 | C1205AAQ |
-58.463576 | -34.541940 | ARGENPLAGAS SA | RIVADAVIA MARTIN, COMODORO | 1681 | NaN | 1.556376e+09 | GARAGOB@ARGENPLA.COM | Nu\u00f1ez | 13.0 | 1429.0 | C1429DBF |
-58.403387 | -34.604661 | ARGUERO, PABLO GUSTAVO | AV. CORRIENTES | 2589 | NaN | NaN | NaN | Balvanera | 3.0 | 1046.0 | C1046AAD |
-58.388976 | -34.602912 | ARIAS, FERNANDO GERMAN | LAVALLE | 1567 | NaN | NaN | NaN | San Nicolas | 1.0 | 1048.0 | C1048AAK |
-58.391690 | -34.621021 | ARNAU, ARTURO HECTOR | AV. ENTRE RIOS | 1055 | NaN | NaN | NaN | San Cristobal | 3.0 | 1080.0 | C1080ABE |
-58.451159 | -34.649936 | ATASHGA COMPANY S.A. | CASTA | 2815 | NaN | 1.521763e+09 | atashgafumigaciones@gmail.com | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.484942 | -34.631836 | AVALOS, MONICA | AV. SEGUROLA | 237 | NaN | NaN | NaN | Floresta | 10.0 | 1407.0 | C1407ANC |
-58.387987 | -34.611216 | AVEC COMPAÑIA FUMIGADORA | ALSINA, ADOLFO | 1535 | NaN | NaN | NaN | Monserrat | 1.0 | 1088.0 | C1088AAM |
-58.387987 | -34.611216 | AVEC SERVICIOS SRL | ADOLFO ALSINA | 1535 | NaN | 1.152630e+09 | ADMIN@AVECSERVICIOS.COM | Monserrat | 1.0 | 1088.0 | C1088AAM |
-58.457925 | -34.560786 | AVELLANEDA, MAXIMILIANO | CABILDO AV. | 2230 | NaN | NaN | NaN | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AAR |
-58.381895 | -34.620927 | AVILES, IRENE ALICIA | HUMBERTO | 1127 | 1° 1127 | NaN | NaN | Constitucion | 1.0 | 1103.0 | C1103ACW |
-58.376235 | -34.597513 | AYRAM, ADRIANA ISABEL | PARAGUAY | 651 | NaN | 4.248924e+07 | jcamaru46@hotmail.com | Retiro | 1.0 | 1057.0 | C1057AAG |
-58.391596 | -34.617737 | BAGLIETTI, ROMINA CAROLA | ENTRE RIOS AV. | 752 | NaN | 1.562495e+09 | ABEJAS@GMAIL.COM | Monserrat | 1.0 | 1080.0 | C1080ABO |
-58.373092 | -34.647449 | BAO BABIO, GERMAN | MONTES DE OCA, MANUEL | 1759 | NaN | -2.147484e+09 | germanbao@hotmail.com | Barracas | 4.0 | 1270.0 | C1270ABE |
-58.398254 | -34.602239 | BARBER, SERGIO JOSE | TUCUMAN | 2190 | NaN | NaN | NaN | Balvanera | 3.0 | 1050.0 | C1050AAR |
-58.482970 | -34.671424 | BARELA, DANIEL ALEJANDRO | MURGUIONDO | 3562 | NaN | NaN | NaN | Villa Lugano | 8.0 | 1439.0 | C1439FQN |
-58.497578 | -34.671245 | BARELLA, CARLOS JORGE | CARHUE | 3198 | NaN | 4.699376e+07 | fumigacioneslaatlantida@yahoo.com.ar | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440ERJ |
-58.409736 | -34.594248 | BAROK, FLAVIO CARLOS | MANSILLA, LUCIO NORBERTO, GENERAL | 3056 | NaN | 1.553371e+09 | SG1300@YAHOO.COM.AR | Recoleta | 2.0 | 1425.0 | C1425BPL |
-58.376514 | -34.605444 | BARONI, CARLOS ALBERTO | MAIPU | 231 | NaN | 4.431061e+07 | agrowald90@gmail.COM | San Nicolas | 1.0 | 1084.0 | C1084ABE |
-58.504723 | -34.613333 | BARREIRO, MARCELO GONZALO | SASTRE, MARCOS | 4408 | NaN | 4.574380e+07 | info@maban.com.ar | Monte Castro | 10.0 | 1417.0 | C1417GAL |
-58.376597 | -34.603945 | BASAVILBASO, ALBERTO RUFINO | MAIPU | 359 | NaN | NaN | NaN | San Nicolas | 1.0 | 1006.0 | C1006ACA |
-58.373729 | -34.606153 | BAZEN HIGIENE AMBIENTAL | SAN MARTIN | 170 | NaN | 4.331212e+07 | info@bazen.com.ar | San Nicolas | 1.0 | 1004.0 | C1004AAD |
-58.482053 | -34.576972 | BELDA, HERNAN NORBERTO | TRIUNVIRATO AV. | 4351 | NaN | 4.541046e+07 | info@los3mosqueteros.com | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431FBG |
-58.498787 | -34.637238 | BELTRAME, ARIEL EDGARDO | Av. Rivadavia | 9553 | NaN | NaN | NaN | Villa Luro | 10.0 | 1407.0 | C1407DZE |
-58.477493 | -34.579377 | BERARDI, SALVADOR MANUEL ABEL | TRIUNVIRATO AV. | 4015 | NaN | 4.523757e+07 | fumigadoraurquiza@yahoo.com.ar | Villa Ortuzar | 15.0 | 1431.0 | C1431FBD |
-58.385162 | -34.596986 | BERRAZ CASARES, PAULA MARIA | ALVEAR, MARCELO T. De | 1270 | NaN | 1.161903e+09 | JUANMUZIO22@GMAIL.COM | Retiro | 1.0 | 1058.0 | C1058AAT |
-58.457451 | -34.582072 | BERTE, MARIA DEL CARMEN | ROSETI | 1040 | NaN | 4.554526e+07 | mdc_servicios@yahoo.com.ar | Chacarita | 15.0 | 1427.0 | C1427BVV |
-58.479375 | -34.578757 | BERTIERI, GUSTAVO ATILIO | TRIUNVIRATO AV. | 4135 | NaN | 1.540225e+09 | deldirectortecnico@gmail.com | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431FBE |
-58.459452 | -34.559003 | BIASUTTO DE VICENZO, MAURO RICARDO | AV. CABILDO | 2422 | NaN | 1.521767e+09 | juanmanuelvazquez7@hotmail.com | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AAT |
-58.462281 | -34.560321 | BIO EFIA TREATMENT S.A. | MOLDES | 2463 | NaN | 1.138834e+09 | tdellachiesa@hotmail.com | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428CRM |
-58.398517 | -34.602477 | BIOPROTECNICA S.R.L. | JOSE E. URIBURU | 578 | NaN | 4.702572e+07 | espacioslibres@bioprotecnica.com.ar | Balvanera | 3.0 | 1027.0 | C1027AAL |
-58.505562 | -34.619608 | BLANCO, NILDA ALCIRA | ALVAREZ JONTE AV | 4767 | NaN | 1.561739e+09 | fenixcontroldeplagas@yahoo.com | Monte Castro | 10.0 | 1407.0 | C1407GPB |
-58.505509 | -34.572818 | BOARI, SEBASTIAN ANGEL | ZAMUDIO | 5957 | NaN | NaN | NaN | Villa Pueyrredon | 12.0 | 1419.0 | C1419EHS |
-58.467846 | -34.549598 | BOLLINI, CLAUDIO DANIEL | AV. CABILDO | 3642 | NaN | NaN | NaN | Nu\u00f1ez | 13.0 | 1429.0 | C1429AAU |
-58.515325 | -34.621530 | BONANZINGA, GUILLERMO | LOPE DE VEGA AV. | 2036 | NaN | NaN | NaN | Monte Castro | 10.0 | 1417.0 | C1417COQ |
-58.443115 | -34.621464 | BORGHI, CARLOS ALBERTO | AV. RIVADAVIA | 5512 | NaN | 4.642764e+07 | manquel781@hotmail.com | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424CEX |
-58.505286 | -34.614970 | BORREGO, MARTIN NORBERTO | SEGUROLA AV | 2321 | NaN | 1.550156e+09 | efaser@ymail.com | Monte Castro | 10.0 | 1417.0 | C1417BBG |
-58.439869 | -34.601715 | BOUKER S.A. | ARAOZ | 155 | NaN | 4.952562e+07 | dstaryfurman@gmail.com | Villa Crespo | 15.0 | 1414.0 | C1414DPC |
-58.434584 | -34.583981 | BRAZZOLA, CARLOS FRANCISCO | EL SALVADOR | 5509 | NaN | 1.553346e+09 | carlosbrazzola@gmail.com | Palermo | 14.0 | 1414.0 | C1414BQC |
-58.440012 | -34.628851 | BREUER, ROLANDO RENE | DIRECTORIO AV. | 915 | NaN | 1.544799e+09 | ugarteservicios@hotmail.com.ar | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424CIJ |
-58.427374 | -34.617901 | BRIATORE, HECTOR ALBERTO | MU | 379 | NaN | 4.772973e+07 | calden.tanques@gmail.com | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.377464 | -34.626877 | BRIGANTE, CLAUDIA KARINA | AV. BRASIL | 907 | NaN | NaN | NaN | Constitucion | 1.0 | 1154.0 | C1154AAO |
-58.461789 | -34.602962 | BRIONES MEDINA, LUIS ALBERTO | GRANADA, NICOLAS | 1632 | NaN | 1.538835e+09 | LUIS_TAU777@HOTMAIL.COM | Paternal | 15.0 | 1416.0 | C1416FKB |
-58.492309 | -34.603241 | BUENO, PABLO HERNAN | NOGOYA | 3118 | NaN | NaN | NaN | Villa Del Parque | 11.0 | 1417.0 | C1417FNH |
-58.458769 | -34.561278 | BURASTERO, DIEGO CLAUDIO | CIUDAD DE LA PAZ | 2239 | NaN | 4.546003e+07 | diegoburastero@yahoo.com | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428CPK |
-58.509043 | -34.661720 | BUZZO PIPET, ADOLFO ANDRES | CARHUE | 2268 | NaN | NaN | ADOLFOBUZZO@HOTMAIL.COM | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440EQR |
-58.509043 | -34.661720 | BUZZO, OSVALDO CESAR | CARHUE | 2268 | NaN | NaN | NaN | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440EQR |
-58.419809 | -34.631726 | C. I. TANK S.R.L. | AV. JUAN DE GARAY | 3945 | NaN | 1.149217e+09 | eschrod@cpsconsultora.com.ar | Boedo | 5.0 | 1256.0 | C1256ABI |
-58.458780 | -34.606153 | CABRERA, GUSTAVO ALEJANDRO | FRAGATA PRES. SARMIENTO | 1627 | NaN | 1.537696e+09 | aledy1978@hotmail.com | Caballito | 6.0 | 1416.0 | C1416CBK |
-58.407529 | -34.624358 | CAMINITI, CARMELO ROBERTO | AV. SAN JUAN | 3017 | NaN | NaN | NaN | San Cristobal | 3.0 | 1233.0 | C1233ABA |
-58.406486 | -34.652193 | CAMPANA FUMIGACIONES | MAGNAUD, Juez | 1249 | NaN | NaN | NaN | Nueva Pompeya | 4.0 | 1437.0 | C1437EKC |
-58.439993 | -34.619779 | CAMPANA, JORGE ARIEL | RIVADAVIA AV | 5283 | NaN | 1.155626e+09 | estudio@consultoresayc.com.ar | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424CEH |
-58.458762 | -34.558985 | CANE, MARIA SILVINA | BLANCO ENCALADA | 2387 | NaN | NaN | NaN | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428DDK |
-58.433688 | -34.600381 | CANO, PABLO ALEJANDRO | LAVALLEJA | 566 | NaN | NaN | NaN | Villa Crespo | 15.0 | 1414.0 | C1414DTL |
-58.490497 | -34.657385 | CANTO, HAYDEE ROSA | SAN PEDRO | 5589 | NaN | 4.687248e+07 | arzylb@gmail.com | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440BDM |
-58.457925 | -34.560786 | CAPDECOUME, ALFREDO ANGEL | AV. CABILDO | 2230 | NaN | NaN | NaN | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AAR |
-58.443115 | -34.621464 | CAPOBIANCO, RUBEN DANIEL | RIVADAVIA AV. | 5512 | NaN | NaN | NaN | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424CEX |
-58.456730 | -34.563538 | CARDELLINO, MARIANGELES | ECHEVERRIA | 2498 | NaN | NaN | NaN | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428DRR |
-58.458982 | -34.559547 | CARDONE, GUADALUPE | CABILDO AV. | 2370 | NaN | 4.788102e+07 | GAUDYPE@HOTMAIL.COM | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AAS |
-58.461476 | -34.627700 | CARDOZO, JORGE ARMANDO | CARACAS | 65 | NaN | 1.558418e+09 | cardozoesmud@hotmail.com | Flores | 7.0 | 1406.0 | C1406AYA |
-58.420121 | -34.643033 | CARLOS DANIEL ELISEIRE Y RICARDO GASTON HUNTER SH | PIROVANO | 267 | NaN | NaN | NaN | Nueva Pompeya | 4.0 | 1437.0 | C1437DJE |
-58.498883 | -34.612669 | CARLOS GASPAR BLANCO Y DIEGO GASPAR BLANCO S.H. | BAHIA BLANCA | 2313 | NaN | NaN | NaN | Monte Castro | 10.0 | 1417.0 | C1417ASE |
-58.408392 | -34.605896 | CARRANZA ESPINOLA, LUIS GABRIEL | ECUADOR | 363 | NaN | 1.539356e+09 | elfumi2012@hotmail.com | Balvanera | 3.0 | 1214.0 | C1214ACC |
-58.502590 | -34.624776 | CASTAÑEDA SOLIS, CARMEN ROSARIO | BERMUDEZ | 1408 | NaN | 4.636360e+07 | ccastaneda@fumikast.com.ar | Velez Sarsfield | 10.0 | 1407.0 | C1407BDZ |
-58.420745 | -34.588260 | CASTELLANI, MARTIN HAROLDO ANDRES | SCALABRINI ORTIZ, RAUL AV. | 2049 | NaN | NaN | NaN | Palermo | 14.0 | 1425.0 | C1425DBB |
-58.415004 | -34.625215 | CASTILLO, GUSTAVO ADRIAN | SAN JUAN AV | 3525 | NaN | 1.550454e+09 | LATERAN@OUTLOOK.COM | Boedo | 5.0 | 1233.0 | C1233ABF |
-58.488556 | -34.571829 | CASTILLO, SERGIO ROBERTO | CAPDEVILA | 2721 | NaN | 4.523889e+07 | em-ser@live.com.ar | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431FKA |
-58.462923 | -34.632217 | CASTRILLI, ROXANA ELEONARA | PEDERNERA | 251 | NaN | 1.532965e+09 | fersuau@fibertel.com.ar | Flores | 7.0 | 1406.0 | C1406EEE |
-58.391300 | -34.602457 | CASTRO, CECILIA GABRIELA | RODRIGUEZ PE | 554 | NaN | 1.549706e+09 | holmescontrolplagas@yahoo.com.ar | San Nicolas | 1.0 | 1020.0 | C1020ADL |
-58.479375 | -34.578757 | CATALDI, RUBEN ALBERTO | TRIUNVIRATO AV. | 4135 | NaN | 4.504513e+07 | RUBENCATALDI62@HOTMAIL.COM | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431FBE |
-58.465595 | -34.593069 | CERNUSCHI, MARTIN HORACIO | BALBOA | 250 | NaN | NaN | NaN | Paternal | 15.0 | 1427.0 | C1427ATD |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)