Registro de las empresas prestadoras de servicios de desinfección y desinfestación. Incluye razón social/apellido y nombre, domicilio, teléfono, mail.
long | lat | razon_social_o_apellido_y_nombre | calle | altura | piso_dpto | telefono | e_mail | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.498601 | -34.637213 | "SER URBANO" Servicio Urbano de Control de Plagas | RIVADAVIA AV. | 9545 | NaN | 46824107.0 | NaN | Villa Luro | 10.0 | 1407.0 | C1407DZE |
-58.418622 | -34.636730 | A I SERVICIOS Y SANEAMIENTOS | JANTIN, JUAN BAUTISTA | 2045 | NaN | 43432332.0 | info@estudiocadi.com.ar | Boedo | 5.0 | 1238.0 | C1238ABC |
-58.500628 | -34.599022 | A. VALGO SRL | AV. FRANCISCO BEIRO | 3390 | NaN | 40088000.0 | gladys@estudiobuffoni.com.ar | Villa Del Parque | 11.0 | 1419.0 | C1419HYU |
-58.397040 | -34.602608 | ABBIATI, ALEJANDRO | JUNIN | 558 | NaN | 43733026.0 | info@tecnisan.com.ar | Balvanera | 3.0 | 1026.0 | C1026ABL |
-58.509514 | -34.657128 | ACOSTA, OSCAR | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | 6693 | NaN | 1566029311.0 | osvaldo@ciaamerica.com.ar | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440ABE |
-58.521001 | -34.641730 | AGUIAR, CARLOS ALFREDO | LISANDRO DE LA TORRE | 231 | NaN | 1557191287.0 | carlosaguiar77@yahoo.com.ar | Liniers | 9.0 | 1408.0 | C1408GTE |
-58.490144 | -34.664556 | AGUIAR, MARIO ALBERTO | PERON, EVA AV | 6006 | NaN | NaN | NaN | Villa Lugano | 8.0 | 1439.0 | C1439BSY |
-58.372405 | -34.644030 | AGUS FUMIGACIONES S.R.L. | ISABEL LA CATOLICA | 1261 | NaN | NaN | NaN | Barracas | 4.0 | 1269.0 | C1269ABA |
-58.370428 | -34.624275 | AIELLO, MATIAS EZEQUIEL | AV. JUAN DE GARAY | 350 | NaN | NaN | NaN | San Telmo | 1.0 | 1153.0 | C1153ABO |
-58.385576 | -34.603854 | ALCORTA 2020 S.R.L. | CORRIENTES AV. | 1327 | NaN | 52461163.0 | paulab@estudiomalato.com.ar | San Nicolas | 1.0 | 1043.0 | C1043ABA |
-58.494946 | -34.614116 | ALDAS, GUSTAVO ALEJANDRO | ALVAREZ JONTE AV | 3828 | NaN | NaN | NaN | Villa Del Parque | 11.0 | 1407.0 | C1407GOS |
-58.388373 | -34.632468 | ALEMAN, ALAN FERNANDO | RONDEAU | 1651 | NaN | 43040362.0 | fumigatlantic@hotmail.com | Constitucion | 1.0 | 1130.0 | C1130ACC |
-58.458982 | -34.559547 | ALLEGRETTA, FABIAN DAMIÁN | Av. Cabildo | 2370 | NaN | 1561246554.0 | actinia06@yahoo.com.ar | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AAS |
-58.421828 | -34.599431 | ALVANO, MIGUEL ALEGRE LEON | Rocamora | 4088 | NaN | 1568326821.0 | alvanoleon@gmail.com | Almagro | 5.0 | 1184.0 | C1184ABB |
-58.473946 | -34.588116 | ANDRES, MARIANO MARTIN | QUIROS | 2641 | NaN | 35286022.0 | mariano.m.andres@hotmail.com | Parque Chas | 15.0 | 1427.0 | C1427DAA |
-58.371762 | -34.650746 | ANGELERI Y ASOCIADOS S.A. | MONTES DE OCA, MANUEL | 2060 | NaN | 43024900.0 | angeleriyasociados@gmail.com | Barracas | 4.0 | 1270.0 | C1270ABU |
-58.456769 | -34.602072 | ANTIPLAGA NORTE S.R.L. | CUCHA CUCHA | 1986 | NaN | 43777812.0 | teresa@antiplaganorte.com.ar | Villa Crespo | 15.0 | 1416.0 | C1416CJR |
-58.453154 | -34.559621 | ANZA CURBELO, ROBERTO RICHARD | O'HIGGINS | 2125 | NaN | 47137338.0 | ingmarcab@yahoo.com.ar | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AGG |
-58.427359 | -34.614353 | ARAGON CORREA, GONZALO | AV. RIVADAVIA | 4380 | NaN | NaN | NaN | Almagro | 5.0 | 1205.0 | C1205AAQ |
-58.385728 | -34.602783 | ARANDA, GLADYS NORMA | LAVALLE | 1334 | NaN | 43718763.0 | serviciosbelen05@fibertel.com.ar | San Nicolas | 1.0 | 1048.0 | C1048AAH |
-58.416996 | -34.656554 | ARENA, FERNANDO HORACIO | BARCO CENTENERA del AV. | 3587 | NaN | 1560923565.0 | info@controlsisa.co | Nueva Pompeya | 4.0 | 1437.0 | C1437ACH |
-58.420001 | -34.597040 | AREVALO, RAUL ALBANO | MEDRANO | 1059 | NaN | 1540254365.0 | arevaloplagas@gmail.com | Palermo | 14.0 | 1179.0 | C1179AAS |
-58.427359 | -34.614353 | ARGENPLAG SRL. | RIVADAVIA AV. | 4380 | NaN | 48223983.0 | info@tecnocleansa.com.ar | Almagro | 5.0 | 1205.0 | C1205AAQ |
-58.463576 | -34.541940 | ARGENPLAGAS SA | RIVADAVIA MARTIN, COMODORO | 1681 | NaN | 1556376044.0 | GARAGOB@ARGENPLA.COM | Nu\u00f1ez | 13.0 | 1429.0 | C1429DBF |
-58.388976 | -34.602912 | ARIAS, FERNANDO GERMAN | LAVALLE | 1567 | NaN | NaN | NaN | San Nicolas | 1.0 | 1048.0 | C1048AAK |
-58.451159 | -34.649936 | ATASHGA COMPANY S.A. | CASTA | 2815 | NaN | 1521762775.0 | atashgafumigaciones@gmail.com | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.484942 | -34.631836 | AVALOS, MONICA | AV. SEGUROLA | 237 | NaN | 49825709.0 | sanidadnorte@gmail.com | Floresta | 10.0 | 1407.0 | C1407ANC |
-58.387987 | -34.611216 | AVEC COMPAÑIA FUMIGADORA | ALSINA, ADOLFO | 1535 | NaN | 1540793844.0 | avecciafumig@movi.com.ar | Monserrat | 1.0 | 1088.0 | C1088AAM |
-58.387987 | -34.611216 | AVEC SERVICIOS SRL | ADOLFO ALSINA | 1535 | NaN | NaN | ADMIN@AVECSERVICIOS.COM | Monserrat | 1.0 | 1088.0 | C1088AAM |
-58.457925 | -34.560786 | AVELLANEDA, MAXIMILIANO | CABILDO AV. | 2230 | NaN | NaN | NaN | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AAR |
-58.381895 | -34.620927 | AVILES, IRENE ALICIA | HUMBERTO | 1127 | 1° 1127 | NaN | NaN | Constitucion | 1.0 | 1103.0 | C1103ACW |
-58.376235 | -34.597513 | AYRAM, ADRIANA ISABEL | PARAGUAY | 651 | NaN | 42489242.0 | jcamaru46@hotmail.com | Retiro | 1.0 | 1057.0 | C1057AAG |
-58.391596 | -34.617737 | BAGLIETTI, ROMINA CAROLA | ENTRE RIOS AV. | 752 | NaN | 1562495364.0 | ABEJAS@GMAIL.COM | Monserrat | 1.0 | 1080.0 | C1080ABO |
-58.398254 | -34.602239 | BARBER, SERGIO JOSE | TUCUMAN | 2190 | NaN | NaN | NaN | Balvanera | 3.0 | 1050.0 | C1050AAR |
-58.482970 | -34.671424 | BARELA, DANIEL ALEJANDRO | MURGUIONDO | 3562 | NaN | 46993765.0 | FUMIGACIONESLAATLANTIDA@YAHOO.COM.AR | Villa Lugano | 8.0 | 1439.0 | C1439FQN |
-58.497578 | -34.671245 | BARELLA, CARLOS JORGE | CARHUE | 3198 | NaN | 46993765.0 | fumigacioneslaatlantida@yahoo.com.ar | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440ERJ |
-58.409736 | -34.594248 | BAROK, FLAVIO CARLOS | MANSILLA, LUCIO NORBERTO, GENERAL | 3056 | NaN | 1553371429.0 | SG1300@YAHOO.COM.AR | Recoleta | 2.0 | 1425.0 | C1425BPL |
-58.376514 | -34.605444 | BARONI, CARLOS ALBERTO | MAIPU | 231 | NaN | 44310613.0 | agrowald90@gmail.COM | San Nicolas | 1.0 | 1084.0 | C1084ABE |
-58.504723 | -34.613333 | BARREIRO, MARCELO GONZALO | SASTRE, MARCOS | 4408 | NaN | 45743801.0 | info@maban.com.ar | Monte Castro | 10.0 | 1417.0 | C1417GAL |
-58.373729 | -34.606153 | BAZEN HIGIENE AMBIENTAL | SAN MARTIN | 170 | NaN | 43312120.0 | info@bazen.com.ar | San Nicolas | 1.0 | 1004.0 | C1004AAD |
-58.482053 | -34.576972 | BELDA, HERNAN NORBERTO | TRIUNVIRATO AV. | 4351 | NaN | 45410461.0 | info@los3mosqueteros.com | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431FBG |
-58.498787 | -34.637238 | BELTRAME, ARIEL EDGARDO | Av. Rivadavia | 9553 | NaN | 47550615.0 | controlab.fumigaciones@gmail.com | Villa Luro | 10.0 | 1407.0 | C1407DZE |
-58.477493 | -34.579377 | BERARDI, SALVADOR MANUEL ABEL | TRIUNVIRATO AV. | 4015 | NaN | 45237573.0 | fumigadoraurquiza@yahoo.com.ar | Villa Ortuzar | 15.0 | 1431.0 | C1431FBD |
-58.385162 | -34.596986 | BERRAZ CASARES, PAULA MARIA | ALVEAR, MARCELO T. De | 1270 | NaN | 1161902687.0 | JUANMUZIO22@GMAIL.COM | Retiro | 1.0 | 1058.0 | C1058AAT |
-58.457451 | -34.582072 | BERTE, MARIA DEL CARMEN | ROSETI | 1040 | NaN | 45545258.0 | mdc_servicios@yahoo.com.ar | Chacarita | 15.0 | 1427.0 | C1427BVV |
-58.479375 | -34.578757 | BERTIERI, GUSTAVO ATILIO | TRIUNVIRATO AV. | 4135 | NaN | 1540225137.0 | deldirectortecnico@gmail.com | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431FBE |
-58.459452 | -34.559003 | BIASUTTO DE VICENZO, MAURO RICARDO | AV. CABILDO | 2422 | NaN | 1521767257.0 | juanmanuelvazquez7@hotmail.com | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AAT |
-58.462281 | -34.560321 | BIO EFIA TREATMENT S.A. | MOLDES | 2463 | NaN | 1138833957.0 | tdellachiesa@hotmail.com | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428CRM |
-58.398517 | -34.602477 | BIOPROTECNICA S.R.L. | JOSE E. URIBURU | 578 | NaN | 47025723.0 | espacioslibres@bioprotecnica.com.ar | Balvanera | 3.0 | 1027.0 | C1027AAL |
-58.505562 | -34.619608 | BLANCO, NILDA ALCIRA | ALVAREZ JONTE AV | 4767 | NaN | 1561739005.0 | fenixcontroldeplagas@yahoo.com | Monte Castro | 10.0 | 1407.0 | C1407GPB |
-58.505509 | -34.572818 | BOARI, SEBASTIAN ANGEL | ZAMUDIO | 5957 | NaN | 45740168.0 | sebaboari@hotmail.com | Villa Pueyrredon | 12.0 | 1419.0 | C1419EHS |
-58.467846 | -34.549598 | BOLLINI, CLAUDIO DANIEL | AV. CABILDO | 3642 | NaN | NaN | NaN | Nu\u00f1ez | 13.0 | 1429.0 | C1429AAU |
-58.515325 | -34.621530 | BONANZINGA, GUILLERMO | LOPE DE VEGA AV. | 2036 | NaN | NaN | NaN | Monte Castro | 10.0 | 1417.0 | C1417COQ |
-58.443115 | -34.621464 | BORGHI, CARLOS ALBERTO | AV. RIVADAVIA | 5512 | NaN | 46427642.0 | manquel781@hotmail.com | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424CEX |
-58.505286 | -34.614970 | BORREGO, MARTIN NORBERTO | SEGUROLA AV | 2321 | NaN | 1550155709.0 | efaser@ymail.com | Monte Castro | 10.0 | 1417.0 | C1417BBG |
-58.439869 | -34.601715 | BOUKER S.A. | ARAOZ | 155 | NaN | 49525621.0 | dstaryfurman@gmail.com | Villa Crespo | 15.0 | 1414.0 | C1414DPC |
-58.440012 | -34.628851 | BREUER, ROLANDO RENE | DIRECTORIO AV. | 915 | NaN | 1544799174.0 | ugarteservicios@hotmail.com.ar | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424CIJ |
-58.427374 | -34.617901 | BRIATORE, HECTOR ALBERTO | MU | 379 | NaN | 49838726.0 | hectorbriatore@hotmail.com | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.377464 | -34.626877 | BRIGANTE, CLAUDIA KARINA | AV. BRASIL | 907 | NaN | 1555677063.0 | kcbrigante@hotmail.com | Constitucion | 1.0 | 1154.0 | C1154AAO |
-58.461789 | -34.602962 | BRIONES MEDINA, LUIS ALBERTO | GRANADA, NICOLAS | 1632 | NaN | 1538835042.0 | LUIS_TAU777@HOTMAIL.COM | Paternal | 15.0 | 1416.0 | C1416FKB |
-58.492309 | -34.603241 | BUENO, PABLO HERNAN | NOGOYA | 3118 | NaN | 1560036818.0 | PBPLAGAS@YAHOO.COM.AR | Villa Del Parque | 11.0 | 1417.0 | C1417FNH |
-58.458769 | -34.561278 | BURASTERO, DIEGO CLAUDIO | CIUDAD DE LA PAZ | 2239 | NaN | 45460028.0 | diegoburastero@yahoo.com | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428CPK |
-58.509043 | -34.661720 | BUZZO PIPET, ADOLFO ANDRES | CARHUE | 2268 | NaN | NaN | ADOLFOBUZZO@HOTMAIL.COM | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440EQR |
-58.509043 | -34.661720 | BUZZO, OSVALDO CESAR | CARHUE | 2268 | NaN | NaN | NaN | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440EQR |
-58.419809 | -34.631726 | C. I. TANK S.R.L. | AV. JUAN DE GARAY | 3945 | NaN | 1149217131.0 | eschrod@cpsconsultora.com.ar | Boedo | 5.0 | 1256.0 | C1256ABI |
-58.458780 | -34.606153 | CABRERA, GUSTAVO ALEJANDRO | FRAGATA PRES. SARMIENTO | 1627 | NaN | 1537695763.0 | aledy1978@hotmail.com | Caballito | 6.0 | 1416.0 | C1416CBK |
-58.406486 | -34.652193 | CAMPANA FUMIGACIONES | MAGNAUD, Juez | 1249 | NaN | NaN | NaN | Nueva Pompeya | 4.0 | 1437.0 | C1437EKC |
-58.439993 | -34.619779 | CAMPANA, JORGE ARIEL | RIVADAVIA AV | 5283 | NaN | 1155625900.0 | estudio@consultoresayc.com.ar | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424CEH |
-58.433688 | -34.600381 | CANO, PABLO ALEJANDRO | LAVALLEJA | 566 | NaN | NaN | NaN | Villa Crespo | 15.0 | 1414.0 | C1414DTL |
-58.490497 | -34.657385 | CANTO, HAYDEE ROSA | SAN PEDRO | 5589 | NaN | 46872477.0 | arzylb@gmail.com | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440BDM |
-58.443115 | -34.621464 | CAPOBIANCO, RUBEN DANIEL | RIVADAVIA AV. | 5512 | NaN | 52722357.0 | rubencapobianco@yahoo.com.ar | Caballito | 6.0 | 1424.0 | C1424CEX |
-58.456730 | -34.563538 | CARDELLINO, MARIANGELES | ECHEVERRIA | 2498 | NaN | 1531109901.0 | emprendimientoscomerciales@gmail.com | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428DRR |
-58.458982 | -34.559547 | CARDONE, GUADALUPE | CABILDO AV. | 2370 | NaN | 47881021.0 | GAUDYPE@HOTMAIL.COM | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AAS |
-58.461476 | -34.627700 | CARDOZO, JORGE ARMANDO | CARACAS | 65 | NaN | 1558417716.0 | cardozoesmud@hotmail.com | Flores | 7.0 | 1406.0 | C1406AYA |
-58.420121 | -34.643033 | CARLOS DANIEL ELISEIRE Y RICARDO GASTON HUNTER SH | PIROVANO | 267 | NaN | NaN | NaN | Nueva Pompeya | 4.0 | 1437.0 | C1437DJE |
-58.498883 | -34.612669 | CARLOS GASPAR BLANCO Y DIEGO GASPAR BLANCO S.H. | BAHIA BLANCA | 2313 | NaN | NaN | NaN | Monte Castro | 10.0 | 1417.0 | C1417ASE |
-58.408392 | -34.605896 | CARRANZA ESPINOLA, LUIS GABRIEL | ECUADOR | 363 | NaN | 1539355712.0 | elfumi2012@hotmail.com | Balvanera | 3.0 | 1214.0 | C1214ACC |
-58.502590 | -34.624776 | CASTAÑEDA SOLIS, CARMEN ROSARIO | BERMUDEZ | 1408 | NaN | 46363604.0 | ccastaneda@fumikast.com.ar | Velez Sarsfield | 10.0 | 1407.0 | C1407BDZ |
-58.420745 | -34.588260 | CASTELLANI, MARTIN HAROLDO ANDRES | SCALABRINI ORTIZ, RAUL AV. | 2049 | NaN | 48330789.0 | costanorte106@hotmail.com | Palermo | 14.0 | 1425.0 | C1425DBB |
-58.415004 | -34.625215 | CASTILLO, GUSTAVO ADRIAN | SAN JUAN AV | 3525 | NaN | 1550454115.0 | LATERAN@OUTLOOK.COM | Boedo | 5.0 | 1233.0 | C1233ABF |
-58.462923 | -34.632217 | CASTRILLI, ROXANA ELEONARA | PEDERNERA | 251 | NaN | 1532964710.0 | fersuau@fibertel.com.ar | Flores | 7.0 | 1406.0 | C1406EEE |
-58.391300 | -34.602457 | CASTRO, CECILIA GABRIELA | RODRIGUEZ PE | 554 | NaN | 1549706311.0 | holmescontrolplagas@yahoo.com.ar | San Nicolas | 1.0 | 1020.0 | C1020ADL |
-58.479375 | -34.578757 | CATALDI, RUBEN ALBERTO | TRIUNVIRATO AV. | 4135 | NaN | 45045133.0 | RUBENCATALDI62@HOTMAIL.COM | Villa Urquiza | 12.0 | 1431.0 | C1431FBE |
-58.465595 | -34.593069 | CERNUSCHI, MARTIN HORACIO | BALBOA | 250 | NaN | NaN | NaN | Paternal | 15.0 | 1427.0 | C1427ATD |
-58.456304 | -34.562678 | CHAIL, DARIO ALEJANDRO | AV. CABILDO | 2040 | NaN | NaN | NaN | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AAP |
-58.399673 | -34.602901 | CHUMPITAZ AGUILAR, TERRY MAURICIO | PASTEUR | 536 | NaN | 49536177.0 | shellcongroup@hotmail.com | Balvanera | 3.0 | 1028.0 | C1028AAL |
-58.399271 | -34.606366 | COMINASSI, PABLO MARTIN | PASTEUR | 277 | NaN | 1553741742.0 | PABLOCOMINASSI@GMAIL.COM | Balvanera | 3.0 | 1028.0 | C1028AAE |
-58.387583 | -34.622403 | COMPAÑIA DESIN S.R.L. | AV, SAN JUAN | 1523 | NaN | 43040765.0 | desin@house.com.ar | Constitucion | 1.0 | 1148.0 | C1148AAD |
-58.457925 | -34.560786 | COMPAÑIA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L. | AV. CABILDO | 2230 | NaN | NaN | NaN | Belgrano | 13.0 | 1428.0 | C1428AAR |
-58.481752 | -34.673014 | CONTROL ARGENTINO DE PLAGAS S.R.L. | AV. ARGENTINA | 5878 | NaN | 47533700.0 | info@controlar.com.ar | Villa Lugano | 8.0 | 1439.0 | C1439HQY |
-58.511469 | -34.663833 | CONTROL DE PLAGAS SUPERTRAMP S.R.L. | JOSE LEON SUAREZ | 2360 | NaN | 1532030101.0 | HORZAM@GMAIL.COM | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440EYR |
-58.416224 | -34.625107 | COOP. DE TRABAJO MILYVIANA LTDA | AV BOEDO | 969 | NaN | 42220514.0 | fumigacionesmilyviana@gmail.com | Boedo | 5.0 | 1218.0 | C1218AAF |
-58.379668 | -34.599694 | COPICHA SRL | SUIPACHA | 745 | NaN | 43582002.0 | GERENCIA@SANITIZACIONCPA.COM.AR | San Nicolas | 1.0 | 1008.0 | C1008AAO |
NaN | NaN | COPLAMA | AIZPURA | 3150 | NaN | 1533594512.0 | enriquerdiaz@gmail.com | NaN | NaN | NaN | NaN |
-58.456553 | -34.602427 | CORALLO, GUSTAVO ALBERTO | BATALLA DEL PARI | 907 | NaN | 45851742.0 | gustavocorallo@yahoo.com.ar | Villa Crespo | 15.0 | 1416.0 | C1416DXI |
-58.391615 | -34.649501 | CORDOBA, JORGE DANIEL JOSE | CHUBUT | 1293 | NaN | NaN | NaN | Barracas | 4.0 | 1286.0 | C1286ADA |
-58.399901 | -34.604730 | CORDOVA PAZ SOLDAN, MARIA | AV. CORRIENTES | 2330 | NaN | 49510342.0 | corpaz_mendez@hotmail.com | Balvanera | 3.0 | 1046.0 | C1046AAO |
-58.488403 | -34.603082 | CORENGIA, SERGIO MARTIN | NAZCA AV. | 2837 | NaN | 1562075270.0 | sercarfumigaciones@gmail.com | Villa Del Parque | 11.0 | 1417.0 | C1417CUE |
-58.474131 | -34.542047 | CORREA, DIEGO MARTIN | SAN ISIDRO LABRADOR AV | 4645 | NaN | 45471686.0 | fumigadorasinsec@gmail.com | Saavedra | 12.0 | 1429.0 | C1429ADH |
-58.505520 | -34.666876 | CORREA, ROLANDO NAHUEL | DE LOS CORRALES AV. | 7169 | NaN | 45816173.0 | INFO@SAIKROS.COM | Mataderos | 9.0 | 1440.0 | C1440BBH |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)