Departamentos en Venta 2007 (XLSX)

Relevamiento muestral de los avisos publicados para la venta de departamentos en el año 2007. Se detalla el valor de publicación, metros cuadrados, antigüedad, cantidad de ambientes, ubicación, etc.

Vista Previa de Datos

calle numero m2 dolares u_s_m2 ambientes antiguedad orient baulera cochera baños lavadero terraza barrio comuna lon lat
ARGERICH 3500 78.0 77000 987.2 4 35 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Agronomia 15 -58496246676278896 -34595077165479600
ARGERICH 3600 34.0 44000 1294.1 2 35 FRENTE NaN NaN 0 SI NaN Agronomia 15 -58495454570601400 -34595725491857700
ARTIGAS JOSE GERVASIO DE 4100 54.0 64000 1185.2 3 0 FRENTE NaN NaN 0 NaN BALCON Agronomia 15 -58492900325830496 -34588507274425900
ASUNCION 2700 58.0 55000 948.3 3 40 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Agronomia 15 -58493656622059200 -34589902334276400
ASUNCION 2800 46.0 54000 1173.9 2 47 FRENTE NaN NaN 0 NaN NaN Agronomia 15 -58494784930757600 -34590601303948200
ASUNCION 2800 67.0 68000 1014.9 4 25 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Agronomia 15 -58494784930757600 -34590601303948200
ASUNCION 3200 60.0 67000 1116.7 0 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Agronomia 15 -58500759187394896 -34594629965074300
ASUNCION 3200 63.0 65000 1031.7 3 35 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Agronomia 15 -58500759187394896 -34594629965074300
ASUNCION 3200 67.0 52000 776.1 3 50 FRENTE NaN NaN 0 SI NaN Agronomia 15 -58500759187394896 -34594629965074300
BEIRO FRANCISCO 2500 55.0 73000 1327.3 3 25 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Agronomia 15 -58489616670146800 -3459232694730950
BEIRO FRANCISCO 2500 65.0 70800 1089.2 0 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Agronomia 15 -58489616670146800 -3459232694730950
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 2200 40.0 54900 1372.5 2 0 FRENTE NaN NaN 0 NaN BALCON Agronomia 15 -58490168415747296 -34585856517232300
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 2200 40.0 61500 1537.5 0 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Agronomia 15 -58490168415747296 -34585856517232300
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 2500 58.0 60000 1034.5 2 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Agronomia 15 -58493536305446200 -34587980029840700
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 2500 82.0 82000 1000.0 3 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Agronomia 15 -58493536305446200 -34587980029840700
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 2900 69.0 87000 1260.9 3 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Agronomia 15 -58498076279931696 -34590791726531700
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 3000 60.0 82000 1366.7 3 0 CONTRAFRENTE NaN NaN 2 SI BALCON Agronomia 15 -58499357362037904 -34591582674662800
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 3000 66.0 84500 1280.3 3 0 FRENTE NaN NaN 2 SI NaN Agronomia 15 -58499357362037904 -34591582674662800
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 3000 71.0 92300 1300.0 3 0 FRENTE NaN NaN 2 SI BALCON Agronomia 15 -58499357362037904 -34591582674662800
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 3200 63.0 69000 1095.2 3 30 FRENTE NaN NaN 0 NaN NaN Agronomia 15 -58502038736447200 -34593238382854000
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 3200 67.0 103500 1544.8 3 0 FRENTE NaN NaN 2 SI BALCON Agronomia 15 -58502038736447200 -34593238382854000
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 3200 77.0 107000 1389.6 3 0 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Agronomia 15 -58502038736447200 -34593238382854000
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 3200 105.0 100000 952.4 4 25 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Agronomia 15 -58502038736447200 -34593238382854000
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 3200 171.0 180000 1052.6 5 37 FRENTE NaN NaN 2 SI BALCON Agronomia 15 -58502038736447200 -34593238382854000
CARRIL SALVADOR MARIA DEL 3300 103.0 95000 922.3 0 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Agronomia 15 -58503371076613904 -34594060118192800
HELGUERA 3600 54.0 63000 1166.7 3 25 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Agronomia 15 -58497704608620400 -34595977858803200
ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 100 56.0 67000 1196.4 3 40 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 SI NaN Almagro 5 -5842303608535010 -34608603454926100
ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 300 67.0 69500 1037.3 3 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58422643914189504 -34609854121026600
ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 500 216.0 170000 787.0 4 40 FRENTE NaN NaN 2 SI NaN Almagro 5 -5842274828648750 -34607249884043600
ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 1200 38.0 57500 1513.2 2 30 FRENTE NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58421699691043904 -34598220696001400
ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 1200 45.0 62000 1377.8 1 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58421699691043904 -34598220696001400
ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 1200 97.0 99000 1020.6 5 40 FRENTE NaN NaN 3 SI BALCON Almagro 5 -58421699691043904 -34598220696001400
ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 1200 125.0 108000 864.0 4 0 NaN NaN NaN 2 NaN NaN Almagro 5 -58421699691043904 -34598220696001400
ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 1200 65.0 92000 1415.4 0 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58421699691043904 -34598220696001400
AGRELO 4100 116.0 83000 715.5 3 0 FRENTE NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58424216848803800 -34619245381277600
AGRELO 4200 38.0 43000 1131.6 2 50 FRENTE NaN NaN 1 SI BALCON Almagro 5 -58425572777084496 -3461935107599570
BELGRANO 3600 118.0 120000 1016.9 4 55 FRENTE NaN NaN 3 SI BALCON Almagro 5 -58415812808543600 -34615488648849900
BELGRANO 3900 64.0 68000 1062.5 3 0 FRENTE NaN NaN 2 SI BALCON Almagro 5 -5842010517196810 -3461570745827990
BELGRANO 3900 140.0 105000 750.0 0 0 FRENTE NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -5842010517196810 -3461570745827990
BILLINGHURST 200 73.0 75900 1039.7 4 0 NaN NaN NaN 0 SI NaN Almagro 5 -58416224908849000 -3460857306703450
BILLINGHURST 400 83.0 76500 921.7 4 28 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -5841619614159690 -346056803027885
BILLINGHURST 800 82.0 135000 1646.3 3 65 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -58415302654703696 -34600771811161900
BILLINGHURST 800 91.0 88000 967.0 3 35 FRENTE NaN NaN 2 NaN NaN Almagro 5 -58415302654703696 -34600771811161900
BILLINGHURST 900 45.0 75000 1666.7 2 2 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -5841509290387310 -34599586114685300
BILLINGHURST 900 84.6 104000 1229.3 4 0 NaN NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -5841509290387310 -34599586114685300
BILLINGHURST 1000 29.0 52700 1817.2 1 0 FRENTE NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58414796537561600 -34597917072234800
BILLINGHURST 1000 48.0 85600 1783.3 2 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58414796537561600 -34597917072234800
BILLINGHURST 1000 48.0 86600 1804.2 2 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58414796537561600 -34597917072234800
BILLINGHURST 1000 48.0 75000 1562.5 2 2 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58414796537561600 -34597917072234800
BOCAYUVA QUINTINO 200 60.0 70000 1166.7 3 40 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -58423349962533696 -3461419110333310
BOEDO 100 71.0 74000 1042.3 3 35 FRENTE NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58417697019684304 -3461241125036840
BOEDO 255 78.0 69900 896.2 3 0 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -58417270467631296 -34614978375505000
BOEDO 358 127.0 87000 685.0 3 0 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 NaN PATIO Almagro 5 -58416748551633504 -34616739458126900
BOEDO 400 55.0 64900 1180.0 3 0 NaN NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58416690593815904 -34617316121771800
BOEDO 700 30.0 34900 1163.3 2 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58416348831832600 -34620943789790600
BRAVO MARIO 100 70.0 69000 985.7 3 50 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 SI NaN Almagro 5 -58417566634850600 -34609596473525200
BRAVO MARIO 200 47.0 65900 1402.1 2 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58417668051410896 -34608575715201800
BRAVO MARIO 200 47.3 71100 1504.8 2 0 FRENTE NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58417668051410896 -34608575715201800
BRAVO MARIO 200 54.0 74900 1387.0 2 0 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -58417668051410896 -34608575715201800
BRAVO MARIO 200 61.0 86900 1424.6 3 0 FRENTE NaN NaN 2 NaN BALCON Almagro 5 -58417668051410896 -34608575715201800
BRAVO MARIO 200 65.0 65000 1000.0 0 0 FRENTE NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58417668051410896 -34608575715201800
BRAVO MARIO 200 70.0 77000 1100.0 0 0 FRENTE NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58417668051410896 -34608575715201800
BRAVO MARIO 200 74.0 77000 1040.5 3 40 FRENTE NaN NaN 2 SI BALCON Almagro 5 -58417668051410896 -34608575715201800
BRAVO MARIO 200 75.0 99000 1320.0 3 0 FRENTE NaN SI 2 NaN BALCON Almagro 5 -58417668051410896 -34608575715201800
BRAVO MARIO 300 57.0 79000 1386.0 3 0 NaN NaN SI 2 NaN NaN Almagro 5 -58417443291400600 -34606913736948900
BRAVO MARIO 700 62.0 75000 1209.7 3 20 FRENTE NaN NaN 0 SI NaN Almagro 5 -58416498475083200 -3460143634414690
BRAVO MARIO 900 42.0 74900 1783.3 2 0 FRENTE NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58416237952490000 -34599299784966100
BULNES 100 95.0 98000 1031.6 5 80 CONTRAFRENTE NaN NaN 2 NaN NaN Almagro 5 -58418324893236000 -34610964537386400
BULNES 100 103.0 78000 757.3 3 38 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -58418324893236000 -34610964537386400
BULNES 200 33.0 42900 1300.0 2 35 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58418492059592896 -34609594253697200
BULNES 200 66.0 118000 1787.9 3 2 FRENTE NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58418492059592896 -34609594253697200
BULNES 200 71.0 118000 1662.0 3 2 FRENTE NaN SI 0 NaN BALCON Almagro 5 -58418492059592896 -34609594253697200
BULNES 200 80.0 81500 1018.8 2 0 FRENTE SI NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58418492059592896 -34609594253697200
BULNES 400 67.0 74900 1117.9 3 40 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -58418500471027904 -34607285222933700
BULNES 600 65.0 68000 1046.2 3 35 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 SI NaN Almagro 5 -58418188270589600 -34605283086070300
BULNES 800 56.0 67000 1196.4 2 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58417868584763200 -34603480134794500
CASTRO BARROS 200 110.0 110000 1000.0 4 15 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58420173294992704 -34614590018524300
CASTRO BARROS 300 73.0 51000 698.6 2 0 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 NaN PATIO Almagro 5 -58419924879853200 -34615794038703400
COLOMBRES 100 68.0 93000 1367.6 3 30 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -58419860975184896 -34611202010159300
COLOMBRES 100 79.0 78000 987.3 0 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58419860975184896 -34611202010159300
COLOMBRES 100 80.0 95000 1187.5 0 0 FRENTE NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58419860975184896 -34611202010159300
COLOMBRES 200 46.0 56900 1237.0 2 25 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -58418813999593296 -34614283756475000
COLOMBRES 200 47.0 49500 1053.2 2 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58418813999593296 -34614283756475000
COLOMBRES 200 54.0 54500 1009.3 2 25 FRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -58418813999593296 -34614283756475000
COLOMBRES 200 92.0 85900 933.7 4 0 FRENTE NaN NaN 0 SI NaN Almagro 5 -58418813999593296 -34614283756475000
CORDOBA 3300 80.0 77000 962.5 3 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58413253122081504 -34598084066073400
CORDOBA 3400 40.0 53500 1337.5 2 50 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58414600774616800 -34598034297377300
CORDOBA 3500 33.0 59900 1815.2 2 0 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58415994990435296 -34597990064625100
CORDOBA 3500 36.0 49900 1386.1 2 25 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -58415994990435296 -34597990064625100
CORDOBA 3500 38.0 60000 1578.9 2 30 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58415994990435296 -34597990064625100
CORDOBA 3500 45.0 60000 1333.3 2 20 NaN NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58415994990435296 -34597990064625100
CORDOBA 3500 55.0 94500 1718.2 3 35 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58415994990435296 -34597990064625100
CORDOBA 3500 55.0 77500 1409.1 0 0 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58415994990435296 -34597990064625100
CORDOBA 3500 57.0 130000 2280.7 3 1 FRENTE NaN NaN 2 NaN NaN Almagro 5 -58415994990435296 -34597990064625100
CORDOBA 3500 64.0 150000 2343.8 3 1 FRENTE NaN NaN 0 NaN NaN Almagro 5 -58415994990435296 -34597990064625100
CORDOBA 3500 78.0 92000 1179.5 3 30 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 SI NaN Almagro 5 -58415994990435296 -34597990064625100
CORDOBA 3500 89.0 115000 1292.1 3 0 NaN NaN NaN 0 NaN BALCON TERRAZA Almagro 5 -58415994990435296 -34597990064625100
CORDOBA 3500 197.0 380000 1928.9 4 1 FRENTE NaN NaN 4 NaN NaN Almagro 5 -58415994990435296 -34597990064625100
CORDOBA 3700 47.0 72000 1531.9 2 0 NaN NaN NaN 0 SI BALCON Almagro 5 -58418908149200200 -34597925240249300
CORDOBA 3700 53.0 70000 1320.8 3 0 CONTRAFRENTE NaN NaN 0 NaN BALCON Almagro 5 -58418908149200200 -34597925240249300

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
11 de Mayo de 2021