Cantidad Vehículos

Información de paso de vehículos en diferentes puntos de la Ciudad. El conteo esta discriminado según vehículos livianos, vehículos pesados y colectivos.

Vista Previa de Datos

cruce fecha hora_inicio hora_final livianos colectivos pesados observaciones
ALVAREZ THOMAS AV. Y DE LOS INCAS AV. 2019-07-23 16 17 2779 53 17 NaN
ALVAREZ THOMAS AV. Y DE LOS INCAS AV. 2019-07-23 17 18 3104 45 7 NaN
AV. CABILDO Y COMODORO RIVADAVIA 2019-06-26 8 9 1971 - 4 NO SE CONTARON COLECTIVOS POR METROBUS
AV. CABILDO Y COMODORO RIVADAVIA 2019-06-26 9 10 2188 - 3 NO SE CONTARON COLECTIVOS POR METROBUS
AV. CABILDO Y COMODORO RIVADAVIA 2019-06-26 10 11 2083 - 4 NO SE CONTARON COLECTIVOS POR METROBUS
AV. CABILDO Y COMODORO RIVADAVIA 2019-06-26 11 12 2167 - 5 NO SE CONTARON COLECTIVOS POR METROBUS
AV. CABILDO Y COMODORO RIVADAVIA 2019-06-26 15 16 2155 - 1 NO SE CONTARON COLECTIVOS POR METROBUS
AV. CABILDO Y COMODORO RIVADAVIA 2019-06-26 16 17 2151 - 1 NO SE CONTARON COLECTIVOS POR METROBUS
AV. CABILDO Y COMODORO RIVADAVIA 2019-06-26 17 18 2173 - 0 NO SE CONTARON COLECTIVOS POR METROBUS
AV. CABILDO Y COMODORO RIVADAVIA 2019-06-26 18 19 2007 - 0 NO SE CONTARON COLECTIVOS POR METROBUS
RAWSON Y BARTOLOME MITRE 2019-06-26 17 18 1297 0 3 NaN
RAWSON Y BARTOLOME MITRE 2019-06-26 18 19 1443 0 0 NaN
RAWSON Y LEZICA 2019-06-26 17 18 1134 0 2 NaN
RAWSON Y LEZICA 2019-06-26 18 19 1114 0 0 NaN
DONADO Y BALBIN, RICARDO, DR. AV. 2019-03-21 17 18 5195 104 28 NaN
DONADO Y BALBIN, RICARDO, DR. AV. 2019-03-21 18 19 5312 97 19 NaN
MOLIERE Y VARELA, JOSE PEDRO 2019-03-26 8 9 617 0 0 NaN
MOLIERE Y VARELA, JOSE PEDRO 2019-03-26 9 10 477 0 0 NaN
MOLIERE Y VARELA, JOSE PEDRO 2019-03-26 10 11 440 0 0 NaN
MOLIERE Y VARELA, JOSE PEDRO 2019-03-26 11 12 415 1 0 NaN
MOLIERE Y VARELA, JOSE PEDRO 2019-03-26 12 13 565 1 0 NaN
MOLIERE Y VARELA, JOSE PEDRO 2019-03-26 15 16 503 4 1 NaN
MOLIERE Y VARELA, JOSE PEDRO 2019-03-26 16 17 589 3 0 NaN
MOLIERE Y VARELA, JOSE PEDRO 2019-03-26 17 18 620 0 0 NaN
MOLIERE Y VARELA, JOSE PEDRO 2019-03-26 18 19 646 0 0 NaN
MOLIERE Y VARELA, JOSE PEDRO 2019-03-26 19 20 470 1 0 NaN
SIMBRON Y VIRGILIO 2019-03-26 8 9 514 0 1 NaN
SIMBRON Y VIRGILIO 2019-03-26 9 10 359 0 0 NaN
SIMBRON Y VIRGILIO 2019-03-26 10 11 414 1 0 NaN
SIMBRON Y VIRGILIO 2019-03-26 11 12 515 0 0 NaN
SIMBRON Y VIRGILIO 2019-03-26 12 13 576 0 1 NaN
SIMBRON Y VIRGILIO 2019-03-26 15 16 442 0 1 NaN
SIMBRON Y VIRGILIO 2019-03-26 16 17 573 0 0 NaN
SIMBRON Y VIRGILIO 2019-03-26 17 18 616 0 1 NaN
SIMBRON Y VIRGILIO 2019-03-26 18 19 669 0 0 NaN
SIMBRON Y VIRGILIO 2019-03-26 19 20 579 0 0 NaN
LOZANO, PEDRO Y HUGO, VICTOR 2019-03-26 8 9 545 0 1 NaN
LOZANO, PEDRO Y HUGO, VICTOR 2019-03-26 9 10 330 0 0 NaN
LOZANO, PEDRO Y HUGO, VICTOR 2019-03-26 10 11 295 0 0 NaN
LOZANO, PEDRO Y HUGO, VICTOR 2019-03-26 11 12 318 0 0 NaN
LOZANO, PEDRO Y HUGO, VICTOR 2019-03-26 12 13 487 5 0 NaN
LOZANO, PEDRO Y HUGO, VICTOR 2019-03-26 15 16 404 5 0 NaN
LOZANO, PEDRO Y HUGO, VICTOR 2019-03-26 16 17 562 3 0 NaN
LOZANO, PEDRO Y HUGO, VICTOR 2019-03-26 17 18 680 1 0 NaN
LOZANO, PEDRO Y HUGO, VICTOR 2019-03-26 18 19 689 1 0 NaN
LOZANO, PEDRO Y HUGO, VICTOR 2019-03-26 19 20 494 1 0 NaN
NAZARRE Y CORTINA 2019-03-26 8 9 378 0 4 NaN
NAZARRE Y CORTINA 2019-03-26 9 10 252 0 0 NaN
NAZARRE Y CORTINA 2019-03-26 10 11 265 0 1 NaN
NAZARRE Y CORTINA 2019-03-26 11 12 270 0 0 NaN
NAZARRE Y CORTINA 2019-03-26 12 13 452 0 0 NaN
NAZARRE Y CORTINA 2019-03-26 15 16 293 0 1 NaN
NAZARRE Y CORTINA 2019-03-26 16 17 436 1 0 NaN
NAZARRE Y CORTINA 2019-03-26 17 18 507 0 0 NaN
NAZARRE Y CORTINA 2019-03-26 18 19 483 0 0 NaN
NAZARRE Y CORTINA 2019-03-26 19 20 384 0 0 NaN
DELLEPIANE, LUIS, TTE GRAL. SUR Y CASTAÑARES AV. 2019-03-20 8 9 736 81 6 NaN
DELLEPIANE, LUIS, TTE GRAL. SUR Y CASTAÑARES AV. 2019-03-20 9 10 506 74 4 NaN
DELLEPIANE, LUIS, TTE GRAL. SUR Y CASTAÑARES AV. 2019-03-20 12 13 397 63 2 NaN
DELLEPIANE, LUIS, TTE GRAL. SUR Y CASTAÑARES AV. 2019-03-20 17 18 400 72 2 NaN
DELLEPIANE, LUIS, TTE GRAL. SUR Y CASTAÑARES AV. 2019-03-20 18 19 383 61 2 NaN
DELLEPIANE, LUIS, TTE GRAL. SUR Y CASTAÑARES AV. 2019-01-22 8 9 533 71 7 NaN
DELLEPIANE, LUIS, TTE GRAL. SUR Y CASTAÑARES AV. 2019-01-22 9 10 462 73 4 NaN
DELLEPIANE, LUIS, TTE GRAL. SUR Y CASTAÑARES AV. 2019-01-22 17 18 272 69 2 NaN
DELLEPIANE, LUIS, TTE GRAL. SUR Y CASTAÑARES AV. 2019-01-22 18 19 306 64 1 NaN
DORREGO AV. Y CORDOBA AV. 2018-12-12 17 18 3432 76 7 NaN
DORREGO AV. Y CORDOBA AV. 2018-12-12 18 19 3363 69 5 NaN
DORREGO AV. Y CASTILLO 2018-12-12 17 18 1162 37 3 NaN
DORREGO AV. Y CASTILLO 2018-12-12 18 19 1152 24 1 NaN
RIVADAVIA AV. Y LA PLATA AV. 2018-08-09 8 9 2193 138 3 NaN
RIVADAVIA AV. Y LA PLATA AV. 2018-08-09 9 10 2100 133 6 NaN
RIVADAVIA AV. Y LA PLATA AV. 2018-08-07 18 19 2739 149 4 NaN
RIVADAVIA AV. Y LA PLATA AV. 2018-08-07 19 20 2581 187 0 NaN
ROSARIO Y MORENO, MARIA JOSE AV. 2018-08-14 8 9 2148 346 7 NaN
ROSARIO Y MORENO, MARIA JOSE AV. 2018-08-14 9 10 2197 330 11 NaN
ROSARIO Y MORENO, MARIA JOSE AV. 2018-08-07 18 19 2563 239 3 NaN
ROSARIO Y MORENO, MARIA JOSE AV. 2018-08-07 19 20 2381 270 4 NaN
INDEPENDENCIA, AV. Y LA PLATA AV. 2018-08-14 8 9 4086 155 15 NaN
INDEPENDENCIA, AV. Y LA PLATA AV. 2018-08-14 9 10 3659 177 18 NaN
INDEPENDENCIA, AV. Y LA PLATA AV. 2018-08-09 18 19 4780 132 3 NaN
INDEPENDENCIA, AV. Y LA PLATA AV. 2018-08-09 19 20 4387 144 0 NaN
DIRECTORIO AV. Y LA PLATA AV. 2018-08-09 8 9 4775 214 24 NaN
DIRECTORIO AV. Y LA PLATA AV. 2018-08-09 9 10 4473 228 8 NaN
DIRECTORIO AV. Y LA PLATA AV. 2018-08-09 18 19 4405 176 7 NaN
DIRECTORIO AV. Y LA PLATA AV. 2018-08-09 19 20 4400 203 5 NaN
LA PLATA AV. Y JUAN DE GARAY AV. 2018-08-09 8 9 2843 117 16 NaN
LA PLATA AV. Y JUAN DE GARAY AV. 2018-08-09 9 10 3438 169 12 NaN
LA PLATA AV. Y JUAN DE GARAY AV. 2018-08-14 18 19 3496 119 3 NaN
LA PLATA AV. Y JUAN DE GARAY AV. 2018-08-14 19 20 3031 105 3 NaN
LA PLATA AV. Y ZAÑARTU 2018-08-07 8 9 1514 108 3 NaN
LA PLATA AV. Y ZAÑARTU 2018-08-07 9 10 1411 116 8 NaN
LA PLATA AV. Y ZAÑARTU 2018-08-14 18 19 1372 98 0 NaN
LA PLATA AV. Y ZAÑARTU 2018-08-14 19 20 1127 95 2 NaN
LA PLATA AV. Y CHICLANA AV. 2018-08-07 8 9 2636 134 12 NaN
LA PLATA AV. Y CHICLANA AV. 2018-08-07 9 10 2385 154 11 NaN
LA PLATA AV. Y CHICLANA AV. 2018-08-15 18 19 2586 123 3 NaN
LA PLATA AV. Y CHICLANA AV. 2018-08-15 19 20 2073 151 4 NaN
CHACO Y DOBLAS 2018-08-16 8 9 532 0 1 NaN
CHACO Y DOBLAS 2018-08-16 9 10 568 3 0 NaN
CHACO Y DOBLAS 2018-08-16 17 18 458 0 1 NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
cruce string Cruce de calles donde se realizó el conteo de vehículos
fecha fecha del conteo
hora_inicio integer hora inicio del conteo
hora_final integer hora final del conteo
liviano integer cantidad de vehículos livianos que pasaron por el cruce
pesado integer cantidad de vehículos pesados que pasaron por el cruce
colectivos integer cantidad de vehículos pesados que pasaron por el cruce

Información adicional

Fecha de creación
2 de Septiembre de 2019
Formato
csv
Último cambio
8 de Septiembre de 2022