Ubicación de los diferentes Centros de Primera Infancia que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.
WKT | id_usig | direccion | categoria | tipo | nombre_org | nombre | telefono | horario | link_web | objetivos | direccion_ | barrio | comuna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINT (-58.4505733163947 -34.5822581915699) | 79.0 | Olleros 3610 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | NINGUN LUGAR ESTA LEJOS | 4554-3756 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | OLLEROS 3610 | CHACARITA | 15 |
POINT (-58.4561591624814 -34.5824662417437) | 82.0 | Av. Forest 861 1° | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | CRECER JUNTOS | 4554-6030 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | FOREST AV. 861 | CHACARITA | 15 |
POINT (-58.4748293772931 -34.6001983376941) | 81.0 | Av. San Martin 3741 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | LOS SUEÑOS DE PATRICIA | 4588-0821/2009-7692 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | SAN MARTIN AV. 3741 | PATERNAL | 15 |
POINT (-58.4485603709658 -34.5951310776242) | 80.0 | Humboldt 370 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | ALAS PARA VIVIR | 2066-0868 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | HUMBOLDT 370 | VILLA CRESPO | 15 |
POINT (-58.4190583261819 -34.6137461610022) | 37.0 | Colombres 149 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | FUTUROS LIBRES | 4981-6350 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | COLOMBRES 149 | ALMAGRO | 5 |
POINT (-58.4681356756335 -34.6374516629266) | 39.0 | Quirno 538 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | PIMPOLLITOS DE VIDA | 4611-7193 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | QUIRNO 538 | FLORES | 7 |
POINT (-58.4530022251159 -34.6443830718468) | 40.0 | Av. Varela 1420 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | MI LUGAR EN EL SUR | 3970-4798 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | VARELA AV. 1420 | FLORES | 7 |
POINT (-58.4358962451019 -34.6483330511958) | 41.0 | Camilo Torres y Tenorio 2450 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | LA HORMIGUITA VIAJERA | 4976-4974 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | TORRES Y TENORIO, PRES. 2450 | FLORES | 7 |
POINT (-58.4381885320762 -34.6479098569917) | 42.0 | Riestro y Camilo Torres Mz.28 C.47 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | PAMPERITO | 4976-0463 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | RIESTRA AV. y TORRES Y TENORIO, Pres. | FLORES | 7 |
POINT (-58.4589517493133 -34.6315127916783) | 43.0 | Jose Bonifacio 2249 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | ARCO IRIS DE ILUSIONES | 2072-9573 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | BONIFACIO, JOSE 2249 | FLORES | 7 |
POINT (-58.4338575645054 -34.6497714433966) | 44.0 | Perito Moreno y Cruz Mz:3 C: 1 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | MADRE DEL PUEBLO | NaN | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | Villa 1-11-14 - Bo. Padre Ricciardelli, Casa 1, Mza 3 | FLORES | 7 |
POINT (-58.4836334915317 -34.6308557290998) | 76.0 | Bogota 3940/46 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | LEGION DE LA BUENA VOLUNTAD | 4671-4308 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | BOGOTA 3940 | FLORESTA | 10 |
POINT (-58.3832413290463 -34.6199466496983) | 11.0 | Carlos Calvo 1218 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | LEANDRO N. ALEM | 4305-3496 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | CALVO, CARLOS 1218 | CONSTITUCION | 1 |
POINT (-58.3884722375716 -34.6221232505409) | 12.0 | Virrey Cevallos 1166 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | ZAPATITO | 4304-4783 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | CEVALLOS, VIRREY 1166 | CONSTITUCION | 1 |
POINT (-58.3836695798742 -34.624138992721) | 13.0 | Cochabamaba 1252/54 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | CASITAS | 4304-7068 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | COCHABAMBA 1252 | CONSTITUCION | 1 |
POINT (-58.3906257669086 -34.6188332486866) | 16.0 | Estados Unidos 1721 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | JUANCITOS | 4382-0501 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | ESTADOS UNIDOS 1721 | CONSTITUCION | 1 |
POINT (-58.3896071719688 -34.618743802051) | 17.0 | Estados Unidos 1649 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | GURISES | 4973-4011 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | ESTADOS UNIDOS 1649 | CONSTITUCION | 1 |
POINT (-58.3944794327301 -34.6176772472984) | 21.0 | Sarandí 748 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | MIS PRIMEROS AÑOS | 4308-5671 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | SARANDI 748 | Balvanera | Comuna 3 |
POINT (-58.4070208349479 -34.6197478488196) | 23.0 | Av. Independenca 2950 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | HAKUNA MATATA | 4932-3222 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | INDEPENDENCIA AV. 2950 | SAN CRISTOBAL | 3 |
POINT (-58.3994524385537 -34.6293797963251) | 33.0 | Alberti 1674 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | MEDALLA MILAGROSA | 4941-0750 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | ALBERTI 1674 | PARQUE PATRICIOS | 4 |
POINT (-58.5112685858268 -34.6657252145059) | 70.0 | Saladillo 2449 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | CONEJO TRAVIESO | 4687-0075 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | SALADILLO 2449 | MATADEROS | 9 |
POINT (-58.5127739594163 -34.6654949188592) | 72.0 | Av. Gral Paz 13088/90 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | LA MONA JACINTA | 2007-0671 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | PAZ, GRAL. AV. 13088 | MATADEROS | 9 |
POINT (-58.4950881313599 -34.6492764312371) | 75.0 | Tapalque 5226 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | GESTITOS | 4682-1108 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | TAPALQUE 5226 | MATADEROS | 9 |
POINT (-58.4728655129626 -34.6793949679481) | 53.0 | Murguiondo 4469 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | RAYITO DE ESPERANZA | 2058-7727 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | MURGUIONDO 4469 | VILLA LUGANO | 8 |
POINT (-58.4688650562867 -34.6659045537797) | 55.0 | Av. Escalada 3037 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | PROYECTO DE VIDA | 4601-6791 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | ESCALADA AV. 3037 | VILLA LUGANO | 8 |
POINT (-58.4749540319389 -34.6825401484661) | 56.0 | Lisandro de la Torre 4548 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | LUNITA | 4602-5146 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | DE LA TORRE, LISANDRO 4548 | VILLA LUGANO | 8 |
POINT (-58.4794322489676 -34.674388314215) | 57.0 | Murguiondo 3915 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | EL REFUGIO DE LOS SUEÑOS | 4601-7134 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | MURGUIONDO 3915 | VILLA LUGANO | 8 |
POINT (-58.471398391667 -34.6843919906699) | 60.0 | Av. Fernandez de la Cruz 6022 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | UN CUENTITO DE VERDAD | 4605-0458 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. 6022 | VILLA LUGANO | 8 |
POINT (-58.4622316761827 -34.6716247727687) | 61.0 | Chilavert y Av. Escalada Mz. 19 Casa 30 4900 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | LA BUENA SEMILLA | 4638-9484 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL y ESCALADA AV. | VILLA LUGANO | 8 |
POINT (-58.4643950189703 -34.6755196501909) | 62.0 | Chilavert Mz. 28 C. 25 Entrada por calle Pola | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | PUENTECITO LATINOAMERICANO | NaN | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL y POLA | VILLA LUGANO | 8 |
POINT (-58.4873045097958 -34.6836606630269) | 64.0 | Av. Dellepiane Norte y General Paz Mz 3 Casa 40 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | OSITOS CARIÑOSOS | 4603-1374 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | DELLEPIANE, LUIS, TTE. GRAL. y PAZ, GRAL. AV. | VILLA LUGANO | 8 |
POINT (-58.4926401689119 -34.6698144588289) | 65.0 | T3, C 36 (Av. Eva Perón 6600) | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | DONDE BRILLA EL SOL | 5254-1754 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | NHT del Trabajo, Tira 3, Casa 36 | VILLA LUGANO | 8 |
POINT (-58.3760153546688 -34.6199267631624) | 14.0 | Chacabuco 1017 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | MI CASITA | 4300-3731 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | CHACABUCO 1017 | SAN TELMO | 1 |
POINT (-58.4480472220407 -34.5758778020011) | 78.0 | Lacroze 2984 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | MIS PRIMEROS PASOS | 4552-0429 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | LACROZE, FEDERICO AV. 2984 | COLEGIALES | 13 |
POINT (-58.3976174865298 -34.6058190948124) | 18.0 | Sarmiento 2175 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | AÑOS FELICES POR SIEMPRE | 3534-4206 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | SARMIENTO 2175 | BALVANERA | 3 |
POINT (-58.4113803631928 -34.6122998797062) | 19.0 | 24 de Noviembre 140 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | FUNDAMIND | 4957-7111 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | 24 DE NOVIEMBRE 140 | BALVANERA | 3 |
POINT (-58.4078523999071 -34.6049708558608) | 20.0 | Ecuador 439 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | MI SUEÑO | 3973-4011 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | ECUADOR 439 | BALVANERA | 3 |
POINT (-58.3972988351649 -34.6108482416087) | 22.0 | Hipolito Yrigoyen 2192 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | SEMILLITAS | 4951-6845 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | YRIGOYEN, HIPOLITO 2192 | BALVANERA | 3 |
POINT (-58.3697595105512 -34.6382425801746) | 26.0 | Av. Regimiento Patricios 911 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS | 4302-0907 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | REGIMIENTO DE PATRICIOS AV. 911 | BARRACAS | 4 |
POINT (-58.3760816891754 -34.6523565691546) | 27.0 | Osvaldo Cruz 2101 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | PULGARCITO | 4301-4377 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | CRUZ, OSVALDO AV. 2101 | BARRACAS | 4 |
POINT (-58.3702897086737 -34.6478022670358) | 28.0 | Jovellanos 1710 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | RAYUELA | 4302-0771 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | JOVELLANOS, GASPAR M. DE 1710 | BARRACAS | 4 |
POINT (-58.3733135596142 -34.6462168681596) | 29.0 | Av. Montes de Oca 1667 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | PIDO GANCHO | 2073-2936 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | MONTES DE OCA, MANUEL AV. 1667 | Barracas | Comuna 4 |
POINT (-58.3718933441752 -34.6280000527706) | 30.0 | Dr. Enrique Finochietto 473 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | DON GATO | 4361-3736 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | FINOCHIETTO ENRIQUE DR. 473 | BARRACAS | 4 |
POINT (-58.3885033850757 -34.6548018918692) | 31.0 | Velez Sarfield 1668 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | LA LECHERITA DEL SUR | 4301-4793 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | VELEZ SARSFIELD AV. 1668 | BARRACAS | 4 |
POINT (-58.3951287550588 -34.6579725639371) | 35.0 | Luna 1955 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | EL ALFARERO | 4303-2507 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | LUNA 1955 | BARRACAS | 4 |
POINT (-58.3989301104951 -34.651218597268) | 36.0 | Av. Iriarte 3700 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | PIM POM | NaN | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | IRIARTE, GRAL. AV. 3700 | BARRACAS | 4 |
POINT (-58.4753113183801 -34.6568640772287) | 66.0 | White 2075 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | LA REINA BATATA | 3530-2132 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | WHITE 2075 | Parque Avellaneda | Comuna 9 |
POINT (-58.4733674016604 -34.6580718414531) | 71.0 | White 2212 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | LA TORTUGA MANUELITA | 4601-2193 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | WHITE 2212 | PARQUE AVELLANEDA | 9 |
POINT (-58.4906855604949 -34.6466766062188) | 73.0 | Homero 873/5 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | MORRONCITOS | 2204-6517 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | HOMERO 873 | PARQUE AVELLANEDA | 9 |
POINT (-58.4356162334886 -34.6422082546503) | 46.0 | Av. Cobo 1457 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | ABRAKADABRA | 4922-1853 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | COBO AV. 1457 | PARQUE CHACABUCO | 7 |
POINT (-58.4144834320643 -34.6544571550495) | 32.0 | Romero 716/18 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | LAS CHICHARRITAS | 4911-7155 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | ROMERO 716 | NUEVA POMPEYA | 4 |
POINT (-58.4128926416835 -34.6573638695258) | 34.0 | Rio Cuarto 4584 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | PILARCITOS | 4976-9377 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | RIO CUARTO 4584 | NUEVA POMPEYA | 4 |
POINT (-58.4514759187328 -34.6593076830326) | 47.0 | Mariano Acosta y Battle Ordóñez Mz.1 C.69 | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | ESTRELLITA | 4918-2734 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | ACOSTA, MARIANO y BATTLE Y ORDOÑEZ, JOSE P.T. | VILLA SOLDATI | 8 |
POINT (-58.4564622317955 -34.6568517088626) | 48.0 | Martinez Castro y Pasaje H | Establecimiento | Centro de Primera Infancia | DGDIYA | TIEMPOS DE COMPARTIR | 2000-0484 | NaN | NaN | https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/ninez/centros-de-primera-infancia | Centros para garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad Social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | MARTINEZ CASTRO y PASAJE H | VILLA SOLDATI | 8 |
