"Medicion sobre la calidad de las masas de agua de la Ciudad de Buenos Aires."
DETERMINACIÓN | UNIDAD | USO II | USO III | Límite de cuantificación | tipo_de_masa | Lugar | lat | long | 2024-01-09 00:00:00 | 2024-02-05 00:00:00 | 2024-02-19 00:00:00 | 2024-02-20 00:00:00 | 2024-03-06 00:00:00 | 2024-03-18 00:00:00 | 2024-04-10 00:00:00 | 2024-04-24 00:00:00 | 2024-05-14 00:00:00 | 2024-05-29 00:00:00 | 2024-06-03 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-26 00:00:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxígeno | mg/l | > 5 (4) | >4 (2) | ≥ 0.1 | Riachuelo | Puente La Noria | 34705115 | 5846104 | 0.9 | 3.3 | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.2 | sax+xcvf | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.4 |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | 1000 (2) | 1500 (2) | ≥ 1 | Riachuelo | Puente La Noria | 34705115 | 5846104 | 847 | 2039.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 881 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 843 |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Riachuelo | Puente La Noria | 34705115 | 5846104 | 64 | 68.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 52 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 |
DBO5 | mg O2/l | < 10 (4) | < 15 (2) | ≥ 5 | Riachuelo | Puente La Noria | 34705115 | 5846104 | 8 | 17.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 |
Arsénico total | µg/l | 10 (3) | 50 (1) | ≥ 4 | Riachuelo | Puente La Noria | 34705115 | 5846104 | 20 | 21.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 29 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 24 |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | - | <1000 (2) | ≥1 | Riachuelo | Puente La Noria | 34705115 | 5846104 | 240000 | 150000.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 11000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 20000 |
Oxígeno | mg/l | >4 (2) | >2 (2) | ≥ 0.1 | Riachuelo | Puente Alsina | 34659538 | 58416509 | 2 | 2.6 | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.7 |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | - | - | ≥ 1 | Riachuelo | Puente Alsina | 34659538 | 58416509 | 816 | 1936.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 885 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 690 |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Riachuelo | Puente Alsina | 34659538 | 58416509 | 51 | 71.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 |
DBO5 | mg O2/l | < 15 (2) | < 15 (2) | ≥ 5 | Riachuelo | Puente Alsina | 34659538 | 58416509 | 9 | 18.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 13 |
Arsénico total | µg/l | 50 (1) | * | ≥ 4 | Riachuelo | Puente Alsina | 34659538 | 58416509 | 21 | 23.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 29 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | <1000 (2) | - | ≥1 | Riachuelo | Puente Alsina | 34659538 | 58416509 | 360000 | 120000.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 21000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 14000 |
Oxígeno | mg/l | >4 (2) | >2 (2) | ≥ 0.1 | Riachuelo | Desembocadura | 34637968 | 58356041 | 0.02 | 2.3 | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.9 |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | - | - | ≥ 1 | Riachuelo | Desembocadura | 34637968 | 58356041 | 880 | 1895.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 379 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 438 |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Riachuelo | Desembocadura | 34637968 | 58356041 | <50 | 64.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 |
DBO5 | mg O2/l | < 15 (2) | < 15 (2) | ≥ 5 | Riachuelo | Desembocadura | 34637968 | 58356041 | <5 | 17.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12 |
Arsénico total | µg/l | 50 (1) | * | ≥ 4 | Riachuelo | Desembocadura | 34637968 | 58356041 | 9 | 25.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 8 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12 |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | <1000 (2) | - | ≥1 | Riachuelo | Desembocadura | 34637968 | 58356041 | 34000 | 160000.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 19000 | 4125z6 | NaN | NaN | NaN | NaN | 3000 |
Oxígeno | mg/l | > 5 (4) | >4 (2) | ≥ 0.1 | Arroyos | Ingreso Arroyo Cildañez | -34670757 | -58504407 | NaN | NaN | 4.9 | NaN | NaN | NaN | NaN | 6.6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | 1000 (2) | 1500 (2) | ≥ 1 | Arroyos | Ingreso Arroyo Cildañez | -34670757 | -58504407 | NaN | NaN | 324.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 364 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Arroyos | Ingreso Arroyo Cildañez | -34670757 | -58504407 | NaN | NaN | 138.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
DBO5 | mg O2/l | < 10 (4) | < 15 (2) | ≥ 5 | Arroyos | Ingreso Arroyo Cildañez | -34670757 | -58504407 | NaN | NaN | 77.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Arsénico total | µg/l | 10 (3) | 50 (1) | ≥ 4 | Arroyos | Ingreso Arroyo Cildañez | -34670757 | -58504407 | NaN | NaN | 12.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | - | <1000 (2) | ≥1 | Arroyos | Ingreso Arroyo Cildañez | -34670757 | -58504407 | NaN | NaN | 36000.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 110000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Oxígeno | mg/l | > 5 (4) | >4 (2) | ≥ 0.1 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Cilz | -34675416 | -58441243 | NaN | NaN | 1.7 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.7 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | 1000 (2) | 1500 (2) | ≥ 1 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Cilz | -34675416 | -58441243 | NaN | NaN | 522.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 522 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Cilz | -34675416 | -58441243 | NaN | NaN | 160.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 160 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
DBO5 | mg O2/l | < 10 (4) | < 15 (2) | ≥ 5 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Cilz | -34675416 | -58441243 | NaN | NaN | 67.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 67 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Arsénico total | µg/l | 10 (3) | 50 (1) | ≥ 4 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Cilz | -34675416 | -58441243 | NaN | NaN | 22.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | - | <1000 (2) | ≥1 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Cilz | -34675416 | -58441243 | NaN | NaN | 220000.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 220000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Oxígeno | mg/l | > 5 (4) | >4 (2) | ≥ 0.1 | Arroyos | Ingreso Arroyo Maldonado | -34568729 | -58420830 | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.1 | NaN | NaN |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | 1000 (2) | 1500 (2) | ≥ 1 | Arroyos | Ingreso Arroyo Maldonado | -34568729 | -58420830 | NaN | NaN | NaN | NaN | 289 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 362 | NaN | NaN |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Arroyos | Ingreso Arroyo Maldonado | -34568729 | -58420830 | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 | NaN | NaN |
DBO5 | mg O2/l | < 10 (4) | < 15 (2) | ≥ 5 | Arroyos | Ingreso Arroyo Maldonado | -34568729 | -58420830 | NaN | NaN | NaN | NaN | 18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7 | NaN | NaN |
Arsénico total | µg/l | 10 (3) | 50 (1) | ≥ 4 | Arroyos | Ingreso Arroyo Maldonado | -34568729 | -58420830 | NaN | NaN | NaN | NaN | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6 | NaN | NaN |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | - | <1000 (2) | ≥1 | Arroyos | Ingreso Arroyo Maldonado | -34568729 | -58420830 | NaN | NaN | NaN | NaN | 3900000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11000 | NaN | NaN |
Oxígeno | mg/l | > 5 (4) | >4 (2) | ≥ 0.1 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Maldonado | -34568729 | -58420830 | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.9 | NaN | NaN |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | 1000 (2) | 1500 (2) | ≥ 1 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Maldonado | -34568729 | -58420830 | NaN | NaN | NaN | NaN | 309 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 471 | NaN | NaN |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Maldonado | -34568729 | -58420830 | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 | NaN | NaN |
DBO5 | mg O2/l | < 10 (4) | < 15 (2) | ≥ 5 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Maldonado | -34568729 | -58420830 | NaN | NaN | NaN | NaN | 19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9 | NaN | NaN |
Arsénico total | µg/l | 10 (3) | 50 (1) | ≥ 4 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Maldonado | -34568729 | -58420830 | NaN | NaN | NaN | NaN | 14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 17 | NaN | NaN |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | - | <1000 (2) | ≥1 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Maldonado | -34568729 | -58420830 | NaN | NaN | NaN | NaN | 32000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3800 | NaN | NaN |
Oxígeno | mg/l | > 5 (4) | >4 (2) | ≥ 0.1 | Arroyos | Ingreso Arroyo Medrano | -34558488 | -58503429 | NaN | NaN | NaN | 1.1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.4 | NaN |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | 1000 (2) | 1500 (2) | ≥ 1 | Arroyos | Ingreso Arroyo Medrano | -34558488 | -58503429 | NaN | NaN | NaN | 658.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 774.0 | NaN |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Arroyos | Ingreso Arroyo Medrano | -34558488 | -58503429 | NaN | NaN | NaN | 204.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 98.0 | NaN |
DBO5 | mg O2/l | < 10 (4) | < 15 (2) | ≥ 5 | Arroyos | Ingreso Arroyo Medrano | -34558488 | -58503429 | NaN | NaN | NaN | 163.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 29.0 | NaN |
Arsénico total | µg/l | 10 (3) | 50 (1) | ≥ 4 | Arroyos | Ingreso Arroyo Medrano | -34558488 | -58503429 | NaN | NaN | NaN | 16.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10.0 | NaN |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | - | <1000 (2) | ≥1 | Arroyos | Ingreso Arroyo Medrano | -34558488 | -58503429 | NaN | NaN | NaN | 280000.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 230000.0 | NaN |
Oxígeno | mg/l | > 5 (4) | >4 (2) | ≥ 0.1 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Medrano | -34537103 | -58458516 | NaN | NaN | NaN | 1.1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.3 | NaN |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | 1000 (2) | 1500 (2) | ≥ 1 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Medrano | -34537103 | -58458516 | NaN | NaN | NaN | 603.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 745.0 | NaN |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Medrano | -34537103 | -58458516 | NaN | NaN | NaN | 147.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 100.0 | NaN |
DBO5 | mg O2/l | < 10 (4) | < 15 (2) | ≥ 5 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Medrano | -34537103 | -58458516 | NaN | NaN | NaN | 55.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 47.0 | NaN |
Arsénico total | µg/l | 10 (3) | 50 (1) | ≥ 4 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Medrano | -34537103 | -58458516 | NaN | NaN | NaN | 16.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 12.0 | NaN |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | - | <1000 (2) | ≥1 | Arroyos | Desembocadura Arroyo Medrano | -34537103 | -58458516 | NaN | NaN | NaN | 250000.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 410000.0 | NaN |
Oxígeno | mg/l | > 5 (4) | >4 (2) | ≥ 0.1 | Lagos | Lago Lugano | -34679461 | -58447579 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.3 | NaN | NaN | 10.7 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | 1000 (2) | 1500 (2) | ≥ 1 | Lagos | Lago Lugano | -34679461 | -58447579 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 824 | NaN | NaN | 953.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Lagos | Lago Lugano | -34679461 | -58447579 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 | NaN | NaN | 51.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
DBO5 | mg O2/l | < 10 (4) | < 15 (2) | ≥ 5 | Lagos | Lago Lugano | -34679461 | -58447579 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 | NaN | NaN | 7.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Arsénico total | µg/l | 10 (3) | 50 (1) | ≥ 4 | Lagos | Lago Lugano | -34679461 | -58447579 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | 23.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | - | <1000 (2) | ≥1 | Lagos | Lago Lugano | -34679461 | -58447579 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1700 | NaN | NaN | 6900.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Oxígeno | mg/l | > 5 (4) | >4 (2) | ≥ 0.1 | Lagos | Lago Soldati | -34661886 | -58459898 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 7.9 | NaN | NaN | 10.5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | 1000 (2) | 1500 (2) | ≥ 1 | Lagos | Lago Soldati | -34661886 | -58459898 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 596 | NaN | NaN | 533.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Lagos | Lago Soldati | -34661886 | -58459898 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 64 | NaN | NaN | 64.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
DBO5 | mg O2/l | < 10 (4) | < 15 (2) | ≥ 5 | Lagos | Lago Soldati | -34661886 | -58459898 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 16 | NaN | NaN | 8.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Arsénico total | µg/l | 10 (3) | 50 (1) | ≥ 4 | Lagos | Lago Soldati | -34661886 | -58459898 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5 | NaN | NaN | 7.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | - | <1000 (2) | ≥1 | Lagos | Lago Soldati | -34661886 | -58459898 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 17000 | NaN | NaN | 5800.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Oxígeno | mg/l | > 5 (4) | >4 (2) | ≥ 0.1 | Lagos | Lago Centenario | -34606222 | -58435772 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 9.3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | 1000 (2) | 1500 (2) | ≥ 1 | Lagos | Lago Centenario | -34606222 | -58435772 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 824 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Lagos | Lago Centenario | -34606222 | -58435772 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
DBO5 | mg O2/l | < 10 (4) | < 15 (2) | ≥ 5 | Lagos | Lago Centenario | -34606222 | -58435772 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Arsénico total | µg/l | 10 (3) | 50 (1) | ≥ 4 | Lagos | Lago Centenario | -34606222 | -58435772 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | - | <1000 (2) | ≥1 | Lagos | Lago Centenario | -34606222 | -58435772 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1700 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Oxígeno | mg/l | > 5 (4) | >4 (2) | ≥ 0.1 | Río de La Plata | Reserva Ecológica, Costanera Sur | -34605900 | -58344011 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.3 | NaN | NaN | NaN |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | 1000 (2) | 1500 (2) | ≥ 1 | Río de La Plata | Reserva Ecológica, Costanera Sur | -34605900 | -58344011 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 163 | NaN | NaN | NaN |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Río de La Plata | Reserva Ecológica, Costanera Sur | -34605900 | -58344011 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 | NaN | NaN | NaN |
DBO5 | mg O2/l | < 10 (4) | < 15 (2) | ≥ 5 | Río de La Plata | Reserva Ecológica, Costanera Sur | -34605900 | -58344011 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <5 | NaN | NaN | NaN |
Arsénico total | µg/l | 10 (3) | 50 (1) | ≥ 4 | Río de La Plata | Reserva Ecológica, Costanera Sur | -34605900 | -58344011 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <4 | NaN | NaN | NaN |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | - | <4000 (1) | ≥1 | Río de La Plata | Reserva Ecológica, Costanera Sur | -34605900 | -58344011 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1500 | NaN | NaN | NaN |
Oxígeno | mg/l | > 5 (4) | >4 (2) | ≥ 0.1 | Río de La Plata | Club de Pescadores, Costanera Norte | -34560652 | -58398363 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 8.3 | NaN | NaN | NaN |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | 1000 (2) | 1500 (2) | ≥ 1 | Río de La Plata | Club de Pescadores, Costanera Norte | -34560652 | -58398363 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 144 | NaN | NaN | NaN |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Río de La Plata | Club de Pescadores, Costanera Norte | -34560652 | -58398363 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 | NaN | NaN | NaN |
DBO5 | mg O2/l | < 10 (4) | < 15 (2) | ≥ 5 | Río de La Plata | Club de Pescadores, Costanera Norte | -34560652 | -58398363 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <5 | NaN | NaN | NaN |
Arsénico total | µg/l | 10 (3) | 50 (1) | ≥ 4 | Río de La Plata | Club de Pescadores, Costanera Norte | -34560652 | -58398363 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <4 | NaN | NaN | NaN |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | - | <4000 (1) | ≥1 | Río de La Plata | Club de Pescadores, Costanera Norte | -34560652 | -58398363 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4300 | NaN | NaN | NaN |
Oxígeno | mg/l | > 5 (4) | >4 (2) | ≥ 0.1 | Río de La Plata | Parque de Los Niños, Costanera Norte | -34528196 | -58453765 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 6.8 | NaN | NaN | NaN |
Sólidos Disueltos Totales | mg/l NaCl | 1000 (2) | 1500 (2) | ≥ 1 | Río de La Plata | Parque de Los Niños, Costanera Norte | -34528196 | -58453765 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 178 | NaN | NaN | NaN |
DQO | mg O2/l | - | - | ≥ 50 | Río de La Plata | Parque de Los Niños, Costanera Norte | -34528196 | -58453765 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <50 | NaN | NaN | NaN |
DBO5 | mg O2/l | < 10 (4) | < 15 (2) | ≥ 5 | Río de La Plata | Parque de Los Niños, Costanera Norte | -34528196 | -58453765 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <5 | NaN | NaN | NaN |
Arsénico total | µg/l | 10 (3) | 50 (1) | ≥ 4 | Río de La Plata | Parque de Los Niños, Costanera Norte | -34528196 | -58453765 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <4 | NaN | NaN | NaN |
Coliformes Fecales | UFC/100 ml | - | <4000 (1) | ≥1 | Río de La Plata | Parque de Los Niños, Costanera Norte | -34528196 | -58453765 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1500 | NaN | NaN | NaN |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)
Nombre | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Determinacion | string | identificacion y cuantificacion de diferentes parametros o componentes en el agua |
Unidad | string | Unidades de medida utilizadas para cuantificar los distintos parametros |
USO II | string | Criterios de calidad |
USO III | string | criterios de calidad |
Limite de cuantificacion | string | concentracion minima de una sustancia o parametro |
Tipo de masa | string | tipo de masa de agua |
Lugar | string | Ubicación de la medicion |
Lat | Lat | Latitud de la medicion |
Long | Long | Longitud de la medicion |