Uniones civiles convivenciales por día del 2021

Información sobre las uniones civiles convivenciales del 2021, según fecha, género de ambas personas y comuna.

Vista Previa de Datos

datos_fecha estado_civil_1 edad_1 contrayente_1 estado_civil_2 edad_2 contrayente_2
2021-01-08" Soltero/a" 29.0 F Soltero/a" 29.0 F
2021-01-18" Soltero/a" 34.0 M Soltero/a" 34.0 M
2021-01-18" Divorciado/a" 81.0 M Soltero/a" 47.0 F
2021-01-13" Soltero/a" 35.0 M Soltero/a" 35.0 M
2021-01-26" Divorciado/a" 75.0 M Divorciado/a" 56.0 F
2021-01-29" Soltero/a" 34.0 F Soltero/a" 41.0 M
2021-02-01" Soltero/a" 29.0 F Soltero/a" 25.0 F
2021-02-02" Viudo/a" 42.0 M Casado/a" 42.0 F
2021-02-01" Soltero/a" 25.0 F Soltero/a" 25.0 F
2021-03-15" Soltero/a" 29.0 M Soltero/a" 28.0 F
2021-02-02" Soltero/a" 42.0 F Soltero/a" 42.0 F
2021-02-03" ,,M, 63.0 M NaN NaN NaN
2021-02-04" Casado/a" 53.0 F Soltero/a" 52.0 F
2021-02-08" Soltero/a" 27.0 F Soltero/a" 33.0 M
2021-02-10" Soltero/a" 38.0 M Soltero/a" 35.0 F
2021-02-17" Soltero/a" 37.0 F Soltero/a" 34.0 M
2021-02-08" Soltero/a" 25.0 M Soltero/a" 25.0 M
2021-02-08" Soltero/a" 37.0 M Soltero/a" 37.0 M
2021-02-10" Soltero/a" 30.0 F Soltero/a" 32.0 M
2021-02-11" Soltero/a" 32.0 F Soltero/a" 32.0 F
2021-02-18" Soltero/a" 24.0 M Soltero/a" 19.0 F
2021-02-25" Soltero/a" 29.0 F Soltero/a" 29.0 F
2021-02-25" Casado/a" 35.0 F Soltero/a" 35.0 F
2021-02-26" Soltero/a" 31.0 F Soltero/a" 31.0 F
2021-02-26" Soltero/a" 28.0 M Soltero/a" 28.0 M
2021-02-26" Soltero/a" 38.0 M Soltero/a" 38.0 M
2021-02-17" Soltero/a" 37.0 M Soltero/a" 37.0 M
2021-03-01" Soltero/a" 37.0 M Soltero/a" 37.0 M
2021-03-02" Soltero/a" 27.0 F Soltero/a" 34.0 M
2021-02-24" Soltero/a" 27.0 F Soltero/a" 27.0 F
2021-02-26" Soltero/a" 46.0 M Soltero/a" 46.0 F
2021-02-26" Divorciado/a" 61.0 M Divorciado/a" 54.0 F
2021-03-08" Soltero/a" 41.0 F Soltero/a" 41.0 F
2021-03-09" Soltero/a" 45.0 F Soltero/a" 45.0 F
2021-03-02" Soltero/a" 25.0 M Soltero/a" 25.0 M
2021-03-03" Soltero/a" 27.0 F Soltero/a" 28.0 M
2021-03-03" Divorciado/a" 69.0 M Soltero/a" 64.0 F
2021-03-04" Soltero/a" 47.0 M Divorciado/a" 47.0 F
2021-03-05" Soltero/a" 51.0 F Divorciado/a" 60.0 M
2021-03-05" Soltero/a" 37.0 F Soltero/a" 37.0 F
2021-03-09" Soltero/a" 30.0 F Soltero/a" 40.0 M
2021-03-09" Soltero/a" 28.0 M Soltero/a" 27.0 F
2021-03-19" Soltero/a" 37.0 F Soltero/a" 37.0 F
2021-03-10" Soltero/a" 27.0 M Soltero/a" 27.0 M
2021-03-11" Soltero/a" 33.0 F Soltero/a" 33.0 F
2021-03-11" Soltero/a" 31.0 M Soltero/a" 31.0 F
2021-03-12" Soltero/a" 32.0 F Soltero/a" 32.0 F
2021-03-15" Soltero/a" 39.0 M Soltero/a" 28.0 F
2021-03-17" Soltero/a" 34.0 M Soltero/a" 34.0 M
2021-03-22" Soltero/a" 23.0 F Soltero/a" 33.0 M
2021-03-18" Soltero/a" 27.0 M Soltero/a" 24.0 M
2021-03-18" Soltero/a" 37.0 F Soltero/a" 44.0 M
2021-03-19" Soltero/a" 33.0 M Soltero/a" 32.0 F
2021-03-23" Soltero/a" 31.0 M Soltero/a" 31.0 F
2021-04-05" Soltero/a" 47.0 M Soltero/a" 47.0 F
2021-03-23" Soltero/a" 29.0 F Soltero/a" 30.0 M
2021-03-23" Soltero/a" 27.0 M Soltero/a" 26.0 F
2021-03-26" Casado/a" 52.0 M Soltero/a" 51.0 M
2021-03-29" Soltero/a" 29.0 F Soltero/a" NaN NaN
2021-03-29" Soltero/a" 36.0 F Soltero/a" 35.0 M
2021-03-30" Soltero/a" 32.0 F Soltero/a" 40.0 M
2021-03-31" Soltero/a" 33.0 M Soltero/a" 33.0 M
2021-04-09" Divorciado/a de matrimonio" 52.0 F Divorciado/a de matrimonio" 52.0 F
2021-04-07" Soltero/a" 26.0 F Soltero/a" 32.0 M
2021-04-06" Soltero/a" 36.0 M Soltero/a" 36.0 M
2021-04-08" Soltero/a" 26.0 M Soltero/a" 26.0 M
2021-04-08" Soltero/a" 31.0 M Soltero/a" 22.0 F
2021-04-09" Soltero/a" 55.0 F Viudo/a" 71.0 M
2021-04-12" Divorciado/a" 52.0 M Soltero/a" 50.0 F
2021-04-13" Soltero/a" 36.0 M Casado/a" 36.0 M
2021-04-20" Soltero/a" 36.0 M Soltero/a" 36.0 M
2021-04-15" Soltero/a" 40.0 F Soltero/a" 36.0 M
2021-04-16" Soltero/a" 31.0 F Soltero/a" 31.0 F
2021-04-19" Soltero/a" 31.0 F Soltero/a" 25.0 M
2021-04-19" Viudo/a" 84.0 M Viudo/a" 84.0 M
2021-04-28" Soltero/a" 34.0 M Soltero/a" 32.0 F
2021-04-26" Divorciado/a" 57.0 M Divorciado/a" 58.0 F
2021-05-06" Divorciado/a" 63.0 F Divorciado/a" 66.0 M
2021-04-28" Soltero/a" 24.0 M Soltero/a" 24.0 M
2021-04-29" Soltero/a" 38.0 M Casado/a" 39.0 M
2021-04-30" Soltero/a" 43.0 M Soltero/a" 55.0 M
2021-05-04" Soltero/a" 29.0 M Soltero/a" NaN NaN
2021-05-04" Soltero/a" 32.0 M Soltero/a" 37.0 F
2021-05-14" Divorciado/a de matrimonio" NaN NaN Divorciado/a de matrimonio" NaN NaN
2021-05-10" Soltero/a" 55.0 NaN Soltero/a" 55.0 NaN
2021-05-13" Soltero/a" 30.0 F Soltero/a" 30.0 F
2021-05-12" Divorciado/a" 46.0 F Divorciado/a" 46.0 F
2021-05-13" Soltero/a" 30.0 F Soltero/a" 31.0 M
2021-05-14" Soltero/a" 50.0 F Viudo/a" 63.0 M
2021-05-27" Soltero/a" 31.0 F Soltero/a" 32.0 M
2021-05-20" Soltero/a" 29.0 F Soltero/a" 33.0 M
2021-05-20" Soltero/a" 35.0 F Soltero/a" 37.0 M
2021-05-20" Soltero/a" 36.0 F Soltero/a" 36.0 F
2021-05-20" Soltero/a" 33.0 F Soltero/a" 34.0 M
2021-05-21" Soltero/a" 25.0 F Divorciado/a" 43.0 M
2021-06-01" Soltero/a" 26.0 F Soltero/a" 26.0 F
2021-06-02" Soltero/a" 27.0 F Soltero/a" 22.0 M
2021-06-04" Soltero/a" 44.0 M Soltero/a" 34.0 F
2021-06-03" Soltero/a" 31.0 M Soltero/a" 31.0 M
2021-06-03" Soltero/a" 34.0 M Soltero/a" 34.0 M

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
fecha_matrimonio date fecha_matrimonio
genero_1 string genero_1
genero_2 string genero_2
comuna string comuna

Información adicional

Fecha de creación
27 de Marzo de 2025
Formato
text/csv
Último cambio
31 de Marzo de 2025