Uniones civiles convivenciales por día del 2020

Información sobre las uniones civiles convivenciales del 2020, según fecha, género de ambas personas y comuna.

Vista Previa de Datos

datos_fecha estado_civil_1 edad_1 contrayente_1 estado_civil_2 edad_2 contrayente_2
2020-01-02" Divorciado/a" 44.0 F Divorciado/a" 44.0 F
2020-01-07" Soltero/a" 40.0 M Soltero/a" 40.0 M
2020-01-03" Soltero/a" 32.0 F Soltero/a" 26.0 M
2020-01-09" Soltero/a" 24.0 M Soltero/a" 24.0 F
2020-01-10" Soltero/a" NaN NaN Soltero/a" NaN NaN
2020-01-10" Viudo/a" 69.0 F Divorciado/a" 74.0 M
2020-01-13" Soltero/a" 35.0 F Divorciado/a" 37.0 M
2020-01-16" Soltero/a" 26.0 F Soltero/a" 26.0 F
2020-01-20" Divorciado/a" 67.0 M Divorciado/a" 67.0 M
2020-01-20" Soltero/a" 29.0 M Soltero/a" 29.0 M
2020-01-15" Casado/a" 65.0 NaN Soltero/a" 38.0 F
2020-01-20" Soltero/a" 41.0 F Divorciado/a" 50.0 M
2020-01-20" Soltero/a" 30.0 F Soltero/a" 36.0 M
2020-01-24" Soltero/a" 41.0 F Soltero/a" 41.0 F
2020-01-28" Divorciado/a de matrimonio" NaN NaN Soltero/a" 40.0 M
2020-01-27" Soltero/a" 36.0 M Soltero/a" 36.0 M
2020-02-03" Viudo/a" 70.0 M Viudo/a" 70.0 M
2020-02-10" Divorciado/a" 45.0 F Casado/a" 54.0 M
2020-02-05" Soltero/a" 22.0 M Soltero/a" 60.0 F
2020-01-30" Soltero/a" 37.0 F Soltero/a" 37.0 F
2020-01-31" Soltero/a" 32.0 M Soltero/a" 34.0 M
2020-01-31" Soltero/a" 29.0 F Soltero/a" 28.0 M
2020-02-04" Soltero/a" 74.0 M Soltero/a" 50.0 M
2020-02-12" Soltero/a" 35.0 M Soltero/a" 35.0 M
2020-02-12" Soltero/a" 41.0 F Soltero/a" 41.0 F
2020-02-10" Soltero/a" 30.0 M Soltero/a" 30.0 F
2020-02-10" ,60,F, 60.0 F NaN NaN NaN
2020-02-12" Soltero/a" 56.0 F Soltero/a" 67.0 M
2020-02-13" Soltero/a" 29.0 F Soltero/a" 29.0 F
2020-02-12" Divorciado/a" 56.0 M Divorciado/a" 56.0 M
2020-02-17" Soltero/a" 31.0 M Soltero/a" 31.0 M
2020-02-13" Soltero/a" 41.0 M Soltero/a" 41.0 M
2020-02-10" Viudo/a" 64.0 M Soltero/a" 71.0 F
2020-02-17" Soltero/a" 31.0 M Soltero/a" 31.0 M
2020-02-18" Soltero/a" 29.0 M Soltero/a" 29.0 M
2020-02-18" Soltero/a" 40.0 F Soltero/a" 34.0 F
2020-02-17" Soltero/a" 43.0 F Soltero/a" 35.0 M
2020-02-20" Divorciado/a" 60.0 F Divorciado/a" 60.0 F
2020-02-26" Soltero/a" 30.0 F Soltero/a" 25.0 F
2020-02-27" Soltero/a" 22.0 F Soltero/a" 21.0 M
2020-03-03" Soltero/a" 27.0 F Soltero/a" 27.0 F
2020-02-21" Divorciado/a" 59.0 F Divorciado/a" 59.0 F
2020-02-26" Soltero/a" 43.0 F Soltero/a" 43.0 F
2020-02-28" Divorciado/a" 76.0 M Soltero/a" 69.0 F
2020-03-04" Soltero/a" 33.0 M Soltero/a" 37.0 F
2020-03-02" Soltero/a" 29.0 F Soltero/a" 29.0 F
2020-03-02" Soltero/a" 36.0 M Soltero/a" 36.0 M
2020-03-02" Soltero/a" 29.0 M Soltero/a" 29.0 F
2020-03-04" Soltero/a" 31.0 M Soltero/a" 30.0 F
2020-03-04" Soltero/a" 29.0 F Soltero/a" 30.0 M
2020-03-04" Soltero/a" 33.0 M Soltero/a" 32.0 M
2020-03-10" Soltero/a" 30.0 F Soltero/a" 32.0 M
2020-03-06" Soltero/a" 31.0 M Soltero/a" 26.0 F
2020-03-10" Soltero/a" 35.0 M Soltero/a" 35.0 M
2020-03-10" Soltero/a" 29.0 F Soltero/a" 31.0 M
2020-03-10" Soltero/a" 28.0 F Soltero/a" 27.0 F
2020-03-11" Viudo/a" 56.0 M Divorciado/a" 77.0 F
2020-03-18" Soltero/a" 33.0 F Soltero/a" 36.0 M
2020-03-18" Soltero/a" 20.0 F Soltero/a" 24.0 M
2020-03-16" Soltero/a" 41.0 M Soltero/a" 25.0 F
2020-03-16" Soltero/a" 27.0 F Soltero/a" 34.0 M
2020-03-16" Soltero/a" 23.0 M Soltero/a" 24.0 F
2020-03-17" Soltero/a" 27.0 F Soltero/a" 28.0 M
2020-03-18" Soltero/a" 28.0 F Soltero/a" 31.0 M
2020-03-19" Soltero/a" 28.0 M Soltero/a" 29.0 F
2020-06-17" Soltero/a" 33.0 M Soltero/a" 35.0 F
2020-06-24" Soltero/a" 24.0 F Soltero/a" 24.0 F
2020-06-26" Soltero/a" NaN NaN Soltero/a" NaN NaN
2020-08-07" Soltero/a" 28.0 M Soltero/a" 27.0 F
2020-09-01" Soltero/a" 29.0 F Soltero/a" NaN F
2020-09-03" Soltero/a" 32.0 M Soltero/a" 32.0 M
2020-09-18" Soltero/a" 25.0 F Soltero/a" 29.0 M
2020-09-22" Soltero/a" 28.0 F Soltero/a" NaN M
2020-09-28" Soltero/a" 39.0 F Divorciado/a" 63.0 M
2020-10-20" Soltero/a" 42.0 M Soltero/a" 42.0 M
2020-10-26" ,74,M,Divorciado/a de matrimonio NaN F NaN NaN NaN
2020-11-24" Soltero/a" 31.0 M Soltero/a" 31.0 M
2020-11-11" Soltero/a" 46.0 M Soltero/a" 46.0 M
2020-12-17" Soltero/a" 29.0 M Soltero/a" 35.0 F
2020-12-04" Soltero/a" 35.0 M Soltero/a" 31.0 F
2020-12-17" Soltero/a" 27.0 M Soltero/a" 27.0 M
2020-12-22" Soltero/a" 28.0 F Soltero/a" 33.0 M
2020-01-02" Soltero/a" 34.0 M Soltero/a" 34.0 M
2020-01-07" Viudo/a" 74.0 F Viudo/a" 83.0 M
2020-01-10" Soltero/a" 52.0 F Soltero/a" 44.0 M
2020-01-08" Divorciado/a" 73.0 M Divorciado/a" 71.0 F
2020-01-09" Soltero/a" 31.0 F Casado/a" 31.0 M
2020-01-10" Soltero/a" 27.0 F Soltero/a" 25.0 M
2020-01-15" Soltero/a" 37.0 F Soltero/a" 35.0 M
2020-01-20" Soltero/a" 38.0 M Soltero/a" 31.0 F
2020-01-17" Soltero/a" 27.0 M Soltero/a" 27.0 M
2020-01-20" ,70,F,Soltero/a NaN NaN NaN NaN NaN
2020-01-22" Divorciado/a" 65.0 M Divorciado/a" 65.0 M
2020-01-27" Soltero/a" 36.0 F Soltero/a" 37.0 M
2020-01-22" Divorciado/a" 70.0 F Soltero/a" 61.0 M
2020-01-24" Soltero/a" 38.0 M Soltero/a" 38.0 M
2020-01-28" Soltero/a" 26.0 F Soltero/a" 28.0 M
2020-01-27" Viudo/a" 87.0 M Divorciado/a" 74.0 F
2020-02-03" Soltero/a" 38.0 F Soltero/a" 38.0 M
2020-01-30" Soltero/a" 30.0 M Soltero/a" 30.0 M

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
fecha_matrimonio date fecha_matrimonio
genero_1 string genero_1
genero_2 string genero_2
comuna string comuna

Información adicional

Fecha de creación
27 de Marzo de 2025
Formato
text/csv
Último cambio
27 de Marzo de 2025