Datos correspondientes a tobilleras electrónicas de la Ciudad de Buenos Aires
| caso_id | estado_tobillera | categoria | año_mes_oficio | victima_pais_origen | victima_genero | victima_grupo_edad | agresor_pais_origen | agresor_genero | agresor_grupo_edad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2016-9 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 36-40 |
| 2 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-2 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | M | 46-50 |
| 3 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-4 | Argentina | F | 26-30 | Argentina | M | 66-70 |
| 4 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-6 | Argentina | F | 31-35 | Argentina | M | 41-45 |
| 5 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-6 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | M | 41-45 |
| 6 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-6 | Argentina | F | Mayor o igual a 56 | Argentina | M | 21-25 |
| 7 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-12 | Bolivia | F | 41-45 | Bolivia | M | 41-45 |
| 8 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-9 | Perú | F | 36-40 | Perú | M | 26-30 |
| 9 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-9 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 31-35 |
| 10 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-3 | Argentina | F | Menor o igual a 21 | Argentina | M | 26-30 |
| 11 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-11 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 41-45 |
| 12 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-10 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 21-25 |
| 13 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-11 | Argentina | F | 51-55 | Argentina | M | 21-25 |
| 14 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-11 | Argentina | F | Menor o igual a 21 | Argentina | M | 21-25 |
| 15 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-11 | Argentina | F | Menor o igual a 21 | Argentina | M | 21-25 |
| 16 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-11 | Argentina | F | 51-55 | Argentina | M | 36-40 |
| 17 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-5 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 46-50 |
| 18 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-12 | Argentina | F | 51-55 | Argentina | M | 51-55 |
| 19 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-12 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 41-45 |
| 20 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-2 | Argentina | F | 31-35 | Argentina | M | Menor o igual a 20 |
| 21 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2017-12 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 66-70 |
| 22 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-1 | Bolivia | F | 46-50 | Bolivia | M | 46-50 |
| 23 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-6 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | M | 31-35 |
| 24 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-2 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 31-35 |
| 25 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-4 | Bolivia | F | 31-35 | Bolivia | M | 31-35 |
| 26 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-6 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 41-45 |
| 27 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-6 | Argentina | F | Mayor o igual a 56 | Argentina | M | 41-45 |
| 28 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-5 | Argentina | F | Mayor o igual a 56 | Argentina | M | 51-55 |
| 29 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-7 | Bolivia | F | 31-35 | Bolivia | M | 36-40 |
| 30 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-4 | Argentina | F | 31-35 | Argentina | M | 31-35 |
| 31 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-4 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | M | 56-60 |
| 32 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-4 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | F | 36-40 |
| 33 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-4 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | M | 36-40 |
| 34 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-4 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | M | 31-35 |
| 35 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-5 | Argentina | F | 46-50 | Argentina | M | 36-40 |
| 36 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-8 | Argentina | F | 51-55 | Argentina | M | 46-50 |
| 37 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-4 | Argentina | F | Menor o igual a 21 | Argentina | M | 31-35 |
| 38 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-5 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | M | 51-55 |
| 39 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-5 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 41-45 |
| 40 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-4 | Argentina | F | 46-50 | Argentina | M | 26-30 |
| 41 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-5 | Argentina | F | 46-50 | Argentina | M | 36-40 |
| 42 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-6 | Argentina | F | 36-40 | Perú | M | 31-35 |
| 43 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-6 | Bolivia | F | 36-40 | Argentina | M | 41-45 |
| 44 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-5 | Argentina | F | 31-35 | Argentina | M | 36-40 |
| 45 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-5 | Argentina | F | 31-35 | Argentina | M | 66-70 |
| 46 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-7 | Argentina | F | 26-30 | Argentina | M | 31-35 |
| 47 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-7 | Bolivia | F | 31-35 | Argentina | M | 26-30 |
| 48 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-7 | Perú | F | Menor o igual a 21 | Perú | M | 26-30 |
| 49 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-8 | Perú | F | 36-40 | Perú | M | 31-35 |
| 50 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-8 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | M | 41-45 |
| 51 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-8 | Perú | F | 26-30 | Argentina | M | 26-30 |
| 52 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-8 | Argentina | F | 31-35 | Argentina | M | 41-45 |
| 53 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-8 | Paraguay | F | Menor o igual a 21 | Perú | M | 31-35 |
| 54 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-8 | Argentina | F | 51-55 | Argentina | M | 41-45 |
| 55 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-8 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 41-45 |
| 56 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-8 | Argentina | F | 31-35 | Uruguay | M | 36-40 |
| 57 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-9 | Argentina | F | 26-30 | Argentina | M | 21-25 |
| 58 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-4 | Paraguay | F | 46-50 | Paraguay | M | 26-30 |
| 59 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-9 | Argentina | F | 31-35 | Argentina | M | 26-30 |
| 60 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-9 | Argentina | F | 51-55 | Argentina | M | Menor o igual a 20 |
| 61 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-9 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 41-45 |
| 62 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-8 | Argentina | F | Menor o igual a 21 | Argentina | M | 31-35 |
| 63 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-8 | Argentina | F | Menor o igual a 21 | Perú | M | 56-60 |
| 64 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-9 | Argentina | F | 26-30 | Argentina | M | 26-30 |
| 65 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-9 | Argentina | F | 46-50 | Argentina | M | 56-60 |
| 66 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-10 | Bolivia | F | 36-40 | Bolivia | M | 31-35 |
| 67 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-10 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | M | 41-45 |
| 68 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-10 | NaN | F | NaN | Argentina | M | 36-40 |
| 69 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-10 | Perú | F | Menor o igual a 21 | Venezuela | M | 21-25 |
| 70 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-10 | Argentina | F | Menor o igual a 21 | Argentina | M | 46-50 |
| 71 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-10 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 46-50 |
| 72 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-10 | Argentina | F | 46-50 | Argentina | M | 61-65 |
| 73 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-10 | Argentina | F | 31-35 | Argentina | M | 51-55 |
| 74 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-10 | Argentina | F | Mayor o igual a 56 | Argentina | M | 51-55 |
| 75 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-10 | Argentina | F | 51-55 | Argentina | M | 26-30 |
| 76 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-11 | Argentina | F | 51-55 | Argentina | M | 46-50 |
| 77 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-11 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | M | 51-55 |
| 78 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-11 | Argentina | F | 31-35 | Argentina | M | 26-30 |
| 79 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-11 | Argentina | F | 26-30 | Turquía | M | 26-30 |
| 80 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-12 | Argentina | F | Menor o igual a 21 | Argentina | M | 21-25 |
| 81 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-12 | Argentina | F | NaN | Argentina | M | 31-35 |
| 82 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-12 | Argentina | F | Mayor o igual a 56 | Argentina | M | 41-45 |
| 83 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-12 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 46-50 |
| 84 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-12 | Argentina | F | Menor o igual a 21 | Argentina | M | 46-50 |
| 85 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-12 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | M | 41-45 |
| 86 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-12 | Uruguay | F | 31-35 | Argentina | M | 56-60 |
| 87 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-12 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 41-45 |
| 88 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-12 | Paraguay | F | 26-30 | Argentina | M | 41-45 |
| 89 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-12 | Argentina | F | 36-40 | Brasil | M | 31-35 |
| 90 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-12 | Perú | M | 46-50 | Perú | M | 21-25 |
| 91 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-12 | Paraguay | F | 36-40 | Argentina | M | 36-40 |
| 92 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2019-1 | Uruguay | F | 36-40 | Argentina | M | 41-45 |
| 93 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2018-12 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | M | 41-45 |
| 94 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2019-1 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | M | 26-30 |
| 95 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2019-1 | Argentina | F | 36-40 | Argentina | F | 26-30 |
| 96 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2019-1 | Argentina | F | 26-30 | Argentina | M | 26-30 |
| 97 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2019-1 | Perú | F | 26-30 | Perú | M | 36-40 |
| 98 | BAJA | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2019-1 | Argentina | F | 41-45 | Argentina | M | 36-40 |
| 99 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2019-1 | Argentina | F | Menor o igual a 21 | Argentina | M | 26-30 |
| 100 | ACTIVO | VIOLENCIA DOMÉSTICA | 2019-1 | Argentina | F | 51-55 | Argentina | M | 66-70 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)