Listado de obras civiles, públicas y privadas, nuevas o de remodelación iniciadas (previamente registradas) en la Ciudad de Buenos Aires que cuentan con un profesional Director de Obra (DO) a cargo .
| periodo | long | lat | exp_dgroc | calle | callenro | seccion | manzana | parcela | fecha_inicio_obra | estado | ultimo_avo_solicitado | fecha_ultimo_avo | estadotramite | profesional | metrosaconstruir | fecha_estado_tramite | tipo_obra | destino | barrios | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN | 101256.985480 | 99915.672365 | EX-2018-23093086- -MGEYA-DGROC | MALVINAS ARGENTINAS | 485 | 42 | 038 | 022 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 3 | 2026-03-26 | En AVO 3 | SUSANA VIRGINIA COVIELLO | 709.40 | 2026-04-01 | MODIFICACION Y/O AMPLIACION | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Caballito | 6.0 | 1406 | C1406CXI |
| NaN | 97310.523315 | 98579.248714 | EX-2016-27490234- -MGEYA-DGROC | White | 433 | 60 | 126 | 039C | NaN | Normal | En AVO 1 | 2026-03-26 | Pedido de AVO 2 autorizado | ULISES MARTÍN ALDREY | 700.17 | 2026-04-15 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Luro | 10.0 | 1407 | C1407III |
| NaN | 99296.748716 | 105578.919923 | EX-2016-27935986- -MGEYA-DGROC | DONADO | 1450 | 49 | 058 | 042A | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-04-22 | En AVO 3 | HUGO JAVIER MONTE | 8812.00 | 2026-04-24 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Villa Ortuzar | 15.0 | 1430 | C1430DRA |
| NaN | 103348.247423 | 101460.822219 | EX-2025-34839356- -MGEYA-DGROC | BELGRANO | 4256 | 36 | 029 | 008A | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-04-24 | En AVO 3 | JULIO ENRIQUE POLACK | 8779.71 | 2026-04-29 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Almagro | 5.0 | 1210 | C1210AAK |
| NaN | 97824.958437 | 106632.754944 | EX-2017-30317005- -MGEYA-DGROC | PACHECO | 2865 | 53 | 017 | 009 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2026-05-01 | Obra finalizada | LUCAS AGUSTIN FARIÑA | 1923.17 | 2025-01-08 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Urquiza | 12.0 | 1431 | C1431FJG |
| NaN | 101765.167689 | 102374.720388 | EX-2022-08403261- -MGEYA-DGROC | DIAZ VELEZ AV. | 5507 | 45 | 060 | 019b | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-08-05 | En AVO 3 | DAMIAN PABLO GUILMAN | 5141.10 | 2026-05-12 | MODIFICACION Y/O AMPLIACION | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Caballito | 6.0 | 1405 | C1405DCK |
| NaN | 98901.046995 | 102013.561964 | EX-2017-30216448- -MGEYA-DGROC | MAGARIÑOS CERVANTES, A. | 2540 | 67 | 079 | 003b | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 3 | 2026-01-15 | En AVO 3 | HORACIO ROBERTO RAFFO QUINTANA | 3876.00 | 2026-01-23 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | (Sin Especificar) | 11.0 | 1416 | C1416DYY |
| NaN | 98434.011054 | 104796.891392 | EX-2018-18985820- -MGEYA-DGROC | DE LOS INCAS AV. | 5084 | 61 | 074 | 031 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | Obra finalizada con AVO 4 | 2026-01-20 | Obra finalizada | MARTIN LUIS ITALIANO | 1122.00 | 2020-09-23 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Parque Chas | 15.0 | 1427 | C1427DOC |
| NaN | 100599.440720 | 101486.629599 | EX-2017-29679408- -MGEYA-DGROC | NEUQUEN | 1654 | 57 | 055 | 005 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | En AVO 3 | 2026-06-03 | En AVO 3 | PABLO GUILLERMO BREX | 1336.75 | 2026-03-10 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Caballito | 6.0 | 1406 | C1406FOC |
| NaN | 102370.136807 | 100179.104088 | EX-2018-25299284- -MGEYA-DGROC | SAN JOSE DE CALASANZ | 731 | 40 | 031 | 032 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-11-02 | En AVO 3 | CARLOS RAUL ROMANO | 1166.00 | 2026-02-13 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Caballito | 6.0 | 1424 | C1424AHO |
| NaN | 99165.527375 | 93806.380631 | EX-2022-19141938- -GCABA-DGROC | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. | 6122 | 82 | 070 | 002 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-03-31 | En AVO 3 | CARLOS GUSTAVO SEJUMIL | 857.00 | 2026-04-10 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Villa Riachuelo | 8.0 | 1439 | C1439COM |
| NaN | 105423.094121 | 101786.146629 | EX-2018-20426448- -MGEYA-DGROC | MISIONES | 282 | 20 | 009 | 016 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | En AVO 3 | 2026-03-03 | En AVO 3 | FELIPE GUSTAVO INFANTAS VASQUEZ | 814.80 | 2026-03-07 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Balvanera | 3.0 | 1083 | C1083ABE |
| NaN | 95966.599380 | 102854.932665 | EX-2018-27523610- -MGEYA-DGROC | BAHIA BLANCA | 3366 | 81 | 065 | 024 | NaN | COVID-19 - Paralizada - 2021 | En AVO 3 | 2026-04-16 | En AVO 3 | GABRIEL DIEGO GASPARRI | 22.80 | 2026-04-17 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Devoto | 11.0 | 1417 | C1417ASY |
| NaN | 100025.168668 | 102668.131908 | EX-2018-15382250- -MGEYA-DGROC | MAGARIÑOS CERVANTES, A. | 1551 | 59 | 091 | 023 | NaN | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2026-01-22 | Obra finalizada | CARLOS DARVILES BOLLINI | 968.00 | 2023-11-28 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Gral. Mitre | 11.0 | 1416 | C1416DYE |
| NaN | 101843.418700 | 102310.302182 | EX-2025-10978056- -GCABA-DGROC | FRANKLIN | 741 | 45 | 064 | 002c | NaN | Normal | Excavacion > 4 mts al 50% | 2026-01-21 | Excavación al >= -4m 50% | DIEGO MARTIN WEINSCHELBAUM | 11567.00 | 2026-01-28 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Caballito | 6.0 | 1405 | C1405DEG |
| NaN | 100759.807982 | 106684.126597 | EX-2018-29271296- -MGEYA-DGROC | AVILES, VIRREY | 2758 | 37 | 121 | 009 | NaN | Normal | En AVO 2 | 2026-02-02 | En AVO 2 | MAURICIO ADRIÁN NAISTAT | 2352.81 | 2026-02-04 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Colegiales | 13.0 | 1426 | C1426EDA |
| NaN | 101730.843777 | 101298.357284 | EX-2018-30508675- -MGEYA-DGROC | REPETTO, NICOLAS, DR. | 332 | 45 | 008 | 026 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | En AVO 3 | 2026-12-05 | En AVO 3 | PEDRO ANTONIO NADAL | 1473.22 | 2026-05-13 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Caballito | 6.0 | 1405 | C1405AEC |
| NaN | 107113.887886 | 100591.439487 | EX-2024-39687296- -GCABA-DGROC | SAN JOSE | 1330 | 14 | 037 | 012a | NaN | Normal | Obra finalizada sin AVO 4 | 2026-05-05 | Obra finalizada | CAVIGLIONI JULIO SANTIAGO | 914.81 | 2026-05-11 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | (Sin Especificar) | 1.0 | 1148 | C1148ABA |
| NaN | 102329.021193 | 104309.479328 | EX-2025-49106661- -GCABA-DGROC | JUFRE | 1085 | 31 | 082 | 010 | NaN | Normal | Demolición finalizada | 2026-06-02 | Obra finalizada | AGUSTIN HOLLMANN | 13.00 | 2026-02-12 | DEMOLICION TOTAL | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Crespo | 15.0 | 1414 | C1414AYU |
| NaN | 96144.775227 | 97338.040391 | EX-2023-25940702- -GCABA-DGROC | MURGUIONDO | 1565 | 74 | 110 | 002A | NaN | Normal | En AVO 1 | 2026-09-03 | En AVO 1 | RICARDO FABIAN FERNANDEZ | 2371.68 | 2026-03-13 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Mataderos | 9.0 | 1440 | C1440CNI |
| NaN | 96282.893365 | 96049.078372 | EX-2024-06388833- -GCABA-DGROC | ANDALGALA | 2475 | 76 | 079 | 030 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 1 | 2026-01-22 | Con pedido de AVO2 | DANIEL ROBERTO VILLARPANDO GONZALEZ | 235.40 | 2026-05-14 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | OTROS | Mataderos | 9.0 | 1440 | C1440ENW |
| NaN | 98937.534554 | 104986.196024 | EX-2023-45033340- -GCABA-DGROC | BEHRING | 2574 | 61 | 050 | 009 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 3 | 2026-07-01 | En AVO 3 | ROBERTO FABIAN LUCIANI | 1513.54 | 2026-01-12 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Parque Chas | 15.0 | 1427 | C1427DFA |
| NaN | 100718.365193 | 102815.181973 | EX-2025-08740878- -GCABA-DGROC | ESCALADA DE SAN MARTIN, R. | 922 | 59 | 174 | 004 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | En AVO 3 | 2026-01-16 | En AVO 3 | JORGE MOISES MINIAN | 1496.12 | 2026-01-17 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | NaN | NaN | 1416 | C1416CVI |
| NaN | 108161.689793 | 98394.503599 | EX-2019-30419793- -GCABA-DGROC | QUINQUELA MARTIN, BENITO | 1741 | 18 | 141 | 025 | NaN | Normal | En AVO 2 | 2026-03-25 | En AVO 2 | GERADE NESTOR SAMUEL HAQUIN | 1561.84 | 2026-04-01 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Barracas | 4.0 | 1296 | C1296ADI |
| NaN | 108496.573603 | 99784.929798 | EX-2020-20204995- -GCABA-DGROC | REGIMIENTO DE PATRICIOS AV. | 127 | 8 | 050 | 025 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-09-03 | En AVO 3 | FERNANDO RAUL UMINSKY | 2680.50 | 2026-03-11 | MODIFICACION Y/O AMPLIACION | OTROS | Barracas | 4.0 | 1265 | C1265ADB |
| NaN | 98551.715660 | 94257.700857 | EX-2024-18784876- -GCABA-DGROC | GORDILLO, TIMOTEO | 4411 | 80 | 055 | 047 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-05-01 | Obra finalizada con AVO 4 | NESTOR ALBERTO FAMIGLIETTI | 1204.00 | 2026-01-06 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Villa Lugano | 8.0 | 1439 | C1439GJC |
| NaN | 97252.228588 | 98633.768419 | EX-2021-02055140- -GCABA-DGROC | ZELADA | 4755 | 60 | 132 | 028 | NaN | Normal | Obra finalizada sin AVO 4 | 2026-01-14 | Obra finalizada | MILLAN JUAN PABLO | 1459.00 | 2026-01-16 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Luro | 10.0 | 1407 | C1407GXG |
| NaN | 100167.552637 | 101849.056994 | EX-2021-11205517- -GCABA-DGROC | TRELLES, MANUEL R. | 1273 | 59 | 063 | 011a | NaN | Normal | Demolición finalizada | 2026-04-22 | Obra finalizada | DIEGO MARTIN WEINSCHELBAUM | NaN | 2026-04-23 | DEMOLICION TOTAL | NaN | Villa Gral. Mitre | 11.0 | 1416 | C1416BRC |
| NaN | 99786.834328 | 99580.274689 | EX-2018-14340694- -MGEYA-DGROC | CULPINA | 245 | 48 | 063 | 037 | NaN | Normal | Excavacion > 4 mts al 50% | 2026-01-16 | En demolición final | GABRIEL E. PAESANO | 385.00 | 2021-09-29 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | OTROS | Flores | 7.0 | 1406 | C1406ENE |
| NaN | 101741.942865 | 100174.516222 | EX-2025-20927442- -GCABA-DGROC | MARTINEZ, VICTOR | 449 | 42 | 083 | 027 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 3 | 2026-06-03 | Obra finalizada con AVO 4 | YANINA VALERIA ALLO | 1809.29 | 2026-03-11 | MODIFICACION Y/O AMPLIACION | OTROS | Caballito | 6.0 | 1406 | C1406CDI |
| NaN | 103410.682702 | 102383.293654 | EX-2018-27149394- -MGEYA-DGROC | RAWSON | 359 | 17 | 056 | 012B | NaN | Paralizada | Demolición final | 2026-03-03 | Paralizada | NaN | 1.00 | 2026-05-14 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Almagro | 5.0 | 1182 | C1182ACE |
| NaN | 106371.328375 | 100807.706461 | EX-2018-35035398- -MGEYA-DGROC | SARANDI | 1118 | 22 | 058 | 007 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-03-16 | En AVO 3 | HECTOR FREUD | 119.30 | 2026-03-20 | AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN CON DEMOLICIÓN PARCIAL | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | (Sin Especificar) | 3.0 | 1222 | C1222ACM |
| NaN | 103724.983364 | 104805.477794 | EX-2018-29276030- -MGEYA-DGROC | PARAGUAY | 4302 | 19 | 118 | 001a | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 2 | 2026-11-03 | En AVO 2 | MAURA ESPERANZA NAKACHE | 24418.00 | 2026-03-18 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Palermo | 14.0 | 1425 | C1425BSK |
| NaN | 101647.031546 | 106271.159982 | EX-2023-07616880- -GCABA-DGROC | OLLEROS | 2665 | 35 | 083 | 021B | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-06-03 | En AVO 3 | ALFREDO VICTOR GODOY | 122.00 | 2026-03-12 | MODIFICACIÓN | OTROS | Colegiales | 13.0 | 1426 | C1426CRW |
| NaN | 103194.059588 | 105441.091381 | EX-2021-25380444- -GCABA-DGROC | JUSTO, JUAN B. AV. | 821 | 35 | 111 | 038 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 3 | 2026-01-19 | En AVO 3 | JAVIER ANDRES GOLDENBERG | 6736.00 | 2026-01-27 | OBRA NUEVA | OTROS | Palermo | 14.0 | 1425 | C1425FSC |
| NaN | 98231.971427 | 106220.344621 | EX-2024-36304141- -GCABA-DGROC | BLANCO ENCALADA | 4699 | 51 | 067 | 014 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 3 | 2026-01-23 | En AVO 3 | CARDIFF AUGUSTO ALEJANDRO SANCHEZ | 4194.00 | 2026-01-26 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Urquiza | 12.0 | 1431 | C1431CDG |
| NaN | 107706.306842 | 103504.132703 | EX-2020-34593368- -MGEYA-DGROC | PARAGUAY | 867 | 3 | 027 | 025 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-08-01 | En AVO 3 | GUSTAVO ARMANDO LLAMBIAS | 1694.52 | 2026-01-12 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | OTROS | Retiro | 1.0 | 1057 | C1057AAK |
| NaN | 95090.104582 | 103211.351772 | EX-2025-30037798- -GCABA-DGROC | SANABRIA | 4294 | 83 | 011 | 001B | NaN | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2026-06-05 | Obra finalizada | PORCHETTO SEBASTIAN ALFREDO | 5410.00 | 2026-02-23 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Devoto | 11.0 | 1419 | C1419BNI |
| NaN | 102498.681656 | 108352.144848 | EX-2025-12444595- -GCABA-DGROC | LA PAMPA | 687 | 25 | 120 | 001d | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-01-19 | En AVO 3 | CLAUDIO JAVIER TABANERA | 4950.46 | 2026-01-23 | AMPLIACIÓN | OTROS | Belgrano | 13.0 | 1428 | C1428DYM |
| NaN | 97774.499565 | 106785.445004 | EX-2018-30370956- -MGEYA-DGROC | LEGUIZAMON, HONORIO, DR. | 3704 | 53 | 022B | 017 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 3 | 2026-06-03 | En AVO 3 | ESTEFANIA PELERITTI | 1116.66 | 2026-03-09 | DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Villa Urquiza | 12.0 | 1431 | C1431FXA |
| NaN | 102364.397459 | 103669.977343 | EX-2020-29806256- -GCABA-DGROC | ACEVEDO | 689 | 31 | 029 | 003 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-03-30 | En AVO 3 | AGUSTIN RODRIGUEZ | 1081.00 | 2026-04-09 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Crespo | 15.0 | 1414 | C1414DJM |
| NaN | 105655.211693 | 101182.563116 | EX-2021-34451569- -GCABA-DGROC | INDEPENDENCIA AV. | 2547 | 20 | 012 | 023a | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 3 | 2026-04-23 | En AVO 3 | IGNACIO MARÍA SILVEYRA | 7406.00 | 2026-04-25 | OBRA NUEVA | OTROS | Balvanera | 3.0 | 1225 | C1225AAH |
| NaN | 98842.871796 | 94572.156343 | EX-2024-39649978- -GCABA-DGROC | LEGUIZAMON, MARTINIANO | 4205 | 80 | 090 | 001a | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 3 | 2026-04-22 | En AVO 3 | NESTOR ALBERTO FAMIGLIETTI | 3612.26 | 2026-04-23 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | OTROS | (Sin Especificar) | NaN | 1439 | C1439FSC |
| NaN | 98781.457358 | 94992.120826 | EX-2025-39426734- -GCABA-DGROC | AQUINO | 5591 | 80 | 122 | 019A | NaN | Paralizada por desvinculación | En AVO 3 | 2026-07-01 | Paralizada por desvinculación | NaN | 47.48 | 2026-04-18 | MODIFICACIÓN | OTROS | Villa Lugano | 8.0 | 1439 | C1439ADU |
| NaN | 104535.930553 | 98957.227681 | EX-2024-48354068- -GCABA-DGROC | CASEROS AV. | 3446 | 32 | 024 | 006A | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 2 | 2026-09-04 | En AVO 2 | RODRIGO NICOLAS TESTA | 3335.00 | 2026-04-16 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | OTROS | Nueva Pompeya | 4.0 | 1263 | C1263AAD |
| NaN | 104233.258512 | 100523.281270 | EX-2023-25284600- -GCABA-DGROC | CALVO, CARLOS | 3658 | 36 | 126 | 008B | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 3 | 2026-01-20 | En AVO 3 | FERNANDO JAVIER BERDINI | 6348.71 | 2026-01-27 | OBRA NUEVA | OTROS | Boedo | 5.0 | 1230 | C1230ABK |
| NaN | 99288.778116 | 109409.577941 | EX-2025-07376261- -GCABA-DGROC | RUIZ HUIDOBRO | 2378 | 29 | 006 | 007 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-03-20 | En AVO 3 | ISAAC RASDOLSKY | 2807.00 | 2026-03-27 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Nuñez | 13.0 | 1429 | C1429DNK |
| NaN | 102885.092352 | 105617.311430 | EX-2021-18330461- -GCABA-DGROC | PARAGUAY | 5299 | 35 | 113 | 019 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2026-04-20 | Obra finalizada | DIEGO MIGUEL MOLINUEVO | 1550.00 | 2025-04-30 | OBRA NUEVA | OTROS | Palermo | 14.0 | 1425 | C1425FWE |
| NaN | 104167.054860 | 104101.873877 | EX-2021-38131256- -GCABA-DGROC | SALGUERO, JERONIMO | 1529 | 19 | 057 | 018 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 3 | 2026-01-20 | En AVO 3 | ALEJANDRO GABRIEL TONDELLO | 1620.00 | 2026-01-29 | OBRA NUEVA | OTROS | Palermo | 14.0 | 1177 | C1177AFC |
| NaN | 101642.340482 | 100935.241497 | EX-2021-33270113- -GCABA-DGROC | YERBAL | 1038 | 45 | 001 | 005 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-12-03 | En AVO 3 | DE TONI GUILLERMO LU IS | 2779.00 | 2026-03-16 | OBRA NUEVA | OTROS | Caballito | 6.0 | 1405 | C1405CDU |
| NaN | 98456.422133 | 106813.421525 | EX-2022-27598718- -GCABA-DGROC | RIVERA, PEDRO I., Dr. | 4336 | 53 | 073B | 004 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-09-03 | En AVO 3 | JORGE EDUARDO BUSTOS | 1226.68 | 2026-03-10 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Urquiza | 12.0 | 1430 | C1430BFI |
| NaN | 104699.895845 | 104225.155826 | EX-2025-52331700- -GCABA-DGROC | DIAZ, CNEL. AV. | 1736 | 15 | 012 | 025 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-03-26 | En AVO 3 | FERNANDO OMAR BRUNETTI | 2255.00 | 2026-03-29 | OBRA NUEVA | OTROS | Palermo | 14.0 | 1425 | C1425DQD |
| NaN | 102901.120422 | 103429.673876 | EX-2021-33345980- -GCABA-DGROC | CASTILLO | 168 | 31 | 049 | 037 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-12-01 | Pedido de AVO 4 Rechazado | JOSÉ EDUARDO RUBEL | 2418.00 | 2026-01-19 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Crespo | 15.0 | 1414 | C1414AWC |
| NaN | 99283.802670 | 105871.234877 | EX-2025-23326352- -GCABA-DGROC | PINO, Virrey del | 4124 | 49 | 064 | 003a | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-11-02 | En AVO 3 | IGNACIO LUIS MACHIOTE | 2008.00 | 2026-02-13 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Ortuzar | 15.0 | 1430 | C1430CAO |
| NaN | 96066.270798 | 103380.340015 | EX-2021-35352933- -GCABA-DGROC | MORAN, PEDRO | 3647 | 83 | 144 | 019C | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-01-22 | En AVO 3 | COSTANZA BATISTONI | 1207.00 | 2026-01-23 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Devoto | 11.0 | 1419 | C1419HKO |
| NaN | 102758.671712 | 104541.819533 | EX-2021-22083406- -GCABA-DGROC | URIARTE | 1491 | 19 | 019 | 008 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-01-23 | En AVO 3 | SERENELLA PERRECA | 2863.00 | 2026-01-28 | OBRA NUEVA | OTROS | Palermo | 14.0 | 1414 | C1414DAM |
| NaN | 95985.181022 | 98888.772334 | EX-2021-37524279- -GCABA-DGROC | ARAUJO | 66 | 60 | 088 | 014 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-08-04 | En AVO 3 | ANDREA MARIELA LOSPENNATO | 1741.00 | 2026-04-14 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Luro | 10.0 | 1408 | C1408HSA |
| NaN | 105184.083399 | 103994.039538 | EX-2021-31406062- -GCABA-DGROC | LAPRIDA | 1339 | 15 | 117 | 015 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-04-27 | En AVO 3 | IGNACIO MARÍA SILVEYRA | 3747.00 | 2026-04-30 | OBRA NUEVA | OTROS | Recoleta | 2.0 | 1425 | C1425EKG |
| NaN | 103604.196736 | 100895.184781 | EX-2025-21978457- -GCABA-DGROC | TREINTA Y TRES ORIENTALES | 682 | 36 | 057 | 020 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-06-05 | En AVO 3 | FERNANDO SALVADOR MANCUSO | 176.13 | 2026-05-11 | Modificación | OTROS | (Sin Especificar) | 5.0 | 1236 | C1236ACE |
| NaN | 95986.345090 | 98869.789822 | EX-2019-31701076- -GCABA-DGROC | FALCON, RAMON L.,CNEL. AV. | 5697 | 60 | 088 | 015 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-08-04 | En AVO 3 | HORACIO LUDIGLIANI | 1541.10 | 2026-04-14 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Luro | 10.0 | 1408 | C1408HSA |
| NaN | 104650.695544 | 100894.642972 | EX-2021-28425133- -GCABA-DGROC | SANCHEZ DE LORIA | 947 | 30 | 029 | 040 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-03-31 | En AVO 3 | FRANCISCO AGRESTA | 2896.00 | 2026-04-10 | OBRA NUEVA | OTROS | Boedo | 5.0 | 1220 | C1220ADG |
| NaN | 103386.611911 | 103599.826013 | EX-2021-24701034- -GCABA-DGROC | PRINGLES | 1286 | 31 | 095 | 032 | NaN | Normal | En AVO 2 | 2026-04-24 | En AVO 2 | JORGE EDUARDO BUSTOS | 2315.00 | 2026-04-24 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Crespo | 15.0 | 1183 | C1183AEW |
| NaN | 94840.189598 | 101926.776009 | EX-2021-15606209- -GCABA-DGROC | BERMUDEZ | 3124 | 87 | 041 | 037c | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-04-02 | En AVO 3 | MATALLAN CRISTIAN NAHUEL | 1910.00 | 2026-02-06 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Devoto | 11.0 | 1417 | C1417BWY |
| NaN | 97889.452480 | 106787.341988 | EX-2019-13409389- -GCABA-DGROC | GALVAN | 2961 | 53 | 032 | 010 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-01-27 | En AVO 3 | ALEJANDRO OMAR HERNANDEZ | 2162.30 | 2026-02-02 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Villa Urquiza | 12.0 | 1431 | C1431FVC |
| NaN | 104536.389189 | 103147.187528 | EX-2023-02097098- -GCABA-DGROC | SANCHEZ DE BUSTAMANTE | 821 | 13 | 043 | 022 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-03-17 | En AVO 3 | N?STOR IGNACIO TENENBAUM | 1627.00 | 2026-03-26 | OBRA NUEVA | OTROS | Almagro | 5.0 | 1173 | C1173ABO |
| NaN | 103642.947555 | 101124.517974 | EX-2024-21735963- -GCABA-DGROC | AGRELO | 4066 | 36 | 058 | 007 | NaN | Normal | En AVO 2 | 2026-04-17 | En AVO 2 | ROTGER JUAN ENRIQUE | 2348.00 | 2026-04-18 | OBRA NUEVA | OTROS | Almagro | 5.0 | 1224 | C1224ABS |
| NaN | 97658.195923 | 105753.570722 | EX-2021-19412883- -GCABA-DGROC | ANDONAEGUI | 2287 | 51 | 036 | 007A | NaN | Paralizada | Excavacion > 4 mts al 50% | 2026-01-29 | Paralizada | CLAUDIO ROBERTO GIAMMATTEO | 62.00 | 2026-03-13 | MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN CON DEMOLICIÓN PARCIAL | OTROS | Villa Urquiza | 12.0 | 1431 | C1431DVQ |
| NaN | 107115.702940 | 104047.636751 | EX-2024-17522232- -GCABA-DGROC | JUNCAL | 1291 | 7 | 049 | 021 | NaN | Normal | En AVO 3 | 2026-06-05 | En AVO 3 | IGNACIO MARÍA SILVEYRA | 1604.00 | 2026-05-07 | OBRA NUEVA | OTROS | Retiro | 1.0 | 1062 | C1062ABM |
