| anio | porc_jefes | grupo_edad | sexo_jefe_hogar | 
  
  
    
      | 1980 | 3.970924 | 14 - 24 | Mujer | 
    
      | 1980 | 19.047010 | 25 - 44 | Mujer | 
    
      | 1980 | 37.678825 | 45 - 64 | Mujer | 
    
      | 1980 | 39.303240 | 65 y más | Mujer | 
    
      | 1980 | 3.856184 | 14 - 24 | TOTAL | 
    
      | 1980 | 31.029281 | 25 - 44 | TOTAL | 
    
      | 1980 | 39.939788 | 45 - 64 | TOTAL | 
    
      | 1980 | 25.174747 | 65 y más | TOTAL | 
    
      | 1980 | 3.813234 | 14 - 24 | Varón | 
    
      | 1980 | 35.514589 | 25 - 44 | Varón | 
    
      | 1980 | 40.786132 | 45 - 64 | Varón | 
    
      | 1980 | 19.886046 | 65 y más | Varón | 
    
      | 1991 | 3.426869 | 14 - 24 | Mujer | 
    
      | 1991 | 21.845518 | 25 - 44 | Mujer | 
    
      | 1991 | 33.812624 | 45 - 64 | Mujer | 
    
      | 1991 | 40.914988 | 65 y más | Mujer | 
    
      | 1991 | 3.181939 | 14 - 24 | TOTAL | 
    
      | 1991 | 33.124467 | 25 - 44 | TOTAL | 
    
      | 1991 | 36.060966 | 45 - 64 | TOTAL | 
    
      | 1991 | 27.632628 | 65 y más | TOTAL | 
    
      | 1991 | 3.069008 | 14 - 24 | Varón | 
    
      | 1991 | 38.324908 | 25 - 44 | Varón | 
    
      | 1991 | 37.097619 | 45 - 64 | Varón | 
    
      | 1991 | 21.508465 | 65 y más | Varón | 
    
      | 2001 | 3.992619 | 14 - 24 | Mujer | 
    
      | 2001 | 24.858174 | 25 - 44 | Mujer | 
    
      | 2001 | 32.922089 | 45 - 64 | Mujer | 
    
      | 2001 | 38.227119 | 65 y más | Mujer | 
    
      | 2001 | 3.608741 | 14 - 24 | TOTAL | 
    
      | 2001 | 33.067523 | 25 - 44 | TOTAL | 
    
      | 2001 | 34.798837 | 45 - 64 | TOTAL | 
    
      | 2001 | 28.524899 | 65 y más | TOTAL | 
    
      | 2001 | 3.376312 | 14 - 24 | Varón | 
    
      | 2001 | 38.038116 | 25 - 44 | Varón | 
    
      | 2001 | 35.935169 | 45 - 64 | Varón | 
    
      | 2001 | 22.650403 | 65 y más | Varón | 
    
      | 2010 | 4.869256 | 14 - 24 | Mujer | 
    
      | 2010 | 30.848183 | 25 - 44 | Mujer | 
    
      | 2010 | 32.271892 | 45 - 64 | Mujer | 
    
      | 2010 | 32.010669 | 65 y más | Mujer | 
    
      | 2010 | 4.372174 | 14 - 24 | TOTAL | 
    
      | 2010 | 36.072952 | 25 - 44 | TOTAL | 
    
      | 2010 | 33.874525 | 45 - 64 | TOTAL | 
    
      | 2010 | 25.680350 | 65 y más | TOTAL | 
    
      | 2010 | 4.001523 | 14 - 24 | Varón | 
    
      | 2010 | 39.968811 | 25 - 44 | Varón | 
    
      | 2010 | 35.069531 | 45 - 64 | Varón | 
    
      | 2010 | 20.960135 | 65 y más | Varón | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)